国电力招标采购网供货商失信扣分管理实施细则》的有关规定,对近期出现产品质量问题、履约问题、诚信问题、安全问题的供货商进行了处理。现就具体处理情况公告如下:
序号 | 供应商 | 统一社会信用代码 | 认定事由 | 处理措施 | 处理期限(月)失信扣分(分) | 处理措施起计时间 | 处理范围 | 说明 |
1 | 深圳市爱德曼思科技 | 91440300781369029R | 违反廉洁承诺 | 市场禁入 | 17个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
2 | 昆明恒志达科技 | 9153010074829028X8 | 违反廉洁承诺 | 市场禁入 | 15个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
3 | 云南金伦云印实业股份 | 9153000032927148XT | 违反廉洁承诺 | 市场禁入 | 12个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
4 | 云南腾道科技 | 91530112336657663T | 违反廉洁承诺 | 市场禁入 | 11个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
5 | 云南天展科技 | 915301006956926204 | 违反廉洁承诺(情节轻微) | 失信扣分 | 6分 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
6 | 湖南湘能电力设备监造 | 9143010066168557XM | 拒接签约 | 不接受投标 | 12个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
7 | 天图控股集团股份 | 91440101556658094G | 单方解约 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
8 | 咸亨国际科技股份 | 913301006739591016 | 投标造假 | 不接受投标 | 12个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
9 | 广东信禾机电工程 | 9144010178123057XJ | 投标造假 | 不接受投标 | 12个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
10 | 罗平县华禄建筑 | 91530324719461633H | 投标造假 | 不接受投标 | 12个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
11 | 天津卡尔斯阀门股份 | 9112011073845878X3 | 投标造假 | 不接受投标 | 12个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
12 | 河北正泽电气 | 911309827808332990 | 资格预审造假 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
13 | 曲靖峻旭建设工程 | 915303000642615099 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
14 | 曲靖市玉林工程 | 91530300709880789N | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
15 | 广州易波区块链技术 | 91440101MA5CL67F5G | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
16 | 广州辉泽科技 | 91440106MABQFQ6X1L | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
17 | 云南源润再生资源利用 | 91530111MA6N4W7F5M | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
18 | 漾濞县鑫源实业发展 | 91532922568842518K | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
19 | 中量(广东)建筑信息技术 | 91440101MA59RT8CXW | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
20 | 广筑云科技(广东) | 91440101MA5D4T439N | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
21 | 广西启菱汽车销售 | 91450200MA5N4MEN6P | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
22 | 南宁祥驰汽车销售 | 9145010732733079XQ | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
23 | 中蒲电力集团 | 91410728349552342Q | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
24 | 长垣市新洋电力建设 | 91410728772157649H | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
25 | 广西耐斯特机电设备 | 91450100MA5KBKXA0Q | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
26 | 广西易鼎和环保科技 | 914501003307177849 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
27 | 云南天睿林业 | 91530302MA6PGMCF7E | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
28 | 曲靖浩瑞建工 | 91530300587382457B | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
29 | 曲靖森美科技 | 91530302MA6KB3GJ1J | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
30 | 南京易司拓电力科技股份 | 913201005850536413 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
31 | 泰豪软件股份 | 913600007055030543 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
32 | 海南安优电力工程 | 91469030MA5TGGPY0B | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
33 | 湖南湘力电力安装工程 | 91430100785378790P | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
34 | 海南冀和电力设备安装 | 91460100051054033W | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
35 | 海口振龙电力线路器材 | 91460100594949853K | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
36 | 海南宏德电力工程 | 914690055679719673 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
37 | 湖南鸿安电力建设 | 914303817968724527 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
38 | 贵州瑞永泰电气物资 | 915223013373174177 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
39 | 南京中凯电气技术 | 91320106302518630X | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
40 | 南京电力自动化设备三厂 | 913201061352300146 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
41 | 海口东方仁兴家具 | 91460100780743269G | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
42 | 海口卓马家具 | 91460100687277857J | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
43 | 海南鑫奇文化传媒 | 91460100MA5REDUC12 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
44 | 海南唐果文化传播 | 91460100MA5RJPDK9R | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
45 | 西安中书智能电力科技 | 91610132MA6UPNMX41 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
46 | 广东建元电力科技 | 91440101MA9XTAA02Q | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
47 | 扬州航顺电器 | 91321012562966368B | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
48 | 江苏锦秀高压电器 | 91321012679839223N | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
49 | 广州天上鹰机械科技 | 91440106MA59AMD609 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
50 | 广州市凯通物流服务 | 91440101MA9UTQ3P3U | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
51 | 惠来县林杰汽车修理厂 | 91445224MAC2UMAWXT | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
52 | 广东好八方汽车服务 | 91445224MA56A2QD3C | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
53 | 茂名市电白区广兴废旧物资回收 | 91440904559185114R | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
54 | 广州生越捷废品回收 | 91440101304727671X | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
55 | 贵州汇沣源水利电力建设 | 915201035609430908 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
56 | 贵州省碳中新能源科技 | 91520900MA6E7X869F | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
57 | 成都博德建电管理咨询 | 91510105792197904F | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
58 | 精佳建设工程集团 | 91500107747466845P | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
59 | 浙江巨泽电气 | 91330382589012628G | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
60 | 双立科技 | 91330382MA2853XN1B | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
61 | 江西华尔德集团 | 913603005610650239 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
62 | 江西新瑞新材料 | 9136032305641144XP | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
63 | 半打科技(重庆) | 91500108MA619TJ24Y | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
64 | 南科两江(重庆)科技 | 91500000MAACDMKUX3 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
65 | 万宁万城壹麦滋烘焙店 | 92460000MA5TDFFT70 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
66 | 万宁万城福昌精品面包屋 | 92469006L792435336 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
67 | 海南创德世文化传媒 | 91460200MA5T38NT4U | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
68 | 三亚领航广告 | 91460200687279000X | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
69 | 河北金诚缘电力工具 | 91130982MA08XL5H2T | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
70 | 河北正源电力器材 | 91130982097156123H | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
71 | 河北聚贤电气科技 | 91130982MA07WM6736 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
72 | 河北鑫涛电力金具制造 | 911309820594027177 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
73 | 河池市宜州区苏婷干洗店 | 92451281MA5PC54N10 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
74 | 河池市宜州区缘语干洗店 | 92451203MAA7MXJN06 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
75 | 珠海市赛威尔科技 | 91440400MA4UKYYT7U | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
76 | 珠海市普立永信电力设备 | 91440400707930543N | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
77 | 广西鑫博纳电力科技 | 9145010059514044XQ | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
78 | 北海贵航工贸 | 914505001993177766 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
79 | 广西柳州市柳明汽车销售服务 | 914502005898485485 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
80 | 广西南宁新依维汽车销售服务 | 9145010066212837X3 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
81 | 桂林市百耀文化传媒 | 91450304MA5KCFG7XL | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
82 | 广西尚合劳务服务 | 91450331MA5Q89MWXC | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
83 | 龙胜县翔耀贸易 | 91450328MA5N89KB2C | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
84 | 桂林同创信息工程 | 91450300552284662G | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
85 | 桂林市腾瑞电子科技 | 91450300574578602P | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
86 | 广西昀丰开电力设备 | 91450100MA5KFTNA3U | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
87 | 保定博恒电力设备制造 | 911306023360612102 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
88 | 柳州园林规划建筑设计院 | 91450200898608601T | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
89 | 广西华展艺建筑设计 | 914502007351564363 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
90 | 江西省明辉电气科技 | 91360323099797899H | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
91 | 江西省萍乡市富源瓷业 | 91360323MA35FWYK6U | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
92 | 广西蒙川电力设备 | 91450100MA5KF52K65 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
93 | 南宁市喜派电子科技 | 9145010357942803X3 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
94 | 广西大学设计院 | 91450100198288133N | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
95 | 广西蓝川设计 | 91450103692766858X | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
96 | 中网电力科技 | 91350000075015688Q | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
97 | 中科瑞能电气股份 | 91350100MA31L8PD5X | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
98 | 广西百翔工程技术 | 91451000697617114E | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
99 | 广西中意达电气工程 | 91451000559415274F | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
100 | 广西南宁鼎建电梯空调 | 91450103711417486H | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
101 | 广西优耐特楼寓设备 | 914501057565377213 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
102 | 广西顺欧电力科技 | 91450100MA5NJGNC97 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
103 | 广西鹏翔电力器材 | 914501006697180307 | 围标串标 | 不接受投标 | 24个月 | 自2023年12月27日起计。 | 范围 | |
104 | 张某源 | 430***012 | 违反廉洁承诺 | 市场禁入 | 17个月 | 自2023年12月27日起,至处罚期结束。 | 范围 | 深圳市爱德曼思科技 相关人员 |
105 | 周某 | 320***213 | 违反廉洁承诺 | 市场禁入 | 15个月 | 自2023年12月27日起,至处罚期结束。 | 范围 | 昆明恒志达科技 相关人员 |
106 | 钱某高 | 532***35X | 违反廉洁承诺 | 市场禁入 | 12个月 | 自2023年12月27日起,至处罚期结束。 | 范围 | 云南金伦云印实业股份 相关人员 |
107 | 徐某宏 | 220***698 | 违反廉洁承诺 | 市场禁入 | 11个月 | 自2023年12月27日起,至处罚期结束。 | 范围 | 云南腾道科技 相关人员 |
点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:csg.cn