项目概况
江苏省消防救援总队全省器材(一批)采购项目 招标项目的潜在投标人应在登录“招标采购平台”(以下简称平台),网址为: /。获取招标文件,并于2024年02月27日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:24GC51001 项目名称:江苏省消防救援总队全省器材(一批)采购项目 预算金额:16130.942500 万元(人民币) 最高限价(如有):16130.942500 万元(人民币) 采购需求:包号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) | 是否专门面向中小微企业 |
包1 | 消防头盔(半盔)1 | 1329 | 顶 | 0.29 | 385.41 | 是 |
包2 | 消防头盔(半盔)2 | 531 | 顶 | 0.048 | 25.488 | 是 |
包3 | 消防头盔(全盔) | 1004 | 顶 | 0.37 | 371.48 | 是 |
包4 | 消防安全腰带 | 2559 | 个 | 0.018 | 46.062 | 是 |
包5 | 消防员灭火防护头套 | 4896 | 个 | 0.012 | 58.752 | 是 |
包6 | 消防手套1 | 3791 | 双 | 0.035 | 132.685 | 是 |
包7 | 手持电台1 | 1004 | 个 | 0.45 | 451.8 | 否 |
包8 | 手持电台3 | 696 | 个 | 0.53 | 368.88 | 否 |
包9 | 手持电台4 | 185 | 个 | 0.5 | 92.5 | 否 |
包10 | 手持电台6 | 17 | 个 | 1.5 | 25.5 | 否 |
包11 | 手持电台7 | 62 | 个 | 0.22 | 13.64 | 否 |
包12 | 消防员方位灯 | 610 | 个 | 0.006 | 3.66 | 否 |
消防员呼救器 (核心产品) | 2627 | 个 | 0.095 | 249.565 | ||
骨传导通话装置1 | 230 | 个 | 0.2 | 46 | ||
包13 | 应急逃生自救安全绳 | 2826 | 套 | 0.085 | 240.21 | 是 |
包14 | 消防员灭火防护服1 | 1607 | 套 | 0.3 | 482.1 | 是 |
包15 | 消防员灭火防护服2 | 1484 | 套 | 0.3 | 445.2 | 是 |
包16 | 消防员灭火防护服(指挥服) | 326 | 套 | 0.3 | 97.8 | 是 |
包17 | 消防员防蜂服2 | 237 | 套 | 0.28 | 66.36 | 是 |
包18 | 灭火防护靴2 | 4230 | 双 | 0.053 | 224.19 | 是 |
包19 | 电绝缘装具 (核心产品) | 116 | 套 | 0.31 | 35.96 | 是 |
防静电服 | 115 | 件 | 0.025 | 2.875 | ||
消防阻燃毛衣 | 274 | 件 | 0.03 | 8.22 | ||
内置劳动保护手套 | 875 | 双 | 0.001 | 0.875 | ||
消防员降温背心2 | 148 | 件 | 0.035 | 5.18 | ||
防静电内衣 | 716 | 件 | 0.014 | 10.024 | ||
消防员防蜂服1 | 8 | 套 | 0.11 | 0.88 | ||
消防员护膝、护肘 | 1206 | 对 | 0.01 | 12.06 | ||
包20 | 消防护目镜 | 1336 | 个 | 0.007 | 9.352 | 是 |
消防员抢险救援头盔2 (核心产品) | 415 | 顶 | 0.028 | 11.62 | ||
包21 | 消防腰斧 (核心产品) | 1545 | 把 | 0.011 | 16.995 | 是 |
消防手套2 | 849 | 双 | 0.011 | 9.339 | ||
灭火防护靴1 | 230 | 双 | 0.033 | 7.59 | ||
包22 | 消防轻型安全绳 | 3240 | 米 | 0.00085 | 2.754 | 是 |
消防通用安全绳 (核心产品) | 28850 | 米 | 0.0014 | 40.39 | ||
包23 | 正压式消防空气呼吸器(6.8L) 1 | 755 | 个 | 0.98 | 739.9 | 否 |
包24 | 正压式消防空气呼吸器(6.8L) 2 | 894 | 个 | 0.98 | 876.12 | 否 |
包25 | 正压式消防空气呼吸器(9L) | 197 | 个 | 1.045 | 205.865 | 否 |
包26 | 空气呼吸器气瓶6.8L | 845 | 个 | 0.17 | 143.65 | 否 |
包27 | 正压式消防氧气呼吸器1 | 7 | 个 | 4.8 | 33.6 | 否 |
包28 | 正压式消防氧气呼吸器3 | 13 | 个 | 4.5 | 58.5 | 否 |
包29 | 消防员抢险救援头盔1 | 1411 | 顶 | 0.18 | 253.98 | 是 |
包30 | 消防员抢险救援靴 | 2757 | 双 | 0.051 | 140.607 | 是 |
包31 | 佩戴式防爆照明灯1 | 3656 | 个 | 0.053 | 193.768 | 否 |
包32 | 消防员隔热防护服1 | 296 | 套 | 0.47 | 139.12 | 是 |
包33 | 消防员降温背心1 | 475 | 件 | 0.03 | 14.25 | 是 |
消防员隔热防护服2 (核心产品) | 144 | 套 | 0.16 | 23.04 | ||
防高温手套 | 480 | 双 | 0.03 | 14.4 | ||
包34 | 消防员避火防护服 | 77 | 套 | 0.58 | 44.66 | 是 |
包35 | 二级化学防护服2 | 271 | 套 | 0.3 | 81.3 | 是 |
包36 | 一级化学防护服2 | 166 | 套 | 1.2 | 199.2 | 是 |
包37 | 特级化学防护服1 | 33 | 套 | 3 | 99 | 是 |
包38 | 二级化学防护服1 (核心产品) | 218 | 套 | 0.15 | 32.7 | 是 |
一级化学防护服1 | 36 | 套 | 0.42 | 15.12 | ||
化学防护手套 | 482 | 双 | 0.01 | 4.82 | ||
包39 | 移动供气源1 | 25 | 个 | 4.5 | 112.5 | 否 |
包40 | 移动供气源2 (核心产品) | 21 | 个 | 3.2 | 67.2 | 否 |
强制送风呼吸器1 | 14 | 个 | 0.3 | 4.2 | ||
综合过滤式防毒面具1 | 565 | 个 | 0.04 | 22.6 | ||
婴儿呼吸袋 | 6 | 个 | 0.2 | 1.2 | ||
消防过滤式自救呼吸器 | 832 | 个 | 0.005 | 4.16 | ||
包41 | 综合过滤式防毒面具(滤毒罐) | 80 | 个 | 0.02 | 1.6 | 否 |
强制送风呼吸器2 | 7 | 个 | 0.93 | 6.51 | ||
正压式消防氧气呼吸器2 | 23 | 个 | 0.85 | 19.55 | ||
空气呼吸器气瓶9L | 40 | 个 | 0.25 | 10 | ||
移动供气源3 (核心产品) | 11 | 个 | 1.8 | 19.8 | ||
包42 | 水面遥控救援机器人1 | 7 | 个 | 5.5 | 38.5 | 否 |
包43 | 潜水装具1 | 7 | 套 | 3.36 | 23.52 | 否 |
潜水装具2 (核心产品) | 11 | 套 | 3.5 | 38.5 | ||
激流救生衣2 | 228 | 件 | 0.2 | 45.6 | ||
湿式水域救援服1 | 147 | 个 | 0.3 | 44.1 | ||
救生抛投器1 | 6 | 个 | 0.6 | 3.6 | ||
救生抛投器2 | 20 | 个 | 2.5 | 50 | ||
射绳枪2 | 7 | 个 | 1.5 | 10.5 | ||
漂浮担架1 | 2 | 个 | 0.35 | 0.7 | ||
漂浮担架2 | 28 | 个 | 0.3 | 8.4 | ||
水域救援靴2 | 260 | 双 | 0.06 | 15.6 | ||
水域救援个人携行包2 | 40 | 个 | 0.05 | 2 | ||
包44 | 打捞袋 | 10 | 个 | 0.06 | 0.6 | 否 |
水域救援手套2 | 253 | 双 | 0.04 | 10.12 | ||
湿式水域救援服3 | 87 | 个 | 0.1 | 8.7 | ||
消防救生衣1 | 30 | 件 | 0.05 | 1.5 | ||
救生抛投器3 | 25 | 个 | 0.85 | 21.25 | ||
机动橡皮舟1 | 14 | 个 | 1.2 | 16.8 | ||
舟艇舷外机2 | 13 | 个 | 1.15 | 14.95 | ||
舟艇舷外机3 | 9 | 个 | 3 | 27 | ||
射绳枪1 | 5 | 个 | 0.94 | 4.7 | ||
激流救生衣1 (核心产品) | 436 | 件 | 0.1 | 43.6 | ||
消防救生衣2 | 55 | 件 | 0.1 | 5.5 | ||
漂浮担架3 | 1 | 个 | 0.3 | 0.3 | ||
漂浮担架4 | 1 | 个 | 0.55 | 0.55 | ||
包45 | 机动橡皮舟2 (核心产品) | 6 | 个 | 2.8 | 16.8 | 否 |
舟艇舷外机1 | 2 | 个 | 2 | 4 | ||
干式水域救援服 | 110 | 套 | 0.3 | 33 | ||
湿式水域救援服2 | 170 | 套 | 0.3 | 51 | ||
水域救援靴1 | 192 | 双 | 0.045 | 8.64 | ||
定位浮标 | 55 | 个 | 0.036 | 1.98 | ||
水域救援拦截网 | 16 | 个 | 0.2 | 3.2 | ||
水域抛绳包 | 197 | 个 | 0.08 | 15.76 | ||
打捞杆 | 11 | 个 | 0.05 | 0.55 | ||
浮力袋 | 6 | 个 | 0.05 | 0.3 | ||
救生圈 | 131 | 个 | 0.009 | 1.179 | ||
水下救生手环 | 98 | 个 | 0.1 | 9.8 | ||
水域救援漂浮救生绳 | 8550 | 个 | 0.002 | 17.1 | ||
割绳刀 | 207 | 个 | 0.06 | 12.42 | ||
水域救援个人携行包1 | 103 | 个 | 0.15 | 15.45 | ||
消防员水域救援头盔 | 170 | 顶 | 0.04 | 6.8 | ||
水域救援手套1 | 42 | 双 | 0.02 | 0.84 | ||
包46 | 脚踏绳 | 30 | 个 | 0.006 | 0.18 | 否 |
紧绳器 | 7 | 个 | 0.06 | 0.42 | ||
消防坐式半身安全吊带1 | 15 | 个 | 0.065 | 0.975 | ||
消防全身式安全吊带1 (核心产品) | 300 | 个 | 0.15 | 45 | ||
救生缓降器2 | 50 | 个 | 0.03 | 1.5 | ||
消防防坠落辅助部件3 | 3 | 个 | 3 | 9 | ||
救援支架1 | 3 | 个 | 0.95 | 2.85 | ||
救援支架4 | 1 | 个 | 3 | 3 | ||
包47 | 锚点扁带 | 181 | 个 | 0.02 | 3.62 | 否 |
绳索保护垫1 | 34 | 个 | 0.03 | 1.02 | ||
绳索保护器滑轮组2 | 29 | 个 | 0.1 | 2.9 | ||
救援支架2 (核心产品) | 13 | 个 | 2.4 | 31.2 | ||
救援支架3 | 20 | 个 | 1.5 | 30 | ||
救生缓降器1 | 66 | 个 | 0.15 | 9.9 | ||
消防坐式半身安全吊带2 | 71 | 个 | 0.18 | 12.78 | ||
消防全身式安全吊带3 | 47 | 个 | 0.46 | 21.62 | ||
包48 | 消防防坠落辅助部件1 | 102 | 个 | 1 | 102 | 是 |
包49 | 手提式强光照明灯1 (核心产品) | 1052 | 个 | 0.2 | 210.4 | 否 |
移动照明灯组1 | 5 | 个 | 2.2 | 11 | ||
包50 | 佩戴式防爆照明灯2 (核心产品) | 625 | 个 | 0.032 | 20 | 否 |
手提式强光照明灯3 | 55 | 个 | 0.12 | 6.6 | ||
移动照明灯组2 | 4 | 个 | 1.5 | 6 | ||
包51 | 救生照明线1 | 88 | 个 | 1 | 88 | 是 |
包52 | 气动起重气垫2 | 8 | 个 | 13 | 104 | 否 |
包53 | 支撑保护套具3 | 1 | 套 | 15 | 15 | 否 |
包54 | 支撑保护套具4 | 6 | 套 | 10.2 | 61.2 | 否 |
包55 | 无线复合气体探测仪1 | 3 | 台 | 6 | 18 | 否 |
无线复合气体探测仪2 | 5 | 台 | 5.8 | 29 | ||
有毒气体探测仪1 (核心产品) | 74 | 台 | 0.55 | 40.7 | ||
可燃气体探测仪1 | 73 | 台 | 0.4 | 29.2 | ||
包56 | 有毒气体探测仪2 (核心产品) | 38 | 台 | 0.5 | 19 | 否 |
可燃气体探测仪3 | 3 | 台 | 0.4 | 1.2 | ||
便携危险化学品检测片 | 6 | 套 | 0.5 | 3 | ||
包57 | 生命探测仪(雷达)1 (核心产品) | 1 | 台 | 26 | 26 | 否 |
消防用红外热像仪2 | 17 | 台 | 4 | 68 | ||
包58 | 消防用红外热像仪3 | 3 | 台 | 8 | 24 | 否 |
消防用红外热像仪4 (核心产品) | 16 | 台 | 5 | 80 | ||
生命探测仪(音视频)2 | 4 | 台 | 9 | 36 | ||
包59 | 消防用红外热像仪1 | 33 | 台 | 6 | 198 | 否 |
包60 | 生命探测仪(音视频)1 | 2 | 台 | 22.8 | 45.6 | 否 |
消防用红外热像仪6 | 4 | 台 | 3.2 | 12.8 | ||
水下生命探测仪 (核心产品) | 1 | 台 | 35 | 35 | ||
包61 | 生命探测仪(雷达)2 | 2 | 台 | 26 | 52 | 否 |
包62 | 漏电探测仪2 (核心产品) | 107 | 台 | 0.25 | 26.75 | 否 |
测温仪1 | 57 | 台 | 0.08 | 4.56 | ||
激光测距仪1 | 9 | 台 | 0.12 | 1.08 | ||
消防水带带压堵漏装置 | 14 | 套 | 0.43 | 6.02 | ||
消防移动储水装置 | 11 | 套 | 0.5 | 5.5 | ||
消防面罩超声波清洗机 | 1 | 台 | 1.2 | 1.2 | ||
包63 | 电子酸碱测试仪 | 5 | 台 | 0.12 | 0.6 | 否 |
电子气象仪 | 23 | 套 | 0.16 | 3.68 | ||
激光测距仪3 | 2 | 台 | 0.4 | 0.8 | ||
水流测速仪 | 6 | 台 | 0.3 | 1.8 | ||
水深水温测量仪 | 11 | 台 | 0.45 | 4.95 | ||
漏电探测仪1 | 17 | 台 | 0.1 | 1.7 | ||
测温仪2 | 20 | 台 | 0.01 | 0.2 | ||
激光测距仪2 | 42 | 台 | 0.15 | 6.3 | ||
水质分析仪 | 1 | 台 | 3 | 3 | ||
移车器 (核心产品) | 44 | 套 | 0.28 | 12.32 | ||
防化服清洗烘干器 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 | ||
灭火救援指挥箱1 | 1 | 套 | 2.5 | 2.5 | ||
灭火救援指挥箱2 | 1 | 套 | 6 | 6 | ||
灭火救援指挥箱3 | 1 | 套 | 10 | 10 | ||
包64 | 手动隔膜抽吸泵2 | 2 | 台 | 0.25 | 0.5 | 否 |
公众洗消站1 (核心产品) | 3 | 套 | 8 | 24 | ||
单人洗消帐篷3 | 7 | 套 | 4 | 28 | ||
防爆输转泵1 | 3 | 台 | 4 | 12 | ||
简易洗消喷淋器1 | 4 | 台 | 1.6 | 6.4 | ||
粘稠液体抽吸泵2 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5 | ||
有机磷降解酶2 | 1 | 盒 | 1.5 | 1.5 | ||
强酸、碱清洗剂 | 22 | 瓶 | 0.045 | 0.99 | ||
消毒粉 | 64 | 袋 | 0.01 | 0.64 | ||
吸附垫 | 4 | 箱 | 0.065 | 0.26 | ||
集污袋 | 3 | 个 | 0.14 | 0.42 | ||
手动隔膜抽吸泵1 | 3 | 台 | 0.6 | 1.8 | ||
排污泵 | 2 | 台 | 0.3 | 0.6 | ||
强酸强碱洗消器 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 | ||
单人洗消帐篷2 | 1 | 套 | 8 | 8 | ||
包65 | 气动起重气垫1 | 4 | 套 | 13.5 | 54 | 否 |
包66 | 支撑保护套具1 (核心产品) | 1 | 套 | 15.5 | 15.5 | 否 |
稳固保护附件2 | 2 | 套 | 5 | 10 | ||
稳固保护附件3 | 1 | 套 | 1.8 | 1.8 | ||
气动起重气垫3 | 1 | 套 | 5.8 | 5.8 | ||
气动起重气垫4 | 5 | 套 | 2.2 | 11 | ||
包67 | 稳固保护附件1 | 11 | 套 | 2.94 | 32.34 | 否 |
支撑保护套具2 (核心产品) | 2 | 套 | 10 | 20 | ||
包68 | 消防救生气垫1 | 22 | 套 | 2.8 | 61.6 | 否 |
包69 | 躯体固定气囊 | 7 | 个 | 0.38 | 2.66 | 否 |
肢体固定气囊 | 5 | 个 | 0.35 | 1.75 | ||
消防用荧光棒 | 1225 | 个 | 0.0018 | 2.205 | ||
人员转移椅1 | 7 | 套 | 0.1 | 0.7 | ||
折叠式担架 | 105 | 个 | 0.08 | 8.4 | ||
伤员固定抬板 | 32 | 个 | 0.058 | 1.856 | ||
多功能担架 (核心产品) | 50 | 个 | 0.25 | 12.5 | ||
医药急救箱1 | 65 | 套 | 0.028 | 1.82 | ||
救生软梯1 | 15 | 个 | 0.1 | 1.5 | ||
救生软梯2 | 3 | 个 | 0.098 | 0.294 | ||
灭火毯1 | 365 | 套 | 0.005 | 1.825 | ||
敛尸袋 | 337 | 个 | 0.008 | 2.696 | ||
自喷荧光漆 | 170 | 套 | 0.005 | 0.85 | ||
电源逆变器1 | 4 | 套 | 0.27 | 1.08 | ||
电源逆变器2 | 10 | 套 | 0.15 | 1.5 | ||
包70 | 三合二洗消剂 | 25 | 袋 | 0.01 | 0.25 | 否 |
三合一强氧化洗消粉 | 75 | 袋 | 0.005 | 0.375 | ||
防爆输转泵2 | 1 | 台 | 18 | 18 | ||
有毒物质密封桶 | 28 | 个 | 0.38 | 10.64 | ||
围油栏 | 4 | 个 | 0.8 | 3.2 | ||
防爆输转泵3 | 2 | 台 | 6 | 12 | ||
粘稠液体抽吸泵1 | 5 | 台 | 0.42 | 2.1 | ||
公众洗消站2 (核心产品) | 5 | 套 | 8.5 | 42.5 | ||
单人洗消帐篷1 | 2 | 套 | 0.96 | 1.92 | ||
简易洗消喷淋器2 | 1 | 台 | 1.7 | 1.7 | ||
简易洗消喷淋器3 | 2 | 台 | 0.5 | 1 | ||
包71 | 有机磷降解酶1 | 55 | 袋 | 0.01 | 0.55 | 是 |
包72 | 外封式堵漏袋 | 7 | 袋 | 0.4 | 2.8 | 否 |
捆绑式堵漏袋 | 6 | 个 | 0.5 | 3 | ||
下水道阻流袋 | 6 | 个 | 0.1 | 0.6 | ||
金属堵漏套管 | 8 | 套 | 0.36 | 2.88 | ||
无火花工具 (核心产品) | 35 | 套 | 0.35 | 12.25 | ||
阀门堵漏套具 | 4 | 套 | 0.5 | 2 | ||
注入式堵漏工具 | 10 | 套 | 0.58 | 5.8 | ||
磁压式堵漏工具 | 9 | 套 | 0.5 | 4.5 | ||
木质堵漏工具 | 13 | 套 | 0.1 | 1.3 | ||
气动吸盘式堵漏器 | 2 | 套 | 0.5 | 1 | ||
堵漏枪 | 7 | 把 | 0.5 | 3.5 | ||
包73 | 物资运输箱1 | 85 | 套 | 0.18 | 15.3 | 否 |
物资运输箱2 | 20 | 套 | 0.6 | 12 | ||
物资运输箱4 | 30 | 套 | 0.138 | 4.14 | ||
物资运输箱5 | 20 | 套 | 0.08 | 1.6 | ||
灾害救援携行背囊1 | 20 | 套 | 0.35 | 7 | ||
灾害救援携行背囊2 (核心产品) | 75 | 套 | 0.45 | 33.75 | ||
灾害救援携行背囊3 | 70 | 套 | 0.3 | 21 | ||
包74 | 移动发电机3 | 1 | 台 | 1.4 | 1.4 | 否 |
移动发电机(静音) (核心产品) | 23 | 台 | 1.1 | 25.3 | ||
应急指挥帐篷 | 8 | 套 | 1.3 | 10.4 | ||
移动发电机1 | 6 | 台 | 1.2 | 7.2 | ||
移动发电机2 | 8 | 台 | 1.2 | 9.6 | ||
野外炊事单元1 | 3 | 套 | 0.3 | 0.9 | ||
野外炊事单元2 | 1 | 套 | 1 | 1 | ||
包75 | 消防机动泵2 | 9 | 台 | 6 | 54 | 否 |
包76 | 消防机动泵5 | 4 | 台 | 12 | 48 | 否 |
包77 | 消防机动泵3 (核心产品) | 4 | 台 | 11 | 44 | 否 |
消防机动泵(浮艇泵)3 | 2 | 台 | 3.5 | 7 | ||
消防机动泵1 | 7 | 台 | 2.8 | 19.6 | ||
消防机动泵4 | 6 | 台 | 1 | 6 | ||
消防机动泵(浮艇泵)2 | 1 | 台 | 1.48 | 1.48 | ||
包78 | 消防机动泵6 | 3 | 台 | 3 | 9 | 否 |
消防机动泵8 | 2 | 台 | 3 | 6 | ||
消防机动泵(浮艇泵)1 | 12 | 台 | 1.5 | 18 | ||
消防机动泵(浮艇泵)4 | 6 | 台 | 3.7 | 22.2 | ||
消防机动泵(高压背负森林消防泵) (核心产品) | 6 | 台 | 6 | 36 | ||
包79 | 坑道小型空气输送机1 | 1 | 套 | 0.45 | 0.45 | 否 |
坑道小型空气输送机3 | 1 | 套 | 3 | 3 | ||
移动式排烟机(机动)2 | 7 | 套 | 2.85 | 19.95 | ||
移动式排烟机(电动) | 3 | 套 | 3.5 | 10.5 | ||
大型水力排烟机 (核心产品) | 6 | 个 | 3.5 | 21 | ||
坑道小型空气输送机2 | 9 | 个 | 0.4 | 3.6 | ||
包80 | 消防小型飞行器1 (核心产品) | 6 | 个 | 5 | 30 | 否 |
消防小型飞行器2 | 3 | 个 | 4.5 | 13.5 | ||
消防小型飞行器3 | 1 | 个 | 12.8 | 12.8 | ||
包81 | 消防小型飞行器4 (核心产品) | 6 | 个 | 5 | 30 | 否 |
消防小型飞行器(穿越机套装)5 | 1 | 个 | 1.2 | 1.2 | ||
消防小型飞行器(双光无人机)7 | 2 | 个 | 4.5 | 9 | ||
包82 | 消防小型飞行器(小型双光侦察无人机)8 | 19 | 个 | 4.5 | 85.5 | 否 |
包83 | 消防小型飞行器(中型双光侦查无人机)10 | 4 | 个 | 20 | 80 | 否 |
包84 | 消防小型飞行器(小型双光侦察无人机)11 | 4 | 个 | 9.5 | 38 | 否 |
包85 | 单兵图像传输设备1 (核心产品) | 40 | 个 | 3.5 | 140 | 否 |
单兵图像传输设备2 | 46 | 个 | 2.5 | 115 | ||
包86 | 单兵图像传输设备7 (核心产品) | 14 | 个 | 3.5 | 49 | 否 |
单兵图像传输设备9 | 16 | 个 | 2.5 | 40 | ||
包87 | 消防员呼救器后场接收装置2 | 5 | 个 | 1.6 | 8 | 否 |
救生照明线2 | 30 | 个 | 0.8 | 24 | ||
消防员单兵定位装置 (核心产品) | 1 | 套 | 23 | 23 | ||
包88 | 消防员呼救器后场接收装置1 (核心产品) | 14 | 个 | 1.6 | 22.4 | 否 |
骨传导通话装置2 | 100 | 个 | 0.2 | 20 | ||
包89 | A类泡沫灭火剂2 | 9 | 吨 | 1.4 | 12.6 | 是 |
水成膜泡沫灭火剂 (核心产品) | 28 | 吨 | 0.7 | 19.6 | ||
抗醇性水成膜泡沫灭火剂3 | 7 | 吨 | 0.8 | 5.6 | ||
高倍数泡沫灭火剂1 | 2 | 吨 | 0.75 | 1.5 | ||
高倍数泡沫灭火剂2 | 15 | 吨 | 0.7 | 10.5 | ||
干粉灭火药剂1 | 9 | 吨 | 0.8 | 7.2 | ||
干粉灭火药剂2 | 8 | 吨 | 0.46 | 3.68 | ||
包90 | 手动破拆工具组1 | 36 | 个 | 0.5 | 18 | 否 |
机动链锯1 (核心产品) | 68 | 台 | 0.48 | 32.64 | ||
玻璃破碎器1 | 16 | 个 | 0.45 | 7.2 | ||
机动链锯3 | 37 | 台 | 0.465 | 17.205 | ||
手持式钢筋速断器2 | 15 | 台 | 1.2 | 18 | ||
机动链锯(电动)2 | 4 | 台 | 1.25 | 5 | ||
包91 | 无齿锯2 (核心产品) | 17 | 台 | 0.95 | 16.15 | 否 |
无齿锯(电动) | 5 | 台 | 1.43 | 7.15 | ||
双轮异向切割锯 | 12 | 台 | 0.95 | 11.4 | ||
手动破拆工具组3 | 5 | 个 | 0.35 | 1.75 | ||
手持式钢筋速断器3 | 2 | 台 | 0.2 | 0.4 | ||
机动链锯(电动)1 | 4 | 台 | 0.1 | 0.4 | ||
凿岩机 | 3 | 台 | 2 | 6 | ||
机动链锯2 | 4 | 台 | 1.2 | 4.8 | ||
冲击钻(电动)2 | 1 | 台 | 0.4 | 0.4 | ||
包92 | 毁锁器1 (核心产品) | 11 | 台 | 1.2 | 13.2 | 否 |
毁锁器2 | 3 | 台 | 0.7 | 2.1 | ||
多功能挠钩 | 77 | 套 | 0.1 | 7.7 | ||
绝缘剪断钳 | 121 | 把 | 0.04 | 4.84 | ||
多功能刀具 | 250 | 把 | 0.02 | 5 | ||
凿岩机(电动) | 1 | 台 | 1.4 | 1.4 | ||
冲击钻(电动)1 | 3 | 台 | 0.5 | 1.5 | ||
玻璃破碎器2 | 1 | 个 | 4.5 | 4.5 | ||
手持式钢筋速断器1 | 3 | 台 | 1.1 | 3.3 | ||
包93 | 液压破拆工具组1 | 15 | 个 | 45 | 675 | 否 |
包94 | 液压破拆工具组2 | 4 | 个 | 13 | 52 | 否 |
包95 | 液压破拆工具组3 | 3 | 个 | 10.9 | 32.7 | 否 |
包96 | 液压破拆工具组4 | 5 | 个 | 36.5 | 182.5 | 否 |
包97 | 液压破拆工具组5 | 1 | 个 | 11.5 | 11.5 | 否 |
液压破拆工具组(电动)1 (核心产品) | 1 | 个 | 42 | 42 | ||
包98 | 混凝土液压破拆工具组 | 1 | 台 | 50 | 50 | 否 |
包99 | 液压破拆工具组(电动)2 | 5 | 个 | 42 | 210 | 否 |
包100 | 液压破拆工具组(电动)3 (核心产品) | 2 | 个 | 14 | 28 | 否 |
液压开门器1 | 15 | 台 | 1.7 | 25.5 | ||
液压开门器2 | 4 | 台 | 0.605 | 2.42 | ||
液压千斤顶 | 5 | 台 | 0.075 | 0.375 | ||
包101 | 无齿锯1 | 79 | 台 | 1.5 | 118.5 | 否 |
包102 | 移动式排烟机(机动)1 | 36 | 个 | 1.7 | 61.2 | 否 |
包103 | 移动照明灯组3 | 53 | 个 | 2 | 106 | 否 |
包104 | A类泡沫灭火剂1 | 38 | 吨 | 1.4 | 53.2 | 是 |
包105 | 抗醇性水成膜泡沫灭火剂1 | 613 | 吨 | 0.7445 | 456.3785 | 是 |
包106 | 抗醇性水成膜泡沫灭火剂2 | 147 | 吨 | 0.95 | 139.65 | 是 |
包107 | 大流量移动消防炮2(65双干线) | 7 | 个 | 16.8 | 117.6 | 否 |
包108 | 大流量移动消防炮(80双干线) | 17 | 个 | 6 | 102 | 否 |
包109 | 大流量移动消防炮(80遥控三干线) | 12 | 个 | 6 | 72 | 否 |
包110 | 大流量移动消防炮1(65遥控双干线) | 17 | 个 | 2 | 34 | 否 |
包111 | 大流量移动消防炮(65单干线) | 22 | 个 | 2.09 | 45.98 | 否 |
包112 | 大流量移动消防炮(80四干线) (核心产品) | 3 | 个 | 4.5 | 13.5 | 否 |
大流量移动消防炮(80遥控单干线) | 3 | 个 | 1.8 | 5.4 | ||
高倍数泡沫发生器1 | 4 | 个 | 0.99 | 3.96 | ||
高倍数泡沫发生器3 | 10 | 个 | 0.5 | 5 | ||
包113 | 大流量移动消防炮(80遥控双干线) (核心产品) | 2 | 个 | 9.2 | 18.4 | 否 |
大流量移动消防炮1(80单干线) | 1 | 个 | 3.5 | 3.5 | ||
大流量移动消防炮2(80单干线) | 4 | 个 | 2.16 | 8.64 | ||
大流量移动消防炮3(80单干线) | 6 | 个 | 8.5 | 51 | ||
包114 | 大流量移动消防炮2(80双干线) (核心产品) | 7 | 个 | 3.8 | 26.6 | 否 |
大流量移动消防炮2(65遥控双干线) | 2 | 个 | 7.5 | 15 | ||
包115 | 高倍数泡沫发生器4 | 14 | 个 | 3.08 | 43.12 | 否 |
包116 | 空气填充泵2 (核心产品) | 2 | 个 | 30.8 | 61.6 | 否 |
空气填充泵3 | 10 | 个 | 1.98 | 19.8 | ||
空气填充泵4 | 4 | 个 | 5.4 | 21.6 | ||
包117 | 空气填充泵1 (核心产品) | 6 | 个 | 14.3 | 85.8 | 否 |
空气填充泵5 | 1 | 个 | 20 | 20 | ||
包118 | 消防机动泵7 | 10 | 个 | 5.904 | 59.04 | 否 |
包119 | 消防灭火机器人1 | 4 | 个 | 25 | 100 | 否 |
包120 | 消防灭火机器人2 | 6 | 个 | 40 | 240 | 否 |
包121 | 移动式细水雾灭火装置 | 40 | 个 | 3 | 120 | 否 |
包122 | 多功能消防水枪1 (核心产品) | 197 | 个 | 0.25 | 49.25 | 否 |
多功能消防水枪2 | 96 | 个 | 0.15 | 14.4 | ||
多功能消防水枪(40水枪)4 | 10 | 个 | 0.01 | 0.1 | ||
直流水枪 | 316 | 个 | 0.04 | 12.64 | ||
包123 | 多功能消防水枪(无后坐力)5 | 355 | 个 | 0.3058 | 108.559 | 否 |
包124 | 中压分水器 (两分水) | 122 | 个 | 0.1705 | 20.801 | 否 |
中压分水器 (三分水) (核心产品) | 215 | 个 | 0.143 | 30.745 | ||
异型异径接口 | 778 | 个 | 0.02 | 15.56 | ||
包125 | 15米金属消防拉梯 | 48 | 个 | 1.705 | 81.84 | 是 |
