项目名称 | 石台县小河镇农民工创业园建设项目 | |
项目编号 | CZS12022072-1 | |
招标人 | 石台县小河镇 | |
招标人代表及联系 电话 | 宋昌龙 18756616888 | |
招标方式 | 公开招标 | |
开标时间 | 2022 年 11 月 18 日 9 时 30分 | |
公示时间 | 2022 年 11 月 21 日――2022 年 11 月 24 日 | |
第一中标候选人 | 单位名称 | 安徽金平建筑工程 |
投标报价 | 12687989.58元 | |
得分 | 100分 | |
工期 | 270日历天 | |
工程质量 | 合格 | |
项目经理 | 陆丽霞 建筑工程注册二级建造师(皖234191907684) | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 建筑工程施工总承包三级 | |
第二中标候选人 | 单位名称 | 安徽石头记建设
|
投标报价 | 12688795.82元 | |
得分 | 99.99分 | |
工期 | 270日历天 | |
工程质量 | 合格 | |
项目经理 | 姚基平 建筑工程注册二级建造师(皖234151670230) | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 建筑工程施工总承包三级 | |
第三中标候选人
| 单位名称 | 安徽省石台县第三建筑安装工程 |
投标报价 | 12688910.43元 | |
得分 | 99.99分 | |
工期 | 270日历天 | |
工程质量 | 合格 | |
项目经理 | 张霖宾 建筑工程注册二级建造师(皖234060805000) | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 | |
其它公示事项 | 抽取系数组数 | 3号球(第 3 组) |
现场抽取 X1 值球号 | 8号球对应系数值:8.2 | |
现场抽取 X2 值球号 | 10号球对应系数值:10.0 | |
现场抽取 X3 值球号 | 4号球对应系数值:3.3 | |
现场抽取 M 值球号 | 1号球对应系数值:0.1 | |
评标基准值:12688218.05元 评标情况详见附件 | ||
| 行业监管部门:石台县住房和城乡建设局 综合监管部门:石台县发展和改革委员会 | |
异议与投诉 | 若投标人对上述结果有异议,须在电子交易系统内在线向招标人或代理机构提出,投标人认为异议答复不符合法律法规规定的,可在规定时间内在电子交易系统向行业监管部门或综合监管部门提出投诉。 |