1. 招标条件 本招标项目2023年金陵 杂品框架协议(WZ20221219-1999-17438-B1) 该项目已具备招标条件,现对其它杂品采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||||||
1 | 冷藏保温箱\15L PU 冰袋+温度显示 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
2 | 布套管\Φ200mm×20m 涤纶2×2密度 | 1.00 | 根 | 包1-1 |
||||||||
3 | 警戒带\长100m宽4.5cm厚10丝 黄白相间涤纶 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
||||||||
4 | 定时器\KG07B1 不锈钢 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||
5 | 电子钟\356×160×26mm 液晶 显示温度日期 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||
6 | LED数码电子钟\550×200mm 万年历 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||
7 | 电子秒表\JS-306 数字显示 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
8 | 挂钟\13寸 Q5615-2 超静音石英 方形枣红色 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||
9 | 安全警示牌\630×1.2mm 铝三角形+EGP反光膜+镀锌管立柱 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
10 | 铝标示牌\900×600×2mm 3M反光贴膜 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
11 | 塑料卡套\197×103mm 加衬里 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
12 | 隔离护栏\2米 Φ320×900mm双立柱 不锈钢 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
13 | 标示贴\100×900mm 3M反光膜 | 1.00 | 张 | 包1-1 |
||||||||
14 | 标示贴\150×1100mm 3M反光膜 | 1.00 | 张 | 包1-1 |
||||||||
15 | 标示贴\300×1350mm 3M反光膜 | 1.00 | 张 | 包1-1 |
||||||||
16 | 标示贴\40×390mm 3M反光膜 | 1.00 | 张 | 包1-1 |
||||||||
17 | 标示贴\60×450mm 3M反光膜 | 1.00 | 张 | 包1-1 |
||||||||
18 | 标示贴\400×1650mm 3M反光膜 | 1.00 | 张 | 包1-1 |
||||||||
19 | 铝标示牌\750×450×2mm 3M反光贴膜 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
20 | 铝标示牌\1200×800×2mm 3M反光贴膜 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
21 | 铝标示牌\1000×1200×2mm 3M反光贴膜 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
22 | 铝合金标示牌\1800×1200×3mm工程级反光膜 镀锌管双立柱喷塑 | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||||||
23 | 铝合金标示牌\1200×800×3mm工程级反光膜 镀锌管双立柱喷塑 | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||||||
24 | 标签牌\10×7cm 透明塑料加厚 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
25 | 不锈钢标示牌\100×15×0.5mm 腐蚀刻字 304 带背胶 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
26 | 不锈钢标示牌\Φ40×1.0mm 腐蚀刻字 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
27 | 铝标示牌\53×16×0.5mm 丝印 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
28 | 铝标示牌\1000×930×2mm 铝板+EGP反光膜 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
29 | 不锈钢落地标示牌\900×750×2mm+2米Φ60×1.2mm立杆 304+EGP反光膜 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
30 | 不锈钢标示牌\250×200×1mm 腐蚀刻字 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
31 | 不锈钢落地标示牌\1300×900×2mm+2.5米Φ60×1.2mm立杆2根 304+EGP反光膜 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
32 | 安全警示牌\800×600×2mm 304不锈钢+EGP反光膜 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
33 | 铝标示牌\30×16×0.5mm 丝印 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
34 | 安全警示牌\Φ600×2mm 碳钢 管道封闭 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
35 | 不锈钢落地标示牌\1000×700×2mm+2米Φ60×1.2mm立杆 304+EGP反光膜 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
36 | 安全警示牌\600×400×2mm 304不锈钢+EGP反光膜 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
37 | 安全警示牌\600×500×2mm 304不锈钢+EGP反光膜 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
38 | 不锈钢标牌\1200× 800×2mm 打孔刻字悬挂304 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
39 | 不锈钢标示牌\200×150×1.5mm 丝印 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
40 | 不锈钢标示牌\400×270×1.5mm 丝印 304 四周打孔 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
41 | 安全警示牌\400×400×1.2mm 铝板+EGP反光膜 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
42 | 安全警示牌\400×1.2mm 三角形 铝板+EGP反光膜 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
43 | 不锈钢落地标示牌\800×500×1.5mm+2米Φ60×2mm立杆2根 304+EGP反光膜 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
44 | 安全警示牌\Φ400×1.2mm 铝板+EGP反光膜 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
45 | 不锈钢落地标示牌\1000×600×1.5mm+2米Φ60×2mm立杆2根 304+EGP反光膜 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
46 | 不锈钢落地标示牌\三角500×1.5mm+2米Φ60×2mm立杆 304+EGP反光膜 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
47 | 安全警示牌\400×500×1.2mm 铝板+EGP反光膜 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
48 | 不锈钢标示牌\75×36×1mm 腐蚀刻字 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
49 | 不锈钢标示牌\300×150×1.5mm 丝印 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
50 | 不锈钢标示牌\100× 60×1mm 腐蚀刻字 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
51 | 不锈钢落地标示牌\2500×2300mm 304 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
52 | 不锈钢标示牌\170×150×1.5mm 腐蚀刻字 304 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||
53 | 不锈钢标示牌架\插槽80×50支架110×15厚0.5mm 含固定件 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
54 | 不锈钢标示牌\78×45×65×1.5mm 五边形 腐蚀刻字 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
55 | 不锈钢标示牌\300×200×1.5mm 腐蚀刻字 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
56 | 不锈钢标示牌\400×300×1.5mm 腐蚀刻字 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
57 | 不锈钢标示牌\260×150×1.5mm 腐蚀刻字 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
58 | 不锈钢标示牌\900×500×1.5mm 腐蚀刻字 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
59 | 不锈钢落地标示牌\1000× 800×2mm 腐蚀刻字 双立柱1200mm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
60 | 不锈钢标示牌\80×25×2mm 腐蚀刻字烤漆 打孔 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
61 | 铝标示牌\120×30×2mm 腐蚀刻字烤漆 打孔 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
62 | 不锈钢标示牌\450×200×1mm 腐蚀刻字抱箍 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
63 | 不锈钢标示牌\300×200×1mm 腐蚀刻字抱箍 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
64 | 铝标示牌\100×160×1.2mm 腐蚀刻字 梯形 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
65 | 铝标示牌\150×100×2mm 腐蚀刻字 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
66 | 不锈钢标示牌\100×55×1mm 腐蚀刻字 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
67 | 不锈钢标示牌\100×40×1mm 材质304腐蚀刻字 配塑料扎带 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
68 | 不锈钢标示牌\100×25×1mm 材质304腐蚀刻字 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
69 | 不锈钢标示牌\160×190×1mm 材质304腐蚀刻字 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
70 | 喷字模具\70×60×2mm 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
71 | 不锈钢标示牌\Φ50×0.8mm 304 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
72 | 喷字模具\Φ540×2mm 铜质 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
73 | 不锈钢标示牌\1500×1300×3000mm 带支架 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
74 | 不锈钢标示牌\2100×1300×3000mm 带支架 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
75 | 安全警戒隔离桩\700×300mm 塑料 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
76 | 玻璃钢反光伸缩围栏\1.2×2.5米 红白相间 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
77 | 双面塑料席卡\100×200×3mm 三角 亚克力 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
78 | 标示牌\68×30mm PVC | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
79 | 脚轮\125×50mm 双向制动 | 1.00 | 副 | 包1-1 |
||||||||
80 | 橡胶轮\Φ200×50mm | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||
81 | 平板推车定向轮\Φ145×42mm尼龙 承重300KG | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
82 | 平板推车万向轮\Φ145×42mm尼龙 承重300KG | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
83 | 自行车车筐\钢制 350×260×250mm | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
84 | 自行车座垫\27×20×6cm | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
85 | 自行车脚踏\通用 | 1.00 | 副 | 包1-1 |
||||||||
86 | 板车轮带轴\650型 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
87 | 钢珠\4mm | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||
88 | 折叠营地车\1180×630×1025mm 带遮阳棚 承重150kg | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
89 | 自卸式翻斗车\90×60×40cm | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
90 | 折叠式平板推车\900×600×900mm 加厚防滑 双轴承脚轮 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
91 | 垃圾清运车\1500×750×500mm 150KG二轮 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
92 | 实验室放样车\700×480×900mm 90Kg 双层护栏 304 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
93 | 双层手推车\900×600×730mm 300KG 护栏静音 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
94 | 平板推车\900×600mm定制 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
95 | 油桶人力推车\1800×580×Φ32×3.5mm叉式Φ650胎 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
96 | 折叠式平板推车\730×490×860mm200KG四轮静音 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
97 | 手动油桶搬运车\1520×610×1500mm450KG可调夹头 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
98 | 电动三轮车\1500×1050×330mm 金彭 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
99 | 人力三轮车\850×550×250mm 载重350kg | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
100 | 人力三轮车\120×73×32cm 26寸加粗轮胎载重400Kg | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
101 | 人力三轮车\100×65×24cm 26寸加粗轮胎 载重350kg | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
102 | 人力三轮车\1020×640×250mm 鲁雁 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
103 | 电动车\72V30A 雅迪 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
104 | 电动自行车\48V 20A 雅迪 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
105 | 男式自行车\26寸 带车篮带锁带铃 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
106 | 女式自行车\26寸 带车篮带锁带铃 | 1.00 | 辆 | 包1-1 |
||||||||
107 | 双星水池连平台\1500×600×800mm 304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
108 | 双星水池连平台\1800×800×800mm 不锈钢 方形 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
109 | 绞肉机\670×460×780mm 201不锈钢 | 1.00 | 台 | 包1-1 |
||||||||
110 | 滤勺\10寸 不锈钢 加厚 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
111 | 锅铲\9.5×37cm 304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
112 | 汤勺\8.8×35.5cm 304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
113 | 漏勺\36×120cm 不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
114 | 筷子\240mm 鸡翅木 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
115 | 筷子\200×5mm 竹制 一次性 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
116 | 保温桶\60L 不锈钢 双层双龙头 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
117 | 双头大锅灶\2200×1200×1250mm 304不锈钢 炉眼930mm | 1.00 | 台 | 包1-1 |
||||||||
118 | 电磁大锅灶\1100×1200×800/400mm 201不锈钢 380V/50HZ/20KW | 1.00 | 台 | 包1-1 |
||||||||
119 | 电磁大锅灶\1000×1000×1150mm 201不锈钢 80型 | 1.00 | 台 | 包1-1 |
||||||||
120 | 双眼锅灶\2000×1000×800mm 201不锈钢 天然气 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
121 | 八头煲仔炉\1400×750×800mm 201不锈钢 天然气 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
122 | 燃气灶\730×420×150mm 钢化玻璃面板 天然气 | 1.00 | 台 | 包1-1 |
||||||||
123 | 单眼锅灶\1100×1200×800mm 不锈钢 天然气 | 1.00 | 台 | 包1-1 |
||||||||
124 | 炒锅\Φ90cm 铸铁 翻边 | 1.00 | 台 | 包1-1 |
||||||||
125 | 双眼锅灶\2200×1200×800mm 304不锈钢 | 1.00 | 台 | 包1-1 |
||||||||
126 | 单眼锅灶\1200×1200×800 304不锈钢 | 1.00 | 台 | 包1-1 |
||||||||
127 | 餐车\1800×700×800mm 201不锈钢 上置玻璃罩高500mm | 1.00 | 台 | 包1-1 |
||||||||
128 | 和面机\25kg 不锈钢 380V 2.2KW | 1.00 | 台 | 包1-1 |
||||||||
129 | 蒸饭柜\1400×610×1470mm 不锈钢 双门24盘 电热+定时 | 1.00 | 台 | 包1-1 |
||||||||
130 | 工作台\2300×800×800mm 304 台面内衬20mm厚三聚氰胺板 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
131 | 工作台\1500×900×850mm 304不锈钢 双层双移门 | 1.00 | 台 | 包1-1 |
||||||||
132 | 医药箱\395×220×230mm 铝合金 双锁 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
133 | 车蜡套装\3件套 | 1.00 | 副 | 包1-1 |
||||||||
134 | 粘鼠板\147×207mm胶水18g | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
135 | 皂盒\125×100×32mm PP | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
136 | 晾衣架\Φ4×420mm PP | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
137 | 电蚊拍\充电式 LED灯 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||
138 | 蚊香\40单盘/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
||||||||
139 | 穿衣镜\150×40cm 实木边框 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
140 | 钥匙挂圈\30位+30牌 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
141 | 塑料整理箱\41.2×30×19cm 透明带盖 PP | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
142 | 钥匙箱\590×380×52mm 壁挂 96位 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
143 | 灭蚊灯\GM926 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
144 | 雨伞架\24头 带锁 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
145 | 粘贴挂钩\强力 3只/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
146 | 塑料整理箱\59.5×45×32.5cm 带盖滑轮 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||
147 | 衣夹\56mm PP 20只/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
148 | 小方巾\29×29cm 白色纯棉加厚 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
149 | 电蚊香片\90片/盒 带蚊香器 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
||||||||
150 | 道路安全广角镜\Φ1000mm H=2m 76mm镀锌钢管立柱带底座 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
151 | 杀虫喷雾剂\600ml | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
152 | 簸箕\250×300×60×0.4mm 白铁皮 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
153 | 簸箕\200×170×60×0.4mm 不锈钢 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
154 | 电蚊香片\30片/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
||||||||
155 | 放大镜\10倍 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
156 | 芳香球\200g 5个装 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
157 | 百洁布\104×84mm 纤维金刚砂 5片/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
158 | 塑料整理箱\58.5×45.4×34cm 透明带盖滑轮 PP食品级 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
159 | 擦窗器替换装\超细纤维 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
160 | 擦窗套装\擦窗器30cm伸缩杆131cm全铝360度 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
161 | 折叠雨伞\63cm/12K 钢+玻纤 墨玉纺色胶 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
162 | 雨伞\直杆伞 70cm/10k 全遮光黑丝黑胶 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
163 | 岗亭伞\铁杆 伞面直径2.7m 高2.55m 涤纶面料 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
164 | 折叠雨伞\64cm/10K 高密拒水碰击布 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
165 | 雨伞\70cm/10K 自动直杆 高密聚酯隐格布 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
166 | 可调节钢缆锁\钢丝Φ4×1800mm 304+增强尼龙 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
167 | 安全挂锁\40×20×45mm 梁高38mm 增强尼龙 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
168 | 自行车锁\Φ100mm 锁杆13mm | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
169 | 智能指纹密码锁\S3 PLUS | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
170 | 通开挂锁\50×43×13mm 黄铜 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
171 | 不锈钢执手锁\45-55mm含钥匙 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
172 | 防盗链条锁\Φ6×1200mm 布套 合金钢 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
173 | 转舌锁\20mm 不通开 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
174 | 施封锁\300mm 六棱型注塑拉紧 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
175 | 三杆式球形门锁\门厚50-70mm | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
176 | 连杆锁\GGD-1 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
177 | 抽屉锁\22mm 合金平头 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
178 | 机柜锁\MS816-35 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
179 | 插芯门锁\9472A2型 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
180 | 球形锁\5831A | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
181 | 执手锁\CGDMS8525 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
182 | 执手锁\MS308-1-1.1 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
183 | 铜挂锁\75×63×15.6mm | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
184 | 铜挂锁\50×43×13mm | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
185 | 铜挂锁\32×30×9mm | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
186 | 铜挂锁\38×35×10.5mm | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
187 | 铜挂锁\25×25×7mm | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
188 | 施封锁\700mm 六棱型注塑拉紧 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
189 | 施封锁\500mm 六棱型注塑拉紧 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
190 | 转舌锁\L25mm | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
191 | 砍骨刀\29×9cm 不锈钢 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
192 | 菜刀\30.5×9.1cm 不锈钢 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
193 | 不锈钢剪刀\MY2000-2 17.5CM | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
194 | 装订针\150mm 木柄 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
195 | 双肩包\490×330×220mm 涤纶 外置USB口 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
196 | 杯垫\Φ10cm PVC | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
197 | 塑料防滑地垫\1200×15000×5mm pvc 镂空 | 1.00 | 捆 | 包1-1 |
||||||||
198 | 杯垫\Φ17cm PVC | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
199 | 平口垃圾袋\90×110cm×2c | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||
200 | 背心塑料袋\350×460mm 白色4丝 食品专用 | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||
201 | 保鲜袋\35×25cm 点段式 增厚 150只/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
202 | 保鲜袋\30×20cm 点断式 增厚 200只/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
203 | 防滑地垫\120×180×1cm PVC塑料丝圈 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
204 | 防滑棕垫\800×15000×5mm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
205 | 帆布垫\6280×10120mm 阻燃防静电配吊耳、绳等 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
206 | 麻绳\Φ4mm | 1.00 | 米 | 包1-1 |
||||||||
207 | 防滑地垫\80×120×1.2cm PVC塑料丝圈 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
208 | 防滑地垫\60×90×1.2cm PVC塑料丝圈 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
209 | 麻袋\740×500mm | 1.00 | 只 | 包1-1 |
||||||||
210 | 麻袋\600×900mm | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
211 | 垃圾袋\500×500mm 15C 50只/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
212 | 样品袋\Φ105×160mm 牛皮纸 筒形 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
213 | 麻绳\Φ1mm | 1.00 | 米 | 包1-1 |
||||||||
214 | PVC透明软玻璃\800×3mm | 1.00 | 米 | 包1-1 |
||||||||
215 | 防滑塑胶地垫\宽1m厚1.6mm | 1.00 | 米 | 包1-1 |
||||||||
216 | 旗绳\帆布绳25米 附三角旗20×28.5cm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
217 | 垃圾袋\90×110cm×1.5c 50只/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
218 | 塑料布\10×2m 黑色加厚 | 1.00 | 块 | 包1-1 |
||||||||
219 | 麻袋\700×1000mm | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
220 | 草袋子\900×1100mm | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
221 | 地垫\宽1.2m厚1cm PVC塑料丝圈 | 1.00 | 米 | 包1-1 |
||||||||
222 | 麻绳\Φ3mm | 1.00 | 米 | 包1-1 |
||||||||
223 | 背心塑料袋\330×200+110mm HDPE | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
224 | 自封袋\200×300mm | 1.00 | 包 | 包1-1 |
||||||||
225 | 白棕绳\Φ40mm\一级 | 1.00 | KG | 包1-1 |
||||||||
226 | 塑料捆扎绳\70g | 1.00 | 捆 | 包1-1 |
||||||||
227 | 夏被\2300×2300mm 九孔4斤 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
228 | 床笠\1800×2000mm 400克/平方 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
229 | 纯棉被套\2400×2400mm 60S加密 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
230 | 纯棉床单\2600×2700mm 60S加密 | 1.00 | 条 | 包1-1 |
||||||||
231 | 冬被\2300×2300mm 九孔8斤 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
232 | 军用垫被\1000×2000mm 纯棉 | 1.00 | 床 | 包1-1 |
||||||||
233 | 枕套\550×330mm 纯棉 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
234 | 被套\1500×2100mm 纯棉 | 1.00 | 床 | 包1-1 |
||||||||
235 | 冬被\1400×2000mm 纯棉 4斤 | 1.00 | 床 | 包1-1 |
||||||||
236 | 枕巾\500×800mm 纯棉 | 1.00 | 条 | 包1-1 |
||||||||
237 | 枕芯\480×300mm 聚酯纤维 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
238 | 床单\1200×2000mm 纯棉 | 1.00 | 床 | 包1-1 |
||||||||
239 | 床垫\1200×2000×230mm 席梦思 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
240 | 垫被\1000×1950mm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
241 | 全棉被套\1900×2400mm 40支 缎条 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
242 | 纯棉枕套\580×880mm 40支 缎条 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
243 | 全棉床单\2200×2700mm 40支 提花 | 1.00 | 条 | 包1-1 |
||||||||
244 | 全棉被套\2000×2400mm 40支 提花 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
245 | 全棉床单\2600×2700mm 40支 提花 | 1.00 | 条 | 包1-1 |
||||||||
246 | 纯棉被套\2100×2400mm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
247 | 春秋被\2000×2300mm 九孔 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
248 | 冬被\2000×2300mm 九孔 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
249 | 垫被\1500×2000mm 纯棉 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
250 | 纯棉床单\2400×2600mm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
251 | 春秋被\1500×2000mm 九孔 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
252 | 冬被\1500×2000mm 九孔 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
253 | 纯棉枕套\550×850mm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
254 | 纯棉被套\1600×2100mm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
255 | 纯棉床单\1600×2200mm | 1.00 | 条 | 包1-1 |
||||||||
256 | 枕芯\45×73cm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
257 | 夏被\200×230cm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
258 | 双人床垫\1800×2000mm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
259 | 枕套\48×74cm 全棉 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
260 | 被子\200×230cm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
261 | 床单\155×210cm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
262 | 垫被\120×200cm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
263 | 被套\200×230cm | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||||||
264 | 塑料扫把簸箕组合\扫把头300×140mm垃圾斗265×250mm 不锈杆 | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||||||
265 | 擦拭布\300×300mm 聚酯纤维 4片/包 | 1.00 | 包 | 包1-1 |
||||||||
266 | 带座洁厕刷\双球型刷毛110mm 柄长420mm | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||||||
267 | 洁厕刷\刷毛长40mm柄长410mm | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
268 | 塑料扫把\扫把头300×140mm 不锈杆 | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
269 | 对折式胶棉拖把替换装\280×65×60mm | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
270 | 塑料纸篓\Φ260×Φ200×280mm PP | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
271 | 对折式胶棉吸水拖把\胶棉头280×65×60mm 不锈杆1240mm | 1.00 | 把 | 包1-1 |
||||||||
272 | 塑料垃圾桶\20L 分类 | 1.00 | 个 | 包1-1 |
||||||||
