1. 招标条件 本招标项目中石化洛阳 2023-2024年度杂品框架协议招标采购(WZ20221228-1925-17950-B1) 该项目已具备招标条件,现对杂品采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||||||
1 | 尼龙绳\Φ8mm | 1.00 | M | 包1-杂品-202条 |
||||||||
2 | 整理箱\400×350×250mm PE 带盖 | 1.00 | 只 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
3 | 滑轮整理箱\570×410×360mm塑料 带盖 | 1.00 | 只 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
4 | 塑料整理箱\400×300×180mm | 1.00 | 只 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
5 | 塑料整理箱\700×600×400mm蓝色带盖 | 1.00 | 只 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
6 | 弹簧纱剪\TB-448 | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
7 | 警戒带\长100m宽4.5cm厚10丝 黄白相间涤纶 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
8 | 电子秒表\JS-509 数字显示 | 1.00 | 块 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
9 | 电子石英钟\壁挂静音 电子 | 1.00 | 块 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
10 | 机械秒表\806型 指针式 | 1.00 | 块 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
11 | 告知牌\1600×1200mm CMKY丝网印,镀锌板喷绘,覆反光膜,卷边处理,镀锌方管100×100mm双立柱,高2000mm,炼化企业标准 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
12 | 警示牌\400×320×1mm 不锈钢反光 | 1.00 | 块 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
13 | 警示带\50x100m 白底红字 | 1.00 | 卷 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
14 | 平板手推车\950×500×950mm 300KG四轮静音 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
15 | 高压气瓶手推车\1150×340×300mm 有钢瓶固定圈 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
16 | 手推车\翻斗0.2立方米 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
17 | 手推翻斗车\1380×540×450mm双轮 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
18 | 电动三轮车\24寸 爱玛 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
19 | 人力三轮车\26寸 实心轮胎 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
20 | 人力三轮车\1100×700×250mm | 1.00 | 辆 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
21 | 女式自行车\24寸 配锁配车篮 | 1.00 | 辆 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
22 | 盆\3000×500×400mm 304不锈钢 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
23 | 医用酒精\2.5l | 1.00 | 瓶 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
24 | 自动苏生器\MZS30 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
25 | 急救箱\405×220×230mm | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
26 | 医药箱\300×170×200mm 铝合金 含药品 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
27 | 一次性注射器\5ml | 1.00 | 支 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
28 | 脱脂纱布\80×1500cm | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
29 | 医用脱脂棉\0.4Kg/包 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
30 | 一次性注射器\20ml | 1.00 | 支 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
31 | 一次性注射器\10ml | 1.00 | 支 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
32 | 擦车毛巾\40×60CM | 1.00 | 块 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
33 | 防洪挡水板\100x85x75cm ABS材质 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
34 | 防洪挡水板\70x68x50cm ABS材质 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
35 | 穿衣镜\1500×50mm塑料边框 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
36 | 塑料窗纱\宽0.9米 | 1.00 | M2 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
37 | 挂式温湿度计\电子数字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
38 | 纸杯\250ml/加厚 50只/件 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
39 | 电蚊香器\枪手1+1 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
40 | 直锹把\1.3m 硬杂木 | 1.00 | 根 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
41 | 电蚊香片\30片/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
42 | 芳香球\洁厕\5个装 | 1.00 | 只 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
43 | 放大镜\10倍 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
44 | 钢丝球\卫生间用 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
45 | 袖标\Φ12 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
46 | 玻璃胶\500ML | 1.00 | 瓶 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
47 | 簸箕\手提 塑料 | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
48 | 布艺窗帘\2×2.5m 遮阳布 含导轨及配件 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
49 | 火柴\50支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
50 | 绝缘挂锁\38mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
51 | 防盗门锁\9313型 | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
52 | 不锈钢通用挂锁\40mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
53 | 三环锁\38mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
54 | 三环锁\75mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
55 | 三环锁\50mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
56 | 锰钢链条锁\800mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
57 | 裁缝剪刀\300mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
58 | 裁缝剪刀\张小泉/中号 | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
59 | 塑柄剪刀\张小泉/大号 | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
60 | 剪刀\张小泉/小号 | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
61 | 聚四氟乙烯布\0.12x485x1000mm耐高温 | 1.00 | 块 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
62 | 尼龙绳\Φ6mm | 1.00 | KG | 包1-杂品-202条 |
||||||||
63 | 麻绳\Φ12mm \一级 | 1.00 | KG | 包1-杂品-202条 |
||||||||
64 | 尼龙绳\Φ12mm | 1.00 | 根 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
65 | 塑料布\0.1mm×6m | 1.00 | KG | 包1-杂品-202条 |
||||||||
66 | 聚四氟乙烯布\2500×110×0.12mm | 1.00 | 块 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
67 | 自封口塑料袋\400×600mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
68 | 聚四氟乙烯布\1000×700×0.12mm/单面有胶 | 1.00 | 块 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
69 | 自封口塑料袋\100×150mm | 1.00 | 只 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
70 | 白棕绳\Φ16mm\一级 | 1.00 | KG | 包1-杂品-202条 |
||||||||
71 | 自封口塑料袋\200×300mm | 1.00 | 包 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
72 | 自封口塑料袋\150×200mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
73 | 垃圾袋\45×50cm100个\包 | 1.00 | 包 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
74 | 夏凉被\2000х1500mm(可水洗) | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
75 | 床笠\1900×900×50mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
76 | 乳胶床垫\1900×900×50mm | 1.00 | 床 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
77 | 棉被\1500×2000mm 纯棉 | 1.00 | 条 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
78 | 床垫\900×1900×25mm 可洗折叠冬夏两用 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
79 | 纯棉床单\1.5×2.0m | 1.00 | 条 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
80 | 毛巾被\1500×2000mm 纯棉 | 1.00 | 条 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
81 | 全棉被套\1.5×2.0m | 1.00 | 条 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
82 | 棉被\1.5×2.0m | 1.00 | 条 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
83 | 蚊帐\1000×2000 带支架免安装 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
84 | 被子\2000×2300mm 羊毛6斤 | 1.00 | 条 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
85 | 纯棉枕套\480×700mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
86 | 床上七件套\1200×2000mm | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
87 | 军用被子\1500×2000mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
88 | 竹凉席\1000×2000mm | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
89 | 棉褥子\1000×2000mm\2.25kg | 1.00 | 条 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
90 | 全棉床单\1.5×2m\白色 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
91 | 军用枕巾\80×50mm\纯棉提花 | 1.00 | 根 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
92 | 军用褥子\1000×2000mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
93 | 枕头\480×740mm | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
94 | 枕头套\480×740mm | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
95 | 军用枕头\650×350mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
96 | 被罩\纯棉2000×1500mm | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
97 | 全棉床单\1.5×2m | 1.00 | 条 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
98 | 被子\纯棉2000×1500mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
99 | 枕巾\纯棉800×500mm | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
100 | 无尘布\4×4英寸 300张/包 | 1.00 | 包 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
101 | 长柄尼龙刷\0.8m | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
102 | 海绵刷\29.5cm×10.5cm 3只/件 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
103 | 塑料垃圾桶\脚踏式 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
104 | 不锈钢平口铲\180×150×700mm 带柄 | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
105 | 清洗海绵\21×11×6cm 2只/件 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
106 | 长柄尼龙刷\3.5寸 | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
107 | 竹扫把\1.5M | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
108 | 长柄尼龙刷\柄长2m头宽10cm | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
109 | 大扫帚\大 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
110 | 玻璃擦\双面 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
111 | 小扫把\500克 | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
112 | 尼龙刷\30cm | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
113 | 铁簸箕\25×30cm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
114 | 苍蝇拍\塑料 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
115 | 塑料扫把\1.0M | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
116 | 水拔子\16×44cm PP | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
117 | 花擦机布\800mm | 1.00 | KG | 包1-杂品-202条 |
||||||||
118 | 厕所刷\塑料 | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
119 | 排拖\400mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
120 | 排拖架\600mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
121 | 排拖\900mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
122 | 排拖\600mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
123 | 排拖头\900mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
124 | 排拖头\600mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
125 | 排拖架\900mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
126 | 排拖架\400mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
127 | 排拖头\400mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
128 | 板式拖把\40cm | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
129 | 棉拖把\1.2M | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
130 | 六连杆挤压拖把\1.2M | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
131 | 保温箱\560×450×395mm 食品级高密度epp 装提手 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
132 | 铝桶\上沿400×下底300×厚1.2mm 铝 15L带铝手提 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
133 | 喷雾器\16L 背式手压 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
134 | 不锈钢桶\Φ350×400mm\带卡扣密封盖带可上锁 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
135 | 取样桶\10L 带盖 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
136 | 塑料圆桶\15L | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
137 | 塑料圆桶\20L | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
138 | 塑料盆\10L 圆形 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
139 | 带盖塑料桶\Φ330×300 20KG | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
140 | 带盖塑料桶\Φ800×1200mm 带盖 | 1.00 | 只 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
141 | 搪瓷桶\Φ90×160mm带盖提手 黑 不沾油 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
142 | 塑料洗瓶\500ml | 1.00 | 只 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
143 | 塑料壶\2.5L | 1.00 | 只 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
144 | 塑料壶\10L白色 | 1.00 | 只 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
145 | 超市塑料筐\50×35×34cm | 1.00 | 只 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
146 | 塑料盆\Φ400×400mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
147 | 采样桶\Φ160×160mm 铁皮 带盖提手 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
148 | 白铁桶\10L 手提 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
149 | 塑料筐\300×200×150mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
150 | 搪瓷缸\1000ml 带把 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
151 | 塑料盆\Φ360mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
152 | 搪瓷盘\20×30cm 带盖 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
153 | 塑料保温瓶\3.2L | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
154 | 塑料桶\5L 手提 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
155 | 塑料筐\635×435×390mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
156 | 肥皂盒\塑料 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
157 | 塑料筐\60×40×20cm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
158 | 塑料壶\5L | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
159 | 搪瓷缸\500ml | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
160 | 塑料桶\25L | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
161 | 塑料桶\10L | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
162 | 不锈钢杯\500ml | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
163 | 垃圾桶\Φ600mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
164 | 塑料杯托\普通 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
165 | 喷壶\手压式 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
166 | 塑料筐\250×400mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
167 | 不锈钢保温瓶\8P | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
168 | 垃圾桶\\塑料\脚踏型 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
169 | 铁桶\圆形30kg手提 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
170 | 铁桶\圆形20kg手提 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
171 | 塑料桶\50L | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
172 | 塑料桶\15L | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
173 | 塑料桶\20L | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
174 | 挡鼠板\1450×500× 30mm 铝合金 带卡槽 带反光条 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
175 | 挡鼠板\1050×500× 30mm 铝合金 带卡槽 带反光条 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
176 | 挡鼠板\1490×460×30mm 铝合金 带卡槽 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
177 | 挡鼠板\1425×500×30mm 铝合金 带卡槽 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
178 | 挡鼠板\1735×500×30mm 铝合金 带卡槽 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
179 | 挡鼠板\1475×500×30mm 铝合金带卡槽 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
180 | 挡鼠板\970×500× 30mm 铝合金 带卡槽 带反光条 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
181 | 挡鼠板\1750×500× 30mm 铝合金 带卡槽 带反光条 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
182 | 挡鼠板\1655×500× 30mm 铝合金 带卡槽 带反光条 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
183 | 挡鼠板\1770×500× 30mm 铝合金 带卡槽 带反光条 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
184 | 挡鼠板\1760×500× 30mm 铝合金 带卡槽 带反光条 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
185 | 挡鼠板\1740×500× 30mm 铝合金 带卡槽 带反光条 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
186 | 挡鼠板\1450×460×30mm 铝合金 加带卡槽 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
187 | 挡鼠板\1460×500×30mm 铝合金 带卡槽 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
188 | 挡鼠板\1430×460×30mm 铝合金 带卡槽 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
189 | 万向排气罩\Φ75×2000×330mm PP 成套定制带手阀 | 1.00 | 套 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
190 | 安全帽架\1300×800mm | 1.00 | 组 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
191 | 安全帽架\1300×400mm | 1.00 | 组 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
192 | 不锈钢挂衣架\04厚铁皮 表面静电喷涂 | 1.00 | 个 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
193 | 凳子\260×290×320mm 折叠+帆布绷带+15×25×1.2mm旦形烤漆钢管马扎骨架 | 1.00 | 张 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
194 | 凳子\圆形\高45cm\4条钢制腿 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
195 | 挂衣架\1.8米 | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
196 | 衣架\1800×450mm | 1.00 | PC | 包1-杂品-202条 |
||||||||
197 | 口哨\不锈钢 | 1.00 | 只 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
198 | 剪刀\张小泉 2# | 1.00 | 把 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
199 | 篷布\12×10m 三防布 | 1.00 | 块 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
200 | 蓬布\10×15m 帆布 防晒,防雨,防老化 | 1.00 | 块 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
201 | 彩条布\6×50m 聚氯乙烯涂覆维尼纶 加厚 | 1.00 | M2 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
202 | 蓬布\6×8m 三防布 | 1.00 | 块 | 包1-杂品-202条 |
||||||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.7 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.8 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,接受代理商投标,接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
|