推广 热搜: 发电  规划  除氧器  仪表  启闭机  核能  石油  电站  电厂  互感器 

南浔区善琏镇皇坟村等三村永久基本农田集中连片及全域土地项目(港南村)

   日期:2022-12-21     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点 开标厅开标时间2022-12-21 12:12开标记录内容标段X值:1.5%序号投标企业投标报价(元)项目负责人工期(日历天)
开标参与人
开标地点 开标厅
开标时间 2022-12-21 12:12
开标记录内容 标段 X值:1.5%
序号
投标企业 投标报价(元) 项目负责人 工期(日历天)
1 宁波舜翔建设工程 7811034.00 杨晓天 120
2 杭州万河建设 7703566.00 胡佰军 120
3 宁波仁峰生态建设 9611866.00 冯开 120
4 浙江铭炅园林建设 8274742.00 冯小琴 120
5 衢州明宇建设 9419441.00 丁梦琪 120
6 温岭市卓立水利水电建设 9046564.00 吴瑜 120
7 嘉兴市禹禾建设工程 8911822.00 金一明 120
8 杭州江腾建设工程 9568434.00 王国平 120
9 浙江苍豪建筑装饰工程 7811160.00 方炜 120
10 金华市利禹建设 8016005.00 吴立山 120
11 杭州恒祥水利建设 8440726.00 瞿守伦 120
12 杭州泳浩水利建设 7811123.00 何玲丽 120
13 浙江创鼎建设 9612596.00 黄召玮 120
14 宁波弘明生态建设 9423639.00 龚央飞 120
15 湖州正辉建设 8257656.00 朱龙 120
16 湖北弘平正建设 9661479.00 马江义 120
17 中齐建设工程 9582160.00 朱潇 120
18 浙江九正建筑工程 8217300.00 於钰华 120
19 浙江固涵建设 9633234.00 虞万昌 120
20 天宏建设 9327076.00 黄燕 120
21 宁波易达园林建设 9763207.00 张海聪 120
22 浙江阆绿园林工程 9694284.00 林春霞 120
23 杭州禹泓建设 8280600.00 郑文斌 120
24 温州江航建设 7952550.00 林新 120
25 浙江泓德建设 8786084.00 徐家华 120
26 湖州金水建设工程 8256301.00 张妙华 120
27 嘉兴市恒德水利建设 9280893.00 徐伟 120
28 浙江乾侨水利水电建设 9372282.00 方喜华 120
29 浙江钰湖市政园林工程 9322924.00 吴瑛瑛 120
30 浙江嘉天环境建设 9763569.00 江鑫 120
31 嘉兴天佑建设工程 9440425.00 石晓雷 120
32 杭州霜华建设工程 8126335.00 王伟宏 120
33 宁波智超生态建设 9310283.00 杨赛峰 120
34 江西金峰水利建筑工程 9704174.00 陈军卫 120
35 浙江省疏浚工程 9145666.00 秦建华 120
36 浙江开腾建设 7809011.00 王峰 120
37 绍兴泓强建设 8201515.00 俞斌 120
38 杭州航弘建设科技 9267798.00 吴刚风 120
39 杭州富禹建设 7937552.00 张雪 120
40 温州中真建设 7810986.00 王爱美 120
41 浙江荣耀交通建设 9261229.00 竺洁泾 120
42 浙江金川建设 8918563.00 张亚平 120
43 筑邦建设集团股份 7822455.00 周曙球 120
44 台州市闻誉建设工程 7811149.00 高妮萍 120
45 宁波舜安市政园林 9763316.00 黄迪 120
46 浙江德康建设 9608921.00 刘姣姣 120
47 安吉鼎鸿建设工程 9314480.00 陈星 120
48 衢州市金辉水利建设 8786554.00 叶梅 120
49 桐乡市经纬水利工程 9385853.00 傅伟 120
50 沈阳鑫通建设工程 9060038.00 林鸿雁 120
51 浙江冉升建筑工程 7554181.00 吴卫俊 120
52 淳安县水利水电建设 9073149.00 邵道维 120
53 宁波颢润生态建设 9377455.00 郑杰苗 120
54 杭州天恒水利建设 9402646.00 章玉华 120
55 浙江诚光建设工程 9763273.00 季孝刚 120
56 温州泰洲建设 7811265.00 郑达林 120
57 金华市金兰水利建设 9066965.00 洪吉荣 120
58 浙江瓯业园林建设 8938763.00 许伟富 120
59 浙江长兴万发建筑工程 7816913.00 陈聪 120
60 桐庐恒大园林工程 9567450.00 宋建英 120
61 温州一正建设 7685210.00 蔡细琴 120
62 浙江恒邦建设 7810976.00 陆吉云 120
63 浙江丽水恒业市政园林建设 9369028.00 黄军军 120
64 浙江瑞天建设 8965720.00 茅益萍 120
65 浙江伍州建设 7918716.00 徐玉慧 120
66 宁波景祥建设 8181988.00 张代儒 120
67 浙江省常山水利建设 9623502.00 李健 120
68 浙江龙游大汇建设 9763233.00 徐智林 120
69 宁波大秦建设 8684819.00 李强 120
70 天工方圆建设集团 8785972.00 傅建华 120
71 浙江星荣建设 8471488.00 张加如 120
72 浙江锦嘉建设 8787045.00 陆胜 120
73 嘉兴市源发建设工程 8786944.00 周霞 120
74 浙江逸龙建设 8276715.00 项柏钧 120
75 浙江盘城环境建设 8225923.00 宋珍 120
76 杭州绿邦建设 7811093.00 曹迪波 120
77 浙江臻泰建设 9306083.00 张林富 120
78 金华市顺通环境建设 9427836.00 金常柱 120
79 浙江君屹建设 9269347.00 王霞 120
80 杭州勋宸建设 8786198.00 陈银 120
81 杭州盾旺建筑工程 8972450.00 谢利青 120
82 台州天佑建设 8855300.00 高学付 120
83 台州市铭海建设 9549190.00 罗燕 120
84 温州瑞创建设 7811319.00 虞素晓 120
85 浙江金灵建设 9360662.00 朱克俊 120
86 舟山中浩建设 9670877.00 江丹 120
87 平湖市水利工程 9373257.00 费玉观 120
88 嘉兴市仁鑫建设 8050100.00 金文龙 120
89 华煜建设集团 9328735.00 刘真 120
90 湖州中盛公路桥梁工程 8999406.00 倪冰倩 120
91 浙江标龙建设 9653434.00 席庆峰 120
92 衢州市天越水利建设 7711375.00 徐俏萍 120
93 杭州华聚环境建设 9632973.00 皇甫梦然 120
94 金华市五洲建设工程 7728960.00 郑晓君 120
95 金华众兴建设工程 8002076.00 马幼吉 120
96 浙江广山建设 9622758.00 胡宏杰 120
97 湖州三通水利建设 9155429.00 吴水江 120
98 浙江三合水利建设股份 8234712.00 邵小燕 120
99 杭州日臻建设 8501750.00 雷巧玲 120
100 杭州铜运建设工程 9604217.00 郑妹娟 120
101 浙江浦建建设 9580596.00 赵仙碧 120
102 丽水力源建设 8146400.00 黄旭霞 120
103 江西赣禹工程建设 9019616.00 徐奇 120
104 台州弘丰建设 8786400.00 朱君君 120
105 杭州伟欣建设 9761246.00 周向勇 120
106 仙桃市水利水电建筑工程 7811444.00 柴巍 120
107 杭州港通水利水电工程 9674754.00 余晓华 120
108 浙禹建设集团 8786362.00 蒋从荣 120
109 温州垠星建设 7744765.00 石超超 120
110 杭州围海水利工程 9592857.00 薛正顺 120
111 浙江圆方生态水利 9099777.00 朱登勇 120
112 丽水巾子峰建设 9605629.00 田桂涛 120
113 湖州瑞鑫市政园林工程 7659142.00 邵建丽 120
114 开化县方兴水利建设 9628969.00 余利雄 120
115 嘉兴新禹园林建设 9079886.00 钱羽微 120
116 浙江景昌建设 9325611.00 罗浩 120
117 嘉兴恒禹建设 9356455.00 李慧迪 120
118 浙江经瑞建设 9590275.00 徐文华 120
119 浙江乔登建设 8245400.00 陈巍 120
120 浙江汇丰市政园林 9572947.00 雷珍 120
121 舟山市永川水利建筑工程 8082056.00 马青青 120
122 浙江舟水建设 9394250.00 郭如刚 120
123 台州市海江水利工程 9119304.00 阮善明 120
124 浙江聚盆建设 7810962.00 郑乐 120
125 临海市振兴建设工程 9565473.00 应海萍 120
126 浙江寰宇建设工程 8787330.00 余述炳 120
127 丽水百顺建设 9743010.00 陶连娟 120
128 江西省宜春市土木工程总承包 9713808.00 刘飞 120
129 浙江龙游天泓建设 9763245.00 谢俊 120
130 杭州禹舟建设 9661678.00 施小清 120
131 金华市江城建设 8159200.00 徐杰 120
132 温州弘泰建设 7662557.00 林心怡 120
133 嘉兴市锦禹建设工程 9012880.00 毛林燕 120
134 台州市国兴水利工程 9556923.00 陈挺 120
135 温州乾盛建设 7665683.00 程丽 120
136 浙江润湖建设 8318680.00 桑红玉 120
137 湖北二零九工程 9548924.00 叶长固 120
138 杭州渔洲建设 9660409.00 庞健会 120
139 江苏国润水利建设 9465622.00 朱莎 120
140 杭州富凌水利市政工程 9033090.00 许志坤 120
141 温州市龙海水利工程 9352266.00 刘汉泊 120
142 苏州市宏大建设工程 8786655.00 沈夏良 120
143 杭州康森建设工程 8289388.00 许为锋 120
144 浙江泓沄生态建设 8623796.00 倪晓甫 120
145 湖州九创建设 9443459.00 李旭 120
146 浙江中凰建设 8160507.00 郑洪刚 120
147 福建星洲水利水电工程 9070486.00 谢启旺 120
148 浙江穹宇建设 8013266.00 倪苗青 120
149 浙江联信环境建设 9381655.00 王苓 120
150 浙江湖州宏盈建设工程 9461478.00 周新芳 120
151 浙江博业建设 9026345.00 汤姝丽 120
152 浙江川源建设 9457226.00 金渊真 120
153 温州市丰源水利水电工程 8635580.00 孙磊俊 120
154 江山市冠龙水利建设 8958985.00 毛艺轩 120
155 浙江乾锦建设 8985929.00 刘建英 120
156 湖州信策建设 8379703.00 马万涛 120
157 湖北宏盛水利水电工程 9568453.00 吕品 120
158 金华市广缘建设工程 7976439.00 郑震 120
159 浙江邹鲁环境股份 9415239.00 茹燕飞 120
160 梅州市威华水利水电建设工程 9615593.00 许振兴 120
161 浙江新路建设 9621158.00 孙冬亮 120
162 浙江中河建设工程 7865917.00 王昊 120
163 浙江正长建设 9648093.00 姚瑶 120
164 浙江浩诚建设股份 9195000.00 陈佳琪 120
165 丽水弘盛工程建设 9378937.00 冯玲玲 120
166 中地寅岗建设集团 9662918.00 周建斌 120
167 浙江誉通建设股份 7605929.00 张灿平 120
168 浙江中水建设 7811242.00 金玉琴 120
169 浙江恒舜建设集团 8785776.00 孟慧芳 120
170 松阳县鸿鑫建设工程 9039800.00 占香兰 120
171 杭州富阳君杰建设 8245451.00 张华军 120
172 丽水广盛建设工程 9339659.00 陶杨滨 120
173 杭州萧城建设 8925295.00 张华 120
174 台州豪鑫建设 7811053.00 范景玉 120
175 嘉兴市嘉汇建设工程 8786846.00 王瑶 120
176 建德舜镱建设 7724070.00 叶美玲 120
177 苏州创元建设工程 9129063.00 府军 120
178 绍兴奕鸣建设 8147800.00 李杨 120
179 淳安宇诚建设 8275204.00 向新为 120
180 宁波河祥生态建设 9293489.00 赵亚军 120
181 温州晟原建设工程 9561549.00 汤元奖 120
182 嘉兴宏禾建设 8243991.00 张小珠 120
183 杭州亿昇建设 8005513.00 金米 120
184 杭州航升建设 9618523.00 金亚凤 120
185 嘉兴市弘远建设工程 8979189.00 徐明珠 120
186 湖州林海建设 9693876.00 王晓欣 120
187 江苏高盛建设工程 8128287.00 董振玲 120
188 浙江景洋建设 9620043.00 伍春松 120
189 浙江布拉雷水利水电建筑 9469821.00 刘庆福 120
190 浙江志拓建筑工程 7708448.00 闻佳楠 120
191 浙江渊浩生态建设 9436235.00 柳元宗 120
192 杭州天涧水利工程 8785580.00 苏立洪 120
193 嘉兴市秀洲区水利工程公司 9331274.00 朱明杰 120
194 浙江吉昕建设 8786200.00 杨斌斌 120
195 温州庆远建筑工程 8002310.00 包连兴 120
196 杭州禹茂建设 8952247.00 张家旭 120
197 江苏千水建设 9753555.00 满忠梅 120
198 浙江甬江生态建设 9594315.00 陈莉 120
199 杭州一鸿水电工程 9006139.00 岳吉鹏 120
200 浙江丰铎建设 9390052.00 张小红 120
201 嘉兴市华晨水利工程 7826965.00 方奀玉 120
202 宁波天淼建设 7811183.00 俞宇芬 120
203 温州锦嘉建设 7947782.00 吴乐红 120
204 浙江荣瑞建设 7821422.00 沈枫 120
205 金华市叁钧汇建设 9344923.00 朱立波 120
206 浙江中想建设 9571656.00 罗秀秀 120
207 温州恒发水利水电工程 8891615.00 王俊 120
208 浙江艺景建设集团 8898336.00 酆洪渭 120
209 嘉兴市金辉建设 9297687.00 金永超 120
210 浙江天河水利工程 8123572.00 厉美燕 120
211 宁波广元生态建设 9568434.00 陈海强 120
212 浙江水韵交通工程 7811216.00 胡智浩 120
213 宁波姚江水利生态建设 9322878.00 毛诵崟 120
214 湖州市泰立建设 9619408.00 刘凯 120
215 浙江国迈建设集团 7850341.00 周妙英 120
216 金华奇创建设工程 7659630.00 邵晓庆 120
217 湖州天跃建设工程 7755505.00 麻俊 120
218 桐乡市水利工程建筑 9348068.00 计海冰 120
219 嘉兴市海发建设工程 8932036.00 崔军星 120
220 金华广泰建设 9634775.00 何军海 120
221 嘉兴锐欣建设工程 9402452.00 周志根 120
222 嘉兴淏轩建设工程 9666072.00 吴凯 120
223 嘉兴宏川建设 7801203.00 滕伟杰 120
224 浙江华铖建设 7811073.00 周飞 120
225 浙江金华恒光建设工程 7734812.00 邵津 120
226 浙江富江建设集团 9168169.00 陈强 120
227 杭州富阳中洁建筑工程 8445608.00 陆群飞 120
228 湖州升太建设工程 9684522.00 范旭杲 120
229 杭州长汇建设 9519616.00 沈丹阳 120
230 汉江生态水利(武汉) 9618001.00 方圆 120
231 浙江勇峰建设 9646544.00 方文 120
232 浙江前卫建设 7756293.00 万丁东 120
233 杭州鼎耀建设 7656543.00 黄玲华 120
234 浙江卡森建设 9666072.00 陈康 120
235 杭州湖上建设 8562773.00 严萍 120
236 浙江秦核环境建设 9643268.00 戚莉莉 120
237 娄底市娄星水利水电建设 7675445.00 杨焕源 120
238 杭州萧海水利工程 955308.00 陈怡艳 120
239 绍兴市丰川建设 8164400.00 王国燕 120
240 瑞安市瑞江建设工程 8785678.00 林盛瑞 120
241 嘉善县水利建设工程 9301886.00 卫丽莉 120
242 绍兴壹佳建设 7879363.00 陈红凤 120
243 嘉兴市聚源建设工程 8787231.00 梁毅 120
244 浙江翼丰建设 9654355.00 陈伟康 120
245 嘉兴永海建设 9666951.00 沈玉婷 120
246 嘉兴市亚上建设 9617644.00 姚俊 120
247 杭州合宇建设 9411044.00 孟海强 120
248 湖州鼎正建设工程 9343380.00 李雅云 120
249 浙江展图建设 9651745.00 宋平 120
250 杭州华深建设 9029478.00 奚祥 120
251 浙江华锐建设 7835971.00 桑仁田 120
252 嘉兴市华禹建设工程 7714306.00 朱慧星 120
253 金华永浩建设 9555442.00 何俊妮 120
254 嘉兴市千瑞建设工程 8190773.00 马丹娜 120
255 浙江三门鑫江建设 9335473.00 潘平 120
256 浙江良辰建设 9633808.00 蔡洪亮 120
257 金华市成源建设工程 8907123.00 郑跃斌 120
258 宁波广慈生态建设 7897111.00 余高亮 120
259 温州胜源水利水电工程 8049503.00 周海江 120
260 湖州好山好水园林工程 9448829.00 蔡素琪 120
261 仙居长广建设工程 8945510.00 吴林东 120
262 福建中旭建设 8058213.00 冯顺全 120
263 衢州荣豪建设 9642454.00 周波杰 120
264 嘉兴市滨海工程建设 9289292.00 邱建迪 120
265 浙江环湖生态建设 9285092.00 朱滔 120
266 浙江久洲环保科技 9158359.00 张建平 120
267 浙江新开河建设 9655234.00 章文华 120
268 丽水龙沧建设 9660728.00 黄灵辉 120
269 浙江千重浪建设 7809697.00 陈韶光 120
270 嘉兴市通达建设工程 8787147.00 雷梅清 120
271 杭州美丽洲建设 9444631.00 陈力 120
272 浙江碧源建设工程 9443767.00 程京辉 120
273 金华市阡陌水利建设股份 7766054.00 陈波 120
274 杭州宝江建设 7915870.00 沈朝阳 120
275 浙江省围海建设集团舟山 9318679.00 叶川 120
276 浙江海创环境科技 7725240.00 张良森 120
277 桐庐鸿瑞建设工程 9653867.00 刘云富 120
278 绍兴中渠环境建设 8006000.00 杨江新 120
279 杭州海泽水利工程 9364861.00 干春燕 120
280 浙江金灏建设 9667312.00 耿千 120
281 台州市绿石建设 8189340.00 吴婷婷 120
282 温州市百润建设 9621549.00 陈茂健 120
283 杭州泉达建设 7620576.00 邵国良 120
284 宁波东泽生态建设 7817801.00 陈志阔 120
285 浙江豪翔建设 7811019.00 胡金媛 120
286 浙江润泰建设 7694975.00 梁丽婷 120

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458 
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049 
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑: ggzy.gov

 
标签: 南浔区善琏镇皇坟村等三村永久基本农田集中连片及全域土地项目(港南村)
打赏
 
扫一扫快速入网
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情
网站首页  |  授权书  |  认证审核  |  银行汇款  |  信用评价  |  服务说明  |  网站资质  |  联系方式  |  使用协议  |  银行汇款  |  网站地图  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-23
www.dlztb.com