雁宝能源大雁工程建设公司准能地区苗木、花卉、种子年度计划采购公开招标项目招标公告
1.招标条件
本招标项目名称为:雁宝能源大雁工程建设公司准能地区苗木、花卉、种子年度计划采购公开招标,项目招标编号为:CEZB230100435, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分:
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号/技术要求 | 单位 | 预估数量 | 控制单价 | 备注 |
1 | 12265951 | 云杉 | 云杉 1.0-1.5m;土球≥50cm;冠幅1.0 | 株 | 600 | 30 | 准能地区 |
2 | 12265952 | 云杉 | 云杉 2.0-2.5m;土球≥60cm;冠幅≥1.5 | 株 | 100 | 87 | 准能地区 |
3 | 12003467 | 云杉 2.5-3.0m | 云杉 2.5-3.0m;土球≥70cm;冠幅≥1.5 | 株 | 300 | 160 | 准能地区 |
4 | 12265953 | 云杉 | 云杉 3.5-4m;土球≥80cm;冠幅≥1.8 | 株 | 100 | 350 | 准能地区 |
5 | 11916985 | 樟子松 | 0.5-1.0m;营养杯 | 株 | 100 | 15 | 准能地区 |
6 | 12009463 | 樟子松 | 1.0-1.5m;土球≥50cm;冠幅≥1.0 | 株 | 100 | 17 | 准能地区 |
7 | 11998397 | 樟子松 1.5-2m | 樟子松 1.5-2m土球≥70cm;冠幅≥1.2 | 株 | 100 | 30 | 准能地区 |
8 | 11998479 | 樟子松2-2.5m | 树高≥2m-2.5m带土坨50cm*30cm。 | 株 | 1000 | 35 | 准能地区 |
9 | 12265954 | 樟子松2.5-3m | 2.5-3.0m土球≥70cm;冠幅≥1.5 | 株 | 1000 | 40 | 准能地区 |
10 | 11961632 | 樟子松 3-3.5m | 树高≥3m-3.5m带土球80cm*60cm。 | 株 | 1200 | 80 | 准能地区 |
11 | 12257756 | 樟子松 | 3.5-4.0m土球≥80cm;冠幅≥1.8 | 株 | 100 | 100 | 准能地区 |
12 | 11961634 | 刺槐 4m | 胸径≥6cm,树高4m,修剪后树高3m。带土球80cm*60cm。 | 株 | 100 | 90 | 准能地区 |
13 | 12210986 | 榆树 2.2-2.5m | 带土坨(0.3×0.3×0.2m),截干高2m,胸径2-3cm, | 株 | 200 | 87 | 准能地区 |
14 | 12210985 | 榆树 3.2-3.5m | 带土坨(0.6×0.6×0.4m),截干高3m,胸径4-6cm, | 株 | 200 | 106 | 准能地区 |
15 | 12229815 | 油松 1.5m-1.8m | 油松 1.5m-1.8m;土球≥50cm;冠幅≥1.5 | 株 | 2000 | 25 | 准能地区 |
16 | 12228391 | 油松 1.8m-2.0m | h≥1.8-2m,土球直径≥50cm | 株 | 1000 | 30 | 准能地区 |
17 | 12003563 | 油松 2.5-3m | 油松 2.5-3m;土球≥70cm;冠幅≥1.5 | 株 | 300 | 60 | 准能地区 |
18 | 11970603 | 油松 3-3.5m | 油松 3-3.5m;土球≥70cm;冠幅≥1.8 | 株 | 300 | 100 | 准能地区 |
19 | 12239624 | 桧柏 1-1.5m | 苗高:800mm,冠幅:400mm,40株/㎡ | 株 | 300 | 15 | 准能地区 |
20 | 12257752 | 桧柏 1.5-2m | 桧柏 1.5-2m;土球≥60cm;冠幅≥1.2 | 株 | 300 | 20 | 准能地区 |
21 | 12237218 | 桧柏 2-2.5m | 桧柏 2-2.5m;土球≥70cm冠幅≥1.5 | 株 | 300 | 40 | 准能地区 |
22 | 12229828 | 桧柏球 | 苗高≥0.5m | 株 | 100 | 82 | 准能地区 |
23 | 12136253 | 桧柏球 0.8-1.0m | 苗高0.8-1.0m | 株 | 300 | 120 | 准能地区 |
24 | 12237114 | 国槐 3.5-4m | 国槐 3.5-4m ,D:8-10CM | 株 | 300 | 120 | 准能地区 |
25 | 11970588 | 侧柏 0.7-0.8m | 苗高0.7-0.8m | 株 | 30000 | 1.5 | 准能地区 |
26 | 12003499 | 侧柏 1.2-1.5m | 侧柏 1.2-1.5m | 株 | 61000 | 4 | 准能地区 |
27 | 12265957 | 垂柳 2.5-3m | D:4-6cm;土球≥50cm | 株 | 100 | 35 | 准能地区 |
28 | 11970602 | 垂柳3-3.5m | 胸径≥6cm,树高3-3.5m。带土球80cm*60cm。 | 株 | 100 | 60 | 准能地区 |
29 | 12003503 | 沙棘 0.4-0.6m | H 0.4m -0.6m | 株 | 160000 | 0.6 | 准能地区 |
30 | 12009459 | 沙棘 0.5-0.9m | 2年生以上, 高度50-90cm,≥3分枝/株 | 个 | 80000 | 0.8 | 准能地区 |
31 | 12210982 | 大果沙棘 0.4-0.6m | 容器苗(容器直径10cm,高16cm),高0.4-0.6m | 株 | 200 | 3 | 准能地区 |
32 | 12207713 | 金叶榆 0.6-0.8m | 每株3-5分支,自然高度0.6-0.8m,地径0.8-1.2cm。 | 株 | 200 | 3 | 准能地区 |
33 | 11970557 | 金叶榆 1-1.2m | 灌木,≥5分枝 | 株 | 8000 | 4 | 准能地区 |
34 | 12229824 | 金叶榆 ≥1.5m | 乔木,D3-4cm,土球≥50cm | 株 | 300 | 38 | 准能地区 |
35 | 12265950 | 金叶榆 2-2.5m | 乔木,D4-6cm;土球≥50cm | 株 | 300 | 44 | 准能地区 |
36 | 11970598 | 金叶榆 H:3-3.5m 全冠 胸径10cm |
|
| 260 | 120 | 准能地区 |
37 | 12207706 | 高杆金叶榆 1.5-2m | 球形,带土坨(0.4×0.4×0.3m),高1.5-2m,胸径3-4cm,冠幅0.8-1m | 株 | 200 | 50 | 准能地区 |
38 | 12265990 | 山桃 1.5-1.8m | D3-4cm土球≥50cm | 株 | 300 | 16 | 准能地区 |
39 | 12003477 | 山桃 1.8-2.0m | D4-6cm土球≥50cm | 株 | 300 | 33 | 准能地区 |
40 | 12208422 | 榆叶梅 0.8-1.2m | 裸根(带护心土),高0.8-1.2m,每株3-5分支。 | 株 | 300 | 2 | 准能地区 |
41 | 11922046 | 榆叶梅 1.2m ≧5分枝 | H: 1.2m ≧5分枝 | 个 | 100 | 5 | 准能地区 |
42 | 12003482 | 榆叶梅 1.5-1.8m | 乔木,D3-5cm土球≥50cm | 株 | 100 | 49 | 准能地区 |
43 | 12229820 | 重瓣榆叶梅 ≥1.5m | 灌木,≥5分枝 | 个 | 100 | 15 | 准能地区 |
44 | 11922047 | 丁香 0.8m ≧5分枝 | 裸根(带护心土),高0.8-1.2m,每株3-5分支,25株/丛,整丛冠幅1m以上 | 株 | 300 | 2.5 | 准能地区 |
45 | 11915970 | 丁香 | H1.2-1.5m;≧5分枝 | 个 | 300 | 8 | 准能地区 |
46 | 11922097 | 丁香篱0.8m 3-5分枝 | 高≥0.8m\大于3-5分枝 | 株 | 300 | 2.5 | 准能地区 |
47 | 12237115 | 丁香球 1-1.2m | 修剪后冠幅≥100cm,单株分枝数≥5 | 株 | 300 | 85 | 准能地区 |
48 | 12010895 | 紫丁香 1.2-1.5m | 1.2-1.5m | 株 | 100 | 4 | 准能地区 |
49 | 12210980 | 紫叶稠李 0.4-0.6m | 容器苗(容器直径10cm,高16cm),高0.4-0.6m。 | 株 | 100 | 8 | 准能地区 |
50 | 11970590 | 紫叶李球 | 冠径100cm H:1.2m | 个 | 120 | 30 | 准能地区 |
51 | 12229817 | 紫叶李2.5m | 高≥2.5m\胸径Φ6-8cm\枝下高0.4-0.5m | 株 | 100 | 76 | 准能地区 |
52 | 12578485 | 李子树 | 西梅 2.5-3m 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 个 | 100 | 55 | 准能地区 |
53 | 11915969 | 紫叶稠李 | 带土坨(0.5×0.5×0.35m),高2.5-3m,胸径3-5cm,冠幅0.8-1m,分支1.5m以上, | 个 | 100 | 92 | 准能地区 |
54 | 12207704 | 稠李 2.5-3m | 带土坨(0.4×0.4×0.3m),高2.5-3m,胸径3-4cm, | 株 | 100 | 97 | 准能地区 |
55 | 12003511 | 紫穗槐 0.3-0.6m | 二年生苗,苗高30-60cm | 个 | 65000 | 0.4 | 准能地区 |
56 | 12003465 | 紫穗槐 0.6-0.8m | 0.6-0.8m 2年生 | 株 | 150000 | 0.6 | 准能地区 |
57 | 12010599 | 紫穗槐 1.2-1.5m | h:1.2-1.5m | 个 | 100 | 2 | 准能地区 |
58 | 12222105 | 山杏 1.2-1.5m | D3-4cm土球≥50cm | 株 | 4000 | 20 | 准能地区 |
59 | 12003516 | 山杏 1.8-2m | D4-6cm;土球≥50cm | 株 | 300 | 41 | 准能地区 |
60 | 12003479 | 杏树 1.8-2m | 修剪后h≥1.5-2m,修剪后冠幅≥1-1.2m,地径≥3cm,土球直径≥50cm | 个 | 600 | 50 | 准能地区 |
61 | 12265980 | 红宝石海棠1.5- 2m | D3-4cm土球≥50cm | 株 | 300 | 40.5 | 准能地区 |
62 | 12265982 | 红宝石海棠 2-2.5m | D4-5cm土球≥50cm | 株 | 300 | 58 | 准能地区 |
63 | 12257770 | 海红果 1.5-2m | D4-6cm;土球≥50cm | 株 | 300 | 67 | 准能地区 |
64 | 12003539 | 红叶李 2.2-2.5m | 胸径4CM,土球直径≥50cm | 个 | 200 | 120 | 准能地区 |
65 | 12229821 | 红叶李球≥1.5m | 高≥1.5m | 株 | 100 | 30 | 准能地区 |
66 | 12136251 | 珍珠梅 1-1.2m | 裸根(带护心土),高0.8-1.2m,每株3-5分支,株距15cm。 | 株 | 100 | 8 | 准能地区 |
67 | 12229819 | 珍珠梅 1.2m-1.5m | 高1.2m-1.5m\5-7分枝/>1cm/分枝 | 株 | 100 | 6 | 准能地区 |
68 | 12003460 | 黄刺梅 0.6-0.8m | 苗高60-80cm,冠幅20--30cm,36枝/㎡ | 个 | 200 | 9 | 准能地区 |
69 | 12009460 | 新疆杨 3-3.2m | 胸径≥4cm,树高3.2m。带土球80cm*60cm。 | 株 | 2000 | 30 | 准能地区 |
70 | 12015609 | 小美旱杨 2.5-3m | 株高2.5-3m,胸径6cm,分枝点2m以上 | 个 | 1500 | 35 | 准能地区 |
71 | 12265978 | 五角枫2.7-3.2m | H:3-3.5m;D6-8cm;土球≥50cm | 株 | 100 | 300 | 准能地区 |
72 | 12217312 | 樱桃树 H:2.5-3m | 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6c | 个 | 200 | 95 | 准能地区 |
73 | 12003478 | 桃树 1.8-2m | D≥4CM,土球直径≥50cm | 个 | 200 | 40 | 准能地区 |
74 | 12257763 | 苹果梨1.5-2m | 苗高1.5m,地经3cm | 株 | 300 | 35 | 准能地区 |
75 | 12003484 | 苹果 1.8-2m | D≥4CM,土球直径≥50cm | 个 | 400 | 80 | 准能地区 |
76 | 12015658 | 李子树 | 1.8-2m;D3-5cm | 株 | 300 | 40 | 准能地区 |
77 | 12003553 | 梨树 2-2.5m | D≥5CM,土球直径≥50cm | 个 | 200 | 45 | 准能地区 |
78 | 12003505 | 梨 1.8-2m | D≥4CM,土球直径≥50cm | 个 | 200 | 38 | 准能地区 |
79 | 12229812 | 火炬树 ≥1.8m | D6-8cm,土球≥70cm | 株 | 300 | 72 | 准能地区 |
80 | 11922134 | 红瑞木 0.8m ≧5分枝 | 苗高0.8m ≥5分枝 | 株 | 300 | 5 | 准能地区 |
81 | 12257778 | 红富士1.5-2m | 苗高1.5m,地经3cm | 株 | 400 | 80 | 准能地区 |
82 | 12003514 | 旱柳 3.0-3.5m | 胸径≥6cm,树高3-3.5m。带土球80cm*60cm。 | 株 | 300 | 60 | 准能地区 |
83 | 12136302 | 123果树1.6m | h:1.6m 分枝点高80cm 胸径4-6cm 土球直径40-50cm | 株 | 400 | 80 | 准能地区 |
84 | 12003455 | 枣树 1.8-2m | 苗高1.5m,地径1cm | 个 | 300 | 100 | 准能地区 |
85 | 12728725 | 桑树 H:2.5-3m | 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 个 | 240 | 110 | 准能地区 |
86 | 12729435 | 油桃 H:2.5-3m | 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 个 | 300 | 115 | 准能地区 |
87 | 12728711 | 鸡心果 H:2.5-3m | 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 个 | 300 | 65 | 准能地区 |
88 | 12728710 | 兰州大杏H:2.5-3m | 分枝点1.2米分枝点>5分枝 D:5-6cm | 个 | 140 | 120 | 准能地区 |
89 | 12136300 | 龙爪槐2.5m | H≥2.5m 胸径6-8cm 分枝点高2m 土球直径50-70cm | 株 | 50 | 228 | 准能地区 |
90 | 12229822 | 金银木 ≥1.5m | 高≥1.5m\5分枝-7分枝/>1cm/分枝 | 株 | 300 | 4.7 | 准能地区 |
91 | 12136256 | 金叶槐3.5m | h:3.5m,胸径;8-10cm,土球直径;60-80cm,分支高度:2.5m | 株 | 500 | 304 | 准能地区 |
92 | 11970605 | 垂榆 2.5-3m | D:4-6cm;土球≥50cm | 株 | 300 | 95 | 准能地区 |
93 | 11961651 | 白榆≥5m | h≥5m 胸径4-6cm 分支点高2m 土球直径40-50cm | 株 | 100 | 100 | 准能地区 |
94 | 12265913 | 白蜡2.7-3.2m | D:8-10CM;土球≥70cm | 株 | 100 | 300 | 准能地区 |
95 | 12010894 | 海棠 2—2.5m | H:2-2.5m,D≥6cm,土球直径≥50cm | 个 | 200 | 80 | 准能地区 |
96 | 12003491 | 臭椿 3-3.5m | 胸径6CM,土球直径≥50cm | 个 | 100 | 120 | 准能地区 |
97 | 12237632 | 西府海棠 1.5m | D6-8cm土球≥50cm | 株 | 300 | 342 | 准能地区 |
98 | 12229816 | 桃叶卫矛≥1.5m | 胸径Φ5-6cm\定杆高1.5m | 株 | 300 | 80 | 准能地区 |
99 | 12003480 | 山楂 1.8-2m | D6-8cm;土球≥50cm | 株 | 300 | 135 | 准能地区 |
100 | 12003500 | 沙地柏 0.4-0.6m | 条长 0.4-0.6m | 株 | 6000 | 1.5 | 准能地区 |
101 | 12257771 | 大枣1.5-2m | 苗高1.5m以上,地径3cm | 株 | 1200 | 90 | 准能地区 |
102 | 11861460 | 萱草花 | 栽植根(4-5个芽以上), | 个 | 300 | 1 | 准能地区 |
103 | 12003489 | 五叶地锦 | 0.8-1m | 个 | 15000 | 4 | 准能地区 |
104 | 12229825 | 五彩石竹 | 自然生长 | 株 | 4000 | 4 | 准能地区 |
105 | 12003519 | 卫矛 1.8-2.0m | 地径3cm,树高1.8m-2m,修剪后冠幅120cm,枝下高50cm | 个 | 200 | 60 | 准能地区 |
106 | 12003551 | 四季玫瑰 0.6-0.7m | 苗高0.6-0.7m | 株 | 300 | 10 | 准能地区 |
107 | 12018757 | 水蜡1.0m | H≥1.0m 营养钵 5-7分枝/株 | 株 | 5000 | 5 | 准能地区 |
108 | 12237508 | 三七景天 |
| 个 | 3000 | 0.5 | 准能地区 |
109 | 12003502 | 柠条 0.4-0.6m | h:40-60cm | 个 | 100000 | 0.6 | 准能地区 |
110 | 12003492 | 马蔺 0.2-0.4m | 苗高20cm,紫花。 | 个 | 200 | 0.5 | 准能地区 |
111 | 12229818 | 金叶复叶槭≥2.5m | 胸径Φ6-8cm\定杆高2.5m | 株 | 300 | 228 | 准能地区 |
112 | 12003466 | 金娃娃萱草 | 苗高0.2-0.4m | 芽 | 300 | 0.39 | 准能地区 |
113 | 12136255 | 红王子锦带1.0 | H≥1.0 营养钵 5-7分枝/株 | 株 | 300 | 10 | 准能地区 |
114 | 12207707 | 荷兰菊 栽植根 | 栽植根(4-5个芽以上), | 株 | 250000 | 3 | 准能地区 |
115 | 12003448 | 丰花月季 0.4-0.6m | 苗高4-6cm,冠幅30--40cm,25枝/㎡ | 个 | 7595 | 2.5 | 准能地区 |
116 | 12110649 | 大牵牛花 | 杯苗(营养杯10×12cm) | 个 | 300 | 1 | 准能地区 |
117 | 11915960 | 刺玫瑰 | h:1-1.2m | 个 | 200 | 9 | 准能地区 |
118 | 11915520 | 串串红 | 杯苗(营养杯10×12cm) | 个 | 100 | 1 | 准能地区 |
119 | 11861458 | 八宝景天 |
| 株 | 10000 | 0.5 | 准能地区 |
120 | 12136254 | 水蜡球 |
| 株 | 120 | 85 | 准能地区 |
121 | 11861459 | 玉簪 |
| 株 | 200000 | 0.8 | 准能地区 |
122 | 12003494 | 德国景天 |
| 株 | 150000 | 0.4 | 准能地区 |
123 | 11907982 | 草坪 |
| 平方 | 15000 | 20 | 准能地区 |
备注:物料描述规格参数和技术规格参数不符时以技术规格参数为准.
|
交货期:2023年3月-2023年12月,交货时间以需求方工程进度所下达的订单为准。
交货地点:内蒙古准能地区(300公里内)施工现场。
付款方式:货物运抵需方指定交货地点并验收合格,执行订单中全部物资办理出库手续后,买受人按执行订单结算。经发票挂账后三个月内支付70%的货款,六个月后无质量问题支付%20,留10%质保金,质保期满且货物无质量问题双方无异议后付清。
支付方式:银行电汇或承兑
2.2其他:/
3.投标人资格要求
3.1资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人,须提供有效的证明文件。
(2)投标人须具有并提供有效的林木种子生产经营许可证和草种子经营许可证。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2020年1月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有单份金额100万元及以上苗木或草种子销售的合同业绩2份,且每份业绩须至少提供一张对应结算发票。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订日期、名称型号等信息、结算发票。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
注:母子公司资质业绩不得互相借用。
3.2本项目不接受联合体投标。
3.3本项目不接受代理商投标。
4.招标文件的获取
4.1 注册方法详见: 首页→帮助中心→“投标人注册、标书购买、支付方式等操作说明”。
4.2
4.4招标文件每套售价每标段(包)人民币第1标段(包)70.0元,售后不退。技术资料押金第1标段(包)0.0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。
4.5未按本公告要求
4.6其他:/
5.招标文件的阅览及投标文件的编制
本项目采用全电子的方式进行招标,投标人必须从“ 投标人业务系统”“组件下载”中下载《 投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作,具体操作流程如下:
1)投标人自行登录到“ 投标人业务系统”: /bidhy。
2)点击右上方“帮助中心”按钮,下载《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》。
3)点击右上方“组件下载”按钮,在弹出的页面中下载“ 驱动安装包”及“ 投标文件制作工具”并安装。
注:本项目招标文件为专用格式,投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。
4)投标人必须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标,CA数字证书办理流程详见: 首页→帮助中心→“ 电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。
注:投标人需尽快办理CA数字证书,未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的,将导致后续投标事项无法办理。
5)投标人须按照招标文件要求在“ 投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》,其中以下章节为重点章节,请投标人务必详细阅读。
1.1--1.7章节(系统前期准备)
1.9章节 (CA锁绑定)
2.5章节 (文件领取)
2.9章节 (开标大厅)
3.1章节 (安装投标文件制作工具)
3.2章节 (电子投标文件制作)
6.投标文件的递交及开标
6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2023-02-20 15:00:00
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com