询比价公告
因[POWERCHINA-0309009-230001]中国电建电建生态公司深圳国涚检测技术 2023年度试剂耗材采购项目需要,我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请符合资格要求且有参与意向的供应商于2023年 2 月 13 日17:00前在电建集采平台(https:///)完成报名,并按以下要求于 2023年 2 月 16 日(星期四)17:00前在电建集采平台在线上传报价文件。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 备注 |
1 | 常规试剂 | 具体见报价表 | 1批 |
|
2 | 标准物质 | 具体见报价表 | 1批 |
|
3 | 耗材 | 具体见报价表 | 1批 |
|
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物生产、运输、装卸、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:合同签订后,甲方每半月下达交货计划,乙方收到通知后,国内产品7天内交货,进口产品30天内到货。
3、交货
4、质量标准或要求:
(1)乙方供应的所有产品,应附有生产厂家签发的产品质量合格证等质量证明文件,必要时应附有检验记录和试验报告。
(2)乙方必须提供全新的且在有效期内的产品,常规试剂、标准物质、耗材的剩余有效时间必须为其有效期的四分之三以上。
5、质保期:质量保证期限均为6个月。质量保证期限自甲方签收并签署交货单之日起计算。质量保证期间,如发现产品有质量问题,甲方可要求乙方更换产品或做退货处理。
6、响应人的资质要求:
(1)报价人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金50万人民币及以上,具备试剂耗材相关经营资质。
(2)在广东省内有直属机构或售后服务站,在试剂耗材出现问题时必须及时进行响应,有能力履行合同中试剂耗材问题处理及其他服务义务。
(3)报价人财务状况良好,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
(4)是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。
7、响应文件须提交报价表,其它要求根据具体采购项目由采购人决定,响应文件份数正本一份。
8、成交确定原则:
(1)公开、公平、公正、科学择优的原则。
(2)响应询价文件的要求,无负偏离或保留。
(3)报价方能够提供良好、可靠的售后服务。
(4)询价采购小组依照以上评审原则,在符合采购需求、质量和服务相等的前提下,结合乙方的实力、业绩、信誉等各方面因素,以价格为主要考察因素进行评审,择优推荐成交供应商,签定年度采购合同。
9、年度采购结果适用范围:
2023年度深圳国涚检测技术 所需的常规试剂、标准物质和耗材。
三、报价表
表1 常规试剂
序号 | 试剂名称 | CAS | 厂家 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 酒石酸钾钠 | 6381-59-5 | 不限 | AR500g | 48 | 瓶 |
|
|
2 | 硫代硫酸钠 | 10102-17-7 | 不限 | GR500g | 1 | 瓶 |
|
|
3 | 二氯异氰尿酸钠 | 2893-78-9 | 不限 | AR500g | 1 | 瓶 |
|
|
4 | 柠檬酸钠,无水 | 68-04-2 | 不限 | ≥98%,100g | 1 | 瓶 |
|
|
5 | 十二水合磷酸氢二钠 | 10039-32-4 | 不限 | AR500g | 3 | 瓶 |
|
|
6 | 草酸钠 | 62-76-0 | 不限 | PT100g | 1 | 瓶 |
|
|
7 | 水杨酸钠 | 54-21-7 | 不限 | AR500g | 1 | 瓶 |
|
|
8 | 硝普钠 | 13755-38-9 | 不限 | AR25g | 2 | 瓶 |
|
|
9 | 钼酸钠(2水) | 10102-40-6 | 不限 | AR500g | 1 | 瓶 |
|
|
10 | 硫酸铝钾 | 7784-24-9 | 不限 | AR500g | 28 | 瓶 |
|
|
11 | 碘化钾 | 7681-11-0 | 不限 | GR500g | 1 | 瓶 |
|
|
12 | 氯化钾 | 7447-40-7 | 不限 | GR500g | 2 | 瓶 |
|
|
13 | 氯铂酸钾 | 16921-30-5 | 不限 | 1g,≧99.9% | 2 | 瓶 |
|
|
14 | 氯胺T | 7080-50-4 | 不限 | AR500g | 3 | 瓶 |
|
|
15 | 硫酸亚铁铵 | 7783-85-9 | 不限 | GR500g | 32 | 瓶 |
|
|
16 | 偏钒钼酸铵 | 7803-55-6 | 不限 | 100g | 1 | 瓶 |
|
|
17 | 硫酸银 | 10294-26-5 | 不限 | AR100g | 20 | 瓶 |
|
|
18 | 钼酸铵 | 13106-76-8 | 不限 | AR500g | 12 | 瓶 |
|
|
19 | L+抗坏血酸 | 50-81-7 | 不限 | AR500g | 25 | 瓶 |
|
|
20 | 一水合硫酸镁 | 14168-73-1 | 不限 | AR500g | 2 | 瓶 |
|
|
21 | 七水硫酸亚铁 | 7782-63-0 | 不限 | AR500g | 1 | 瓶 |
|
|
22 | N-苯基代邻氨基苯甲酸(PA酸) | 91-40-7 | 不限 | AR25g | 1 | 瓶 |
|
|
23 | 1,3-二甲基巴比妥酸 | 749-42-6 | 不限 | 99%,25g | 8 | 瓶 |
|
|
24 | 硫酸钙 | 10101-41-4 | 不限 | GR500g | 1 | 瓶 |
|
|
25 | 活性炭(粒) | 7440-44-0 | 不限 | AR500g | 2 | 瓶 |
|
|
26 | 1,10-邻菲咯啉 | 5144-89-8 | 不限 | AR5g | 18 | 瓶 |
|
|
27 | 碘 | 7553-56-2 | 不限 | AR25g | 2 | 瓶 |
|
|
28 | 变色硅胶 | 112926-00-8 | 不限 | 500g | 4 | 瓶 |
|
|
29 | 伊红美蓝培养基(EMB培养基) | / | 环凯微生物 | 生物试剂250g | 1 | 瓶 |
|
|
30 | 乳糖蛋白胨培养基88 | / | 环凯微生物 | 生物试剂250g | 1 | 瓶 |
|
|
31 | EC-肉汤培养基 | / | 环凯微生物 | 生物试剂250g | 1 | 瓶 |
|
|
32 | 品红亚硫酸钠 | / | 环凯微生物 | 生物试剂250g | 1 | 瓶 |
|
|
33 | 纳氏试剂 | 7783-33-7 | 天津奥普升 | 环保专用500mL | 120 | 瓶 |
|
|
34 | 酒精消毒液(75%) | / | 不限 | 75% 500mL | 20 | 瓶 |
|
|
35 | 水质检测COD低量程专用试剂 | / | 青岛聚创环保集团 | 100个样/套 | 1 | 套 |
|
|
36 | 总磷检测试剂 | / | 青岛聚创环保集团 | 100个样/套 | 1 | 套 |
|
|
37 | 氨氮检测试剂 | / | 青岛聚创环保集团 | 100个样/套 | 20 | 套 |
|
|
38 | 水质检测专用氨氮试剂 | / | 盛奥华 | SH-NH-100个 | 10 | 套 |
|
|
39 | 氨氮快检试剂盒 | / | 不限 | 0.5-20 mg/L,50次/盒 | 90 | 盒 |
|
|
40 | COD快检试剂盒 | / | 不限 | 0-250mg/L,50次/盒 | 90 | 盒 |
|
|
41 | 氨氮快检试剂盒 | / | 日本共立 | 0.5-20 mg/L,50次/盒 | 20 | 盒 |
|
|
42 | COD快检试剂盒 | / | 日本共立 | 0-250mg/L,50次/盒 | 20 | 盒 |
|
|
43 | 水质(粪)大肠菌群快速检验纸片Ⅱ | / | 食安科技(广东达元绿洲食品) | 5.55mL 1份(20小包)/大包 | 1600 | 份 |
|
|
44 | ICP-MS校正液 | / | 美国赛默飞 | iCAP Q calibration solution(1323760),250 mL | 1 | 瓶 |
|
|
45 | ICP-MS调谐液 | / | 美国赛默飞 | iCAP Q/RQ TUNE solution(1323770),500 iCAP Q/RQ TUNE solution(1323770),500 mL | 1 | 瓶 |
|
|
合计(元) |
|
表2 标准物质
序号 | 标准物质名称 | 生产编号 | 厂家 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | CODcr标液 | GNM-SCODCR-004-2013 | 国家有色金属 | 1000mg/L±0.7%,50mL | 2 | 瓶 |
|
|
2 | CODcr质控样 | BY400011 | 坛墨质检 | 107 mg/L±5,20mL | 6 | 瓶 |
|
|
3 | CODcr质控样 | BY400011 | 坛墨质检 | 25.0 mg/L±1.1,20mL | 6 | 瓶 |
|
|
4 | 氨氮标液 | GSB-04-2832-2011 | 国家有色金属 | 1000μg/mL±0.7,50mL | 6 | 瓶 |
|
|
5 | 总氮标液 | GSB04-2837-2011(b) | 国家有色金属 | 1000μg/mL±0.7,50mL | 6 | 瓶 |
|
|
6 | 硝酸盐(以氮计)质控样 | BY400022 | 坛墨质检 | 16.7mg/L±0.8,20mL | 6 | 瓶 |
|
|
7 | 硝酸盐氮(以氮计)标液 | GBW(E)082687 | 坛墨质检 | 1000mg/L±1%,50mL | 6 | 瓶 |
|
|
8 | 硝酸盐氮(以硝酸根计)标液 | BW20098-100-50 | 坛墨质检 | 100mg/L±2%,50mL | 1 | 瓶 |
|
|
9 | 总磷标液 | GSB04-1741-2004(b) | 国家有色金属 | 1000mg/L±0.7%,50mL | 6 | 瓶 |
|
|
10 | CODmn标液 | BW20004-1000-W-100 | 坛墨质检 | 1000mg/L±5%,100mL | 2 | 瓶 |
|
|
11 | CODmn质控样 | BY400026 | 坛墨质检 | 12.8±1.1mg/L,20mL | 2 | 瓶 |
|
|
12 | BOD5质控样 | BY400124 | 坛墨质检 | 108mg/L±7,20mL | 6 | 瓶 |
|
|
13 | 六价铬标液 | BW30030-100-N-50 | 坛墨质检 | 100mg/L±2%,50mL | 1 | 瓶 |
|
|
14 | 六价铬质控样 | BY400024 | 坛墨质检 | 75.4±5.1μg/L,20mL | 1 | 瓶 |
|
|
15 | 铬标液 | GBW(E)083340 | 坛墨质检 | 1000mg/L±1%,50mL | 2 | 瓶 |
|
|
16 | 22种金属元素混标(Ag、Al、As、Ba、Bi、Ca、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、K、Li、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Se、Sr、V、Zn) | GNM-M221326-2013 | 国家有色金属 | 100μg/mL±1.4%,100mL | 1 | 瓶 |
|
|
17 | 27种金属混标/铜锌镉铅铁锰镍钴钼铍硼钡钒铊锑砷硒银铝铬钛钾钠钙镁锡铋 | GNM-M275416-2013 | 国家有色金属 | 100μg/mL±1.4%,100mL | 2 | 瓶 |
|
|
18 | 8种金属混标(Cu、Zn、Cd、Pb、Ni、Fe、Mn、Cr) | BYT400036 | 坛墨质检 | 1.82mg/L±0.11,20mL | 1 | 瓶 |
|
|
19 | 6种金属混标(Bi、Ge、In、Re、Rh、Sc) | GNM-M061667-2013 | 国家有色金属 | 100μg/mL±1.4%,100mL | 1 | 瓶 |
|
|
20 | 砷标液 | GSB 04-1714-2004 | 国家有色金属 | 1000μg/mL±0.7%,50mL | 5 | 瓶 |
|
|
21 | 砷质控样 | BY400029 | 坛墨质检 | 33.4±2.1μg/L,20mL | 5 | 瓶 |
|
|
22 | 硒标液 | GSB 04-1714-2004 | 国家有色金属 | 1000μg/mL±0.7%,50mL | 2 | 瓶 |
|
|
23 | 硒质控样 | BY400018 | 坛墨质检 | 8.15±0.91μg/L,20mL | 2 | 瓶 |
|
|
24 | 汞标液 | GSB 04-1729-2004 | 国家有色金属 | 1000μg/mL±0.7%,50mL/瓶 | 5 | 瓶 |
|
|
25 | 汞质控样 | BY400030 | 坛墨质检 | 16.6μg/L±1.2,20mL | 5 | 瓶 |
|
|
26 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)标液 | GBW(E)081639 | 中国计量科学研究院 | 1000±2%μg/mL,15mL | 5 | 瓶 |
|
|
27 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)质控样 | BY400050 | 坛墨质检 | 4.79μg/mL±0.50,15mL | 5 | 瓶 |
|
|
28 | 正己烷中石油类标液 | BW902301-1000-B | 坛墨质检 | 1000±3%mg/L,10mL | 5 | 瓶 |
|
|
29 | 正己烷中石油类质控样 | BY400177 | 坛墨质检 | 7.97±0.37mg/L,12mL | 4 | 瓶 |
|
|
30 | 正己烷中石油类质控样 | BY400177 | 坛墨质检 | 13.2±0.9mg/L,12mL | 2 | 瓶 |
|
|
31 | 四氯乙烯中石油类标液 | BW901424-1000-SLYX-1 | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,10mL | 2 | 瓶 |
|
|
32 | 四氯乙烯中石油类质控样 | BY400171 | 坛墨质检 | 33.1±2.7mg/L,10mL | 2 | 瓶 |
|
|
33 | 海洋环境石油标液 | GBW(E)080913 | 坛墨质检 | 1000士22mg/L,10ml | 2 | 瓶 |
|
|
34 | 硫化物标液 | BW20057-1000-J-20 | 坛墨质检 | 1000mg/L±5%,20mL | 6 | 瓶 |
|
|
35 | 硫化物质控样 | BY400164 | 坛墨质检 | 10.5mg/L±0.6,20mL | 6 | 瓶 |
|
|
36 | 氟F-标液 | GNM-SF-002-2013 | 国家有色金属 | 100μg/mL±0.7%,50mL | 2 | 瓶 |
|
|
37 | 氯离子标液 | GBW(E)082683 | 坛墨质检 | 1000mg/L±1%,50mL | 2 | 瓶 |
|
|
38 | 氯化物质控样 | BY400025 | 坛墨质检 | 97.5±4.4mg/L,20mL | 2 | 瓶 |
|
|
39 | 碘标液 | GSB 04-2834-2011 | 国家有色金属 | 1000mg/L±0.7%,50mL | 1 | 瓶 |
|
|
40 | 碘质控样 | BY400173 | 坛墨质检 | 5.19±0.25mg/L,20mL | 1 | 瓶 |
|
|
41 | 7种阴离子混标质控样(氟氯溴硫酸根磷酸根硝酸根亚硝酸根) | BWT20001-100-W-20 | 坛墨质检 | 100mg/L±5%,20mL | 4 | 瓶 |
|
|
42 | 7种阴离子混标质控样(氟氯溴硫酸根磷酸根硝酸根亚硝酸根) | BYT400035 | 坛墨质检 | 不同浓度,见证书,20mL | 4 | 瓶 |
|
|
43 | 硫酸盐-硫标液 | GBW(E)082688 | 坛墨质检 | 1000±1%μg/mL,50mL | 1 | 瓶 |
|
|
44 | 硫酸盐(以SO42-计)质控样 | BY400033 | 坛墨质检 | 30.7mg/L±1.7,20mL | 1 | 瓶 |
|
|
45 | 硫酸盐(以硫酸根计) | BY400033 | 坛墨质检 | 5.10mg/L±0.25,20mL | 1 | 瓶 |
|
|
46 | 亚硫酸盐标液(介质:0.1%甲醛+微量EDTA) | BW20035-1000-W-20 | 坛墨质检 | 1000±1%μg/mL,20mL | 2 | 瓶 |
|
|
47 | 亚硫酸根质控样 | BY400165 | 坛墨质检 | 13.3mg/L±0.7,20mL | 2 | 瓶 |
|
|
48 | 磷酸根(以磷酸根计)标液 | BW2015-1000-100 | 坛墨质检 | 1000±1%μg/mL,20mL | 2 | 瓶 |
|
|
49 | 磷酸盐(以磷酸根计)质控样 | BY400214 | 坛墨质检 | 1.65mg/L±0.11,20mL | 2 | 瓶 |
|
|
50 | 溴酸盐质控样 | GSB07-3155-2014 | 环境保护部 | 0.490 mg/L±0.038,20mL | 1 | 瓶 |
|
|
51 | 溴酸根标液 | BW2010-1000-20 | 坛墨质检 | 1000mg/L±1%,20mL | 2 | 瓶 |
|
|
52 | 溴酸根质控样 | BY400128 | 坛墨质检 | 0.798mg /L±0.049,20mL | 2 | 瓶 |
|
|
53 | 氯酸盐标液 | BW2011-1000-W-20 | 坛墨质检 | 1000mg/L±2%,20mL | 1 | 瓶 |
|
|
54 | 亚氯酸盐标液 | BW2012-1000-W-20 | 坛墨质检 | 1000 mg/L±1%,20mL | 1 | 瓶 |
|
|
55 | 亚氯酸盐质控样 | GSB07-2975-2013 | 环境保护部 | 1.01mg/L±0.11,20mL | 1 | 瓶 |
|
|
56 | 氰标液 | BW20005-50-W-50 | 坛墨质检 | 50 mg/L±1%,50mL | 2 | 瓶 |
|
|
57 | 苯胺质控样 | BY400179 | 坛墨质检 | 1.37mg/L±0.10,20mL | 1 | 瓶 |
|
|
58 | 甲醛标液 | BW20040-1000-W-20 | 坛墨质检 | 1000mg/L±1%,20mL | 2 | 瓶 |
|
|
59 | 甲醛质控样 | BY400160 | 坛墨质检 | 0.801 mg/L±0.054,20mL | 2 | 瓶 |
|
|
60 | 挥发酚标液 | BW20018-1000-W-20 | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,20mL | 2 | 瓶 |
|
|
61 | 挥发酚质控样 | BY400125 | 坛墨质检 | 0.1061μg/mL±0.0085,20mL | 2 | 瓶 |
|
|
62 | 水中苯酚标液 | GBW(E)082486 | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,10mL | 2 | 瓶 |
|
|
63 | 氯化钾电导率溶液 | BW20034-100 | 坛墨质检 | 1409μs/cm(25℃)±0.5%,100mL | 1 | 瓶 |
|
|
64 | pH缓冲液粉末 | / | 不限 | pH4.008、pH6.865、pH9.18,配置250ml/包 | 8 | 瓶 |
|
|
65 | 粪大肠菌群标准样品质控样 | BZW2370T | / | 见证书 | 1 | 瓶 |
|
|
66 | 总大肠菌群质控样 | BZW23709 | / | 冻干粉 300-3000MPN/L | 2 | 瓶 |
|
|
67 | 土壤中多环芳烃(16种)和石油烃(C10-C40)成分分析标准物质 | GBW(E)085370(TJST-1) | / | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
|
|
68 | 土壤中有机质/阳离子交换量质控样 | TMQC0136 | 坛墨质检 | 土壤中有机质5.50±0.49g/kg 阳离子交换量20.8±2.29 cmol+/kg | 1 | 瓶 |
|
|
69 | 土壤成分分析标准物质 | GBW07407a(GSS-7a) | 地球物理地球化学勘查研究所 | 见证书,70g/瓶 | 2 | 瓶 |
|
|
70 | 甲醇中8种有机氯农药混合 | BYT400017 | 坛墨质检 | 100μg/mL,1.2mL | 2 | 瓶 |
|
|
71 | 标准品/甲醇中1,4-二氯苯-D4同位素(内标) | BW901215-100-A | 坛墨质检 | 100μg/mL±3%,1.2mL | 2 | 瓶 |
|
|
72 | 标准物质/甲醇中4-溴氟苯(替代物) | BW900725-100-A | 坛墨质检 | 100μg/mL±3%,2mL | 2 | 瓶 |
|
|
73 | 标准品/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标/HJ 639-2012 | 80032GA | 坛墨质检 | 100μg/mL±3%,1mL | 2 | 瓶 |
|
|
74 | 标准品/甲醇中59种挥发性有机物VOC混标/HJ 605-2011 | 80253JA | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 2 | 瓶 |
|
|
75 | 标准品/甲醇中6种挥发性有机物VOC混标/HJ 605-2011 | 80903KA | 坛墨质检 | 2000μg/mL±2%,1mL | 2 | 瓶 |
|
|
76 | 环氧氯丙烷 | BW900665-1000-A | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1.2mL | 2 | 瓶 |
|
|
77 | 标准品/正己烷中18种多氯联苯混标/HJ 715-2014/HJ 743-2015 | 80010a | 坛墨质检 | 100μg/mL±3%,1mL | 2 | 瓶 |
|
|
78 | 标准品/正己烷中2种替代物混标/HJ 715-2014 | 80653EB | 坛墨质检 | 10μg/mL±5%,1mL | 2 | 瓶 |
|
|
79 | 标准品/正己烷中2种PCB内标混标/HJ 715-2014 | 80652EB | 坛墨质检 | 10μg/mL±5%,1mL | 2 | 瓶 |
|
|
80 | 标准品/乙酸乙酯中十氟三苯基膦/用于质谱调谐 | 92389f | 坛墨质检 | 50μg/mL±4%,1mL | 2 | 瓶 |
|
|
81 | 标准品/二氯甲烷中64种SVOC混标/64种半挥发性有机物混标/HJ 834-2017 | 80251JM | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 2 | 瓶 |
|
|
82 | 标准品/二氯甲烷/丙酮中6种替代物混标/HJ 834-2017 | 80064JMD | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 2 | 瓶 |
|
|
83 | 标准品/正己烷/丙酮中23种有机氯农药混标/HJ 835-2017 | 80230JBD | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 2 | 瓶 |
|
|
84 | 标准品/正己烷/丙酮中2种内标物混标/HJ 835-2017 | 80664JBD | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 2 | 瓶 |
|
|
85 | 标准品/正己烷/丙酮中2种替代物混标/HJ 835-2017 | 80262JBD | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 2 | 瓶 |
|
|
86 | 标准品/正壬烷中17种多溴联苯混标/HJ 1243-2022 | 81936f | 坛墨质检 | 50μg/mL,1mL*3 | 1 | 盒 |
|
|
87 | 241Am标准溶液(总α标准物质) | 标准粉末 | 坛墨质检 | 典型量值(10~16)Bq/g | 2 | 瓶 |
|
|
88 | 中国系列标准海水盐度20 | GBW(E)130011-20度 | 坛墨质检 | 20.002(R15=0.60323)±0.003μg/ml | 2 | 瓶 |
|
|
合计(元) |
|
表3 耗材
序号 | 品名 | 规格型号 | 厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 毛巾 | 加厚30*70 | 不限 | 15 | 条 |
|
|
2 | 实验服 | 带logol | 不限 | 15 | 件 |
|
|
3 | 实验服 | 不带logol | 不限 | 15 | 件 |
|
|
4 | 一次性丁晴手套 | S码,加厚,耐酸碱,100只/盒 | 英科 | 20 | 盒 |
|
|
5 | 一次性丁晴手套 | M码,加厚,耐酸碱,100只/盒 | 英科 | 60 | 盒 |
|
|
6 | 一次性丁晴手套 | L码,加厚,耐酸碱,100只/盒 | 英科 | 70 | 盒 |
|
|
7 | 医用口罩 | 10个/包 | 稳健 | 5000 | 个 |
|
|
8 | 活性炭口罩 | 50个/盒,活性碳 | 不限 | 6 | 盒 |
|
|
9 | 塑料吸管 | 3mL,100个/包 | 不限 | 10 | 包 |
|
|
10 | 移液枪 | GENEX,0.1-1mL | BIO-DL | 3 | 把 |
|
|
11 | 移液枪 | GENEX,1mL-5mL | BIO-DL | 7 | 把 |
|
|
12 | 移液枪 | GENEX,1mL-10mL | BIO-DL | 7 | 把 |
|
|
13 | 移液枪 | 1mL-5mL | eppendorf | 3 | 把 |
|
|
14 | 移液枪 | 1mL-10mL | eppendorf | 3 | 把 |
|
|
15 | 移液枪枪头 | 1ml,1000个/包,基本款 | AXYGEN | 15 | 包 |
|
|
16 | 移液枪枪头 | 5ml,100个/包;适配大龙和艾本德移液枪 | 不限 | 45 | 包 |
|
|
17 | 移液枪枪头 | 10ml,100个/包;适配大龙和艾本德移液枪 | 不限 | 30 | 包 |
|
|
18 | 微孔滤膜 | 玻璃纤维,φ47mm/0.45u/50片/盒 | 不限 | 6 | 盒 |
|
|
19 | 微孔滤膜 | 水系,φ47mm/0.22u/50片/盒 | 津腾 | 2 | 盒 |
|
|
20 | 全自动流动注射分析仪微孔分离膜 | PTFE 0.2µm 国产,10张/盒 | 吉天 | 5 | 盒 |
|
|
21 | 一次性注射器 | 10ml,100支/盒 | 不限 | 30 | 盒 |
|
|
22 | 玻璃注射器 | 10ml,10支/盒 | 不限 | 3 | 盒 |
|
|
23 | 过滤头 | (水系)φ25mm,孔径0.45um,100个/盒 | 津腾 | 80 | 盒 |
|
|
24 | 过滤头 | (尼龙6)φ25mm,孔径0.2um,100个/盒 | 津腾 | 2 | 盒 |
|
|
25 | 定量滤纸 | 9cm,100张/盒 | 不限 | 1 | 盒 |
|
|
26 | 定性滤纸 | 9cm,100张/盒 | 不限 | 1 | 盒 |
|
|
27 | 广口锥形瓶 | 250mL | BOMEX | 92 | 个 |
|
|
28 | 螺口试剂瓶 | 500mL,棕色,蓝盖 | 蜀牛 | 5 | 个 |
|
|
29 | 螺口试剂瓶 | 1000mL,棕色,蓝盖 | 蜀牛 | 5 | 个 |
|
|
30 | 具塞试剂瓶 | 1000mL,无色,广口磨砂 | 威科 | 5 | 个 |
|
|
31 | 具塞试剂瓶 | 1000mL,棕色,广口磨砂 | 威科 | 5 | 个 |
|
|
32 | 圆底蒸馏烧瓶 | 500mL | BOMEX | 2 | 个 |
|
|
33 | 烧杯 | 100ml | BOMEX | 50 | 个 |
|
|
34 | 烧杯 | 500mL | BOMEX | 8 | 个 |
|
|
35 | 烧杯 | 1000ml | BOMEX | 6 | 个 |
|
|
36 | 聚四氟乙烯烧杯 | 带盖,50ml | 不限 | 10 | 个 |
|
|
37 | 容量瓶 | 10ml,无色 | BOMEX | 10 | 个 |
|
|
38 | 容量瓶 | 500ml,无色 | BOMEX | 2 | 个 |
|
|
39 | 容量瓶 | 1000ml,棕色 | BOMEX | 1 | 个 |
|
|
40 | 具塞比色管 | 25ml,12支/盒 | BOMEX | 10 | 组 |
|
|
41 | 具塞比色管 | 50ml,12支/盒 | BOMEX | 31 | 组 |
|
|
42 | 比色管架 | 木质, 25ml/12孔 | 不限 | 8 | 个 |
|
|
43 | 比色管架 | 木质, 50ml/12孔 | 不限 | 31 | 个 |
|
|
44 | 比色管架 | 有机玻璃,50ml/12孔 | 不限 | 4 | 个 |
|
|
45 | 量筒 | 100ml | BOMEX | 2 | 个 |
|
|
46 | 量筒 | 250ml | BOMEX | 2 | 个 |
|
|
47 | 玻璃量杯 | 25ml | BOMEX | 2 | 个 |
|
|
48 | 玻璃量杯 | 50ml | BOMEX | 2 | 个 |
|
|
49 | 玻璃表面皿 | 100mm | 不限 | 10 | 个 |
|
|
50 | 玻璃砂芯漏斗 | 40mL,G1 | 不限 | 3 | 个 |
|
|
51 | 梨形分液漏斗 | 100ml,四氟活塞 | 不限 | 20 | 个 |
|
|
52 | 梨形分液漏斗 | 500ml,四氟活塞 | 不限 | 4 | 个 |
|
|
53 | 梨形分液漏斗架 | 有机玻璃100ml/8孔 | 不限 | 2 | 个 |
|
|
54 | 梨形分液漏斗架 | 有机玻璃500ml/4孔 | 不限 | 1 | 个 |
|
|
55 | 梨形分液漏斗架 | 木质1L/4孔 | 不限 | 1 | 个 |
|
|
56 | 微生物试管 | 20mL | 不限 | 20 | 支 |
|
|
57 | 微生物试管 | 50mL | 不限 | 20 | 支 |
|
|
58 | 微生物试管 | 300mL | 不限 | 20 | 支 |
|
|
59 | 杜氏小管 | 100个/包 | 不限 | 2 | 包 |
|
|
60 | 耐高温压力蒸汽灭菌指示胶带 | 121℃ | 不限 | 3 | 卷 |
|
|
61 | 白色聚四氟活塞酸式滴定管(通用型滴定管) | 25mL,无色 | BOMEX | 3 | 根 |
|
|
62 | 白色聚四氟活塞酸式滴定管(通用型滴定管) | 50mL,无色 | BOMEX | 3 | 根 |
|
|
63 | 塑料量杯 | 1000ml | 不限 | 5 | 个 |
|
|
64 | 洗瓶 | 500ml,白嘴 | 不限 | 8 | 个 |
|
|
65 | 密封袋 | 8cm*12cm,100个/包 | 不限 | 50 | 包 |
|
|
66 | 密封袋 | 双面16丝18*26cm,100个/包 | 不限 | 28 | 包 |
|
|
67 | 密封袋 | 24cm*36cm,100个/包 | 不限 | 5 | 包 |
|
|
68 | 聚四氟乙烯坩埚 | 30ml,带盖 | 不限 | 30 | 个 |
|
|
69 | 坩埚钳 | 35cm长 | 不限 | 2 | 把 |
|
|
70 | 石英比色皿 | 10mm | 不限 | 10 | 对 |
|
|
71 | 石英比色皿 | 30mm | 不限 | 2 | 对 |
|
|
72 | 称量纸 | 100mm*100mm | 不限 | 10 | 包 |
|
|
73 | 药勺 | 不锈钢,10cm | 不限 | 2 | 根 |
|
|
74 | 药勺 | 不锈钢,14cm,单头 | 不限 | 2 | 根 |
|
|
75 | 镊子 | 不锈钢镊 ST-14/14cm | 不限 | 2 | 支 |
|
|
76 | 木锤 | 8分7.5cm左右 | 不限 | 2 | 个 |
|
|
77 | 木锤 | 9分8.5cm左右 | 不限 | 2 | 个 |
|
|
78 | 玻璃棒 | 30cm | 不限 | 3 | 根 |
|
|
79 | 周转箱 | 34*16*23cm | 不限 | 2 | 个 |
|
|
80 | 周转箱 | 610*420*260mm | 不限 | 5 | 个 |
|
|
81 | 周转箱 | 530*410*240cm | 不限 | 5 | 个 |
|
|
82 | 塑料手提篮 | 45*32*37cm/灰色 | 不限 | 3 | 个 |
|
|
83 | 工业用塑料桶 | 加厚200L | 不限 | 41 | 个 |
|
|
84 | 采样桶 | 牛筋桶,白色加厚小号,12L | / | 4 | 个 |
|
|
85 | 采样绳 | 耐磨,尼龙绳,6mm,100米 | 者也 | 1 | 卷 |
|
|
86 | 橡胶管 | PVC透明管,软管 6*9mm/25m | 不限 | 1 | 捆 |
|
|
87 | 橡皮筋 | 500g/包 | 不限 | 6 | 包 |
|
|
88 | 医用脱脂纱布 | 82cm*10m/包 | 不限 | 2 | 卷 |
|
|
89 | 电池 | 2号碱性电池,2粒 | 南孚 | 1 | 对 |
|
|
