项目名称 | 尧渡镇汪街行政村汪街中心村美丽乡村建设及污水处理项目 | |
项目编号 | CZD12023008-1 | |
招标人 | 东至县尧渡镇 | |
招标人代表及联系 二级建造师 证书编号:皖234212117274 皖建安B(2021)0349819 | ||
总得分 | 99.99分 | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包三级 | |
第二中标候选人 | 单位名称 | 安徽省九华建筑集团 |
投标报价(元) | 4791332.24元 | |
工期 | 120日历天 | |
质量 | 合格 | |
项目经理 | 章旺胜 一级建造师 证书编号:皖1342006200700112 皖建安B(2016)0081401 | |
总得分 | 99.99分 | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包三级 | |
第三中标候选人 | 单位名称 | 安徽裕弘建设工程 |
投标报价(元) | 4791835.95元 | |
工期 | 120日历天 | |
质量 | 合格 | |
项目经理 | 徐小明 二级建造师 证书编号:皖234081020129 皖建安B(2010)0043956 | |
总得分 | 99.99分 | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包三级 | |
其它公示事项 | 抽取系数组:1号球(第1组) X1值球号:2号球 对应系数值:1.3 X2值球号:5号球 对应系数值:4.2 X3值球号:9号球 对应系数值:8.9 m 值球号:4号球 对应系数值:0.7 B值=4.80 平均值=4783054.52元 评标基准价=4791669.72元 | |
| 交易服务平台:东至县 综合监管部门:东至县 监督管理局 | |
异议与投诉 | 若投标人对上述结果有异议,须通过电子交易系统在线向招标人或代理机构提出异议(加盖电子印章),投标人认为异议答复不符合法律法规规定的,可在规定时间内通过电子交易系统在线向行政监督部门提出投诉(加盖电子印章)。 |