文件编号 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||
投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||
控制价(最高限价) | 元 人民币 | ||||||||||||
评标办法 | 合理低价法_2022新(合格制) | ||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 一、项目
二、项目编号:E4501002816021385001 三、更改事项、内容: 序号 澄清内容 原招标文件内容 现更正为 1 招标工程量清单 总说明 二、编制依据 12、材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2022年第10期上半月刊(除税价)计取,信息价均未载明的材料价格参考市场询价计取。 12、材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2023年3月份上半月刊(除税价)计取,信息价均未载明的材料价格参考市场询价计取。 2 招标工程量清单 总说明 三、其他说明 3、钢筋材料为甲供,其中:直径10以内钢筋按3500元/t,直径10以上钢筋按3350元/t列入。 3、钢筋及混凝土材料由发包人提供,详见《发包人提供主要材料和工程设备一览表》。 其他内容不变,特此公告。
???????????????????????????????????????????????2023年 4 月19日 |
||||||||||||
递交时间 |