normal align=center style='text-align:center;line-height:150%'>工程名称 | normal style='line-height:150%'>钱塘江三级航道工程(杭州段)船舶操纵数值模拟研究 | ||||
normal align=center style='text-align:center;line-height:150%'>建设单位 | normal style='line-height:150%'>杭州市交通运输发展保障中心 | ||||
normal align=center style='text-align:center;line-height:130%'>项目编号 | normal style='line-height:130%'>A3301010060280091001231 | normal align=center style='text-align:center;line-height:130%'>公告登记日期 | normal style='line-height:130%'>2023年4月24日 | ||
normal align=center style='text-align:center;line-height:130%'>开标时间 | normal style='line-height:130%'>2023/5/23 9:30:00 | normal align=center style='text-align:center;line-height:130%'>; | normal style='line-height:130%'>; | ||
normal align=center style='text-align:center;line-height:130%'>报名地点 | normal style='line-height:130%'>; | ||||
normal align=center style='text-align:center;line-height:130%'>监管部门 | normal style='line-height:130%'>杭州市交通运输局 | ||||
normal align=center style='text-align:center;line-height:130%'>招标 未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件! 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
|