竞标公告(公开竞标)
项目标号:POWERCHINA-0103-230163
一、竞标条件
水电三局路桥分局(以下简称“采购人”)以公开竞标方式采购 双壁波纹管、塑料检查井等 材料,采购材料计划使用采用项目自有资金,已落实资金及银行贷款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:为进一步推动黄河流域生态保护和高质量发展,长安区农村污水治理已迫在眉睫,因此长安区区政府针对全区农村污水展开全面工作,以多元化治理模式加上再生水资源利用手段实现农村污水治理可示范性、可推广性。
长安区全区农村污水治理工程共分三期实施:
一期项目主要涉及5个街办13个行政村:滦镇街办—五干渠(东留堡村、下栾村、西留堡村、徐家巷村、红庙村、翁家寨村),黄良街办—仁村、下北良村,子午街办—杜角镇村及子午街办,引镇街办—南寨东村、南寨西村、嘉午台村,大兆街办—秦赵村。主要施工内容有:污水抽排处理、河道清淤、新建污水管线、新建污水处理厂及智慧水务管控平台等。
二期项目主要涉及环山路以南37个行政村的污水治理工作,三期项目涉及长安区全区其他行政村的治理工作。
项目实施完成后将改善秦岭保护区的区域环境、提升人居环境、打造和美乡村创建生态文明示范区,同时助力黄河流域高质量发展。
2、竞标范围:中国水利水电第三工程局 陕西西安长安区和美乡村生活污水治理项目施工所需双壁波纹管、塑料检查井一批。
3、采购数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | UPVC管 | DN110 | m | 50000 |
2 | UPVC管 | DN200 | m | 10000 |
3 | PVC90°弯头 | DN110 | 个 | 500 |
4 | PVC45°弯头 | DN110 | 个 | 500 |
5 | PVC直接头 | DN110 | 个 | 500 |
6 | PVC三通 | DN110 | 个 | 500 |
7 | PVC90°弯头 | DN200 | 个 | 500 |
8 | PVC45°弯头 | DN200 | 个 | 500 |
9 | PVC直接头 | DN200 | 个 | 500 |
10 | PVC三通 | DN110 | 个 | 500 |
11 | PVC胶水 |
| kg | 50 |
12 | HDPE双壁波纹管 | SN8 DN200 | m | 30000 |
13 | HDPE双壁波纹管 | SN8 DN300 | m | 130000 |
14 | HDPE双壁波纹管 | SN8 DN400 | m | 20000 |
15 | HDPE双壁波纹管 | SN8 DN500 | m | 10000 |
16 | HDPE双壁波纹管 | SN8 DN600 | m | 30000 |
17 | HDPE双壁波纹管 | SN8 DN800 | m | 3000 |
18 | HDPE双壁波纹管直接头 | SN8 DN200 | 个 | 50 |
19 | HDPE双壁波纹管直接头 | SN8 DN300 | 个 | 50 |
20 | HDPE双壁波纹管直接头 | SN8 DN400 | 个 | 50 |
21 | HDPE双壁波纹管直接头 | SN8 DN500 | 个 | 50 |
22 | HDPE双壁波纹管直接头 | SN8 DN600 | 个 | 50 |
23 | HDPE双壁波纹管90°弯头 | SN8 DN200 | 个 | 50 |
24 | HDPE双壁波纹管90°弯头 | SN8 DN300 | 个 | 50 |
25 | HDPE双壁波纹管90°弯头 | SN8 DN400 | 个 | 50 |
26 | HDPE双壁波纹管90°弯头 | SN8 DN500 | 个 | 50 |
27 | HDPE双壁波纹管90°弯头 | SN8 DN600 | 个 | 50 |
28 | HDPE双壁波纹管三通 | SN8 DN200 | 个 | 50 |
29 | HDPE双壁波纹管三通 | SN8 DN300 | 个 | 50 |
30 | HDPE双壁波纹管三通 | SN8 DN400 | 个 | 50 |
31 | HDPE双壁波纹管三通 | SN8 DN500 | 个 | 50 |
32 | HDPE双壁波纹管三通 | SN8 DN600 | 个 | 50 |
33 | HDPE双壁波纹管45°弯头 | SN8 DN200 | 个 | 50 |
34 | HDPE双壁波纹管45°弯头 | SN8 DN300 | 个 | 50 |
35 | HDPE双壁波纹管45°弯头 | SN8 DN400 | 个 | 50 |
36 | HDPE双壁波纹管45°弯头 | SN8 DN500 | 个 | 50 |
37 | HDPE双壁波纹管45°弯头 | SN8 DN600 | 个 | 50 |
38 | PE100聚乙烯管 | SDR17 DN200 | m | 1000 |
39 | PE100聚乙烯管 | SDR17 DN300 | m | 1000 |
40 | PE100聚乙烯管 | SDR17 DN400 | m | 1000 |
41 | PE100聚乙烯管直接头 | SDR17 DN200 | 个 | 100 |
42 | PE100聚乙烯管直接头 | SDR17 DN300 | 个 | 100 |
43 | PE100聚乙烯管直接头 | SDR17 DN400 | 个 | 100 |
44 | 塑料检查井底座 | SN8 DN300 | 个 | 2000 |
45 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 500 |
46 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 2000 |
47 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 200 |
48 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 200 |
49 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 200 |
50 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 100 |
51 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 500 |
52 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 500 |
53 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 100 |
54 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 100 |
55 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 100 |
56 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
57 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 100 |
58 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 100 |
59 | 塑料检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
60 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 500 |
61 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
62 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
63 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
64 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
65 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
66 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
67 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
68 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
69 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
70 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
71 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
72 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
73 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
74 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN700 | 个 | 50 |
75 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 50 |
76 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 50 |
77 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
78 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
79 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
80 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
81 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
82 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
83 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
84 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
85 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
86 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
87 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
88 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
89 | 塑料检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
90 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 20 |
91 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
92 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
93 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
94 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
95 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
96 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
97 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
98 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
99 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
100 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
101 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
102 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
103 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
104 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
105 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
106 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
107 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
108 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN800 | 个 | 10 |
109 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 500 |
110 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
111 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
112 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
113 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
114 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
115 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
116 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
117 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
118 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
119 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
120 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
121 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
122 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
123 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
124 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
125 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
126 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
127 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
128 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
129 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
130 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
131 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
132 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
133 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
134 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
135 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
136 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
137 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
138 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
139 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
140 | 塑料检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 50 |
141 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 300 |
142 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
143 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
144 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
145 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
146 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
147 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
148 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
149 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
150 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
151 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
152 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
153 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
154 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
155 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
156 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
157 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
158 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
159 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
160 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
161 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
162 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
163 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
164 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
165 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
166 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
167 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
168 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
169 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
170 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
171 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
172 | 塑料沉泥检查井底座 | SN8 DN1000 | 个 | 30 |
173 | 塑料检查井井身(缠绕结构壁管A型) | SN8 DN300 | 米 | 500 |
174 | 塑料检查井井身(缠绕结构壁管A型) | SN8 DN700 | 米 | 6100 |
175 | 塑料检查井井身(缠绕结构壁管A型) | SN8 DN800 | 米 | 800 |
176 | 塑料检查井井身(缠绕结构壁管A型) | SN8 DN1000 | 米 | 3300 |
177 | 马鞍接头 | DN200 | 个 | 2000 |
178 | 马鞍接头 | DN300 | 个 | 2000 |
179 | 马鞍接头 | DN400 | 个 | 500 |
180 | 马鞍接头 | DN500 | 个 | 200 |
181 | 堵盘 | SN8 DN200 | 个 | 1000 |
182 | 堵盘 | SN8 DN300 | 个 | 1000 |
183 | 堵盘 | SN8 DN400 | 个 | 500 |
184 | 堵盘 | SN8 DN500 | 个 | 200 |
185 | 堵盘 | SN8 DN600 | 个 | 200 |
186 | 变径盘 | DN300/200 | 个 | 3000 |
187 | 变径盘 | DN400/300 | 个 | 2000 |
188 | 变径盘 | DN500/400 | 个 | 1000 |
189 | 变径盘 | DN600/500 | 个 | 500 |
190 | 塑料爬梯 |
| 个 | 30000 |
191 | 闭水气囊 |
| 个 | 300 |
注:本次招标数量仅为估算量,以实际工程需求供应,招标文件及需求一览表中的数量仅作为投标报价时的计价依据,不作为最终结算量。中标人签订供货合同时将进一步明确供应品种、规格、数量。本次招标数量与合同中数量可能存在差异,均以现场实际交货验收合格数量为准,该数量与合同数量也可能将存在差异。中标人不得因此向招标人及合同签订买方提出任何补偿要求。
因业主及设计方对建设项目的调整或实际施工影响造成的招标范围变更,中标人必须无条件接受招标人对招标文件范围内物资实际需求量的调整,中标人不得因此向招标人及合同签订买方提出任何补偿要求。
投标人中标后,不允许对中标物资进行生产拆包、转包、违法分包。
4、交货时间:根据实际施工进度按买方要求时间批次到货(详细交货规格、数量和具体供货时间由买方签约时提供,依据工地需求分批组织供应)。
5、交货
6、质量要求:符合CJ/326-2010《市政排水用塑料检查井》标准中,相关指标规定;符合GB/T19472.2-2017《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分;聚乙烯缠绕结构壁管材》标准中,相关指标规定;符合GB/19472.1-2019《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分;聚乙烯双壁波纹管材》标准中,相关指标规定;符合GB/T5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》的技术要求,Q/JXLS01-2021《引排水用低强度无铅硬聚氯乙烯管材》的技术要求。
7、须满足的试验检验项目如下:
(1)HDPE双壁波纹管检验项目:环刚度、环柔性、冲击性能、尺寸等。
(2)缠绕结构壁管A型检验项目:环刚度、环柔性、冲击性能、尺寸等。
(3)塑料检查井检验项目:冲击实验,侧向压力实验,轴向压力实验等。
(4)PVC-U排水管检验项目:颜色、外观、尺寸、壁厚、弯曲度、落锤冲击、纵向回缩率等。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人为生产厂家的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,企业注册资本金1000万元人民币及以上,具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书,产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告,且出具的检验报告不低于3个竞标规格的产品。
2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,企业注册资本金500万元人民币及以上,必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。(提供相关证明材料)。
3、竞标响应人应具有波纹管、检查井类的供货业绩,在近3年内的供货合同不少于3个(2020年至今),且签订单项合同金额均在300万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。
4、竞标响应人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、本次竞标接受/不接受联合体竞标。
生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
6、竞标响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。