询价公告
项目编号:POWERCHINA-0126-230518
一、询价条件
核电工程 以公开询比价的方式采购国誉府苑项目
景观石材一批,计划使用项目工程款用于本次询价后所签订合同的支付。
二、项目概况、询价范围
1、项目概况:项目位于济南市历下区盛福片区,东临天香路,西至开源路,南侧为中林路,北侧为杨柳路。所处地理位置优越,基础设施齐全,环境优美,交通便利。济南地铁R2线经过地块北侧,为历下区优质居住区。
中电建国誉府总占地面积46778㎡,总建筑面积约12.92万㎡,地上容积率2.0。整体规划结构“两轴两区”:东入口结合中央景观打造横向景观轴,南入口结合中央景观带打造纵向景观竖轴,将小区划分为洋房住宅区和高层住宅区。规划整体高度错落有致,由6栋10层住宅、7栋17~18层住宅建筑布置而成。
2、询价范围:详见采购数量
3、采购数量:
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 仿中国黑烧面石英砖 | 18厚200*100 | 石英砖 | ㎡ | 13.92 |
|
2 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚655*200 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
3 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚500*280 | 石英砖 | 块 | 8 |
|
4 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚700*280 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
5 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚280*280 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
6 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚600*300 | 石英砖 | 块 | 16 |
|
7 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚600*290 | 石英砖 | 块 | 106 |
|
8 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚220*220 | 石英砖 | 块 | 8 |
|
9 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚500*200 | 石英砖 | 块 | 14 |
|
10 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚700*200 | 石英砖 | 块 | 14 |
|
11 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚630*290 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
12 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚290*290 | 石英砖 | 块 | 16 |
|
13 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚190*200 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
14 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚170*290 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
15 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚630*200 | 石英砖 | 块 | 18 |
|
16 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚600*200 | 石英砖 | 块 | 158 |
|
17 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚700*200 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
18 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚170*200 | 石英砖 | 块 | 18 |
|
19 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚210*200 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
20 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚410*200 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
21 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚600*280 | 石英砖 | 块 | 60 |
|
22 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚600*200 | 石英砖 | 块 | 506 |
|
23 | 仿中国黑烧面石英砖 | 18厚200*100 | 石英砖 | ㎡ | 4.73 |
|
24 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚600*200 | 石英砖 | 块 | 55 |
|
25 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚410*200 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
26 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚400*200 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
27 | 芝麻灰烧面石英砖 | 15厚600*200 | 石英砖 | ㎡ | 46.8 |
|
28 | 芝麻灰光面石英砖 | 15厚600*200 | 石英砖 | ㎡ | 25.5 |
|
29 | 芝麻灰烧面花岗岩 | 600*50*80 | 花岗岩 | 块 | 14 | 垃圾桶平台路沿石,倒角1cm,详见附图1 |
30 | 芝麻灰烧面花岗岩 | 650*50*80 | 花岗岩 | 组 | 12 | 垃圾桶平台路沿石,45度叉角,每组2块,倒角1cm详见附图1和2 |
31 | 芝麻灰光面石英砖 | 15厚300*100 | 石英砖 | 块 | 9 | 垃圾桶平台水池周边 |
32 | 芝麻灰光面石英砖 | 15厚400*300 | 石英砖 | 块 | 5 | 垃圾桶平台水池立面 |
33 | 芝麻灰光面石英砖 | 15厚400*400 | 石英砖 | 块 | 2 | 垃圾桶平台水池底面 |
34 | 立侧石 | 600*150*300 | 花岗岩 | 块 | 17 |
|
35 | 仿形立侧石、外R6000 | 600*150*300 | 花岗岩 | 块 | 26 |
|
36 | 芝麻黑烧面平缘石仿形、外R6300 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 45 |
|
37 | 芝麻黑烧面平缘石仿形、外R4300 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 29 |
|
38 | 芝麻黑烧面平缘石 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 79 |
|
39 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚630*280 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
40 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚405*280 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
41 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚480*280 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
42 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚630*200 | 石英砖 | 块 | 22 |
|
43 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚600*200 | 石英砖 | 块 | 140 |
|
44 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚405*200 | 石英砖 | 块 | 22 |
|
45 | 芝麻黑烧面平缘石 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 410 |
|
46 | 芝麻黑烧面平缘石仿形、外R18000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 48 |
|
47 | 芝麻黑烧面平缘石仿形、外R12300 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 55 |
|
48 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600*200*18 | 石英砖 | ㎡ | 254.0 |
|
49 | 仿芝麻黑烧面石英砖 | 600*200*18 | 石英砖 | ㎡ | 617.9 |
|
50 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600*200*18 | 石英砖 | ㎡ | 805.9 |
|
51 | 仿木纹通体带指滑颗粒石英砖 | 600*200*18 | 石英砖 | ㎡ | 58.4 |
|
52 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600*200*15 | 石英砖 | ㎡ | 1163.0 |
|
53 | 仿芝麻黑烧面石英砖 | 600*200*15 | 石英砖 | ㎡ | 540 |
|
54 | 芝麻黑烧面 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 117 |
|
55 | 芝麻黑烧面、外R9000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 37 |
|
56 | 芝麻黑烧面、外R6300 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 27 |
|
57 | 芝麻黑烧面、外R12000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 29 |
|
58 | 芝麻黑烧面、外R16000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 38 |
|
59 | 芝麻黑烧面、外R12300 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 13 |
|
60 | 芝麻黑烧面、外R15000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 27 |
|
61 | 仿芝麻黑烧面石英砖、外R9000 | 600*200*18 | 石英砖 | 块 | 12 |
|
62 | 仿芝麻黑烧面石英砖、外R12000 | 600*200*18 | 石英砖 | 块 | 15 |
|
63 | 芝麻灰烧面,仿形外R1000 | 300*60*30 | 花岗岩 | 块 | 19 |
|
64 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600*600*15 | 石英砖 | ㎡ | 40 |
|
65 | 芝麻灰烧面 | 1000*600*30 | 花岗岩 | 块 | 6 | 廊架台阶平板,切角10*10台阶平板,详图4 |
66 | 芝麻灰烧面 | 1000*650*30 | 花岗岩 | 块 | 6 | 廊架台阶平板,切角10*10台阶平板,详图4 |
67 | 芝麻灰烧面 | 1000*120*30 | 花岗岩 | 块 | 12 |
|
68 | 仿木纹通体带指滑颗粒石英砖 | 600*200*15 | 石英砖 | ㎡ | 29 |
|
69 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 600*160*15 | 石英砖 | ㎡ | 12 |
|
70 | 壁画04系列石英砖 | 600*1200*18 | 石英砖 | 块 | 84 |
|
71 | 壁画04系列石英砖 | 600*1130*18 | 石英砖 | 块 | 28 |
|
72 | 壁画04系列石英砖、仿形内R900 | 353*1200*18 | 石英砖 | 块 | 24 | 内弧外露,立面仿弧、详图5 |
73 | 壁画04系列石英砖、仿形内R900 | 353*1130*18 | 石英砖 | 块 | 8 | 内弧外露,立面仿弧、详图5 |
74 | 壁画04系列石英砖、仿形外R1240 | 482*1200*18 | 石英砖 | 块 | 24 | 外弧外露、立面仿弧、详图6 |
75 | 壁画04系列石英砖、仿形外R1240 | 482*1130*18 | 石英砖 | 块 | 8 | 外弧外露、立面仿弧、详图6 |
76 | 壁画04系列石英砖 | 595*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 | 东大门墙1、长边倒45度海棠角 |
77 | 壁画04系列石英砖 | 595*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 | 东大门墙1、长边倒45度海棠角 |
78 | 壁画04系列石英砖 | 658*1200*18 | 石英砖 | 块 | 4 | 东大门墙1、长边倒45度海棠角 |
79 | 壁画04系列石英砖 | 330*1200*18 | 石英砖 | 块 | 6 | 东大门墙1、双长边倒45度海棠角 |
80 | 壁画04系列石英砖 | 330*1130*18 | 石英砖 | 块 | 2 | 东大门墙1、双长边倒45度海棠角 |
81 | 壁画04系列石英砖 | 602*1200*18 | 石英砖 | 块 | 12 | 东大门墙2 |
82 | 壁画04系列石英砖 | 602*1130*18 | 石英砖 | 块 | 4 | 东大门墙2 |
83 | 壁画04系列石英砖、仿形外R1600 | 565*1200*18 | 石英砖 | 块 | 12 | 东大门墙2,立面仿弧,外弧外露,附图7 |
84 | 壁画04系列石英砖、仿形外R1600 | 565*1130*18 | 石英砖 | 块 | 4 | 东大门墙2,立面仿弧,外弧外露,附图7 |
85 | 壁画04系列石英砖 | 695*1200*18 | 石英砖 | 块 | 6 |
|
86 | 壁画04系列石英砖 | 695*1130*18 | 石英砖 | 块 | 2 |
|
87 | 壁画04系列石英砖 | 330*1200*18 | 石英砖 | 块 | 6 |
|
88 | 壁画04系列石英砖 | 330*1130*18 | 石英砖 | 块 | 2 |
|
89 | 壁画04系列石英砖 | 600*1200*18 | 石英砖 | 块 | 57 |
|
90 | 壁画04系列石英砖 | 600*1200*18 | 石英砖 | 块 | 6 |
|
91 | 壁画04系列石英砖 | 600*1130*18 | 石英砖 | 块 | 19 |
|
92 | 壁画04系列石英砖 | 600*1130*18 | 石英砖 | 块 | 2 |
|
93 | 壁画04系列石英砖 | 330*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 |
|
94 | 壁画04系列石英砖 | 330*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 |
|
95 | 壁画04系列石英砖 | 130*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 |
|
96 | 壁画04系列石英砖 | 130*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 |
|
97 | 壁画04系列石英砖、仿形外R1600 | 740*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 | 东大门墙3,外弧外露,立面仿弧,附图8 |
98 | 壁画04系列石英砖、仿形外R1600 | 740*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 | 东大门墙3,外弧外露,立面仿弧,附图8 |
99 | 壁画04系列石英砖 | 388*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 |
|
100 | 壁画04系列石英砖 | 388*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 |
|
101 | 壁画04系列石英砖 | 277*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 |
|
102 | 壁画04系列石英砖 | 277*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 |
|
103 | 壁画04系列石英砖、仿形外R500 | 230*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 | 东大门墙3,外弧外露,立面仿弧,附图9 |
104 | 壁画04系列石英砖、仿形外R500 | 230*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 | 东大门墙3,外弧外露,立面仿弧,附图9 |
105 | 壁画04系列石英砖、仿形外R200 | 155*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 | 东大门墙3,外弧外露,立面仿弧,附图10 |
106 | 壁画04系列石英砖、仿形外R200 | 155*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 | 东大门墙3,外弧外露,立面仿弧,附图10 |
107 | 光面中国黑 | 490*490*50 | 花岗岩 | 块 | 66 |
|
108 | 光面中国黑 | 490*240*50 | 花岗岩 | 块 | 13 |
|
109 | 光面中国黑 | 500*130*20 | 花岗岩 | 块 | 42 |
|
110 | 光面中国黑 | 650*130*20 | 花岗岩 | 块 | 8 |
|
111 | 光面中国黑 | 500*150*100 | 花岗岩 | 块 | 24 | 廊架水景,按形切割,附图11 |
112 | 光面中国黑 | 500*150*100 | 花岗岩 | 块 | 38 | 廊架水景,异形,带灯带槽,附图12 |
113 | 光面中国黑 | 650*150*100 | 花岗岩 | 块 | 10 | 廊架水景,异形,带灯带槽,附图12 |
114 | 壁画04系列石英砖 | 900*600*20 | 石英砖 | 块 | 20 |
|
115 | 壁画04系列石英砖 | 290*900*20 | 石英砖 | 块 | 10 |
|
116 | 壁画04系列石英砖 | 300*900*20 | 石英砖 | 块 | 5 |
|
117 | 壁画04系列石英砖 | 290*600*20 | 石英砖 | 块 | 3 |
|
118 | 壁画04系列石英砖 | 595*1200*20 | 石英砖 | 块 | 108 |
|
119 | 壁画04系列石英砖 | 595*750*20 | 石英砖 | 块 | 54 |
|
120 | 壁画04系列石英砖 | 150*1200*20 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
121 | 壁画04系列石英砖 | 150*750*20 | 石英砖 | 块 | 2 |
|
122 | 壁画04系列石英砖 | 600*1200*20 | 石英砖 | 块 | 58 |
|
123 | 壁画04系列石英砖 | 300*1200*20 | 石英砖 | 块 | 2 |
|
124 | 壁画04系列石英砖 | 290*1200*20 | 石英砖 | 块 | 5 |
|
125 | 壁画04系列石英砖 | 400*600*20 | 石英砖 | 块 | 21 |
|
126 | 壁画04系列石英砖 | 150*1200*20 | 石英砖 | 块 | 3 |
|
127 | 壁画04系列石英砖 | 700*800*20 | 石英砖 | 块 | 7 |
|
128 | 壁画04系列石英砖 | 200*800*20 | 石英砖 | 块 | 8 |
|
129 | 壁画04系列石英砖 | 200*800*20 | 石英砖 | 块 | 8 |
|
130 | 壁画04系列石英砖 | 595*1200*20 | 石英砖 | 块 | 40 |
|
131 | 壁画04系列石英砖 | 290*1200*20 | 石英砖 | 块 | 3 |
|
132 | 壁画04系列石英砖 | 650*600*20 | 石英砖 | 块 | 20 |
|
133 | 壁画03系列石英砖 | 600*800*20 | 石英砖 | 块 | 6 |
|
134 | 壁画03系列石英砖 | 600*300*20 | 石英砖 | 块 | 6 |
|
135 | 壁画04系列石英砖 | 600*130*20 | 石英砖 | 块 | 6 |
|
136 | 光面中国黑 | 600*200*120 | 花岗岩 | 块 | 26 | 对景景墙①,按形切割,附图13 |
137 | 光面中国黑 | 800*200*120 | 花岗岩 | 块 | 4 | 对景景墙①,按形切割,附图13 |
138 | 光面中国黑 | 590*590*20 | 花岗岩 | 块 | 30 |
|
139 | 光面中国黑 | 390*590*20 | 花岗岩 | 块 | 6 |
|
140 | 光面中国黑 | 600*110*20 | 花岗岩 | 块 | 26 |
|
141 | 光面中国黑 | 800*110*20 | 花岗岩 | 块 | 4 |
|
142 | 壁画04系列石英砖 | 900*450*10 | 石英砖 | 块 | 101 |
|
143 | 壁画04系列石英砖 | 900*290*10 | 石英砖 | 块 | 6 |
|
144 | 壁画04系列石英砖 | 450*290*10 | 石英砖 | 块 | 6 |
|
145 | 壁画04系列石英砖 | 95*900*10 | 石英砖 | 块 | 18 |
|
146 | 壁画04系列石英砖 | 95*450*10 | 石英砖 | 块 | 8 |
|
147 | 壁画04系列石英砖 | 890*450*10 | 石英砖 | 块 | 66 |
|
148 | 壁画04系列石英砖 | 565*450*10 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
149 | 壁画04系列石英砖 | 1160*450*10 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
150 | 壁画04系列石英砖 | 900*450*10 | 石英砖 | 块 | 66 |
|
151 | 壁画04系列石英砖 | 370*450*10 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
152 | 壁画04系列石英砖 | 570*450*10 | 石英砖 | 块 | 4 |
|
153 | 壁画04系列石英砖 | 900*95*10 | 石英砖 | 块 | 22 |
|
154 | 壁画04系列石英砖 | 570*95*10 | 石英砖 | 块 | 2 |
|
155 | 壁画04系列石英砖 | 370*95*10 | 石英砖 | 块 | 1 |
|
156 | 壁画04系列石英砖 | 450*95*10 | 石英砖 | 块 | 24 |
|
157 | 壁画04系列石英砖 | 600*550*20 | 石英砖 | 块 | 100 |
|
158 | 壁画04系列石英砖 | 900*300*20 | 石英砖 | 块 | 6 | 消防常闭门 (900边长做45°倒角,附图14) |
159 | 壁画04系列石英砖 | 900*400*20 | 石英砖 | 块 | 12 | 消防常闭门 (900边长单边做45°倒角,附图14) |
160 | 壁画04系列石英砖 | 900*400*20 | 石英砖 | 块 | 42 |
|
161 | 壁画04系列石英砖 | 900*475*20 | 石英砖 | 块 | 3 |
|
162 | 壁画04系列石英砖 | 900*295*20 | 石英砖 | 块 | 3 |
|
163 | 壁画04系列石英砖 | 900*445*20 | 石英砖 | 块 | 3 |
|
164 | 壁画04系列石英砖 | 900*285*20 | 石英砖 | 块 | 3 |
|
165 | 芝麻灰烧面 | 600*200*50 | 花岗岩 | 块 | 215 |
|
166 | 芝麻灰烧面,仿形外R6000 | 600*200*18 | 石英砖 | 块 | 7 |
|
167 | 芝麻黑烧面 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 104 |
|
168 | 芝麻黑烧面、仿形外R16000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 21 |
|
169 | 芝麻黑烧面、仿形外R12300 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 33 |
|
170 | 芝麻黑烧面、仿形外R9000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 9 |
|
171 | 芝麻灰烧面、仿形外R9000 | 600*200*18 | 石英砖 | 块 | 15 |
|
172 | 芝麻灰烧面 | 600*200*50 | 花岗岩 | 块 | 40 |
|
173 | 芝麻灰烧面、仿形外R5255 | 600*200*50 | 花岗岩 | 块 | 7 |
|
174 | 芝麻灰烧面 | 600*200*50 | 花岗岩 | 块 | 72 |
|
175 | 芝麻灰烧面、仿形外R4800 | 600*200*50 | 花岗岩 | 块 | 4 |
|
176 | 芝麻灰烧面 | 600*200*50 | 花岗岩 | 块 | 75 |
|
177 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 块 | 6 |
|
178 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 块 | 6 |
|
179 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 块 | 30 |
|
180 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 块 | 12 |
|
181 | 芝麻灰烧面石英砖 | 芝麻灰烧面石英砖 | 芝麻灰烧面石英砖 | 块 | 24 |
|
182 | 芝麻灰烧面花岗岩10*10倒角 | 600x80x50 | 花岗岩 | ㎡ | 11.46 |
|
183 | 芝麻灰烧面花岗岩10*10倒角(见图四) | 650x80x50 | 花岗岩 | 组 | 7.5 |
|
184 | 仿石芝麻黑烧面石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 291.93 |
|
185 | 仿木纹通体带止滑颗粒石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 188.4 |
|
186 | 仿芝麻黑烧面石英砖 | 600x200x15 | 石英砖 | ㎡ | 433.22 |
|
187 | 数码理石壁画04 | 1200x300x10 | 石英砖 | ㎡ | 5.94 |
|
188 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600x200x15 | 石英砖 | ㎡ | 587.28 |
|
189 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 783.47 |
|
190 | 仿芝麻白烧面石英砖(见图一) | 600x300x15 | 石英砖 | ㎡ | 15.89 |
|
191 | 仿芝麻白烧面石英砖 | 600x250x15 | 石英砖 | ㎡ | 4.04 |
|
192 | 仿芝麻灰光面石英砖 | 600x200x15 | 石英砖 | ㎡ | 33.28 |
|
193 | 芝麻灰烧面台阶踏面(见图二) | 600x600x30 | 花岗岩 | ㎡ | 11.46 |
|
194 | 仿芝麻白烧面石英砖(见图三) | 600x300x15 | 石英砖 | ㎡ | 10.59 |
|
195 | 仿中国黑烧面石英砖 | 200x100x18 | 石英砖 | ㎡ | 22.48 |
|
196 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 37.35 |
|
197 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 600x200x15 | 石英砖 | ㎡ | 73.58 |
|
198 | 仿芝麻灰火烧面石英砖 | 600x300x15 | 石英砖 | ㎡ | 6.8 |
|
199 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 500x300x18 | 石英砖 | ㎡ | 3.42 |
|
200 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 600x300x18 | 石英砖 | ㎡ | 50.62 |
|
201 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 600x280x18 | 石英砖 | ㎡ | 14.88 |
|
202 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 400x280x18 | 石英砖 | ㎡ | 4.97 |
|
203 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 49.61 |
|
204 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600x200x15 | 石英砖 | ㎡ | 47.17 |
|
205 | 数码理石壁画04 | 800x600x20 | 石英砖 | ㎡ | 42 |
|
206 | 仿芝麻灰光面石英砖(见图六) | 400x300x15 | 石英砖 | 页 | 8.24 |
|
207 | 仿芝麻灰光面石英砖(见图五) | 300x100x15 | 石英砖 | 页 | 16.48 |
|
208 | 仿芝麻灰光面石英砖(见图六) | 400x400x15 | 石英砖 | 页 | 2.06 |
|
209 | 仿芝麻白烧面石英砖 | 600x200x15 | 石英砖 | ㎡ | 4.9 |
|
210 | 仿芝麻白烧面石英砖 | 600x450x15 | 石英砖 | ㎡ | 2.06 |
|
211 | 芝麻黑烧面花岗岩 | 600x300x50 | 花岗岩 | m² | 56.76 |
|
212 | 仿石芝麻黑烧面石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 147.47 |
|
213 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 408.96 |
|
(我仅供参考,最终以实际发生量为准。根据设计图纸,在施工过程中采购数量及采购品种会做相应调整;询价材料实际供货数量、时间与询价数量、时间发生偏差时,询价响应人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。)
4、交货时间:2023年8月起至项目工程完工,实际供货时间可能与交货时间存在差异。
5、交货
6、质量要求:详见第五章技术协议书。
三、询价响应人资格要求
询价响应人必须满足的条件(未达到资质要求的,将被视为无效询价响应):
1、询价响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金500万元人民币及以上。询价响应人必须为生产厂家。
2、询价响应人应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在近3年内的景观石材或类似供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在50万元以上(请提供合同扫描件或中标通知书)。
3、询价响应人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
4、本次投标不接受联合体竞标。
5、投标响应人应需具有一般纳税人资格,能开具13%增值税专用发票(竟价时注明税率并附一般纳税人证明文件或样票)。
6、投标响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
四、询价文件的获取
1、凡满足本公告规定的询价响应人资格要求并有意参加报价者,请于2023年8月23日17:00前在(http://)免费注册、在线报名。
2、已注册、报名的,请在(http://)下载询价文件。
五、询价响应文件的递交
1、询价响应文件递交的截止时间(询价响应截止时间,下同)为 2023年 8月24日14时(北京时间),询价响应文件通过递交。
2、逾期未递交询价响应文件,采购人不予受理。
3、询价响应截止时间如有变动,采购人将及时在(http://)通知所有潜在询价响应人。
4、递交询价响应文件前须在中国电力招标采购网通过合格供应商审查,成为核电工程 或 合格供应商后方能进行询价响应文件递交和开标。因询价响应人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功,造成询价响应文件无法递交和开标的,由询价响应人承担其全部后果。