1. 招标条件 本招标项目53510-01-PC-PS01-6042-A节流装置、限流孔板(WZ20231010-3805-12710-B1) 该项目已具备招标条件,现对节流装置采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||||||
1 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
2 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
3 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
4 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
5 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
6 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
7 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
8 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
9 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
10 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
11 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
12 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
13 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
14 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
15 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
16 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
17 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
18 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
19 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
20 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
21 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
22 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
23 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
24 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
25 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
26 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
27 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
28 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
29 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
30 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
31 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
32 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
33 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
34 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
35 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
36 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
37 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
38 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
39 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
40 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
41 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
42 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
43 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
44 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
45 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
46 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
47 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
48 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
49 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
50 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
51 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
52 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
53 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
54 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
55 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
56 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
57 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
58 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
59 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
60 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
61 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
62 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
63 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
64 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
65 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
66 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
67 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
68 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
69 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
70 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
71 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
72 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
73 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
74 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
75 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
76 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
77 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
78 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
79 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
80 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
81 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
82 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
83 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
84 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
85 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
86 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
87 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
88 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
89 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
90 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
91 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
92 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
93 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
94 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
95 | 孔板流量计\CL2500 12" 321/316 | 1.00 | 台 | 包1-低温节流装置 |
||||||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 提供阀门厂家的唯一授权及阀门图纸。 3.1.7 配套的低温球阀要求阀门厂有LNG接收站规模不小于 300 万吨/年,且投产运行二年以上供货使用业绩,需要提供阀门厂家的合同证明文件及销售发票(可以去掉价格); 3.1.8 低温球阀结构为顶装式固定球; 3.1.9 投标人所报的本次招标低温孔板的原产地和制造商应与所提供业绩中的低温孔板原产地以及制造商一致,且本次投标低温孔板应在其原产地工厂进行生产和检验,不得委托加工。 3.1.10 用户使用证明或用户调试报告。 3.1.11 业绩证明文件包括但不限于:销售合同及技术协议附件,投标人提供的销售合同至少体现以下内容:合同签署时间、双方签字盖章页、原产地、制造商名称、货物参数等; 3.1.12 制造商自2016年1月1日至投标截止之日,须具有至少1座国内LNG接收站(规模不小于 300 万吨/年,且投产运行二年以上)标准节流装置(介质为LNG)供货使用业绩,其中单个合同供货数量不低于30台,且提供的标准节流装置应包含至少10台尺寸≥10"、磅级≥1500LB标准孔板。(业绩表应列出用户名单、工程项目名称、合同复印件(可不含价格)、相关 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
|