公开询比价公告
因庐山市蓼南中型灌区工程、蓼花池灌区改造及水利设施综合EPC项目给水用聚乙烯(PE)管、管件采购需要,我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于报名截止日期:2023年11月15日09:00分,报价截止日期:2023年11月15日11时00分将投标(报价)文件通过在线上传。
1、拟采购货物一览表
项目编号:POWERCHINA-0132-230370
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 备注 |
1 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn500*19.1mm | 米 | 359 |
|
2 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn450*17.2mm | 米 | 24 |
|
3 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn400*15.3mm | 米 | 3944 |
|
4 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn355*13.6mm | 米 | 1143 |
|
5 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn315*12.1mm | 米 | 4189 |
|
6 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn250*9.6mm | 米 | 5873 |
|
7 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn200*7.7mm | 米 | 10227 |
|
8 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn160*6.2mm | 米 | 13662 |
|
9 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn110*4.2mm | 米 | 4851 |
|
10 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn90*3.5mm | 米 | 1976 |
|
11 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn75*2.9mm | 米 | 10 |
|
12 | PE弯头 | dn500mm | 个 | 3 | 含22.5°、45°、90° |
13 | PE弯头 | dn400mm | 个 | 17 | 含22.5°、45°、90° |
14 | PE弯头 | dn355mm | 个 | 7 | 含22.5°、45°、90° |
15 | PE弯头 | dn315mm | 个 | 22 | 含22.5°、45°、90° |
16 | PE弯头 | dn250mm | 个 | 22 | 含45°90° |
17 | PE弯头 | dn200mm | 个 | 32 | 含45°90° |
18 | PE弯头 | dn160mm | 个 | 49 | 含45°90° |
19 | PE弯头 | dn110mm | 个 | 11 | 含45°90° |
20 | PE弯头 | dn90mm | 个 | 8 | 含45°90° |
21 | PE异径管 | dn500x400mm | 个 | 1 |
|
22 | PE异径管 | dn400mm | 个 | 6 | 含dn400x355mm、dn400x315mm、dn400x250mm、dn400x200mm、dn400x160mm、 |
23 | PE异径管 | dn355mm | 个 | 2 | 含dn355x315mm、dn355x250mm |
24 | PE异径管 | dn315mm | 个 | 3 | 含dn315x250mm、dn315x200mm |
25 | PE异径管 | dn250mm | 个 | 3 | 含dn250x200mm、dn250x160mm |
26 | PE异径管 | dn200x160mm | 个 | 5 |
|
27 | PE异径管 | dn160x110mm | 个 | 2 |
|
28 | PE异径管 | dn110x90mm | 个 | 2 |
|
29 | PE三通 | dn500x200mm | 个 | 1 |
|
30 | PE三通 | dn500x160mm | 个 | 2 | 含普通三通,排泥三通 |
31 | PE三通 | dn500x90mm | 个 | 2 |
|
32 | PE三通 | dn400x400mm | 个 | 4 |
|
33 | PE三通 | dn400x315mm | 个 | 1 |
|
34 | PE三通 | dn400x250mm | 个 | 1 |
|
35 | PE三通 | dn400x200mm | 个 | 1 |
|
36 | PE三通 | dn400x160mm | 个 | 2 | 含普通三通,排泥三通 |
37 | PE三通 | dn400x110mm | 个 | 1 |
|
38 | PE三通 | dn400x90mm | 个 | 8 |
|
39 | PE三通 | dn355x315mm | 个 | 1 |
|
40 | PE三通 | dn315x250mm | 个 | 1 |
|
41 | PE三通 | dn315x200mm | 个 | 3 |
|
42 | PE三通 | dn315x160mm | 个 | 5 |
|
43 | PE三通 | dn315x110mm | 个 | 3 |
|
44 | PE三通 | dn315x90mm | 个 | 5 | 含普通三通,排泥三通 |
45 | PE三通 | dn315x63mm | 个 | 5 |
|
46 | PE三通 | dn250x250mm | 个 | 3 |
|
47 | PE三通 | dn250x200mm | 个 | 3 |
|
48 | PE三通 | dn250x160mm | 个 | 3 |
|
49 | PE三通 | dn250x110mm | 个 | 3 |
|
50 | PE三通 | dn250x90mm | 个 | 3 | 含普通三通,排泥三通 |
51 | PE三通 | dn250x63mm | 个 | 2 |
|
52 | PE三通 | dn200x200mm | 个 | 6 |
|
53 | PE三通 | dn200x110mm | 个 | 3 |
|
54 | PE三通 | dn200x90mm | 个 | 5 |
|
55 | PE三通 | dn200x63mm | 个 | 11 | 含普通三通,排泥三通 |
56 | PE三通 | dn160x160mm | 个 | 3 |
|
57 | PE三通 | dn160x110mm | 个 | 3 |
|
58 | PE三通 | dn160x90mm | 个 | 4 |
|
59 | PE三通 | dn160x75mm | 个 | 2 |
|
60 | PE三通 | dn160x63mm | 个 | 2 | 含普通三通,排泥三通 |
61 | PE三通 | dn160x50mm | 个 | 5 |
|
62 | PE三通 | dn110x90mm | 个 | 5 |
|
63 | PE三通 | dn110x75mm | 个 | 3 |
|
64 | PE三通 | dn110x63mm | 个 | 2 |
|
65 | PE三通 | dn110x50mm | 个 | 3 |
|
66 | PE三通 | dn90x63mm | 个 | 2 |
|
67 | PE法兰头 | dn500mm | 个 | 2 |
|
68 | PE法兰头 | dn400mm | 个 | 30 |
|
69 | PE法兰头 | dn315mm | 个 | 30 |
|
70 | PE法兰头 | dn250mm | 个 | 22 |
|
71 | PE法兰头 | dn200mm | 个 | 74 |
|
72 | PE法兰头 | dn160mm | 个 | 54 |
|
73 | PE法兰头 | dn110mm | 个 | 120 |
|
74 | PE法兰头 | dn90mm | 个 | 140 |
|
75 | PE法兰头 | dn75mm | 个 | 50 |
|
76 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn500*23.9mm | 米 | 1591 |
|
77 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn450*21.5mm | 米 | 594 |
|
78 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn400*19.1mm | 米 | 3422 |
|
79 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn355*16.9mm | 米 | 1572 |
|
80 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn315*15.0mm | 米 | 2491 |
|
81 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn250*11.9mm | 米 | 6094 |
|
82 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn200*9.6mm | 米 | 4500 |
|
83 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn160*7.7mm | 米 | 6827 |
|
84 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn110*5.3mm | 米 | 2247 |
|
85 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn90*4.3mm | 米 | 783 |
|
86 | 给水用聚乙烯(PE)管 | dn75*3.6mm | 米 | 630 |
|
87 | PE弯头 | dn500mm | 个 | 11 | 含22.5°、45°、90° |
88 | PE弯头 | dn400mm | 个 | 26 | 含22.5°、45°、90° |
89 | PE弯头 | dn355mm | 个 | 3 | 含22.5°、45°、90° |
90 | PE弯头 | dn315mm | 个 | 25 | 含22.5°、45°、90° |
91 | PE弯头 | dn250mm | 个 | 46 | 含22.5°、45°、90° |
92 | PE弯头 | dn200mm | 个 | 68 | 含45°、90° |
93 | PE弯头 | dn160mm | 个 | 84 | 含45°、90° |
94 | PE弯头 | dn110mm | 个 | 40 | 含45°、90° |
95 | PE弯头 | dn90mm | 个 | 10 | 含45°、90° |
96 | PE弯头 | Dn75mm | 个 | 5 | 含45°、90° |
97 | PE异径管 | dn500mm | 个 | 3 | dn500x450mm、dn500x400mm、dn500x315mm |
98 | PE异径管 | dn450x400mm | 个 | 1 |
|
99 | PE异径管 | dn400mm | 个 | 10 | 含dn400x355mm、dn400x315mm、dn400x250mm、dn400x200mm、dn400x160mm、dn400x110mm、 |
100 | PE异径管 | dn355mm | 个 | 5 | 含dn355x315、dn355x200mm、dn355x160mm |
101 | PE异径管 | dn315mm | 个 | 11 | 含dn315x250mm、dn315x200mm |
102 | PE异径管 | dn250mm | 个 | 14 | 含dn250x200mm、dn250x160mm、dn250x110mm |
103 | PE异径管 | dn200x160mm | 个 | 8 |
|
104 | PE异径管 | dn160mm | 个 | 11 | 含dn160x110mm、dn160x90mm、dn160x75mm |
105 | PE异径管 | dn110mm | 个 | 6 | 含dn110x90mm、dn110x75mm |
106 | PE三通 | dn500x500mm | 个 | 7 |
|
107 | PE三通 | dn500x315mm | 个 | 1 |
|
108 | PE三通 | dn500x250mm | 个 | 2 |
|
109 | PE三通 | dn500x200mm | 个 | 1 |
|
110 | PE三通 | dn500x160mm | 个 | 2 | 含普通三通,排泥三通 |
111 | PE三通 | dn500x90mm | 个 | 1 |
|
112 | PE三通 | dn450x450mm | 个 | 2 | 含排气三通、排泥三通 |
113 | PE三通 | dn450x315mm | 个 | 1 |
|
114 | PE三通 | dn450x200mm | 个 | 1 |
|
115 | PE三通 | dn450x160mm | 个 | 1 |
|
116 | PE三通 | dn450x110mm | 个 | 1 |
|
117 | PE三通 | dn400x400mm | 个 | 11 | 含排气三通、排泥三通 |
118 | PE三通 | dn400x315mm | 个 | 2 |
|
119 | PE三通 | dn400x200mm | 个 | 5 |
|
120 | PE三通 | dn400x160mm | 个 | 7 |
|
121 | PE三通 | dn400x90mm | 个 | 4 | 含普通三通,排泥三通 |
122 | PE三通 | dn355x355mm | 个 | 5 | 含排气三通、排泥三通 |
123 | PE三通 | dn355x315mm | 个 | 1 |
|
124 | PE三通 | dn355x250mm | 个 | 3 |
|
125 | PE三通 | dn355x200mm | 个 | 2 |
|
126 | PE三通 | dn355x160mm | 个 | 1 |
|
127 | PE三通 | dn355x110mm | 个 | 1 |
|
128 | PE三通 | dn315x315mm | 个 | 13 |
|
129 | PE三通 | dn315x250mm | 个 | 2 |
|
130 | PE三通 | dn315x200mm | 个 | 3 |
|
131 | PE三通 | dn315x160mm | 个 | 3 |
|
132 | PE三通 | dn315x110mm | 个 | 1 |
|
133 | PE三通 | dn315x90mm | 个 | 2 | 含普通三通,排泥三通 |
134 | PE三通 | dn315x63mm | 个 | 1 |
|
135 | PE三通 | dn250x250mm | 个 | 28 |
|
136 | PE三通 | dn250x200mm | 个 | 2 |
|
137 | PE三通 | dn250x160mm | 个 | 4 |
|
138 | PE三通 | dn250x110mm | 个 | 1 |
|
139 | PE三通 | dn250x90mm | 个 | 2 |
|
140 | PE三通 | dn250x75mm | 个 | 1 |
|
141 | PE三通 | dn250x63mm | 个 | 1 |
|
142 | PE三通 | dn200x200mm | 个 | 23 | 含排气三通、排泥三通 |
143 | PE三通 | dn200x160mm | 个 | 7 |
|
144 | PE三通 | dn200x110mm | 个 | 1 |
|
145 | PE三通 | dn200x90mm | 个 | 4 |
|
146 | PE三通 | dn200x63mm | 个 | 10 |
|
147 | PE三通 | dn160x160mm | 个 | 23 | 含排气三通、排泥三通 |
148 | PE三通 | dn160x110mm | 个 | 6 |
|
149 | PE三通 | dn160x90mm | 个 | 4 |
|
150 | PE三通 | dn160x75mm | 个 | 3 |
|
151 | PE三通 | dn160x63mm | 个 | 6 |
|
152 | PE三通 | dn160x50mm | 个 | 4 |
|
153 | PE三通 | dn110x110mm | 个 | 12 | 含排气三通、排泥三通 |
154 | PE三通 | dn110x90mm | 个 | 1 |
|
155 | PE三通 | dn110x75mm | 个 | 1 | 含普通三通,排泥三通 |
156 | PE三通 | dn110x63mm | 个 | 2 |
|
157 | PE三通 | dn90x90mm | 个 | 8 |
|
158 | PE法兰头 | dn500mm | 个 | 20 |
|
159 | PE法兰头 | dn450mm | 个 | 12 |
|
160 | PE法兰头 | dn400mm | 个 | 48 |
|
161 | PE法兰头 | dn355mm | 个 | 24 |
|
162 | PE法兰头 | dn315mm | 个 | 62 |
|
163 | PE法兰头 | dn250mm | 个 | 134 |
|
164 | PE法兰头 | dn200mm | 个 | 186 |
|
165 | PE法兰头 | dn160mm | 个 | 222 |
|
166 | PE法兰头 | dn110mm | 个 | 126 |
|
167 | PE法兰头 | dn90mm | 个 | 78 |
|
168 | PE法兰头 | dn75mm | 个 | 18 |
|
169 | PE法兰头 | dn63mm | 个 | 4 |
|
合计 | 79410 |
| |||
备注:1.序号“1-75”项给水用聚乙烯(PE)管、管件都是标准尺寸比SDR26、PN0.6MPa、PE100级产品,序号“76-169”项给水用聚乙烯(PE)管、管件都是标准尺寸比SDR21、PN0.8MPa、PE100级产品。管材连接方式:热熔对接。乙方需免费提供全新热熔机给甲方使用,DN500型配备5台热熔机,DN400型配备8台热熔机,DN315型配备10台,DN160型配备7台,共30台热熔机,如乙方在甲方PE管施工时,没有及时提供对应的热熔机给甲方使用,甲方可直接租赁对应的热熔机,租赁费用甲方直接从乙方的结算款中扣除。 2. 单价为材料含税现场交货单价(开13%专票)(不含现场卸车费用),产品报价为国标、全新料报价。 |
询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、品牌,报价包含货物制造、运输、税费、售后服务(不限于现场安装指导服务)等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。以上采购数量均为暂估数量,最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因投资计划、设计变更等原因致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变,采购数量及采购品种会做相应调整。致使某种材料取消或材料实际供货与采购规格、数量发生较大偏差时,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据,产品为国标报价、全新料产品。
2、工程
(1)蓼南乡;
(2)蛟塘镇;
(3)华林镇;
(4)甲方项目施工现场指定地点。
3、交货期:2023年11月份开始供货,根据计划分批供货至本项目竣工(暂定2024年12月),若建设方工期调整则缩短或者顺延。甲方提前2天以电子邮件、信息或
4、投标人要交人民币贰万元整投标保证金,退还投标人保证金时按原账号且不计利息退还,投标保证金在投标截止时间前到达,接收投标人账户信息如下:
支付投标保证金采用线上收取,供应商报名成功后,系统将自动分配保证金打款账号,供应商可在获取文件处获取账号信息。
中标人需交人民币叁万元整履约保证金,供货结束后7个工作日一次性返还履约保证金人民币叁万元整。
5、供应商资格要求
(1)投标人为生产厂家的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,须持有具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。
(2)投标人为代理商的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。
(3)生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标。
(4)投标人应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在近3年内(2020年12月-至今)的供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在200万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。
(5)其他技术要求。
(6)本次投标不接受联合体竞标。
(7)投标人资格审查资料后审。
(8)按公告、采购询价文件要求制作投标文件并提供相应证明文件盖章扫描(PDF格式)上传到中电建集采电子平台“报价文件”。
感谢支持,顺颂商祺!
中国电建集团江西省水电工程局
水利水电与生态环境工程公司 2023年11月9日
1 / 10
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc