2024年餐饮服务项目公开招标
招标公告
1. 招标条件
2024年餐饮服务项目公开招标(项目编号:CG0600022001643613),已由项目审批机关批准,项目资金来源为需求部门已落实, 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称:2024年餐饮服务项目公开招标
2.2项目编号:CG0600022001643613
2.3
2.4采购方式:公开招标
2.5项目类别:服务
2.6资金来源:需求部门已落实
2.7资格审查方式:资格后审
2.8
2.9项目概况及招标范围:本项目为2024年餐饮服务项目公开招标,按照办公室专业打捆,招标领导小组管控目录四级目录划分标的。共分为14个标的,14个标包。
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包编号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 报价方式 | 服务期 |
1 | 【1】贵阳 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 2869.170000 | / | 1-1 | 【1-1】贵阳 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 2869.170000 | / | 综合下浮率 | 自合同约定的履约之日起12个月 |
2 | 【2】遵义 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 4958.390000 | / | 2-1 | 【2-1】遵义 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 4958.390000 | / | ||
3 | 【3】六盘水 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 1977.400000 | / | 3-1 | 【3-1】六盘水 及所属县 2024年餐饮管理服务 | 1977.400000 | / | ||
4 | 【4】安顺 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 2306.935000 | / | 4-1 | 【4-1】安顺 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 2306.935000 | / | ||
5 | 【5】凯里 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 4271.340000 | / | 5-1 | 【5-1】凯里 本部及县局2024年餐饮管理服务 | 4271.340000 | / | ||
6 | 【6】都匀 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 3672.360000 | / | 6-1 | 【6-1】都匀 本部及县局2024年餐饮管理服务 | 3672.360000 | / | ||
7 | 【7】兴义 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 2050.000000 | / | 7-1 | 【7-1】兴义 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 2050.000000 | / | ||
8 | 【8】毕节 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 3370.984000 | / | 8-1 | 【8-1】毕节 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 3370.984000 | / | ||
9 | 【9】铜仁 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 2858.986000 | / | 9-1 | 【9-1】铜仁 本部及所属各县区 2024年餐饮管理服务 | 2858.986000 | / | ||
10 | 【10】桃园路办公区2024年餐饮管理服务 | 141.500000 | / | 10-1 | 【10-1】桃园路办公区2024年餐饮管理服务 | 141.500000 | / | ||
11 | 【11】本部(科研楼、实训楼、小河科创园)2024年餐饮管理服务 | 1433.000000 | / | 11-1 | 【11-1】本部(科研楼、实训楼、小河科创园)2024年餐饮管理服务 | 1433.000000 | / | ||
12 | 【12】电力调研大楼职工餐厅2024年餐饮管理服务 | 428.910000 | / | 12-1 | 【12-1】电力调研大楼职工餐厅2024年餐饮管理服务 | 428.910000 | / | ||
13 | 【13】信息中心及网研中心2024年餐饮管理服务 | 169.000000 | / | 13-1 | 【13-1】信息中心及网研中心2024年餐饮管理服务 | 169.000000 | / | ||
14 | 【14】培训与评价中心2024年餐饮管理服务 | 711.530000 | / | 14-1 | 【14-1】培训与评价中心2024年餐饮管理服务 | 711.530000 | / |
2.10服务期:详见《需求一览表》
2.11建设
2.12投标限制及中标数量限制:
(1)投标限制:无。
(2)中标数量限制:无。
3. 投标人资格要求
(一)通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人,持有合法有效的企业法人营业执照;自然人持合法有效的身份证;非法人组织。事业单位、高校或科研机构投标的,持有事业单位法人证书。律师事务所投标的,持有通过年度考核的执业许可证。会计师事务所投标的,持有执业证书和有效期范围内的营业执照。 |
2 | 财务状况没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。 |
3 | 在中国电力招标采购网范围内或范围内没有处于限制投标资格的有效期内。 |
4 | 投标人无诚信不良的记录。投标人应提供《无诚信不良记录承诺函》,同时提供以下证明之一:(1)在国家企业信用信息公示系统()查询的“企业信用信息公示报告”,包含“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”。(查询日期应在投标截止日前20天内,查询结果应为网站自动生成的 PDF 文件的电子版或网站截图)。(2)在“信用中国”网站()查询的“信用信息公示报告”,包含“黑名单”。(查询日期应在投标截止日前20天内,查询结果应为网站自动生成的PDF文件的电子版或网站截图)。(3)在“事业单位在线”(http://)查询的基本信息和行政处罚情况。(查询日期应在投标截止日前20天内,查询结果应为网站自动生成的 PDF 文件的电子版或网站截图)。不能按以上具体要求提供网站查询信息截图的投标人,须在《无诚信不良记录承诺函》说明情况。 |
5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者末划分标包的同一招标项目投标。 |
6 | 不接受联合体投标。 |
(二)专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包 |
1 | 投标人需提供有效期内的《食品经营许可证》 | 所有标包 |
特别提醒:根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,第四十条 有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:
(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
(五)不同投标人的投标文件相互混装;
(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
4. 投标报名及
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn