2024年服务类(网络安全专业电力监控系统等级保护测评及安全防护评估服务、通信设备及设施检修、维保技术服务)项目公开招标
招标公告
1. 招标条件
2024年服务类(网络安全专业电力监控系统等级保护测评及安全防护评估服务、通信设备及设施检修、维保技术服务)项目公开招标(项目编号:CG0600022001656065),已由项目审批机关批准,项目资金来源为贵州省已落实, 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称:2024年服务类(网络安全专业电力监控系统等级保护测评及安全防护评估服务、通信设备及设施检修、维保技术服务)项目公开招标
2.2项目编号:CG0600022001656065
2.3
2.4采购方式:公开招标
2.5项目类别:服务
2.6资金来源:贵州省已落实
2.7资格审查方式:资格后审
2.8
2.9项目概况及招标范围:本项目为2024年服务类(网络安全专业电力监控系统等级保护测评及安全防护评估服务、通信设备及设施检修、维保技术服务)项目公开招标,按照系统部专业打捆,招标领导小组办公室管控目录四级目录划分标的。共分为18个标的,56个标包。
序号 | 品类 | 标的编码 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包编码 | 标包号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 报价方式 | 服务期 |
1 | 调度大屏幕专业定检、消缺及应急支持技术服务(非网级集中) | CG0600022001656065009 | 【1】调度大屏幕专业定检、消缺及应急支持技术服务(非网级集中) | 73.1 | / | CG0600022001656065009001 | 【1-1】 | 【1-1】2024年度调度自动化主站大屏幕维保(调度中心) | 73.1 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 |
2 | 自动化机房空调、UPS电源(含蓄电池组、配电部分)、环境监控等生产环境设备专业定检、消缺及应急支持技术服务(非网级集中) | CG0600022001656065005 | 【2】自动化机房空调、UPS电源(含蓄电池组、配电部分)、环境监控等生产环境设备专业定检、消缺及应急支持技术服务(非网级集中)(UPS) | 328.8 | 1 | CG0600022001656065005002 | 【2-1】 | 【2-1】2024年度调度自动化主站UPS维保(调度中心,六盘水、铜仁、兴义、毕节 ) | 185.8 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 |
CG0600022001656065005001 | 【2-2】 | 【2-2】2024年度调度自动化主站UPS维保(贵阳、遵义、都匀、凯里、贵安 ) | 143 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
3 | 自动化主站、机房环境运行辅助值守服务(非网级集中) | CG0600022001656065011 | 【3】自动化主站、机房环境运行辅助值守服务(非网级集中) | 420.2 | 1 | CG0600022001656065011001 | 【3-1】 | 【3-1】2024年度调度自动化主站及机房环境辅助值守(贵阳、六盘水 ) | 80 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 |
CG0600022001656065011005 | 【3-2】 | 【3-2】2024年度调度自动化主站及机房环境辅助值守(安顺、铜仁 ) | 80 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065011006 | 【3-3】 | 【3-3】2024年度调度自动化主站及机房环境辅助值守(调度中心) | 40.2 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065011008 | 【3-4】 | 【3-4】2024年度调度自动化主站及机房环境辅助值守(毕节 ) | 40 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065011003 | 【3-5】 | 【3-5】2024年度调度自动化主站及机房环境辅助值守(都匀 ) | 40 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065011002 | 【3-6】 | 【3-6】2024年度调度自动化主站及机房环境辅助值守(凯里 ) | 40 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065011007 | 【3-7】 | 【3-7】2024年度调度自动化主站及机房环境辅助值守(兴义 ) | 40 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065011004 | 【3-8】 | 【3-8】2024年度调度自动化主站及机房环境辅助值守(遵义 ) | 40 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065011009 | 【3-9】 | 【3-9】2024年度调度自动化主站及机房环境辅助值守(贵安 ) | 20 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
4 | 自动化机房空调、UPS电源(含蓄电池组、配电部分)、环境监控等生产环境设备专业定检、消缺及应急支持技术服务(非网级集中) | CG0600022001656065004 | 【4】自动化机房空调、UPS电源(含蓄电池组、配电部分)、环境监控等生产环境设备专业定检、消缺及应急支持技术服务(非网级集中)(空调) | 163.1 | 1 | CG0600022001656065004002 | 【4-1】 | 【4-1】2024年度调度自动化主站空调维保(调度中心,遵义、六盘水、铜仁、兴义、毕节 ) | 81.7 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 |
CG0600022001656065004001 | 【4-2】 | 【4-2】2024年度调度自动化主站空调维保(贵阳、都匀、凯里、贵安 ) | 81.4 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
5 | 调度自动化主站系统平台及软件专业定检、消缺及应急支持技术服务(非网级集中) | CG0600022001656065018 | 【5】调度自动化主站系统平台及软件专业定检、消缺及应急支持技术服务(非网级集中) | 1207.9185 | 1 | CG0600022001656065018002 | 【5-1】 | 【5-1】2024年度调度自动化主站软件维保(遵义、都匀、凯里、兴义、贵安 ) | 354.65 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 |
CG0600022001656065018001 | 【5-2】 | 【5-2】2024年度调度自动化主站软件维保(贵阳、六盘水、安顺、铜仁 ) | 354.25 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065018004 | 【5-3】 | 【5-3】2024年度调度自动化主站软件维保(调度中心,毕节 ) | 255.9185 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065018005 | 【5-4】 | 【5-4】调度中心2024年度主网OMS系统软件维保 | 119.7 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065018003 | 【5-5】 | 【5-5】2024年度调度自动化主站软件维保(都匀 GIS图模维护) | 55 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065018006 | 【5-6】 | 【5-6】调度中心2024年度电厂辅助服务考核技术支持系统维保 | 45.2 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065018007 | 【5-7】 | 【5-7】2024年度调度自动化主站软件维保(调度中心自动化运行管控系统) | 23.2 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
6 | 调度自动化主站系统硬件专业定检、消缺及应急支持技术服务(非网级集中) | CG0600022001656065003 | 【6】调度自动化主站系统硬件专业定检、消缺及应急支持技术服务(非网级集中) | 1179.2945 | 1 | CG0600022001656065003001 | 【6-1】 | 【6-1】2024年度调度自动化主站硬件维保(调度中心,电科院,贵阳、遵义、凯里、贵安 ) | 555.422 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 |
CG0600022001656065003002 | 【6-2】 | 【6-2】2024年度调度自动化主站硬件维保(六盘水、安顺、都匀、铜仁、兴义、毕节 ) | 545.7125 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065003004 | 【6-3】 | 【6-3】2024年度调度自动化主站硬件维保(调度中心管理公用网络) | 47.4 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065003003 | 【6-4】 | 【6-4】2024年度调度自动化主站硬件维保(调度中心自动化生产控制网络) | 30.76 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
7 | 通信电源及附属设备设施检修、维保技术服务(非网级集中) | CG0600022001656065006 | 【7】通信电源及附属设备设施检修、维保技术服务 | 247.18 | 1 | CG0600022001656065006002 | 【7-1】 | 【7-1】2024年贵阳 、都匀 、调度中心通信电源系统设备维护 | 151.65 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 |
CG0600022001656065006001 | 【7-2】 | 【7-2】2024年遵义、贵阳 通信电源及动力环境监控系统维护 | 95.53 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
8 | 通信光缆及光传输设备设施检修、维保技术服务(非网级集中) | CG0600022001656065013 | 【8】通信光缆及光传输设备设施检修、维保技术服务 | 493.41 | 1 | CG0600022001656065013002 | 【8-1】 | 【8-1】2024年贵州省网光传输A、B网设备维护 | 158.56 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 |
CG0600022001656065013003 | 【8-2】 | 【8-2】2024年遵义地区光传输网、贵阳地区光传输A网设备维护 | 137.82 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065013004 | 【8-3】 | 【8-3】2024年都匀地区光传输B网、贵阳地区光传输B网设备维护 | 116.03 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065013001 | 【8-4】 | 【8-4】2024年贵州电网省网OTN系统检测及技术服务 | 81 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
9 | 通信设备及设施检修、维保技术服务(非网级集中) | CG0600022001656065017 | 【9】应急通信设备及设施检修、维保技术服务 | 19.2 | / | CG0600022001656065017001 | 【9-1】 | 【9-1】2024年贵州电网应急通信系统、应急装备检测及技术支持 | 19.2 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 |
10 | 通信数据网络设备设施检修、维保技术服务(非网级集中) | CG0600022001656065001 | 【10】通信数据网络设备设施检修、维保技术服务 | 542.26 | 1 | CG0600022001656065001001 | 【10-1】 | 【10-1】2024年贵州省网调度数据网、贵阳地区数据通信网、遵义地区调度数据网设备维护 | 214.7 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 |
CG0600022001656065001002 | 【10-2】 | 【10-2】2024年贵州省网综合数据网、都匀地区调度数据网、兴义地区综合数据网设备维护 | 186.66 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065001003 | 【10-3】 | 【10-3】2024年遵义、都匀地区综合数据网、贵阳配网自动化通信设备维护 | 140.9 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
11 | 通信语音视频设备设施检修、维保技术服务(非网级集中) | CG0600022001656065015 | 【11】通信语音视频设备设施检修、维保技术服务 | 291.5732 | 1 | CG0600022001656065015002 | 【11-1】 | 【11-1】2024年贵州主网视频会议系统、贵阳 、智能作业中心视频会议设备维护 | 118.7232 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 |
CG0600022001656065015001 | 【11-2】 | 【11-2】2024年遵义、都匀、兴义 视频会议系统设备维护 | 92.524 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065015003 | 【11-3】 | 【11-3】2024年贵州主网语音交换系统、贵阳 语音视频系统设备维护 | 80.326 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
12 | 通信专业电力监控系统维保技术服务(非网级集中) | CG0600022001656065008 | 【12】通信专业电力监控系统维保技术服务 | 224.14 | 1 | CG0600022001656065008001 | 【12-1】 | 【12-1】2024年贵州省级通信运行管控系统资源管理模块、都匀、遵义、贵阳 通信资源管理模块检修 | 139.84 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 |
CG0600022001656065008003 | 【12-2】 | 【12-2】2024年贵州电网省地运行控制与综合监视模块通信网管(运行管控)系统检修项目 | 63 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
CG0600022001656065008002 | 【12-3】 | 【12-3】2024年贵州电网通信应用系统硬件及虚拟化平台统一维保服务 | 21.3 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 | ||||||
13 | 通信专业技术支撑保障及辅助值守服务(非网级集中) | CG0600022001656065016 | 【13】通信专业技术支撑保障及辅助值守服务 | 91 | / | CG0600022001656065016001 | 【13-1】 | 【13-1】2024年贵州电网主网视频会议值机保障服务 | 91 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起12个月 |
14 | 网络安全专业电力监控系统等级保护测评及安全防护评估服务(非网级集中) | CG0600022001656065012 | 【14】网络安全专业电力监控系统等级保护测评及安全防护评估服务(非网级集中) | 438.12 | 1 | CG0600022001656065012002 | 【14-1】 | 【14-1】2024年度电力监控系统等级保护测评及安全防护评估(贵阳、贵安 ,电科院) | 116.4 | 116.4 | 合同总价 | 自合同签订之日起至2024年12月31日 |
CG0600022001656065012001 | 【14-2】 | 【14-2】2024年度电力监控系统等级保护测评及安全防护评估(毕节、凯里、安顺、兴义 ) | 115.2 | 115.2 | 合同总价 | 自合同签订之日起至2024年12月31日 | ||||||
CG0600022001656065012004 | 【14-3】 | 【14-3】2024年度电力监控系统等级保护测评及安全防护评估(都匀、铜仁、遵义、六盘水 ) | 111.32 | 111.32 | 合同总价 | 自合同签订之日起至2024年12月31日 | ||||||
CG0600022001656065012003 | 【14-4】 | 【14-4】2024年度电力监控系统等级保护测评及安全防护评估(调度中心) | 95.2 | 95.2 | 合同总价 | 自合同签订之日起至2024年12月31日 | ||||||
15 | 网络安全专业技术支撑保障及辅助值守服务(非网级集中) | CG0600022001656065007 | 【15】网络安全专业技术支撑保障及辅助值守服务(非网级集中) | 195.93 | / | CG0600022001656065007001 | 【15-1】 | 【15-1】贵州电网2024年电力监控系统特殊时期网络安全保障 | 195.93 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起至2024年12月31日 |
16 | 网络安全专业电力监控系统商用密码评估服务(非网级集中) | CG0600022001656065014 | 【16】网络安全专业电力监控系统商用密码评估服务(非网级集中) | 166.68 | 1 | CG0600022001656065014003 | 【16-1】 | 【16-1】2024年度电力监控系统商用密码安全评估(毕节、都匀、凯里、铜仁、贵安 ) | 56.2 | 56.2 | 合同总价 | 自合同签订之日起至2024年12月31日 |
CG0600022001656065014001 | 【16-2】 | 【16-2】2024年度电力监控系统商用密码安全评估(安顺、兴义、遵义、六盘水、贵阳 ) | 55.36 | 55.36 | 合同总价 | 自合同签订之日起至2024年12月31日 | ||||||
CG0600022001656065014002 | 【16-3】 | 【16-3】2024年度电力监控系统商用密码安全评估(调度中心) | 55.12 | 55.12 | 合同总价 | 自合同签订之日起至2024年12月31日 | ||||||
17 | 网络安全专业电力监控系统维保技术服务(非网级集中) | CG0600022001656065002 | 【17】网络安全专业电力监控系统维保技术服务(非网级集中) | 800.7 | 1 | CG0600022001656065002002 | 【17-1】 | 【17-1】2024年度电力监控安全防护系统维保(贵阳、毕节、遵义) | 234.5312 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起至2024年12月31日 |
CG0600022001656065002004 | 【17-2】 | 【17-2】2024年度电力监控安全防护系统维保(贵安、安顺、兴义、六盘水) | 232.2591 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起至2024年12月31日 | ||||||
CG0600022001656065002005 | 【17-3】 | 【17-3】调度中心2024年度电力监控系统安全防护系统维保 | 157.6718 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起至2024年12月31日 | ||||||
CG0600022001656065002003 | 【17-4】 | 【17-4】2024年度电力监控安全防护系统维保(都匀、凯里、铜仁) | 133.1879 | / | 下浮率 | 自合同签订之日起至2024年12月31日 | ||||||
CG0600022001656065002001 | 【17-5】 | 【17-5】2024年度电力监控安全防护系统维保(电科院) | 43.05 | 43.05 | 合同总价 | 自合同签订之日起至2024年12月31日 | ||||||
18 | 继电保护专业电力监控系统维保技术服务(非网级集中) | CG0600022001656065010 | 【18】继电保护专业电力监控系统维保技术服务(非网级集中) | 40 | / | CG0600022001656065010001 | 【18-1】 | 【18-1】兴义 2024年度兴义 2024年度保信主站及厂站系统维保 | 40 | 40 | 合同总价 | 自合同签订之日起12个月 |
2.10服务期:详见《需求一览表》
2.11建设
2.12投标限制及中标数量限制:
(1)投标限制:无。
(2)中标数量限制:标的2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、17限中1个标包。
3. 投标人资格要求
(一)通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人,持有合法有效的企业法人营业执照;自然人持合法有效的身份证;非法人组织。事业单位、高校或科研机构投标的,持有事业单位法人证书。律师事务所投标的,持有通过年度考核的执业许可证。会计师事务所投标的,持有执业证书和有效期范围内的营业执照。 |
2 | 财务状况没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。 |
3 | 在中国电力招标采购网范围内或范围内没有处于限制投标资格的有效期内。 |
4 | 投标人无诚信不良的记录。投标人应提供《无诚信不良记录承诺函》,同时提供以下证明之一:(1)在国家企业信用信息公示系统()查询的“企业信用信息公示报告”,包含“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”。(查询日期应在投标截止日前20天内,查询结果应为网站自动生成的 PDF 文件的电子版或网站截图)。(2)在“信用中国”网站()查询的“信用信息公示报告”,包含“黑名单”。(查询日期应在投标截止日前20天内,查询结果应为网站自动生成的PDF文件的电子版或网站截图)。(3)在“事业单位在线”(http://)查询的基本信息和行政处罚情况。(查询日期应在投标截止日前20天内,查询结果应为网站自动生成的 PDF 文件的电子版或网站截图)。不能按以上具体要求提供网站查询信息截图的投标人,须在《无诚信不良记录承诺函》说明情况。 |
5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者末划分标包的同一招标项目投标。 |
6 | 不接受联合体投标。 |
(二)专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包 |
1 | 1.具有国家公-安部第三研究所颁发的网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书或在国家能源局备案且通过电力测评机构技术能力评估的机构。 2.没有处于公-安机关责令整改,暂停开展等级测评业务限期内,出具并提供承诺函。 3.具备近3年内50套以上电力监控系统等级保护测评或安全防护评估服务经验。(业绩认定必须包含项目合同及其合同相关佐证材料)。 | 【14】网络安全专业电力监控系统等级保护测评及安全防护评估服务(非网级集中)[【14-1】2024年度电力监控系统等级保护测评及安全防护评估(贵阳、贵安 ,电科院),【14-2】2024年度电力监控系统等级保护测评及安全防护评估(毕节、凯里、安顺、兴义 ),【14-3】2024年度电力监控系统等级保护测评及安全防护评估(都匀、铜仁、遵义、六盘水 )] |
2 | 1.具有国家公-安部第三研究所颁发的网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书或在国家能源局备案且通过电力测评机构技术能力评估的机构。 2.没有处于公-安机关责令整改,暂停开展等级测评业务限期内,出具并提供承诺函。 3.具备近5年内90套以上电力监控系统等级保护测评或安全防护评估服务经验(业绩认定必须包含项目合同及其合同相关佐证材料)。 | 【14】网络安全专业电力监控系统等级保护测评及安全防护评估服务(非网级集中)[【14-4】2024年度电力监控系统等级保护测评及安全防护评估(调度中心)] |
3 | 列入国家密码管理局发布的《商用密码应用安全性评估试点机构目录》的机构,且没有处于密码管理部门责令整改、暂停开展商用密码检测活动限期内,出具并提供承诺函。 | 【16】网络安全专业电力监控系统商用密码评估服务(非网级集中) |
特别提醒:根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,第四十条 有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:
(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
(五)不同投标人的投标文件相互混装;
(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
4. 投标报名及
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn