询比价公告
询价编号:POWERCHINA-0115015-240003
受中国水电建设集团十五工程局 (以下简称“采购人”)委托,陕西中电建秦海实业发展 设备物资部(以下简称“采购机构”)以询价方式采购中国水电建设集团十五工程局 湖城印象一期二标段项目零星材料材料,合同签订由施工项目负责签订执行,采购材料计划使用建设资金用于本次招标后所签订合同的支付。
一、工程概况
1、项目概况:湖城印象一期二标段项目位于西咸新区泾河新城泾河大道以南,由16栋楼组成,主要建筑包含高层、多层住宅,商业及地下车库。规划总建筑面积约127463.83㎡,其中地上建筑面积约88191.86㎡,地下建筑面积约39271.97㎡,建筑结构为钢筋混凝土框架结构及剪力墙结构。
二、询价范围
中国水电建设集团十五工程局 湖城印象一期二标段项目施工所用的零星材料相关服务。
三、采购范围
本次招标采购的物资数量、规格型号等详见下表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | PVC三通 | DN200*100 | 个 | 21 | |
2 | PVC三通 | DN200*50 | 个 | 16 | |
3 | PVC三通 | DN100*50 | 个 | 11 | |
4 | PVC弯头带检查口 | DN110 | 个 | 11 | |
5 | PVC弯头 | DN110*50 | 个 | 11 | |
6 | PVC直接 | DN110 | 个 | 37 | |
7 | PVC直接 | DN50 | 个 | 30 | |
8 | 橡塑保温管 | 110 | 米 | 31 | |
9 | 橡塑保温管 | 50 | 米 | 31 | |
10 | 铝箔胶带 | 50㎜ | 卷 | 82 | |
11 | HDPE波纹管 | DN800 | 根 | 2 | |
12 | PVC900弯头 | DN200 | 个 | 11 | |
13 | PVC补芯 | DN200*110 | 个 | 11 | |
14 | PVC补芯 | DN110*50 | 个 | 11 | |
15 | PVC三通 | DN110 | 个 | 11 | |
16 | PVC900弯头 | DN50 | 个 | 11 | |
17 | PVC三通 | DN50 | 个 | 11 | |
18 | 扎带 | 250 | 包 | 3 | |
19 | 扎带 | 350 | 包 | 6 | |
20 | 扎带 | 400 | 包 | 3 | |
21 | 铜鼻子 | 16mm² | 个 | 43 | |
22 | 铜鼻子 | 120mm² | 个 | 11 | |
23 | 铜鼻子 | 70mm² | 个 | 5 | |
24 | 金属软管 | Φ25 | 米 | 102 | |
25 | 软管锁母 | Φ25 | 个 | 102 | |
26 | 开孔器 | Φ25 | 个 | 4 | |
27 | 钻尾自钻螺丝 | 30㎜ | 盒 | 7 | |
28 | 电工胶带 | / | 卷 | 414 | |
29 | 防水胶布 | / | 卷 | 11 | |
30 | 弯头 | 100*100 | 个 | 3 | |
31 | 三通 | 100*100 | 个 | 3 | |
32 | 梯子型支架 | 100*100 | 个 | 31 | |
33 | 污水井盖 | Φ800 | 个 | 6 | |
34 | PPR大小头 | DE32*25 | 个 | 13 | |
35 | PPR三通 | DE25 | 个 | 28 | |
36 | PPR热水管 | DE50 | 米 | 255 | |
37 | PPR热水管 | DE32 | 米 | 102 | |
38 | PPR热水管 | DE25 | 米 | 102 | |
39 | PPR弯头 | DE50 | 个 | 13 | |
40 | PPR管箍 | DE50 | 个 | 51 | |
41 | PPR三通 | DE50*32 | 个 | 9 | |
42 | PPR热熔球阀 | DE50 | 个 | 8 | |
43 | PPR热熔球阀 | DE32 | 个 | 9 | |
44 | PPR弯头 | DE32 | 个 | 16 | |
45 | PPR管箍 | DE32 | 个 | 11 | |
46 | PPR三通 | DE32*25 | 个 | 16 | |
47 | PPR弯头 | DE25 | 个 | 40 | |
48 | PPR管箍 | DE25 | 个 | 11 | |
49 | PPR堵帽 | DE50 | 个 | 3 | |
50 | PPR内丝直接 | DE32*1 | 个 | 6 | |
51 | PPR三通 | DE32 | 个 | 4 | |
52 | PPR自动取水器 | DE25 | 个 | 6 | |
53 | 给水井盖 | DN400*400 | 个 | 5 | |
54 | 雨水井盖 | DN600*600 | 个 | 4 | |
55 | 户内箱 | 总开63A 3个回路 | 台 | 5 | |
56 | 铝电线 | 4*150mm²+1 | 米 | 408 | |
57 | 铝鼻子 | 150mm² | 个 | 17 | |
58 | 铝鼻子 | 75mm² | 个 | 11 | |
59 | PVC直接 | DN200 | 个 | 11 | |
60 | PVC弯头 | DN200*450 | 个 | 13 | |
61 | PVC直接 | DN160 | 个 | 13 | |
62 | PPR直接 | DE25 | 个 | 36 | |
63 | 电线 | 6mm2 | 卷 | 7 | |
64 | 自粘胶带 | / | 卷 | 16 | |
65 | PVC弯头 | DN900*110 | 个 | 11 | |
66 | 铜鼻子 | 10mm² | 个 | 82 | |
67 | 桥架卡子 | / | 套 | 816 | |
68 | 金属软管 | Φ40 | 米 | 21 | |
69 | 电缆 | 3*10+2*6 | 米 | 13 | |
70 | 电缆 | 3*4+1*2.5 | 米 | 22 | |
71 | 软线 | 2*2.5 | 米 | 21 | |
72 | PVC线槽 | DN30 | 根 | 5 | |
73 | 水龙头 | / | 个 | 3 | |
74 | 软管 | Φ60 | 个 | 16 | |
75 | 软管 | Φ80 | 个 | 3 | |
76 | PPR外丝三通 | DE20 | 个 | 11 | |
77 | PPR外丝弯头 | DE20 | 个 | 11 | |
78 | PPR弯头 | DE20 | 个 | 11 | |
79 | PPR直接 | DE20 | 个 | 11 | |
80 | PPR弯头45° | DE20 | 个 | 13 | |
81 | PPR三通 | DE20 | 个 | 13 | |
82 | PPR冷水管 | DE50 | 米 | 82 | |
83 | PPR三通 | DE50 | 个 | 5 | |
84 | 明装五孔 | 16A | 个 | 11 | |
85 | 空开 | 60A 3P | 个 | 21 | |
86 | 漏保 | 40A 3P+1 | 个 | 21 | |
87 | 明装双开 | / | 个 | 11 | |
88 | PPR大小弯头 | DE25*20 | 个 | 11 | |
89 | 管卡 | 20 | 套 | 102 | |
90 | 对丝 | 15 | 个 | 6 | |
91 | PPR双活接球阀 | DE20 | 个 | 11 | |
92 | 铝电缆 | 3*75+2*35 | 米 | 67 | |
93 | 铝鼻子 | 35mm² | 个 | 21 | |
94 | 护套线 | 2*1.5 | 卷 | 6 | |
95 | PPR内丝弯头 | DE20*1/2 | 个 | 11 | |
96 | 铜电缆 | 3*4 | 米 | 21 | |
97 | 铁皮管卡 | 50 | 个 | 51 | |
98 | 漏保 | 32A 2P | 个 | 11 | |
99 | 漏保 | 63A 3P | 个 | 11 | |
100 | PPR外丝直接 | DE50*1/2 | 个 | 11 | |
101 | PPR双活接球阀 | DE50 | 个 | 13 | |
102 | PPR热熔法兰 | DE50 | 套 | 14 | |
103 | PPR弯头90° | DE50 | 个 | 16 | |
104 | 生料带 | / | 卷 | 21 | |
105 | PPR直接 | DE50 | 个 | 14 | |
106 | PVC胶水 | / | 桶 | 5 | |
107 | PVC三通 | DN75*50 | 个 | 9 | |
108 | PVC补芯 | DN75*50 | 个 | 11 | |
109 | PVC弯头45° | DN75 | 个 | 7 | |
110 | PVC S型存水弯 | DN50 | 个 | 9 | |
111 | PVC弯头90° | DN80 | 个 | 7 | |
112 | PVC排水管 | DN75 | 米 | 13 | |
113 | PPR弯头90° | DE25 | 个 | 7 | |
114 | PPR外丝直接 | DE25*1/2 | 个 | 11 | |
115 | PPR双活接球阀 | DE25 | 个 | 3 | |
116 | PPR冷水管 | DE25 | 米 | 102 | |
117 | 洗菜盆水龙头 | / | 个 | 11 | |
118 | 实壁排水管 | DN110 | 米 | 102 | |
119 | 实壁排水管 | DN200 | 米 | 62 | |
120 | PVC弯头45° | DN200 | 个 | 11 | |
121 | 方管 | 4*6 | 米 | 102 | |
122 | PPR弯头90° | DE50 | 个 | 6 | |
123 | PPR三通 | DE50*25 | 个 | 3 | |
124 | PPR球阀 | DE25 | 个 | 11 | |
125 | 实壁排水管 | DN75 | 米 | 17 | |
126 | PVC直接 | DN75 | 个 | 4 | |
127 | 聚乙烯井盖 | Φ800 | 个 | 3 | |
128 | PPR外丝直接 | DE50*1/1/2 | 个 | 6 | |
129 | PPR大小头 | DE50*20 | 个 | 6 | |
130 | 干粉灭火器 | 4KG | 套 | 27 | |
131 | 泡末灭火器 | 4KG | 套 | 3 | |
132 | 膨胀螺栓 | 10CM | 个 | 306 | |
133 | 长铁钉 | 5CM | 公斤 | 2 | |
134 | 热水器专用插座 | / | 个 | 11 | |
135 | 电箱底座 | 40*50 | 个 | 2 | |
136 | 减速带线槽 | / | 米 | 6 | |
137 | 三级箱 | 总开100A | 台 | 2 | |
138 | 热镀锌钢管 | DN100 | 米 | 43 | |
139 | 热镀锌钢管 | DN65 | 米 | 62 | |
140 | 卡箍 | DN100 | 个 | 27 | |
141 | 机械三通 | DN100*65 | 个 | 13 | |
142 | 卡箍弯头 | DN65 | 个 | 49 | |
143 | 卡箍 | DN65 | 个 | 148 | |
144 | 室内消火栓 | DN65 | 个 | 13 | |
145 | 角铁 | 50 | 米 | 62 | |
146 | 角铁 | 40 | 米 | 31 | |
147 | U型卡 | 100 | 个 | 13 | |
148 | U型卡 | 65 | 个 | 41 | |
149 | 红色调和漆 | / | 桶 | 2 | |
150 | 铁红防锈漆 | / | 桶 | 2 | |
151 | 松香水 | / | 桶 | 3 | |
152 | 电缆 | 3*2.5+1 | 米 | 204 | |
153 | 圆铁锹 | / | 把 | 11 | |
154 | 强光手电 | / | 个 | 5 | |
155 | LED探照灯 | 500w | 个 | 5 | |
156 | 线卡 | 20 | 个 | 51 | |
157 | 不锈钢四分类垃圾桶 | / | 个 | 2 | |
158 | 防溅盒 | / | 个 | 6 | |
159 | 声控开关 | 明装 | 个 | 17 | |
160 | 线槽 | 20 | 米 | 102 | |
161 | 自攻丝 | 15mm | 盒 | 2 | |
162 | 时控开关 | / | 个 | 11 | |
163 | 10级防水开关盒 | / | 个 | 5 | |
164 | 供水设备 | / | 套 | 2 | |
165 | 卡箍三通 | 100*65 | 个 | 13 | |
166 | LED吸顶灯 | 带声光控 | 个 | 11 | |
167 | 铁皮卡 | 20 | 个 | 51 | |
168 | 卡轨 | / | 条 | 2 | |
169 | 移动卷线盘 | 220V | 个 | 2 | |
170 | 漏电断路器 | DE15LE-407/290 | 个 | 5 | |
171 | 钢管 | DN150 | 米 | 19 | |
172 | 钢管 | DN100 | 米 | 19 | |
173 | 尖嘴钳 | / | 把 | 2 | |
174 | 老虎钳 | / | 把 | 2 | |
175 | 断线钳 | / | 把 | 2 | |
176 | 单开 | 暗装 | 个 | 7 | |
177 | 摇表 | / | 个 | 2 | |
178 | 梅花螺丝刀 | / | 把 | 3 | |
179 | 平口螺丝刀 | / | 把 | 3 | |
180 | 加长十字批头 | / | 个 | 3 | |
181 | 开口扳手 | 12--14 | 个 | 2 | |
182 | 开口扳手 | 17--19 | 个 | 2 | |
183 | 套筒扳手 | / | 套 | 2 | |
184 | 活动扳手 | 8寸 | 个 | 2 | |
185 | 活动扳手 | 12寸 | 个 | 2 | |
186 | 小管钳 | 30CM | 个 | 2 | |
187 | 热熔器 | 配20-50的模头 | 套 | 2 | |
188 | 液压钳 | 300 | 套 | 2 | |
189 | PPR快剪 | / | 个 | 6 | |
190 | 绝缘手套 | / | 双 | 3 | |
191 | 电工包 | / | 个 | 2 | |
192 | 绝缘鞋 | / | 双 | 2 | |
193 | 万用表 | / | 个 | 2 | |
194 | 扳手 | 22 | 个 | 2 | |
195 | 人字梯 | 3米 | 个 | 2 | |
196 | 手工锯 | / | 把 | 2 | |
197 | 水泥管 | 800㎜ | 米 | 26 | |
198 | 铁马 | 2m*1.2m | 米 | 408 | |
199 | 编织袋 | / | 个 | 2040 | |
200 | PPR大小头 | DE50*25 | 个 | 7 | |
201 | PPR外丝弯头 | DE25*3/4 | 个 | 6 | |
202 | 电工用电缆剪 | 8寸 | 把 | 2 | |
203 | 电工用电缆剪 | 大头电缆剪 | 把 | 2 | |
204 | 声光控吸顶灯 | / | 个 | 11 | |
205 | 灭火器箱 | / | 个 | 3 | |
206 | 警戒带 | / | 卷 | 11 | |
207 | 喷泉 | / | 套 | 11 | |
208 | 2插插头 | / | 个 | 11 | |
209 | 3插插头 | / | 个 | 11 | |
210 | LED探照灯 | 200W | 个 | 6 | |
211 | 电子电笔 | / | 个 | 2 | |
212 | 黄绿软线 | 10mm² | 卷 | 4 | |
213 | 镀锌圆钢 | Φ12 | 米 | 62 | |
214 | 直流手电钻 | / | 个 | 2 | |
215 | 螺丝 | 8*20 | 套 | 31 | |
216 | 洗菜盆龙头 | / | 个 | 6 | |
217 | 手锤 | / | 把 | 2 | |
218 | 铝电缆 | 3*300+2*150 | 米 | 102 | |
219 | 铜线鼻子 | 150mm² | 个 | 21 | |
220 | 铜线鼻子 | 300mm² | 个 | 31 | |
221 | 消防箱 | 800*650*180 | 个 | 13 | |
222 | 过渡柜 | 2个630A,2个400A,1个40A220V | 台 | 3 | |
223 | 过渡柜 | 2个630A,1个40A220V | 台 | 2 | |
224 | 一级箱 | 总开400A1个,250A7个 | 台 | 3 | |
225 | 三级箱 | 总开160A,100A,40A7个 | 台 | 2 | |
226 | 五芯电缆 | 3*6+2*2.5 | 米 | 408 | |
227 | PVC线管 | DN32 | 米 | 191 | |
228 | 五孔插座 | / | 个 | 11 | |
229 | 人字梯 | 1.5米高 | 把 | 2 | |
230 | PVC线管直接 | DN32 | 个 | 62 | |
231 | 弹簧 | 32 | 个 | 2 | |
232 | 声光控 | / | 个 | 11 | |
233 | PVC弯头90° | DN110 | 个 | 3 | |
234 | 镀锌角铁 | 4*40 | 米 | 31 | |
235 | 镀锌扁钢 | 4*40 | 米 | 92 | |
236 | 线手套 | / | 包 | 2 | |
237 | 铜铝鼻子 | 150mm² | 个 | 153 | |
238 | 铜铝鼻子 | 300mm² | 个 | 102 | |
239 | 橡胶斜坡 | 13CM | 个 | 15 | |
240 | 水泵 | / | 个 | 2 | |
241 | 膨胀螺栓 | 2*100 | 个 | 31 | |
242 | 切割机 | / | 个 | 2 | |
243 | 切割片 | / | 盒 | 2 | |
244 | 电锤 | / | 个 | 2 | |
245 | 钻头 | Φ8 | 个 | 2 | |
246 | 钻头 | Φ6 | 个 | 2 | |
247 | 钻头 | Φ10 | 个 | 2 | |
248 | 钻头 | Φ12 | 个 | 2 | |
249 | 钻头 | Φ14 | 个 | 2 | |
250 | 开口铜鼻子 | 100A | 个 | 31 | |
251 | 漏电保护器 | C63 380V | 个 | 4 | |
252 | 手枪钻钻头 | Φ3.8 | 个 | 2 | |
253 | 手枪钻钻头 | Φ4 | 个 | 2 | |
254 | 手枪钻钻头 | Φ6 | 个 | 2 | |
255 | 手枪钻钻头 | Φ8 | 个 | 2 | |
256 | 手枪钻钻头 | Φ10 | 个 | 2 | |
257 | 穿线钢丝 | Φ8 | 米 | 21 | |
258 | 柳钉枪 | / | 个 | 2 | |
259 | 柳钉 | / | 盒 | 2 | |
260 | BVR软线 | 2.5㎜² | 卷 | 4 | |
261 | 护套线 | 3*2.5 | 卷 | 3 | |
262 | 绝缘手套 | 10千伏 | 双 | 3 | |
263 | 批头 | 外六角 | 个 | 4 | |
264 | 开口鼻子 | 100A | 个 | 102 | |
265 | 开口鼻子 | 60A | 个 | 123 | |
266 | 开口鼻子 | 30A | 个 | 31 | |
267 | 干粉灭火器 | 4KG | 个 | 11 | |
268 | 消防砂箱 | 高45CM*长90CM*宽45CM | 个 | 3 | |
269 | 绝缘手套 | 10千伏 | 双 | 3 | |
270 | 批头 | 外六角 | 个 | 4 | |
271 | 高压自粘带 | / | 卷 | 31 | |
272 | PPR三通 | DE25*20 | 个 | 7 | |
273 | 污水泵 | 4KW | 台 | 4 | |
274 | 水带 | 80 | 米 | 408 | |
275 | 彩条布 | 10*16 | 张 | 62 | |
276 | 铁丝 | 14 | 公斤 | 102 | |
277 | PVC变径直接 | DN50/32 | 个 | 23 | |
278 | 洗衣机排水管 | 32 | 条 | 23 | |
279 | 铝电缆 | 3*35+2*25 | 米 | 255 | |
280 | 铜铝鼻子 | 25mm² | 个 | 16 | |
281 | 铜铝鼻子 | 35mm² | 个 | 21 | |
282 | 反光条 | / | 米 | 51 | |
283 | 凸面镜 | 600 | 个 | 2 | |
284 | 压线钳 | / | 个 | 2 | |
285 | 空开 | 2P 32A | 个 | 3 | |
286 | 空调插座明装 | 16A | 个 | 6 | |
287 | 玻璃门锁 | 25MM | 个 | 21 | |
288 | 绝缘胶鞋 | 41 | 双 | 3 | |
289 | PPR外丝弯头 | DE25*1/2 | 个 | 5 | |
290 | 玛钢直接 | 32 | 个 | 3 | |
291 | PRR双活接球阀 | 32 | 个 | 3 | |
292 | 工矿灯 | / | 个 | 3 | |
293 | LED投光灯 | 400W | 个 | 2 | |
294 | 膨胀螺丝 | 10*80 | 个 | 255 | |
295 | 垫片 | / | 个 | 102 | |
296 | 开口鼻子 | 60A | 个 | 21 | |
297 | 开口鼻子 | 30A | 个 | 31 | |
298 | 锯条 | / | 包 | 2 | |
299 | 保温棉 | Φ25 | 米 | 62 | |
300 | 保温棉 | Φ50 | 米 | 21 | |
301 | LED塔吊灯 | 1000W | 个 | 6 | |
302 | 电缆线 | 2*2.5+1 | 米 | 204 | |
303 | 穿线管 | Φ25 | 米 | 102 | |
304 | 铝电缆线 | 3*300+2*150 | 米 | 204 | |
305 | 防尘网 | / | 卷 | 408 | |
306 | 角钢 | 40 | 米 | 62 | |
307 | 自喷漆 | / | 瓶 | 25 | |
308 | 水箱 | 3吨 | 个 | 3 | |
309 | 绝缘鞋 | 防砸、防穿刺 | 双 | 3 | |
310 | 门扣锁 | 3寸 | 套 | 21 | |
311 | 雾炮机 | 手动 | 台 | 7 | |
312 | 雾炮机 | 自动 | 台 | 5 | |
313 | 消防斧 | / | 个 | 9 | |
314 | 消防桶 | / | 个 | 11 | |
315 | 消防铁锹 | / | 个 | 11 | |
316 | 路灯 | / | 套 | 11 | |
317 | 大扫把 | / | 把 | 11 | |
318 | 防爆灯 | / | 个 | 11 | |
319 | 绝缘橡胶垫 | 5.8kg/㎡ | 米 | 41 | |
320 | 应急灯 | 带蓄电池 | 个 | 6 | |
321 | 路锥 | 3kg | 个 | 21 | |
322 | 连接杆 | / | 个 | 21 | |
323 | 游标卡尺 | / | 个 | 3 | |
324 | 冲孔围挡 | 2*1.5 | 米 | 204 | |
325 | PE管 | DE20 | 米 | 7 | |
326 | PE管 | DE25 | 米 | 102 | |
327 | PE管 | DE32 | 米 | 13 | |
328 | PE管 | DE50 | 米 | 816 | |
329 | PE管 | DE63 | 米 | 5 | |
330 | PE管 | DE75 | 米 | 5 | |
331 | PE管 | DE90 | 米 | 13 | |
332 | PE管 | DE110 | 米 | 408 | |
333 | PE给水管 | DE25*1.6 | 米 | 25 | |
334 | PE给水管 | DE50*1.6 | 米 | 239 | |
335 | PE给水管 | DE100*1.6 | 米 | 92 | |
336 | PE给水管 | DE110*1.6 | 米 | 25 | |
337 | PE大小头 | DE50*25 | 个 | 22 | |
338 | PE堵帽 | DE75 | 个 | 2 | |
339 | PE堵头 | DE50 | 个 | 6 | |
340 | PE堵头 | DE110*90 | 个 | 2 | |
341 | PE阀门 | DE25 | 个 | 20 | |
342 | PE阀门 | DE32 | 个 | 3 | |
343 | PE阀门 | DE50 | 个 | 4 | |
344 | PE球阀 | 热熔 DN75 | 个 | 2 | |
345 | PE球阀 | 热熔 DN50 | 个 | 5 | |
346 | PE活接球阀 | DE50 | 个 | 4 | |
347 | PE截止阀 | DE25 | 个 | 11 | |
348 | PE减压阀 | DE50 | 套 | 2 | |
349 | PE闸阀 | DE20 | 个 | 2 | |
350 | PE闸阀 | DE25 | 个 | 3 | |
351 | PE法兰盘 | 热熔 DN65 | 块 | 2 | |
352 | PE法兰片 | DE110 | 套 | 10 | |
353 | PE法兰 | DE90 | 套 | 5 | |
354 | PE外丝直接 | DE20 | 个 | 3 | |
355 | PE外丝直接 | DE25 | 个 | 25 | |
356 | PE外丝直接 | DE32 | 个 | 4 | |
357 | PE外丝直接 | DE50 | 个 | 2 | |
358 | PE外丝直接 | DE75*65 | 个 | 2 | |
359 | PE内丝直接 | DE25 | 个 | 11 | |
360 | PE内丝直接 | DE50 | 个 | 6 | |
361 | PE直接 | DE25 | 个 | 26 | |
362 | PE直接 | DE50 | 个 | 128 | |
363 | PE三通 | DE25 | 个 | 21 | |
364 | PE三通 | DE50 | 个 | 27 | |
365 | PE三通 | DE50*20 | 个 | 3 | |
366 | PE三通 | DE50*25 | 个 | 25 | |
367 | PE三通 | DE50*32 | 个 | 6 | |
368 | PE三通 | DE75*50 | 个 | 4 | |
369 | PE三通 | DE110*90 | 个 | 5 | |
370 | PE弯头 | DE20 | 个 | 5 | |
371 | PE弯头 | DE25 | 个 | 46 | |
372 | PE弯头 | DE32 | 个 | 3 | |
373 | PE弯头 | DE50 | 个 | 87 | |
374 | PE弯头 | DE63 | 个 | 2 | |
375 | PE弯头 | DE75 | 个 | 6 | |
376 | PE弯头 | DE90 | 个 | 5 | |
377 | PE内丝弯头 | DE25*20 | 个 | 21 | |
378 | PE内丝弯头 | DE25*3/4 | 个 | 3 | |
379 | PE转换接头 | DE50*50 | 个 | 2 | |
380 | 电熔直接 | DE100 | 个 | 16 | |
381 | 电熔三通 | DE110 | 个 | 18 | |
382 | 电熔大小头 | DE110*50 | 个 | 3 | |
383 | 电熔90°弯头 | DE110 | 个 | 16 | |
384 | 电熔法兰套 | DE110 | 套 | 18 | |
385 | 电熔堵帽 | DE110 | 个 | 7 | |
386 | 法兰盘 | DN50焊接法兰 | 块 | 2 | |
387 | 法兰片 | DE65 | 片 | 9 | |
388 | 预埋板 | 100*100*10 | 块 | 21 | |
389 | 加热带 | 8㎜阻燃 | 根 | 2 | |
390 | 卡箍弯头 | Φ65 | 个 | 25 | |
合计 |
说明:
以上数量仅为做标书参考数量,可能与实际需求数量存在偏差,最终结算以工程需要经验收合格的实际供货品种和数量为准,若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因,致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变,采购量及采购品种相应调整,报价单位应予以接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
交货时间: 根据买方需求分批次供货。
交货地点:西咸新区泾河新城泾河大道以南湖城印象一期二标段项目指定地点
四、投标人的报名资格条件
1.在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有投标物资生产供应经验的生产厂或代理商,注册资本金在50万元人民币及以上的供应商可参加投标响应。
2.生产厂已通过ISO9000质量管理体系认证;生产厂的生产工艺、装备必须符合国家产业发展政策的相关规定;生产厂具有工业产品生产许可证。
3.投标人的业绩、信誉及财务状况良好,具有较强的售后服务能力和良好的履约记录,能够保证供货时间,近3年内未发生合同供货履约方面或产品质量方面的诉讼案件。
4.投标响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标响应的情形。
5.投标响应人具有开具增值税专用发票的能力。
6.投标响应人如有不良行为记录,采购人有权拒绝其投标响应
7.材料商务要求:
(1)所供材料均应满足国家相关标准及图纸设计要求,提供产品合格证、检验报告、出厂证明等证明材料。
(2)供应商所供材料的单价为含税综合单价。合同单价、总价为投标人采购并送达指定地点验收合格后的价格;包含但不限于产品材料价、运杂费、包装费、装卸费、税金、合理利润、检验费、配合服务费、市场不可预计风险费用等费用。
8.本次询比价最高限价为85万元,报价超过限价按废标处置。
五、询比价方式
询比价方式采用:一次报价方式,报总价。
六、询价文件的获取
1、已注册、报名、上传合格资料的,请于2024年1月29日10:00前(北京时间)在集采平台下载询价采购文件(客服
2、供应商报名前需要中标人需要在该平台上申请成为“中国水电建设集团十五工程局 ”或股份公司的合格供应商,未通过合格供应商审核的则无法下载询价书、接收中标通知书。
七、询价文件递交要求
1、报价文件的编写必须按照上述文件要求以及投标格式逐项填写,法人或授权代表签字,并加盖公章,彩色扫描后上传至中国电力招标采购网http:// ,报价文件无需制作纸质。
2、报价截止日期:2024年1月29日10:00前。
八、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc