广东电网2024-2025年物资抽检试验检验服务招标公告
(招标编号:CG0300022001690403)
广东电网2024-2025年物资抽检试验检验服务(招标编号:CG0300022001690403),已由项目审批机关批准, 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
一、和招标范围
(一)标的清单及分包情况如下:
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 中标比例 | 标包金额(万元) | 招标文件收取费用(元) | 投标保证金(元) |
1 | 一次设备质量抽检 | 2000 | 1 | 1 | 一次设备质量抽检(标包1) | 60% | 1200 | 不收取 | 50,000.00 |
2 | 一次设备质量抽检(标包2) | 40% | 800 | ||||||
2 | 电网材料质量抽检 | 1000 | 1 | 1 | 电网材料质量抽检 | 100% | 1000 | 50,000.00 | |
3 | 二次设备质量抽检 | 2500 | 1 | 1 | 二次设备质量抽检 | 100% | 2500 | 50,000.00 |
注:
单项最高限价见下表:
(1) 标的1:一次设备质量抽检
序号 | 项目 | 单项最高限价(元) | 序号 | 项目 | 单项最高限价(元) |
1.1 | 10kV柱上负荷开关规定检测项目 | 2600 | 1.2 | 10kV柱上负荷开关选择性检测项目 | 3325 |
2.1 | 10kV柱上断路器规定检测项目 | 2660 | 2.2 | 10kV柱上断路器选择性检测项目 | 3325 |
3.1 | 10kV、35 kV高压开关柜、20kV移开式开关柜(变电站用)规定检测项目 | 4905 | 3.2 | 10kV、35 kV高压开关柜、20kV移开式开关柜(变电站用)选择性检测项目 | 5015 |
4.1 | 10kV真空环网柜规定检测项目 | 4845 | 4.2 | 10kV真空环网柜选择性检测项目 | 2660 |
5.1 | 10kV SF6环网柜规定检测项目 | 4940 | 5.2 | 10kV SF6环网柜选择性检测项目 | 4275 |
6.1 | 10kV 固体绝缘环网柜规定检测项目 | 4845 | 6.2 | 10kV 固体绝缘环网柜选择性检测项目 | 2660 |
7.1 | 10kV跌落式熔断器、20kV跌落式熔断器、站用35kV熔断器规定检测项目 | 2375 | 7.2 | 10kV跌落式熔断器、20kV跌落式熔断器、站用35kV熔断器选择性检测项目 | 2660 |
8.1 | 10kV户外隔离开关、20kV隔离开关、35kV隔离开关规定检测项目 | 1520 | 8.2 | 10kV户外隔离开关、20kV隔离开关、35kV隔离开关选择性检测项目 | 2525 |
9.1 | 10kV电缆分接箱规定检测项目 | 2470 | 9.2 | 10kV电缆分接箱选择性检测项目 | 3515 |
10.1 | 10kV户外开关箱、20kV户外开关箱规定检测项目 | 5130 | 10.2 | 10kV户外开关箱、20kV户外开关箱选择性检测项目 | 3990 |
11.1 | 低压开关柜规定检测项目 | 2850 | 11.2 | 低压开关柜选择性检测项目 | 950 |
12.1 | 端子箱规定检测项目 | 1715 | 12.2 | 端子箱选择性检测项目 | 400 |
13.1 | 配电箱规定检测项目 | 1155 | 13.2 | 配电箱选择性检测项目 | 270 |
14.1 | 10kV-20kV油浸式变压器(非晶合金型除外)规定检测项目 | 7145 | 14.2 | 10kV-20kV油浸式变压器(非晶合金型除外)选择性检测项目 | 3790 |
15.1 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器规定检测项目 | 5035 | 15.2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器选择性检测项目 | 6820 |
16.1 | 10kV-35kV 干式变压器规定检测项目 | 5035 | 16.2 | 10kV-35kV 干式变压器选择性检测项目 | 9860 |
17.1 | 10kV 组合式变电站(美式)规定检测项目 | 5510 | 17.2 | 10kV 组合式变电站(美式)选择性检测项目 | 7505 |
18 | 10kV 预装式变电站(欧式、紧凑式)规定检测项目 | 6385 | / | / | / |
19.1 | 高过载配电变压器规定检测项目 | 4655 | 19.2 | 高过载配电变压器选择性检测项目 | 8150 |
20.1 | 10kV-35kV电力电缆规定检测项目 | 1150 | 20.2 | 10kV-35kV电力电缆选择性检测项目 | 4085 |
21.1 | 低压电缆规定检测项目 | 760 | 21.2 | 低压电缆选择性检测项目 | 190 |
22.1 | BV/BLV系列低压电线规定检测项目 | 570 | 22.2 | BV/BLV系列低压电线选择性检测项目 | 665 |
23.1 | BVV/BLVV系列低压电线规定检测项目 | 760 | 23.2 | BVV/BLVV系列低压电线选择性检测项目 | 1140 |
24.1 | 普通绝缘结构架空绝缘导线规定检测项目 | 665 | 24.2 | 普通绝缘结构架空绝缘导线选择性检测项目 | 1305 |
25.1 | 轻型薄绝缘架空绝缘导线规定检测项目 | 370 | 25.2 | 轻型薄绝缘架空绝缘导线选择性检测项目 | 1305 |
26.1 | 控制电缆规定检测项目 | 570 | 26.2 | 控制电缆选择性检测项目 | 1140 |
27.1 | 10kV-35kV电缆附件规定检测项目 | 2565 | 27.2 | 10kV-35kV电缆附件选择性检测项目 | 9800 |
28.1 | 110kV及以上交流电力电缆附件规定检测项目 | 3610 | 28.2 | 110kV及以上交流电力电缆附件选择性检测项目 | 7885 |
29.1 | 35kV电力变压器规定检测项目 | 5700 | 29.2 | 35kV电力变压器选择性检测项目 | 6820 |
30.1 | 10kV~66kV干式空心串联电抗器规定检测项目 | 8620 | 30.2 | 10kV~66kV干式空心串联电抗器选择性检测项目 | 6390 |
31.1 | 限流电抗器和中性点接地电抗器规定检测项目 | 3480 | 31.2 | 限流电抗器和中性点接地电抗器选择性检测项目 | 11530 |
32.1 | 10kV~66kV干式铁心串联电抗器、油浸式铁心串联电抗器规定检测项目 | 9095 | 32.2 | 10kV~66kV干式铁心串联电抗器、油浸式铁心串联电抗器选择性检测项目 | 5915 |
33.1 | 消弧并小电阻接地成套装置规定检测项目 | 13180 | 33.2 | 消弧并小电阻接地成套装置选择性检测项目 | 2990 |
34.1 | 10kV~35kV干式电压互感器规定检测项目 | 2690 | 34.2 | 10kV~35kV干式电压互感器选择性检测项目 | 1410 |
35.1 | 10-35kV框架式并联电容器装置规定检测项目 | 5160 | 35.2 | 10-35kV框架式并联电容器装置选择性检测项目 | 1710 |
36.1 | 10-20kV集合式并联电容器装置规定检测项目 | 9360 | 36.2 | 10-20kV集合式并联电容器装置选择性检测项目 | 1710 |
37.1 | 35kV 消弧成套装置规定检测项目 | 11360 | 37.2 | 35kV 消弧成套装置选择性检测项目 | 2955 |
38 | 35kV-500kV线路避雷器规定检测项目 | 15200 | / | / | / |
39.1 | 低压空气开关规定检测项目 | 2280 | 39.2 | 低压空气开关选择性检测项目 | 1805 |
40.1 | 66kV 交流电力变压器规定检测项目 | 10260 | 40.2 | 66kV 交流电力变压器选择性检测项目 | 5510 |
41.1 | 10kV及以下瓷质绝缘子规定检测项目 | 3765 | 41.2 | 10kV及以下瓷质绝缘子选择性检测项目 | 5710 |
42.1 | 10kV及以下线路柱式瓷绝缘子规定检测项目 | 2625 | 42.2 | 10kV及以下线路柱式瓷绝缘子选择性检测项目 | 4010 |
43.1 | 20kV瓷质绝缘子规定检测项目 | 4275 | 43.2 | 20kV瓷质绝缘子选择性检测项目 | 10545 |
44.1 | 35kV-500kV盘形悬式瓷绝缘子规定检测项目 | 4450 | 44.2 | 35kV-500kV盘形悬式瓷绝缘子选择性检测项目 | 7030 |
45 | 35kV-500kV交流复合绝缘子规定检测项目 | 7980 | / | / | / |
46 | 交流玻璃绝缘子(主、配网)规定检测项目 | 7600 | / | / | / |
47.1 | 10kV避雷器规定检测项目 | 8515 | 47.2 | 10kV避雷器选择性检测项目 | 12075 |
48.1 | 20kV预装箱式变电站规定检测项目 | 11020 | 48.2 | 20kV预装箱式变电站选择性检测项目 | 5320 |
49 | 小电阻接地成套装置规定检测项目 | 2660 | / | / | / |
50.1 | 10kV固定外串联间隙金属氧化物避雷器规定检测项目 | 8560 | 50.2 | 10kV固定外串联间隙金属氧化物避雷器选择性检测项目 | 12695 |
51.1 | 变电站10kV电压互感器规定检测项目 | 4705 | 51.2 | 变电站10kV电压互感器选择性检测项目 | 2500 |
52.1 | 中性点电流互感器、10kV 及以上交流电流互感器、35kV 交流电流互感器规定检测项目 | 5350 | 52.2 | 中性点电流互感器、10kV 及以上交流电流互感器、35kV 交流电流互感器选择性检测项目 | 1750 |
53.1 | 智能量测断路器规定检测项目 | 9000 | 53.2 | 智能量测断路器选择性检测项目 | 1300 |
54 | 串联型三相不平衡治理装置规定检测项目 | 3933 | / | / | / |
55 | 静止无功发生器规定检测项目 | 8663 | / | / | / |
56 | 低压线路自动调压器规定检测项目 | 5076 |
|
|
|
57 | 0.4kV-35kV绝缘操作杆规定检测项目 | 3967 | / | / | / |
110kV-220kV绝缘操作杆规定检测项目 | 5693 | / | / | / | |
500kV绝缘操作杆规定检测项目 | 7603 | / | / | / | |
58 | 10kV-35kV绝缘梯规定检测项目 | 1397 | / | / | / |
110kV-220kV绝缘梯规定检测项目 | 1657 | / | / | / | |
500kV绝缘梯规定检测项目 | 2457 | / | / | / | |
59 | 10kV-35kV绝缘绳规定检测项目 | 2103 | / | / | / |
110kV-220kV绝缘绳规定检测项目 | 2163 | / | / | / | |
500kV绝缘绳规定检测项目 | 3003 | / | / | / |
注:单项最高限价指完成一个抽检单元(规格/基/台/单元/根/支)的所有规定性检测项目/选择性检测项目的总价。
(2) 标的2:电网材料质量抽检
序号 | 项目 | 单项最高限价(元) | 序号 | 项目 | 单项最高限价(元) |
1.1 | 电缆沟复合材料盖板规定检测项目 | 6500 | 1.2 | 电缆沟复合材料盖板选择性检测项目 | 550 |
2 | 混凝土电缆沟盖板规定检测项目 | 7500 | / | / | / |
3.1 | 混凝土电杆规定检测项目 | 14800 | 3.2 | 混凝土电杆选择性检测项目 | 700 |
4 | 10kV角钢塔规定检测项目 | 12000 | / | / | / |
5 | 35kV 角钢塔规定检测项目 | 13500 | / | / | / |
6 | 110kV角钢塔规定检测项目 | 20000 | / | / | / |
7 | 220kV角钢塔规定检测项目 | 22500 | / | / | / |
8 | 500kV角钢塔规定检测项目 | 23500 | / | / | / |
9 | 110kV及以下钢管组合塔规定检测项目 | 22000 | / | / | / |
10 | 220kV钢管组合塔规定检测项目 | 23000 | / | / | / |
11 | 500kV钢管组合塔规定检测项目 | 23500 | / | / | / |
12 | 110kV及以下钢管杆规定检测项目 | 16000 | / | / | / |
13 | 220kV钢管杆规定检测项目 | 17000 | / | / | / |
14 | 35kV-800kV 交流变电站(换流站)钢结构规定检测项目 | 18000 | / | / | / |
15.1 | 10kV-500kV架空导线及变电站内导线规定检测项目 | 1200 | 15.2 | 10kV-500kV架空导线及变电站内导线选择性检测项目 | 1100 |
16.1 | 电缆桥架规定检测项目 | 1500 | 16.2 | 电缆桥架选择性检测项目 | 2900 |
17.1 | 电缆支架规定检测项目 | 1850 | 17.2 | 电缆支架选择性检测项目 | 1300 |
18.1 | 线路金具规定检测项目 | 1850 | 18.2 | 线路金具选择性检测项目 | 1200 |
19 | PVC-C管规定检测项目 | 1050 | / | / | / |
20.1 | HDPE管规定检测项目 | 450 | 20.2 | HDPE管选择性检测项目 | 350 |
21.1 | 玻璃钢管规定检测项目 | 450 | 21.2 | 玻璃钢管选择性检测项目 | 150 |
22.1 | MPP管(不含波纹管)规定检测项目 | 450 | 22.2 | MPP管(不含波纹管)选择性检测项目 | 600 |
23.1 | MPP单壁波纹管规定检测项目 | 180 | 23.2 | MPP单壁波纹管选择性检测项目 | 600 |
24.1 | 涂塑钢管规定检测项目 | 250 | 24.2 | 涂塑钢管选择性检测项目 | 400 |
25.1 | 预制装配式围墙(混凝土和复合材料)规定检测项目 | 6100 | 25.2 | 预制装配式围墙(混凝土和复合材料)选择性检测项目 | 700 |
26.1 | 预制装配式防火墙(混凝土和复合材料)规定检测项目 | 6150 | 26.2 | 预制装配式防火墙(混凝土和复合材料)选择性检测项目 | 500 |
27.1 | 配网钢筋混凝土预制件规定检测项目 | 4000 | 27.2 | 配网钢筋混凝土预制件选择性检测项目 | 1900 |
28.1 | 500kV钢管杆规定检测项目 | 19500 | 28.2 | 500kV钢管杆选择性检测项目 | 2600 |
29.1 | 电力金具规定检测项目 | 2250 | 29.2 | 电力金具选择性检测项目 | 1800 |
30 | OPGW规定检测项目 | 8500 | / | / | / |
31 | 管道光缆规定检测项目 | 8400 | / | / | / |
32.1 | 10kV及以下复合材料电杆规定检测项目 | 1400 | 32.2 | 10kV及以下复合材料电杆选择性检测项目 | 1800 |
33.1 | 高空防坠落装置规定检测项目 | 1850 | 33.2 | 高空防坠落装置选择性检测项目 | 1600 |
34.1 | 光缆金具规定检测项目 | 3307 | 34.2 | 光缆金具选择性检测项目 | 1187 |
注:单项最高限价指完成一个抽检单元(规格/基/台/单元/根/支)的所有规定性检测项目/选择性检测项目的总价。
(3) 标的3:二次设备质量抽检
序号 | 项目 | 单项最高限价(元) | 序号 | 项目 | 单项最高限价(元) |
1.1 | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备规定检测项目 | 38410 | 1.2 | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备选择性检测项目 | 7300 |
2.1 | 10kV真空断路器柜自动化成套设备规定检测项目 | 41810 | 2.2 | 10kV真空断路器柜自动化成套设备选择性检测项目 | 3950 |
3.1 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备规定检测项目 | 37480 | 3.2 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备选择性检测项目 | 7300 |
4.1 | 10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备规定检测项目 | 32590 | 4.2 | 10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备选择性检测项目 | 7300 |
5 | 变压器油中溶解气体在线监测装置规定检测项目 | 52800 | / | / | / |
6.1 | 架空线路型故障指示器规定检测项目 | 5740 | 6.2 | 架空线路型故障指示器选择性检测项目 | 2300 |
7.1 | 电缆型故障指示器规定检测项目 | 8410 | 7.2 | 电缆型故障指示器选择性检测项目 | 3300 |
8.1 | 10-35kV开关柜声表面波在线测温装置规定检测项目 | 9320 | 8.2 | 10-35kV开关柜声表面波在线测温装置选择性检测项目 | 2200 |
9.1 | 10-35kV开关柜光栅光纤在线测温装置规定检测项目 | 9300 | 9.2 | 10-35kV开关柜光栅光纤在线测温装置选择性检测项目 | 1500 |
10 | 隔直装置规定检测项目 | 5660 | / | / | / |
11 | 输电线路微气象在线监测装置规定检测项目 | 5200 | / | / | / |
12 | 110kV备自投装置规定检测项目 | 3000 | / | / | / |
13 | 频率电压紧急控制装置规定检测项目 | 3050 | / | / | / |
14 | 故障测距屏(行波测距)规定检测项目 | 2300 | / | / | / |
15 | 安全稳定执行站规定检测项目 | 1650 | / | / | / |
16 | 故障录波器规定检测项目 | 5680 | / | / | / |
17 | 直流电源成套设备规定检测项目 | 7990 | / | / | / |
18 | 通信电源规定检测项目 | 9590 | / | / | / |
19.1 | 电能质量监测装置规定检测项目 | 7300 | 19.2 | 电能质量监测装置选择性检测项目 | 5540 |
20.1 | 电压监测仪规定检测项目 | 7350 | 20.2 | 电压监测仪选择性检测项目 | 4600 |
21.1 | 配网自动化馈线终端规定检测项目 | 22530 | 21.2 | 配网自动化馈线终端选择性检测项目 | 2400 |
22.1 | 配网自动化站所终端规定检测项目 | 21450 | 22.2 | 配网自动化站所终端选择性检测项目 | 7400 |
23.1 | 变压器局部放电在线监测装置规定检测项目 | 10700 | 23.2 | 变压器局部放电在线监测装置选择性检测项目 | 3700 |
24.1 | 分布式架空线路故障精确定位装置规定检测项目 | 2300 | 24.2 | 分布式架空线路故障精确定位装置选择性检测 | 2400 |
25.1 | 10-35kV开关柜红外测温窗口规定检测项目 | 2300 | 25.2 | 10kV~35kV开关柜红外测温窗口选择性检测项目 | 500 |
26.1 | 高级红外热像仪规定检测项目 | 3760 | 26.2 | 高级红外热像仪选择性检测项目 | 1600 |
27.1 | 中级红外热像仪(含初级)规定检测项目 | 3760 | 27.2 | 中级红外热像仪(含初级)选择性检测项目 | 1600 |
28 | 220kV及以上备自投装置规定检测项目 | 5300 | / | / | / |
29 | 35kV及以下备自投装置规定检测项目 | 4000 | / | / | / |
30.1 | 保护信息子站规定检测项目 | 5150 | 30.2 | 保护信息子站选择性检测项目 | 4100 |
31 | 安全稳定控制站规定检测项目 | 3350 |
|
|
|
32.1 | 变电站时间同步系统主时钟规定检测项目 | 8490 | 32.2 | 变电站时间同步系统主时钟选择性检测项目 | 4280 |
32.3 | 变电站时间同步系统从时钟规定检测项目 | 8360 | 32.4 | 变电站时间同步系统从时钟选择性检测项目 | 4280 |
33 | 变电站独立五防系统规定检测项目 | 3030 | / | / | / |
34 | 交流站用电源设备规定检测项目 | 4730 | / | / | / |
35.1 | 工业级以太网二层交换机规定检测项目 | 5500 | / | / | / |
35.2 | 工业级以太网三层交换机规定检测项目 | 6400 | / | / | / |
36.1 | 主变套管介损、电容量在线监测装置规定检测项目 | 6900 | 36.2 | 主变套管介损、电容量在线监测装置选择性检测项目 | 2400 |
37.1 | 变电站视频及环境监控系统规定检测项目 | 23570 | 37.2 | 变电站视频及环境监控系统选择性检测项目 | 13800 |
38 | 变电站交流不间断电源系统(UPS)规定检测项目 | 16400 | / | / | / |
39 | 变电站380V低压配电屏规定检测项目 | 6200 | / | / | / |
40.1 | 电动汽车非车载充电机规定检测项目 | 30500 | 40.2 | 电动汽车非车载充电机选择性检测项目 | 1750 |
41.1 | 电动汽车交流充电桩规定检测项目 | 19550 | 41.2 | 电动汽车交流充电桩选择性检测项目 | 1750 |
42 | 常规变电站自动化系统、智能变电站自动化系统规定检测项目 | 79600 | / | / | / |
43 | 电力专用纵向加密认证装置规定检测项目 | 20000 | / | / | / |
44 | 变电站二次安防硬件防火墙规定检测项目 | 9300 |
|
|
|
45 | 变电站二次安防交换机规定检测项目 | 11100 | / | / | / |
46 | 电力监控系统网络安全态势感知采集装置规定检测项目 | 15650 | / | / | / |
47 | 变电站智能网关规定检测项目 | 10067 | / | / | / |
48.1 | 高压电缆护层接地环流在线监测装置规定检测项目 | 2083 | 48.2 | 高压电缆护层接地环流在线监测装置选择性检测项目 | 2630 |
49 | 集中管理型无线接入设备 (WAPI)规定检测项目 | 15120 | / | / | / |
50 | 架空输电线路覆冰监测装置规定检测项目 | 10800 | / | / | / |
51.1 | 输电线路图像视频监测装置规定检测项目 | 2070 | 51.2 | 输电线路图像视频监测装置选择性检测项目 | 2403 |
52.1 | 无人机集群智能巡检通信装置规定检测项目 | 9063 | 52.2 | 无人机集群智能巡检通信装置选择性检测项目 | 5280 |
53 | 串联型三相不平衡治理装置规定检测项目 | 3933 | / | / | / |
54.1 | 10kV常压密封断路器柜自动化成套设备规定检测项目 | 35000 | 54.2 | 10kV常压密封断路器柜自动化成套设备选择性检测项目 | 8000 |
55.1 | 变电站智能巡检机器人规定检测项目 | 31300 | 55.2 | 变电站智能巡检机器人选择性检测项目 | 42000 |
56.1 | 隧道巡检机器人规定检测项目 | 21000 | 56.2 | 隧道巡检机器人选择性检测项目 | 44700 |
57.1 | 输电线路巡检机器人规定检测项目 | 38353 | 57.2 | 输电线路巡检机器人选择性检测项目 | 22806 |
58.1 | 多旋翼无人机巡检系统规定检测项目 | 26000 | 58.2 | 多旋翼无人机巡检系统选择性检测项目 | 51000 |
59.1 | 固定翼无人机巡检系统规定检测项目 | 28100 | 59.2 | 固定翼无人机巡检系统选择性检测项目 | 47700 |
60.1 | 教练无人机规定检测项目 | 26107 | 60.2 | 教练无人机选择性检测项目 | 12360 |
61.1 | 微型四轴无人机规定检测项目 | 25623 | 61.2 | 微型四轴无人机选择性检测项目 | 26920 |
62.1 | 高精度定位定焦可见光无人机规定检测项目 | 29613 | 62.2 | 高精度定位定焦可见光无人机选择性检测项目 | 27240 |
63.1 | 微型红外无人机规定检测项目 | 30343 | 63.2 | 微型红外无人机选择性检测项目 | 26360 |
64.1 | 高精度定位双光无人机规定检测项目 | 30630 | 64.2 | 高精度定位双光无人机选择性检测项目 | 27000 |
65.1 | 夜视无人机规定检测项目 | 25817 | 65.2 | 夜视无人机选择性检测项目 | 27000 |
66.1 | 喷火无人机规定检测项目 | 34153 | 66.2 | 喷火无人机选择性检测项目 | 26360 |
67.1 | 中等负载扩展无人机规定检测项目 | 29413 | 67.2 | 中等负载扩展无人机选择性检测项目 | 27240 |
68.1 | 多旋翼激光雷达作业无人机规定检测项目 | 41533 | 68.2 | 多旋翼激光雷达作业无人机选择性检测项目 | 21360 |
69.1 | 油电混合多旋翼无人机规定检测项目 | 29713 | 69.2 | 油电混合多旋翼无人机选择性检测项目 | 26680 |
70 | 负荷管理分支装置规定检测项目 | 18227 | / | / | / |
71.1 | 智能量测断路器规定检测项目 | 9100 | 71.2 | 智能量测断路器选择性检测项目 | 1196 |
72 | 智能量测终端规定检测项目 | 22000 | / | / | / |
73.1 | 单只蓄电池检测项目 | 9700 | 73.2 | 蓄电池组检测项目 | 37500 |
注:单项最高限价指完成一个抽检单元(规格/基/台/单元/根/支)的所有规定性检测项目/选择性检测项目的总价。
(二)项目概述:
1、标的1:一次设备质量抽检
采购/服务内容:广东10kV柱上负荷开关等59类物资进行质量检测服务。供应链域开展的监督、鉴定等试验参照执行。
2、标的2:电网材料质量抽检
采购/服务内容:对广东电缆沟复合材料盖板等34类物资进行质量检测服务。供应链域开展的监督、鉴定等试验参照执行。
3、标的3:二次类设备质量抽检
采购/服务内容:对广东10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备等73类物资开展质量检测服务。供应链域开展的监督、鉴定等试验参照执行。
(三)标的物描述:
1、标的1:一次设备质量抽检
采购/服务内容:广东10kV柱上负荷开关等59类物资进行质量检测服务。供应链域开展的监督、鉴定等试验参照执行。
2、标的2:电网材料质量抽检
采购/服务内容:对广东电缆沟复合材料盖板等34类物资进行质量检测服务。供应链域开展的监督、鉴定等试验参照执行。
3、标的3:二次类设备质量抽检
采购/服务内容:对广东10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备等73类物资开展质量检测服务。供应链域开展的监督、鉴定等试验参照执行。
(四)具体标包划分和招标范围详见标包划分表和报价清单。
(五)根据国家《网络安全审查办法》要求,经预判为需要向国家网络安全审查办公室申报网络安全审查的产品或服务(主要指:核心网络设备、高性能计算机和服务器、大容量存储设备、大型数据库和应用软件、网络安全设备、云计算服务,以及其他对关键信息基础设施安全有重要影响的网络产品和服务),中标候选人/中标人有义务配合网络安全审查工作,所需申报材料应在接到招标人通知的3个工作日内提供,并不得利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备,无正当理由不得中断产品供应或必要的技术支持服务,产品和服务通过网络安全审查后方可确定中标人,未通过网络安全审查的取消中标资格。凡参与本次投标的投标人,视作承诺上述事项,中标候选人/中标人产品和服务因没有通过网络安全审查而造成的损失,自行承担相关责任与后果;中标候选人/中标人因未履行网络安全审查义务(包括不配合审查、故意隐瞒、提供虚假申报材料等)而造成招标人直接或间接损失的,招标人保留追究责任权利。
(六)招标公告所列采购金额是预估量,最终以实际框架结果有效期内发生的采购量为准。招标人在框架结果有效期内将按照各标包的预估金额进行需求分配,框架协议结束时的最终分配金额与预估金额可能存在一定偏差:
(1)部分标包可能出现部分单位协议期内无实际需求。
(2)部分标包可能出现因实际需求仅为单一项目不能拆分导致分配金额存在偏差。
招标人有权对中标人的情况进行公开。请在知悉并接受上述条件的情况下参与本项目的投标。
(七)结算方式:单价包干,每季度按实际工作量结算,结算内容为服务期限内下达的抽样单(以下达的抽样单任务时间为准)。
(八)报价方式:清单报价法,投标方需根据报价表逐项报价(详见:最高限价表),报价不高于单项最高限价为有效报价。
三、投标人资格要求
1.通用资格: