2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1项目概况:招标人采购阀门为两年预估量,以实际采购订单结算,协议期内执行项目中的数量、时间和金额先到为准。
2.1.2风险提示:本协议为两年框架协议,协议约定的品种和数量为预估信息,具体执行和结算以月度订单和合同为准。投标人应充分考虑,在此协议到期结束时,实际结算与预估品种和数量的差异,并自行承担相关风险。
本次招标为统谈分签项目,中标人与使用单位签订年度供货协议,与具体使用单位签订采购合同。
2.1.3招标范围:见货物一览表
货物一览表
序号 | 物资编码 | 物资名称规格 | 单位 | 数量 |
1 | 11334155 | 低压安全阀\A48Y-16C\DN80\GB/T12241\WCB | 台 | 196 |
2 | 10792661 | 低压蝶阀\D341X-16C\DN80\GB/T12238 | 台 | 285 |
3 | 11333074 | 低压蝶阀\D341X-16C\DN65\GB/T12238 | 台 | 348 |
4 | 11333073 | 低压蝶阀\D341X-16C\DN50\GB/T12238 | 台 | 368 |
5 | 11023748 | 低压蝶阀\D341X-16C\DN200\GB/T12238 | 台 | 219 |
6 | 10960604 | 低压蝶阀\D341X-16C\DN100\GB/T12238 | 台 | 330 |
7 | 11575292 | 低压蝶阀\D341H-16\DN80\GB/T12238 | 台 | 260 |
8 | 12000832 | 低压安全阀\A48Y-16Q\DN40\GB/T12241 | 台 | 15 |
9 | 11997309 | 低压安全阀\A48Y-16C\DN150\GB/T12243 | 台 | 50 |
10 | 11334157 | 低压安全阀\A48H-16C\DN100\GB/T12241\WCB | 台 | 100 |
11 | 11311142 | 低压安全阀\A27W-10T\DN20\GB/T12243\弹簧式 | 台 | 120 |
12 | 11460958 | 低压安全阀\A27H-10K\DN32\GB/T12241\0-1.35MPa | 台 | 170 |
13 | 12243688 | PPR热熔双活接球阀\DN15 PN10 | 台 | 620 |
14 | 11342846 | 安全阀\A27H-16C\DN15\GB/T12241 | 台 | 210 |
15 | 12233515 | PPR热熔球阀\DN65 PN16 | 台 | 340 |
16 | 12233514 | PPR热熔球阀\DN50 PN16 | 台 | 350 |
17 | 12233513 | PPR热熔球阀\DN32 PN16 | 台 | 500 |
18 | 11008712 | 低压截止阀\J41T-16\DN200\GB/T12233 | 台 | 180 |
19 | 11008711 | 低压截止阀\J41T-16\DN150\GB/T12235 | 台 | 144 |
20 | 11296187 | 低压截止阀\J41T-16\DN100\GB/T12233 | 台 | 244 |
21 | 11798293 | 低压截止阀\J41H-16RL\DN15\GB/T12235 | 台 | 230 |
22 | 11289823 | 低压截止阀\J41H-16C\DN25\GB/T12224\WCB | 台 | 320 |
23 | 10727234 | 低压截止阀\J41H-16C\DN100\GB/T12235 | 台 | 104 |
24 | 19062664 | 低压蝶阀\SD341X-16\DN400\GB/T12238 | 台 | 46 |
25 | 12294966 | 低压蝶阀\DS341W-16P\DN300\JB/T8527 | 台 | 30 |
26 | 11822748 | 低压蝶阀\D973TC-10P\DN150\GB/T12238\含执行机构 | 台 | 80 |
27 | 11313984 | 低压止回阀\H44H-16P\DN100\GB/T12236\304 | 台 | 22 |
28 | 11500448 | 电动蝶阀\D942X-16C\DN150\200℃\PN16 | 台 | 60 |
29 | 11506757 | 电动蝶阀\D943H-16C\DN50\200℃\PN16 | 台 | 60 |
30 | 19031178 | 对夹蝶阀\D41X-10P\DN50\GB/T12238 | 台 | 22 |
31 | 10197844 | 对夹式蝶阀\D371×10100mm | 台 | 92 |
32 | 12449765 | 高压止回阀\HH44H-40C\DN250\GB/T12236 | 台 | 90 |
33 | 12449764 | 高压止回阀\HH44H-64C\DN300\GB/T12236 | 台 | 30 |
34 | 12228480 | 低压蝶阀\D341X7-16\DN100\GB/T12238 | 台 | 172 |
35 | 12228482 | 低压蝶阀\D341X7-16\DN200\GB/T12238 | 台 | 24 |
36 | 12228483 | 低压蝶阀\D341X7-16\DN250\GB/T12238 | 台 | 20 |
37 | 12228484 | 低压蝶阀\D341X7-16\DN300\GB/T12238 | 台 | 10 |
38 | 12228456 | 低压蝶阀\D341X7-16\DN40\GB/T12238 | 台 | 82 |
39 | 12228453 | 低压蝶阀\D341X7-16\DN50\GB/T12238 | 台 | 174 |
40 | 12228486 | 低压蝶阀\D341X7-16\DN65\GB/T12238 | 台 | 126 |
41 | 12228487 | 低压蝶阀\D341X7-16\DN80\GB/T12238 | 台 | 140 |
42 | 19073281 | 低压蝶阀\D343H-16\DN150\GB/T12238 | 台 | 310 |
43 | 19005191 | 低压蝶阀\D343H-16C\DN65\GB/T12238 | 台 | 120 |
44 | 11301596 | 排污阀\P48H-16\DN50\GB/T13927 | 台 | 80 |
45 | 11245317 | 排污阀\P48H-16\DN40\JB/T6900 | 台 | 80 |
46 | 11028181 | 低压截止阀\J41T-16\DN50\GB/T12235 | 台 | 280 |
47 | 11008721 | 低压截止阀\J41T-16\DN80\GB/T12235 | 台 | 292 |
48 | 11291475 | 低压截止阀\J41X-16C\DN65\GB/T12235 | 台 | 250 |
49 | 11427268 | 低压球阀\Q11H-16P\DN15\GB/T12237\SS316 | 台 | 915 |
50 | 11427269 | 低压球阀\Q11H-16P\DN20\GB/T12237\SS316 | 台 | 915 |
51 | 12344421 | 低压闸阀\Z41Y-16P\DN40\GB/T12234 | 台 | 150 |
52 | 11301737 | 低压闸阀\Z44T-16\DN50\GB/T12232 | 台 | 90 |
53 | 12045603 | 低压闸阀\Z44T-16\DN65\GB/T12232 | 台 | 180 |
54 | 11846974 | 低压闸阀\Z44T-16C\DN150\GB/T12234 | 台 | 150 |
55 | 12343072 | 低压止回阀\H41W-16R\DN125\GB/T12235 | 台 | 10 |
56 | 11941989 | 低压止回阀\H42H-16C\DN150\GB/T12235 | 台 | 10 |
57 | 11454506 | 低压止回阀\H44H-16P\DN100\GB/T12236 | 台 | 48 |
58 | 11368276 | 中压闸阀\Z40H-25\DN80\GB/T12234 | 台 | 280 |
59 | 10153322 | 中压闸阀\Z41H-25\DN100\GB/T12234 | 台 | 680 |
60 | 10153324 | 中压闸阀\Z41H-25\DN125\GB/T12234 | 台 | 180 |
61 | 10153325 | 中压闸阀\Z41H-25\DN150\GB/T12234 | 台 | 236 |
62 | 10153370 | 中压闸阀\Z41H-40\DN100\GB/T12234 | 台 | 270 |
63 | 11579240 | 中压闸阀\Z41H-64\DN150A\GB/T12234 | 台 | 120 |
64 | 11368916 | 中压闸阀\Z41Y-25I\DN100\GB/T12234 | 台 | 180 |
65 | 11531042 | 中压止回阀\H41H-25C\DN150\GB/T12235 | 台 | 240 |
66 | 12319037 | 中压止回阀\H41H-25P\DN50\GB/T12235 | 台 | 280 |
67 | 11560503 | 中压止回阀\H42X-25Z\DN150\GB/T12233 | 台 | 10 |
68 | 11948759 | 中压止回阀\H44H-50P\DN100\GB/T12236\2507 | 台 | 420 |
69 | 11026656 | 手动浆液阀\ZM73X-10\DN80 | 台 | 100 |
70 | 10970323 | 双活接热熔阀门\PPR\DN20 | 台 | 220 |
71 | 11412445 | 丝扣球阀\DN25 PN16\304 | 台 | 1680 |
72 | 11412448 | 丝扣球阀\DN40 PN16\304 | 台 | 400 |
73 | 10205704 | 铜球阀\25mm | 台 | 2975 |
74 | 11144211 | 铜闸阀\DN20 | 台 | 510 |
75 | 11229072 | 铜闸阀\DN25\2.0MPa | 台 | 510 |
76 | 10470419 | 铜闸阀\DN32 | 台 | 250 |
77 | 11305355 | 铜闸阀\DN40 | 台 | 810 |
78 | 11297684 | 铜闸阀\DN50 | 台 | 600 |
79 | 12342860 | 中压蝶阀\D343H-25\DN100\JB/T8527 | 台 | 30 |
80 | 10152669 | 中压截止阀\J41H-25\DN65\GB/T12235 | 台 | 20 |
81 | 11916928 | 中压截止阀\J41W-25P\DN50\GB/T12235\304 | 台 | 40 |
82 | 11787480 | 中压球阀\Q11H-300LB\1"\API608\304 | 台 | 1200 |
83 | 10960606 | 低压蝶阀\D343H-16\DN200\GB/T12238 | 台 | 70 |
84 | 11890619 | 低压蝶阀\D343H-16P\DN100\GB/T12238 | 台 | 30 |
85 | 12477377 | 低压蝶阀\D371X-10/16Q\DN100\GB/T12238 | 台 | 20 |
86 | 12228454 | 低压蝶阀\D371X7-16\DN100\GB/T12238 | 台 | 20 |
87 | 10839383 | 低压截止阀\J41H-16C\DN50\GB/T12235 | 台 | 10 |
88 | 12248900 | 低压球阀\Q11W-16P\DN50\GB/T12237 | 台 | 800 |
89 | 11477984 | 低压闸阀\Z41H-16C\DN100\GB/T12224 | 台 | 40 |
90 | 12045589 | 低压闸阀\Z44T-16\DN200\GB/T12232 | 台 | 30 |
91 | 10152650 | 中压截止阀\J41H-25\DN150\GB/T12235 | 台 | 12 |
92 | 10153353 | 中压闸阀\Z41H-25C\DN200\GB/T12234 | 台 | 130 |
93 | 11857350 | 低压闸阀\Z45F-16P\DN100\GB/T12234 | 台 | 445 |
94 | 11991856 | 低压闸阀\GZ41M-10C\DN125\GB/T12234 | 台 | 228 |
95 | 11991857 | 低压闸阀\GZ41M-10C\DN150\GB/T12234 | 台 | 180 |
96 | 11427530 | 中压截止阀\J41F-25P\DN40\GB/T26478 | 台 | 48 |
97 | 11205046 | 中压截止阀\J41F-25P\DN50\GB/T12235 | 台 | 140 |
98 | 11205784 | 中压截止阀\J41F-25P\DN65\GB/T12235 | 台 | 130 |
99 | 11205045 | 中压截止阀\J41F-25P\DN80\GB/T12235 | 台 | 80 |
100 | 11454506 | 低压止回阀\H44H-16P\DN100\GB/T12236 | 台 | 40 |
101 | 11454507 | 低压止回阀\H44H-16P\DN125\GB/T12236 | 台 | 10 |
102 | 11451815 | 低压止回阀\H44H-16P\DN150\GB/T12236 | 台 | 20 |
103 | 11373640 | 丝扣球阀\DN20 PN10\304 | 台 | 205 |
104 | 11412445 | 丝扣球阀\DN25 PN16\304 | 台 | 2005 |
105 | 12609053 | 丝扣球阀\DN50 PN16\304 | 台 | 840 |
106 | 12464419 | 高压球阀\Q11F-40P\DN50\GB/T12237 | 台 | 820 |
107 | 10839381 | 低压截止阀\J41H-16C\DN40\GB/T12235 | 台 | 500 |
108 | 10840565 | 低压闸阀\Z45X-16C\DN200\GB/T12234 | 台 | 4 |
109 | 12503478 | 低压闸阀\Z45X-16C\DN100\GB/T12234 | 台 | 20 |
110 | 11006610 | 铜球阀\DN25\铜 | 台 | 1540 |
111 | 10205704 | 铜球阀\25mm | 台 | 2100 |
112 | 10010640 | PPR球阀\DN32\双活节 | 台 | 1160 |
113 | 11006613 | 铜球阀\DN50\不锈钢 | 台 | 2520 |
114 | 11787481 | 中压球阀\Q11H-300LB\2"\API608\304 | 台 | 300 |
115 | 10552655 | 中压截止阀\J41H-25\DN200\GB/T12235 | 台 | 20 |
116 | 11990138 | 低压闸阀\Z45H-16P\DN200\GB/T12234 | 台 | 10 |
本次招标为框架协议采购,招标人根以实际采购订单分批结算。
协议期:自供货协议签订之日起两年。实际交货时间按双方签订采购订单规定执行。本次招标为两年度内采购参考量。实际采购量以双方签订的采购合同为准。
交货
蒙东能源:锡林郭勒盟锡林浩特市机场路西150米处,锡林郭勒盟蒙东矿业 。
锡林河公司:内蒙古锡林河煤化工 责任公司物资仓库。
白音华公司:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇一号矿。
乌煤公司:锡林浩特市乌兰图嘎锗矿区。
交货期:合同签订之日起45个工作日内到货
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:1、投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
2、投标人须具有并提供中华人民共和国特种设备生产许可证。许可项目为:压力管道元件制造,许可子项目为:压力管道阀门(B级及以上)
财务要求:/
业绩要求:2019年1月至投标截止日(以合同签订日期为准),投标人须至少具有阀门供货合同业绩1份(单笔合同额50万元及以上)(供货合同中须包含以下至少两种:低压蝶阀或低压截止阀或中压止回阀或中压闸阀或中压球阀)。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件及与合同对应的任意一张增值税专用发票,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订日期、物资名称型号及关键技术参数等信息。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd