中南院2024至2025年度抽蓄水处理设备框架
采购项目招标公告
招标编号:POWERCHINA-JZ0206-24129
1 招标条件
中电建环保科技 (以下简称“招标人”)以公开招标的方式为2024年度-2025年度抽水蓄能电站环境保护与水土保持专项工程项目所需的水处理设备进行框架招标,确定入围供应商。
招标人将与入围供应商签订框架协议及各批次项目采购合同。
2 项目概况与招标范围
2.1 项目范围
本次框架招标的范围为招标人承担的抽水蓄能电站环境保护与水土保持专项工程项目水处理设备,包括污废水处理系统、排水处理设施、废水处理设施等设备。主要处理洞室污废水和混凝土、砂石加工污废水等。
2.2 招标内容
本次招标的内容为水处理设备及其相关备品备件和专用设备及工具的采购,包括但不限于设备的制造、型式试验和出厂试验、出厂前预组装检查、包装发运、运输至场区买方指定地点(含卸车就位)、卸车、现场开箱检查、安装技术指导服务、提供质量保证期服务、提供缺陷责任服务、提供有关技术资料等。
设备需求一览表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 进厂交通洞洞室排水处理设施 | 批 | 3 | 各批设备数量及参数如下 | |
1 | 调节池 | 碳钢水箱,3m×10m×3m | 台 | 1 | 碳钢材质,现场焊接 |
2 | 污水提升泵 | 潜污泵,Q=55m3/h,H=10m,N=3.0kW | 台 | 2 | 变频,一用一备 |
3 | 排泥泵 | 渣浆泵Q=24.5m3/h,H=14m,N=2.3kW | 台 | 2 | 变频,一用一备 |
4 | 回用水池 | 碳钢水箱,3m×4m×3m | 台 | 1 | 碳钢材质,现场焊接 |
5 | 净水排放泵 | 潜污泵,Q=55m3/h,H=10m,N=3.0kW | 台 | 2 | 变频,一用一备 |
6 | 水处理设备集装箱 | 采用磁混凝沉淀系统,双箱设置,设备处理能力100m3/h,,沉淀区平均表面负荷为8.40m3/m2·h。 | 台 | 1 | 配套集成加药、脱水 |
7 | 浮球液位计 | 测量范围0-5m,304不锈钢材质 | 个 | 2 | |
8 | 进水电磁流量计 | 流量范围:0.00-350m³/h,介质:泥水 | 台 | 1 | |
9 | pH在线监测设备 | SIN-PH6.3,ph测定范围0-14 | 套 | 1 | |
10 | SS在线监测设备 | SIN-PSS110,测定范围0.01-20g/L | 套 | 1 | |
11 | 电控系统 | - | 批 | 1 | 每个系统1批 |
12 | 超声波液位计 | 测量范围0-5m | 台 | 3 | |
13 | 污泥界面仪 | 测量范围0-5m | 台 | 1 | |
14 | 总电控柜 | GCD(1000×600×2200) | 台 | 1 | |
15 | 现场控钮箱 | 不锈钢304,IP56,室外型带防雨帽,室内型不带 | 台 | 3 | |
二 | 自流排水洞洞洞室排水处理设施 | 批 | 3 | 各批设备数量及参数如下 | |
1 | 手动格栅 | 平板格栅,间隙≤10mm,不锈钢材质 | 个 | 1 | |
2 | 污水提升泵 | 潜污泵,Q=55m3/h,H=10m,N=3.0kW | 台 | 2 | 变频,一用一备 |
3 | 排泥泵 | 渣浆泵Q=24.5m3/h,H=14m,N=2.3kW | 台 | 2 | 变频,一用一备 |
4 | 净水排放泵 | 潜污泵,Q=55m3/h,H=10m,N=3.0kW | 台 | 2 | 变频,一用一备 |
5 | 水处理设备集装箱 | 采用磁混凝沉淀系统,双箱设置,设备处理能力100m3/h,,沉淀区平均表面负荷为8.40m3/m2·h。 | 台 | 1 | 配套集成加药、脱水 |
6 | 浮球液位计 | 测量范围0-5m,304不锈钢材质 | 个 | 2 | |
7 | 进水电磁流量计 | 流量范围:0.00-350m³/h,介质:泥水 | 台 | 1 | |
8 | pH在线监测设备 | SIN-PH6.3,ph测定范围0-14 | 套 | 1 | |
9 | SS在线监测设备 | SIN-PSS110,测定范围0.01-20g/L | 套 | 1 | |
10 | 电控系统 | - | 批 | 1 | 每个系统1批 |
11 | 超声波液位计 | 测量范围0-5m | 台 | 3 | |
12 | 污泥界面仪 | 测量范围0-5m | 台 | 1 | |
13 | 总电控柜 | GCD(1000×600×2200) | 台 | 1 | |
14 | 现场控钮箱 | 不锈钢304,IP56,室外型带防雨帽,室内型不带 | 台 | 3 | |
三 | 上水库导流洞洞室排水处理设施 | 批 | 3 | 各批设备数量及参数如下 | |
1 | 调节池 | 碳钢水箱,3m×7m×3m | 台 | 1 | 碳钢材质,现场焊接 |
2 | 污水提升泵 | 潜污泵,Q=36m3/h,H=15.6m,N=2.2kW | 台 | 2 | 变频,一用一备 |
3 | 排泥泵 | 卧式离心渣浆泵,Q=10.0m3/h,H=9.8m,N=1.1kW | 台 | 2 | 变频,一用一备 |
4 | 回用水池 | 碳钢水箱,3m×4m×3m | 台 | 1 | 碳钢材质,现场焊接 |
5 | 净水排放泵 | 潜污泵,Q=36m3/h,H=15.6m,N=2.2kW | 台 | 2 | 变频,一用一备 |
6 | 水处理设备集装箱 | 采用磁混凝沉淀/磁分离系统,集装箱设置,设备处理能力1200m3/d | 台 | 1 | 配套集成加药、脱水 |
7 | 浮球液位计 | 测量范围0-5m,304不锈钢材质 | 个 | 2 | |
8 | 进水电磁流量计 | 流量范围:0.00-350m³/h,介质:泥水 | 台 | 1 | |
9 | pH在线监测设备 | SIN-PH6.3,ph测定范围0-14 | 套 | 1 | |
10 | SS在线监测设备 | SIN-PSS110,测定范围0.01-20g/L | 套 | 1 | |
11 | 电控系统 | - | 批 | 1 | 每个系统1批 |
12 | 超声波液位计 | 测量范围0-5m | 台 | 3 | |
13 | 污泥界面仪 | 测量范围0-5m | 台 | 1 | |
14 | 总电控柜 | GCD(1000×600×2200) | 台 | 1 | |
15 | 现场控钮箱 | 不锈钢304,IP56,室外型带防雨帽,室内型不带 | 台 | 3 | |
四 | 施工支洞洞室排水处理设施 | 批 | 3 | 各批设备数量及参数如下 | |
1 | 调节池 | 碳钢水箱,3m×7m×3m | 台 | 1 | 碳钢材质,现场焊接 |
2 | 污水提升泵 | 潜污泵,Q=36m3/h,H=15.6m,N=2.2kW | 台 | 2 | 变频,一用一备 |
3 | 排泥泵 | 卧式离心渣浆泵,Q=10.0m3/h,H=9.8m,N=1.1kW | 台 | 2 | 变频,一用一备 |
4 | 回用水池 | 碳钢水箱,3m×4m×3m | 台 | 1 | 碳钢材质,现场焊接 |
5 | 净水排放泵 | 潜污泵,Q=36m3/h,H=15.6m,N=2.2kW | 台 | 2 | 变频,一用一备 |
6 | 水处理设备集装箱 | 采用磁混凝沉淀/磁分离系统,集装箱设置,设备处理能力1200m3/d | 台 | 1 | 配套集成加药、脱水 |
7 | 浮球液位计 | 测量范围0-5m,304不锈钢材质 | 个 | 2 | |
8 | 进水电磁流量计 | 流量范围:0.00-350m³/h,介质:泥水 | 台 | 1 | |
9 | pH在线监测设备 | SIN-PH6.3,ph测定范围0-14 | 套 | 1 | |
10 | SS在线监测设备 | SIN-PSS110,测定范围0.01-20g/L | 套 | 1 | |
11 | 电控系统 | - | 批 | 1 | 每个系统1批 |
12 | 超声波液位计 | 测量范围0-5m | 台 | 3 | |
13 | 污泥界面仪 | 测量范围0-5m | 台 | 1 | |
14 | 总电控柜 | GCD(1000×600×2200) | 台 | 1 | |
15 | 现场控钮箱 | 不锈钢304,IP56,室外型带防雨帽,室内型不带 | 台 | 3 | |
五 | 上水库砂混系统废水处理设施 | 批 | 3 | 各批设备数量及参数如下 | |
1 | 污水提升泵 | 立式渣浆泵Q=120m3/h,H=25m,N=7.5kW | 台 | 3 | 变频 |
2 | 污水调节池搅拌器 | 顶进式,N=5.5kW | 台 | 1 | |
3 | 净水排放泵 | 离心泵,Q=120m3/h,H=40m,N=7.5kW | 台 | 3 | 变频 |
4 | 水处理设备集装箱 | 采用磁混凝沉淀系统,双箱设置,设备处理能力100m3/h,沉淀区平均表面负荷为8.33m3/m2·h。 | 台 | 2 | 配套集成加药、脱水。近期先行进场1台 |
5 | 浮球液位计 | 测量范围0-5m,304不锈钢材质 | 个 | 2 | |
6 | 进水电磁流量计 | 流量范围:0.00-350m³/h,介质:泥水 | 台 | 1 | |
7 | pH在线监测设备 | SIN-PH6.3,ph测定范围0-14 | 套 | 1 | |
8 | SS在线监测设备 | SIN-PSS110,测定范围0.01-20g/L | 套 | 1 | |
9 | 电控系统 | - | 批 | 1 | 每个系统1批 |
10 | 超声波液位计 | 测量范围0-5m | 台 | 3 | |
11 | 污泥界面仪 | 测量范围0-5m | 台 | 1 | |
12 | 电气照明自控材料 | 控制柜、电缆、灯具、接线盒、压力表等 | 批 | 1 | |
13 | 废水处理器材 | 管道、阀门、埋件等,洞室排水出水口、砂石系统出水口至废水处理站的管道及构筑物之间连接管道 | 批 | 1 | 选址方案未定,具体工程量待选址后再确定 |
14 | 深锥高效浓缩机 | 处理能力250m3/h,φ6.6m×12m,溢流含固率0.5-1g/L | 台 | 1 | |
15 | 污泥输送泵A/B | 卧式渣浆泵,Q=120m3/h,P=0.8MPa,N=30kw | 台 | 4 | 变频 |
16 | 板框压滤机 | 过滤面积500 m2 | 套 | 2 | 配液压站,压缩空气站,储气罐考虑系统仪用空气量 |
17 | 压滤机清洗水泵 | Q=32m3/h,P=0.3MPa,N=4kw | 台 | 1 | 厂家配套选型 |
18 | PAM加药组合装置 | 3500×3500mm | 台 | 1 | |
19 | PAM计量箱 | Φ2500×2500mm | 台 | 1 | |
20 | PAM计量箱搅拌器 | N=0.55kW | 台 | 1 | |
21 | PAM计量泵A/B | 电磁隔膜计量泵,Q=1500L/h,P=0.3MPa,N=0.025kw | 台 | 2 | |
六 | 下水库砂混系统废水处理设施 | 批 | 3 | 各批设备数量及参数如下 | |
1 | 污水提升泵 | 立式渣浆泵Q=120m3/h,H=25m,N=7.5kW | 台 | 3 | 变频 |
2 | 污水调节池搅拌器 | 顶进式,N=5.5kW | 台 | 1 | |
3 | 净水排放泵 | 离心泵,Q=120m3/h,H=40m,N=7.5kW | 台 | 3 | 变频 |
4 | 水处理设备集装箱 | 采用磁混凝沉淀系统,双箱设置,设备处理能力100m3/h,沉淀区平均表面负荷为8.33m3/m2·h。 | 台 | 2 | 配套集成加药、脱水。近期先行进场1台 |
5 | 浮球液位计 | 测量范围0-5m,304不锈钢材质 | 个 | 2 | |
6 | 进水电磁流量计 | 流量范围:0.00-350m³/h,介质:泥水 | 台 | 1 | |
7 | pH在线监测设备 | SIN-PH6.3,ph测定范围0-14 | 套 | 1 | |
8 | SS在线监测设备 | SIN-PSS110,测定范围0.01-20g/L | 套 | 1 | |
9 | 电控系统 | - | 批 | 1 | 每个系统1批 |
10 | 超声波液位计 | 测量范围0-5m | 台 | 3 | |
11 | 污泥界面仪 | 测量范围0-5m | 台 | 1 | |
12 | 电气照明自控材料 | 控制柜、电缆、灯具、接线盒、压力表等 | 批 | 1 | |
13 | 废水处理器材 | 管道、阀门、埋件等,洞室排水出水口、砂石系统出水口至废水处理站的管道及构筑物之间连接管道 | 批 | 1 | 选址方案未定,具体工程量待选址后再确定 |
14 | 深锥高效浓缩机 | 处理能力250m3/h,φ6.6m×12m,溢流含固率0.5-1g/L | 台 | 1 | |
15 | 污泥输送泵A/B | 卧式渣浆泵,Q=120m3/h,P=0.8MPa,N=30kw | 台 | 4 | 变频 |
16 | 板框压滤机 | 过滤面积500 m2 | 套 | 2 | 配液压站,压缩空气站,储气罐考虑系统仪用空气量 |
17 | 压滤机清洗水泵 | Q=32m3/h,P=0.3MPa,N=4kw | 台 | 1 | 厂家配套选型 |
18 | PAM加药组合装置 | 3500×3500mm | 台 | 1 | |
19 | PAM计量箱 | Φ2500×2500mm | 台 | 1 | |
20 | PAM计量箱搅拌器 | N=0.55kW | 台 | 1 | |
21 | PAM计量泵A/B | 电磁隔膜计量泵,Q=1500L/h,P=0.3MPa,N=0.025kw | 台 | 2 |
- 04-09【设备类】中国电建中南院中南院2024至2025年度抽蓄水处理设备框架采购项目招标公告
- 04-09包头铝业燃煤自备电厂可再生能源替代达茂旗120万千瓦项目风机施工工程(Ⅲ标段)项目公告
- 04-09(生产服务类班车)华电库车新能源有限公司550MW光伏电站维 护服务(三年)项目招标公告
- 04-09包头铝业燃煤自备电厂可再生能源替代达茂旗120万千瓦项目光伏固定支架采购项目公告
- 04-09(生产服务类班车)全厂消防系统、设备维护项目(24个月)招标公告
- 04-09【物资类】中国电建装备公司电建重工公司618翻车机阀泵采购项目询价公告
- 04-09(生产服务类班车)全厂脱硫区域设备及衬胶管道修复招标公告
- 04-09包头铝业燃煤自备电厂可再生能源替代达茂旗120万千瓦项目光伏固定支架采购项目公告
- 04-09【物资类】中国电建装备公司电建重工公司装9,10,11装船机桥架采购项目询价公告
- 04-09东关区域改造安置房项目工程总承包
- 04-09【物资类】中国电建河北工程公司中煤平朔项目其他工业阀门采购项目询价公告
- 04-09诚达新能源有限公司绥阳坪乐50MW风电项目风电场EPC总承包招标公告
- 04-09贵州新能源重山50MW农业光伏项目EPC总承包招标公告
- 04-09黄骅港务2024年第一批机械加工件采购公开招标项目(第2次)招标公告
- 04-09重庆公司恒泰电厂2024-2025年全厂防腐保温脚手架维护项目公开招标项目招标公告
- 04-09(西安)新能源工程技术有限公司新能源涉网建模及模型认证技术服务采购项目(江苏地区)公开招标项目招标公告
- 04-09化工公司煤制油化工三剂2024年液氨框架采购公开招标项目招标公告
- 04-09贵州大方重山50MW农业光伏项目EPC总承包招标公告
- 04-09关于重庆国航大厦资产盘活项目谈判公告
- 04-09关于重庆国航大厦资产盘活项目谈判公告
- 04-09【木垒县大石头东新220千伏汇集站建设项目220kV主变及其附属设备】招标公告
- 04-09【东方电气木垒100万千瓦风电项目箱式变电站(7400kVA)采购】招标公告
- 04-09【东方电气木垒100万千瓦风电项目箱式变电站(9200kVA)采购】招标公告
- 04-09【1号冷却烟塔内外壁及相关构件防腐涂料采购-2024年4月大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂】招标公告
- 04-09临汾市一污、三污尾水人工湿地项目工程总承包招标公告
- 04-09上海泓喆房地产开发有限公司20242025年华润置地华东大区上海市超低能耗项目第三方测评机构集中采购公告
- 04-09华润怡宝饮料(中国)有限公司2024年怡宝蜜水品牌IP联名营销服务采购公告
- 04-09重能新疆天山北麓新能源基地项目施工电源(一标段)工程招标公告
- 04-09国投哈密能源开发有限责任公司大南湖七号煤矿防治水技术服务【重新招标】项目招标公告
- 04-09贵州华电大方果瓦100MW农业光伏项目EPC总承包招标公告
- 04-09贵州华电大方重山50MW农业光伏项目EPC总承包招标公告
- 04-09贵州华电遵义绥阳坪乐50MW风电项目风电场EPC总承包招标公告
- 04-09贵州华电凤冈县花坪一期55MW风电项目EPC总承包招标公告
- 04-09供电系统公开招标公告
- 04-09供液系统公开招标公告
- 04-09【工程类】中国电建河北院中广核丰宁满族自治县20万千瓦光伏复合示范项目光伏场区、升压站、送出线路EPC总承包工程光伏区、集电线路施工分包招标公告