招标公告(公开招标)
招标编号:POWERCHINA-0105-240232
一、招标条件
中国水利水电第五工程局 (以下简称“采购人”)以公开招标方式采购一批供水设备,本次采购的供水设备使用方是中国水利水电第五工程局 电建教育培训基地建设工程项目,计划使用建设工程资金用于本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
1、项目概况:本项目位于成都市双流区长顺大道二段,主要包括1号楼-学员公寓,2号楼-培训及会议中心,3号楼-教育科研楼,4号楼-教育实训楼,5号楼-学生宿舍,6号楼-活动中心,7号楼-看台,以及配套设施,项目计划工期为24个月。
2、招标范围:电建教育培训基地建设工程项目所需供水设备的制造、运输、深化设计、调试、操作人员培训及技术指导、缺陷处理、售后服务。
3、采购数量:本次招标涉及各型供水设备389台/套,详见下表,供水设备详细参数要求和技术标准详见招标文件《技术规范要求》。
序号 | 设备名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 备注 | |
一、成套变频供水设备 | ||||||
1 | J3区成套变频供水设备 | 套 | Q=48.0m³/h,H=118m.内配主泵4台(3用1备),其单台性能为Q=16m³/h,H=118m,N=11KW。另配气压罐及辅泵1台,辅泵性能为Q=7m³/h,H=117m,N=4Kw。 | 1 | 自带控制柜 | |
2 | J2区成套变频供水设备 | 套 | Q=105.0m³/h,H=92m.内配主泵4台(3用1备),其单台性能为Q=35m³/h,N=15KW。另配气压罐及辅泵1台,辅泵性能为Q=11m³/h,H=94m,N=5.5Kw。 | 1 | 自带控制柜 | |
3 | 不锈钢(S31603)给水箱 | 套 | 7.0x5.0x2.0m,有效容积50m³ | 1 | ||
4 | 紫外线消毒器 | 套 | RZ-UV2-LS140,Q=140m³/h,N=2.00KW | 2 | ||
二、1区热水系统 | ||||||
5 | 1区空气源热泵 | 套 | RHPC-42PIS,额定制热量42kW,水系统承压1.1MPa | 6 | 热交换机房 | |
6 | 1区空气源热泵 | 套 | RHPC-42PIS热泵机组,单台制热量42kW | 4 | 南区 | |
7 | 1区贮热水罐 | 套 | SGW-8.0-0.6,V=8m³/台,P=0.6MPa | 2 | ||
8 | 1区储热水罐 | 套 | SGW-5.0-0.6储水罐,φ1400*L3655 | 2 | 南区 | |
9 | 1区电加热水箱 | 套 | RHPC495-12KW,电加热功率12kW,水箱容积455L | 3 | ||
10 | 1区电子水处理仪 | 套 | Q=15~20m³/h,N=50W | 1 | ||
11 | 1区电子水处理仪 | 套 | Q=15~20m³/h,N=50W | 1 | 南区 | |
12 | 1区热泵机组循环泵 | 套 | TP40-240/2型Q=8.0m³/h,H=15m,N=1.1kW | 3 | ||
13 | 1区热泵循环泵 | 套 | TP40-240/2型,单台性能Q=8m³/h,H=15m,N=1.1kW,两用。 | 2 | 南区 | |
14 | 1区热水膨胀罐 | 套 | 立式DN1000,罐体总容积1.44m³ | 1 | 南区 | |
15 | 1区热水膨胀罐 | 套 | 立式DN1200,罐体总容积2.5m³ | 2 | ||
16 | 1区热水循环泵 | 套 | Q=3.0m³/h,H=15m,N=1.1kW | 2 | ||
17 | 1区热水循环泵 | 套 | TP32-230/2型,单台性能Q=1.72m³/h,H=15m,N=1.1kW,一用一备。 | 1 | 南区 | |
18 | 1区银离子消毒器 | 套 | ISID-10,智能型银离子消毒器,Q=10m³/h,N=0.37kW | 1 | ||
19 | 1区银离子消毒器 | 套 | ISID-10,智能型银离子消毒器,Q=10m³/h,N=0.37kW | 1 | 南区 | |
三、2区热水系统 | ||||||
20 | 2区储热水罐 | 套 | SGW-10.0-1.0,V=10m³/台,P=1.0MPa | 2 | ||
21 | 2区储热水罐 | 套 | SGW-10.0-1.0储水罐,φ1800*L4160 | 2 | 南区 | |
22 | 2区电辅热 | 套 | RHPC495-18KW加热水箱,N=18KW/台 | 8 | ||
23 | 2区电加热水箱 | 套 | RHPC495-24KW,电加热功率24kW,水箱容积455L | 4 | ||
24 | 2区电子水处理仪 | 套 | Q=15~20m³/h,N=50W | 2 | ||
25 | 2区空气源热泵 | 套 | RHPC-42PIS,额定制热量42kW,水系统承压1.1MPa | 8 | ||
26 | 2区空气源热泵 | 套 | RHPC-42PIS热泵机组,单台制热量42kW,N=13.8kW | 8 | 南区 | |
27 | 2区热泵机组循环泵 | 套 | Q=8.0m³/h,H=15m,N=1.1kW | 4 | ||
28 | 2区热泵循环泵 | 套 | TP40-240/2型,单台性能Q=8m³/h,H=15m,N=1.1kW,两用。 | 4 | 南区 | |
29 | 2区热水膨胀罐 | 套 | 立式DN1000,罐体总容积1.44m³ | 1 | 南区 | |
30 | 2区热水膨胀罐 | 套 | 立式DN1400,罐体总容积3.6m³ | 1 | ||
31 | 2区热水循环泵 | 套 | Q=4.25m³/h,H=15m,N=1.1kW | 2 | ||
32 | 2区热水循环泵 | 套 | TP32-230/2型,单台性能Q=3m³/h,H=15m,N=1.1kW,一用一备。 | 1 | 南区 | |
33 | 2区银离子消毒器 | 套 | ISID-10,智能型银离子消毒器,Q=10m³/h,N=0.37kW | 1 | ||
34 | 2区银离子消毒器 | 套 | ISID-10,智能型银离子消毒器,Q=10m³/h,N=0.37kW | 1 | 南区 | |
四、3区热水系统 | ||||||
35 | 3区电加热器 | 套 | 电加热功率18kW,水箱容积455L | 3 | ||
36 | 3区电子水处理仪 | 套 | Q=15~20m³/h,N=50W | 1 | ||
37 | 3区空气源热泵 | 套 | RHPC-42PIS,额定制热量42kW,水系统承压1.1MPa | 6 | ||
38 | 3区热泵机组循环泵 | 套 | Q=8m³/h,H=15m,N=1.1kW | 3 | ||
39 | 3区热水循环泵 | 套 | Q=4.25m³/h,H=15m,N=1.1kW | 2 | ||
40 | 3区银离子消毒器 | 套 | ISID-10,智能型银离子消毒器 | 1 | ||
41 | 3区贮热水罐 | 套 | SGW-6.0-1.0,V=6m³/台,P=1.0Pa | 2 | ||
五、隔油提升设备系统 | ||||||
42 | 隔油提升一体化设备 | 套 | q=40L/sH=13m,总功率13.4Kw | 2 | ||
43 | 隔油提升一体化设备控制箱 | 套 | 详见图纸 | 2 | ||
六、热水器 | ||||||
44 | 容积式电热水器 | 套 | 3kW、60L | 4 | ||
45 | 小型容积式电热水器 | 套 | V=10LN,N=1.5kW | 129 | ||
七、污水提升设备系统 | ||||||
46 | 污水提升设备 | 套 | (TJPT-20-20-2.2) q=20m/h,H=20m N=2.2Kw | 1 | ||
47 | 潜污泵 | 套 | JYWQ65-25-18-1400-3型潜水泵,q=25T/hH=18mN=3kw | 32 | ||
48 | 潜污泵 | 套 | JYWQ80-40-15-1600-4型潜水泵,Q=40T/hH=15mN=4kw | 36 | ||
49 | 潜污泵 | 套 | 50QW10-15-1.5 | 5 | ||
50 | 潜污泵电控箱 | 套 | 1.5KW | 5 | ||
51 | 潜污泵电控箱 | 套 | N=3kw | 32 | ||
52 | 潜污泵电控箱 | 套 | N=4kw | 36 | ||
53 | 一体化污水提升成套设备控制箱 | 套 | Q≤20m³/h | 1 | ||
合计 | 389 |
4、交货时间:2024年7月至9月,供货周期80天,(各投标人结合自身情况自行提供最短的交货时间),必须满足本项目总工期要求。供水设备供货过程应与土建工程、安装工程、精装修工程进度同步协调,货到工地现场后,按正常程序配合安装施工完成,同时中标后中标人需完成热水系统二次深化设计。本次招标的供水设备数量不作为最终结算数量,如上述数量有所减少时,招标人不对中标人给予任何补偿。
5、交货
6、质量要求:投标人提供的供水设备需满足《数字集成全变频控制恒压供水设备》GB/T37892-2019国家标准要求;紫外线消毒器需满足《城市给排水紫外消毒设备》GB/T 19837-2005国家标准要求;潜污泵需满足《潜水排污泵》CJ/T 3038-1995标准要求;不锈钢给水箱需满足《矩形给水箱》12S101国家建筑标准设计图集要求;热水循环泵需满足《家用和类似用途电器的安全供热和供水装置固定循环泵的特殊要求》GB4706.71-2008国家标准要求。以上标准均已现发布的最新标准为准。详见第七章技术规范要求。
7.本次招标的供水设备控制箱元气件(隔离开关、负荷开关、双电源开关、保护开关、控制保护开关、塑壳断路器、漏电断路器)应采用知名度和口碑较好的国产品牌或合资品牌电器元件,参考品牌:江苏常熟、上海人民(上联)、上海良信、北元电器、伊顿、泰永长征等。供水设备、排污泵、循环泵等泵体采用国内一线品牌,参考品牌:南方泵业、上海凯泉、新界泵业、浙江大元、广东肯富来等。
8.本次招标的供水设备整机质保为设备通过试运行后12个月。
9.因本工程具有工期紧、任务重等特殊性,要求中标人须履行招标范围内的全部内容。如因中标人的原因无故不履行合同、合同签订后无故要求涨价、质量不达标、停供及严重影响工期的,将被取消中标资格,情节严重的将被纳入电建系统的黑名单(今后将无法与电建集团内任何项目建立合作关系)。
三、投标人资格要求
投标人必须满足以下全部资格要求:
3.1、投标人是生产厂家的,依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人;产品提供国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告。
3.2、投标人是代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人;有生产厂家针对本项目的授权书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家的资格全部要求。
3.3、投标人应具有类似供水设备的供货业绩,在2021-2023年内的供货合同不少于3个,且至少一个合同金额在80万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。
3.4、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
3.5、投标人是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。
3.6、投标人财务状况良好,近3年或成立至今(成立不足3年的)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态
3.7、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
3.8、报价人应具有良好的银行资信、商业与社会信誉,不存在下列列入失信黑名单相关行为:
序号 | 列入失信黑名单相关行为 |
1 | 被列入国家发展改革委《信用中国(http://)》失信黑名单。 |
2 | 被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统(http://)》企业异常名录或严重违法失信企业名单。 |
3 | 被列入最高人民法院《中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)》失信被执行人名单。 |
4 | 被列入国家应急管理部(查询网址为:https:///fw/cxfw/xycx/)认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。 |
5 | 处于行政主管部门相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 |
6 | 近三年存在骗取中标或严重违约的行为。 |
7 | 被列入 及其下属企业供应商黑名单 |
3.9、本次招标不接受联合体投标。
四、
咨询电话:010-51957458
联系人:李工
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li18811547188 邮箱:1211306049@qq.com
未曾在中国电力招标采购网上注册会员的单位应先在www.dlztb.com注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件!
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网