中国安能一局诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏EPC总承包工程电气设备及辅材采购项目自主公开招标公告
(AN1J-HW-YJ-JCZX-2024-162)
1.招标条件
本招标项目中国安能一局诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏EPC总承包工程电气设备及辅材采购项目(项目名称) 根据有关法律、行政法规以及《中国安能建设集团 采购管理规定》等有关规定,该项目已具备自主公开招标条件,现对本项目进行自主公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况:工程项目位于浙江省绍兴市诸暨市陈宅镇。海拔高程约 150 米,距诸暨市直线距离 27.5 公里,交通较为便利。
2.2招标范围:根据施工进度安排,拟选择一家供应商提供以下货物。
序号 名称 规格型号 单位 数量 招标含税单价(元) 招标含税总价(元) 交货期 备注
1 电缆桥架 详见光伏电缆技术规范书 m 100.00 93.23 9322.50 收到交货通知单之日起30日内完成交货 电气一次部分 辅材
2 35kV冷缩电缆终端 35kV冷缩型 套 2.00 6441.00 12882.00 电气一次部分
3 电缆支架 20*7角钢 套 1.00 1785.40 1785.40 电气一次部分
4 35kv终端接头 35kV冷缩型 套 20.00 1909.70 38194.00 电气一次中压部分
5 35kV电缆终端接头 35kV冷缩型 套 8.00 6418.40 51347.20 电气一次中压部分
6 35kV电缆终端头 35kV冷缩型 套 8.00 5660.17 45281.36 电气一次中压部分
7 35kV电缆中间接头 35kV冷缩型 套 4.00 12430.00 49720.00 电气一次中压部分
8 35kV电缆中间接头 35kV冷缩型 套 8.00 12882.00 103056.00 电气一次中压部分
9 冷缩户外式低压电缆终端头 3kV冷缩型 套 230.00 288.15 66274.50 电气一次低压安装电缆(安装辅材)
10 铜芯电缆 WDZ-YJV-4X120+1X70 米 200.00 75.37 15074.20 电气一次部分 防雷接地照明(安装辅材)
11 多股软铜线 50mm 米 250.00 18.87 4717.75 电气一次部分 防雷接地照明
12 电缆 ZC-YJY22-0.6/1-5*16 m 1000 15.79 15786.10 电气一次部分 防雷接地照明
13 耐火电缆 ZA-YJY22-0.6/1-5*6 m 300 19.44 5830.80 电气一次部分 防雷接地照明
14 垂直接地极 50*50*5 L=2500 根 426.00 81.13 34563.08 电气一次发电设备防雷接地
15 黄绿接地线 BVR-1*6 26mm2 km 23.72 6482.25 153758.85 电气一次发电设备防雷接地
16 架空线路 GL/GIA-815/30 km 8.90 67662.16 602193.25 电气一次 中压部分 中压架空线路
17 紫铜排 诸暨陈宅30.9MW农光互补光伏项目预制舱技术协议书 米 130.00 62.15 8079.50 电气一次部分 防雷接地照明
18 光伏线缆 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目10kV-35kV电力电缆技术规范书 千米 439.50 310.75 136574.63 电气一次低压安装电缆(安装辅材)
19 交流电缆(铝合金芯) 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目10kV-35kV电力电缆技术规范书 千米 44.30 2270.98 100604.57 电气一次低压安装电缆(安装辅材)
20 站用电供电电缆 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目400V开关柜技术规范书 km 0.40 9079.55 3631.82 电气一次低压安装电缆(安装辅材)
21 中压电缆 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目10kV-35kV电力电缆技术规范书 km 7.00 569.10 3983.71 电气一次中压部分(安装辅材)
22 光缆 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目10kV-35kV电力电缆技术规范书 km 8.90 7232.00 64364.80 电气一次中压部分(安装辅材)
23 35kV电力电缆 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目10kV-35kV电力电缆技术规范书 m 200 0.85 169.67 电气一次部分(安装辅材)
24 交联电缆 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目10kV-35kV电力电缆技术规范书 米 200 0.57 113.00 电气一次部分 备用电源(安装辅材)
25 架空线路塔 Q235\Q345 座 26.00 44070.00 1145820.00 电气一次 中压部分 中压架空线路
26 架空线路终端塔避雷器 35kV户外坐式氧化锌 组 52.00 2549.28 132562.56 电气一次 中压部分
27 地脚螺栓 Q235 35# t 15.08 7537.10 113659.47 光伏厂区工程—架空线路工程
28 光伏线缆 详见2.2.诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目低压开关柜技术协议 千米 439.50 304.87 133992.12 电气一次低压安装电缆(安装辅材)
29 交流电缆(铝合金芯) 详见2.2.诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目低压开关柜技术协议 千米 44.30 2237.40 99116.82 电气一次低压安装电缆(安装辅材)
30 站用电供电电缆 详见2.2.诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目低压开关柜技术协议 km 0.40 9040.00 3616.00 电气一次低压安装电缆(安装辅材)
31 无功补偿装置(SVG ) 详见诸暨陈宅30.9MW农光互补光伏项目 35kV金属封闭移开式开关柜技术协议书 台 2.00 542.40 1084.80 电气一次部分(安装辅材)
32 备品备件仓 诸暨陈宅30.9MW农光互补光伏项目预制舱技术协议书 间 1.00 5141.50 5141.50 电气一次部分(安装辅材)
33 中控舱及生活舱 诸暨陈宅30.9MW农光互补光伏项目预制舱技术协议书 间 1.00 25651.00 25651.00 电气一次部分(安装辅材)
34 局部等电位连接端子箱 诸暨陈宅30.9MW农光互补光伏项目预制舱技术协议书 个 2 62.15 124.30 电气一次防雷接地照明(安装辅材)
35 总等电位连接端子箱 诸暨陈宅30.9MW农光互补光伏项目预制舱技术协议书 个 1.00 67.80 67.80 电气一次防雷接地照明(安装辅材)
36 户外动力检修箱 诸暨陈宅30.9MW农光互补光伏项目预制舱技术协议书 套 3 7627.50 22882.50 电气一次防雷接地照明(安装辅材)
37 动力照明配电箱 诸暨陈宅30.9MW农光互补光伏项目预制舱技术协议书 套 2 1209.10 2418.20 电气一次防雷接地照明(安装辅材)
38 室外照明配电箱 诸暨陈宅30.9MW农光互补光伏项目预制舱技术协议书 套 1.00 1209.10 1209.10 电气一次防雷接地照明(安装辅材)
39 光缆 24单模 km 1.20 7232.00 8678.40 电气二次部分 光缆电缆敷设
40 控制电缆 ZA-KVVP22-14*2.5 km 0.60 47460.00 28476.00 电气二次部分 光缆电缆敷设
41 控制电缆 ZA-KVVP22-10*2.5 km 0.60 37290.00 22374.00 电气二次部分 光缆电缆敷设
42 控制电缆 ZA-KVVP22-7*2.5 km 1.20 25990.00 31188.00 电气二次部分 光缆电缆敷设
43 控制电缆 ZA-KVVP22-4*2.5 km 2.50 17300.30 43250.75 电气二次部分 光缆电缆敷设
44 控制电缆 ZA-KVVP22-4*4 km 5.00 23730.00 118650.00 电气二次部分 光缆电缆敷设
45 控制电缆 ZA-KVVP22-8*4 km 0.20 43053.00 8610.60 电气二次部分 光缆电缆敷设
46 通信电缆 ZA-DJYVP22-2*2*1.0 km 1.20 6107.65 7329.18 电气二次部分 光缆电缆敷设
47 网线 普通网线 km 1.80 3796.80 6834.24 电气二次部分 光缆电缆敷设
48 超五类网线 超五类网线 km 0.42 2000.10 840.04 电气二次部分 光缆电缆敷设
49 PLC通信电缆 PLC km 0.14 52828.63 7396.01 电气二次部分 光缆电缆敷设
50 站用备用电源(施工电源) 30KW柴油发电机组 套 1.00 47460.00 47460.00 电气一次部分 备用电源
51 光伏板红外检测装置 HJ-IHTF Ti29 台 2.00 142832.00 285664.00 电气一次发电设备光伏板红外检测
52 组串逆变器 详见2.2.诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目低压开关柜技术协议 台 103.00 67.80 6983.40 电气一次低压安装发电单元(安装辅材)
53 箱变 详见2.2.诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目低压开关柜技术协议 台 12.00 954.85 11458.20 电气一次低压安装发电单元(安装辅材)
54 35kV高压开关柜计量柜 详见2.1.诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目35kV金属封闭移开式开关柜技术协议 面 4.00 311.88 1247.52 电气一次部分 开关柜(安装辅材)
55 35kV高压开关柜并网柜 详见2.1.诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目35kV金属封闭移开式开关柜技术协议 面 2.00 311.88 623.76 电气一次部分 开关柜(安装辅材)
56 35kV高压开关柜PT柜 详见2.1.诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目35kV金属封闭移开式开关柜技术协议 面 2.00 311.88 623.76 电气一次部分 开关柜(安装辅材)
57 35kV高压开关柜光伏进线柜 详见2.1.诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目35kV金属封闭移开式开关柜技术协议 面 2.00 311.88 623.76 电气一次部分 开关柜(安装辅材)
58 35kV高压开关柜无功补偿装置进线柜 详见2.1.诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目35kV金属封闭移开式开关柜技术协议 面 2.00 311.88 623.76 电气一次部分 开关柜(安装辅材)
59 35kV高压开关柜接地变进线柜 详见2.1.诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目35kV金属封闭移开式开关柜技术协议 面 2.00 311.88 623.76 电气一次部分 开关柜(安装辅材)
60 35kV高压开关柜储能进线柜 详见2.1.诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目35kV金属封闭移开式开关柜技术协议 面 1.00 311.88 311.88 电气一次部分 开关柜(安装辅材)
61 低压开关柜 详见2.1.诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目35kV金属封闭移开式开关柜技术协议 面 4.00 56.50 226.00 电气一次部分 开关柜(安装辅材)
62 一次设备预制舱 详见诸暨陈宅30.9MW农光互补光伏项目预制舱技术协议书-10.10改 套 1.00 8678.40 8678.40 电气一次部分 开关柜(安装辅材)
63 视频监控 普通摄像头 台 16.00 428.04 6848.70 电气一次发电设备厂区视频监控
64 综合配线柜及调度电话 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 28250.00 28250.00 电气二次部分 通信系统设备 (安装辅材)
65 站内通信设备 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 37742.00 37742.00 电气二次部分 通信系统设备 (安装辅材)
66 综合数据网 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 48759.50 48759.50 电气二次部分 通信系统设备 (安装辅材)
67 载波通道设备柜 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 23786.50 23786.50 电气二次部分 通信系统设备 (安装辅材)
68 远动通信系统 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 537.88 537.88 电气二次部分 监控检测系统 (安装辅材)
69 电能质量在线监测装置 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 55.37 55.37 电气二次部分 监控检测系统 (安装辅材)
70 网络接口柜 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 345.78 345.78 电气二次部分 监控检测系统 (安装辅材)
71 视频安防监控系统 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 4068.00 4068.00 电气二次部分 监控检测系统 (安装辅材)
72 35kV并网线光差保护测控装置 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 2.00 316.40 632.80 电气二次部分 保护设备(安装辅材)
73 公用测控柜 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 56.50 56.50 电气二次部分 保护设备(安装辅材)
74 故障录波柜 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 56.50 56.50 电气二次部分 保护设备(安装辅材)
75 频率电压紧急控制柜 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 2.00 305.10 610.20 电气二次部分 保护设备(安装辅材)
76 继电保护及故障信息子站 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 11.98 11.98 电气二次部分 保护设备(安装辅材)
77 防孤岛保护装置 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 2.00 56.50 113.00 电气二次部分 保护设备(安装辅材)
78 35kV线路保护测控装置 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 台 2.00 56.50 113.00 电气二次部分 保护设备(安装辅材)
79 35kV储能系统线路保护测控装置 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 台 1.00 56.50 56.50 电气二次部分 保护设备(安装辅材)
80 35kVSVG馈线保护测控装置 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 台 2.00 56.50 113.00 电气二次部分 保护设备(安装辅材)
81 35kV母线压变保护测控装置 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 台 2.00 56.50 113.00 电气二次部分 保护设备(安装辅材)
82 35kV站用变保护测控装置 详见诸暨市陈宅镇30.9MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 台 2.00 56.50 113.00 电气二次部分 保护设备(安装辅材)
83 箱变测控装置 详见诸暨市陈宅镇30.16MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 12.00 56.50 678.00 电气二次部分 保护设备(安装辅材)
84 继电保护试验电源柜 详见诸暨市陈宅镇30.17MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 面 1.00 56.50 56.50 电气二次部分 保护设备(安装辅材)
85 直流充电屏 详见诸暨市陈宅镇30.18MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 面 1.00 100.23 100.23 电气二次部分 不停电电源系统 (安装辅材)
86 直流馈线屏 详见诸暨市陈宅镇30.19MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 面 1.00 99.44 99.44 电气二次部分 不停电电源系统(安装辅材)
87 交流进线屏 详见诸暨市陈宅镇30.20MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 面 2.00 97.18 194.36 电气二次部分 不停电电源系统(安装辅材)
88 交流馈线屏 详见诸暨市陈宅镇30.21MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 面 1.00 100.23 100.23 电气二次部分 不停电电源系统(安装辅材)
89 UPS电源屏 详见诸暨市陈宅镇30.22MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 面 2.00 100.01 200.01 电气二次部分 不停电电源系统(安装辅材)
90 通讯电源屏 详见诸暨市陈宅镇30.23MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 面 1.00 100.01 100.01 电气二次部分 不停电电源系统(安装辅材)
91 远动通信柜 详见诸暨市陈宅镇30.24MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 面 1.00 57.63 57.63 电气二次部分 通信系统设备 (安装辅材)
92 光传输设备柜 详见诸暨市陈宅镇30.25MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 57.63 57.63 电气二次部分 通信系统设备 (安装辅材)
93 AGC/A/VG控制系统柜 详见诸暨市陈宅镇30.27MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 316.40 316.40 电气二次部分 调度自动化设备(安装辅材)
94 调度数据网(A/B网) 详见诸暨市陈宅镇30.28MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 56.50 56.50 电气二次部分 调度自动化设备(安装辅材)
95 二次安防设备(接入地调) 详见诸暨市陈宅镇30.29MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 59.89 59.89 电气二次部分 调度自动化设备(安装辅材)
96 电量计量系统ERTU柜 详见诸暨市陈宅镇30.30MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 318.66 318.66 电气二次部分 调度自动化设备(安装辅材)
97 35kV电度表 详见诸暨市陈宅镇30.31MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 只 11.00 180.80 1988.80 电气二次部分 调度自动化设备(安装辅材)
98 一次调频控制系统柜 详见诸暨市陈宅镇30.32MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 56.50 56.50 电气二次部分 调度自动化设备(安装辅材)
99 光功率预测系统柜 详见诸暨市陈宅镇30.33MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 面 1.00 55.37 55.37 电气二次部分 光功率预测系统(安装辅材)
100 气象站设备 详见诸暨市陈宅镇30.34MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 101.70 101.70 电气二次部分 光功率预测系统(安装辅材)
101 二次设备预制舱 详见诸暨陈宅30.9MW农光互补光伏项目预制舱技术协议书 套 1.00 13447.00 13447.00 电气二次部分(安装辅材)
102 大电流试验端子箱 详见诸暨市陈宅镇30.34MW农光互补光伏项目---电气二次设备清单及组屏方案 套 1.00 316.40 316.40 电气二次部分(安装辅材)
103 消防砂桶及消防砂铲等辅助灭火设施 HJ-ST 套 1.00 1994.45 1994.45 水暖部分
消防部分
104 无机防火堵料CP636 CP636 吨 1.00 5311.00 5311.00 电气一次发电设备辅材
105 有机防火堵料FS-ONE FS-ONE 吨 1.10 8237.70 9061.47 电气一次发电设备辅材
106 防火涂料CP679A CP679A 吨 1.20 13876.40 16651.68 电气一次发电设备辅材
107 阻火包720型 720型 吨 0.50 9746.25 4873.13 电气一次发电设备辅材
108 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 具 15.00 214.70 3220.50 电气一次发电设备光伏区消防
109 成品油池 30m3 套 15.00 2830.65 42459.75 电气一次发电设备光伏区消防
110 无机防火堵料CP636 CP636 吨 0.25 5491.80 1372.95 电气一次中压部分
111 有机防火堵料FS-ONE FS-ONE 吨 0.25 8475.00 2118.75 电气一次中压部分
112 防火涂料CP679A CP679A 吨 0.25 14238.00 3559.50 电气一次中压部分
113 有机防火堵料 CP636 t 1 8249.00 8249.00 电气一次部分
114 无机防火堵料 FS-ONE t 1 5424.00 5424.00 电气一次部分
115 防火涂料 CP679A t 0.8 14012.00 11209.60 电气一次部分
116 防火槽盒 400宽 m 30 296.06 8881.80 电气一次部分
117 防火隔板 8mm m2 50.00 76.50 3825.05 电气一次部分
118 阻火包720型 720型 t 0.50 9718.00 4859.00 电气一次部分
119 手提式干粉灭火器 MFZ/ABC5 具 30.00 85.20 2556.06 水暖部分 消防部分
120 推车式干粉灭火器 MFTZ/ABC35 具 2.00 192.10 384.20 水暖部分 消防部分
121 消防砂箱 1000mm×600mm×600mm 座 1.00 904.00 904.00 水暖部分 消防部分
122 防毒面具 3M 6800 套 4.00 1582.00 6328.00 水暖部分 消防部分
123 手提式灭火器箱 4KG*2 个 10.00 91.53 915.30 水暖部分 消防部分
124 推车式干粉灭火箱 35KG 个 1.00 830.55 830.55 水暖部分 消防部分
125 污水处理一体化设备 符合G/B-T1.1-2009技术规范 座 1.00 22600.00 22600.00 水暖部分 给水设备
126 防火隔离带 / m 5000.00 81.36 406800.00 光伏厂区工程
合计 4608564.49
说明:本表计划数量仅供作投标参考,具体供应数量根据项目施工实际需求确定。竞标材料实际供货数量与竞标数量发生偏差时,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
2.3计量方式:根据货物实际情况分别按计件、检尺或称重计量,最终数额以甲方计量为准。
2.4项目招标控制总价:460.86万元。投标总价超控制价的将否决其投标,允许合理的不平衡报价,如出现远超市场价格水平的不合理单项报价,被评审小组认定为恶意不平衡报价的,将否决其投标。
3.投标人资格要求
3.1投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或非法人组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利;营业执照为存续营业状态,营业执照正常营业;
3.2与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;
3.3投标人在近年内(2021年1月1日至投标截止日)没有骗取中标、严重违约事件;投标人在近年内(2021年1月1日至投标截止日)未发生较大及以上质量、安全责任事故。投标人没有处于被责令停业,财产被冻结、接管,破产状态;
3.4投标人不得被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统(http:// )中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的);
3.5投标人不得在“信用中国”网站 被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的);
3.6本次投标人的资质审查均采用资格后审的方式。投标人2021年至投标有效期,类似累计销售业绩不低于500万元,需提供销售合同或销售发票等证明材料。
3.7按照招标公告要求获取招标文件。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:china-an