第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:雁宝能源内蒙古大雁矿业集团 三季度生产材料采购项目公开招标,项目招标编号为:CEZB240308874, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目包括309项物资的供货、运输及相关服务(内容较多,公告不能完全显示采购物资的品类),部分物资的技术要求及所有物资明细详见第五章委托人要求。
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 备注 | ||||
1 | 12729960 | 转换开关\GHK-125\1140V\125A\IP65 | 2 | 个 | |||||
2 | 11351413 | 继电器底座\PTF08A\中间继电器\LY2N-CR | 1 | 件 | |||||
3 | 11107122 | 塑料绝缘电力电缆\ZC-VV\0.6/1kV\3×10+1×6mm2 | 300 | 米 | |||||
4 | 10636005 | 蓄电池\6-QW-135MF\12V\135AH\429×174×212mm | 10 | 块 | |||||
5 | 12649947 | 微波炉\MZ-570M | 2 | 台 | |||||
6 | 10793973 | 兆欧表\ZC11D-10\国产 | 2 | 台 | |||||
7 | 10747612 | 手拉葫芦\R-CB\2t\6m | 5 | 台 | |||||
8 | 10747615 | 手拉葫芦\R-CB\3t\6m | 5 | 台 | |||||
9 | 10077897 | 开口铜线鼻子\OT-300A | 500 | 个 | |||||
10 | 11056446 | 铜铝接线鼻子\DTL-1-95 | 100 | 个 | |||||
11 | 10965406 | 重型钢丝绳卡子\15.5mm | 50 | 件 | |||||
12 | 10965404 | 重型钢丝绳卡子\12mm | 50 | 件 | |||||
13 | 11042923 | U型环\2t | 10 | 个 | |||||
14 | 10011458 | U型环\φ30mm | 4 | 个 | |||||
15 | 19015953 | 光纤尾纤\FC-0150 1.5m | 20 | 个 | |||||
16 | 12370068 | 红光笔\MT-7505-C/5km | 1 | 个 | |||||
17 | 12486771 | 气体减压器\LL12005\0-4MPa\国产 | 50 | 件 | |||||
18 | 12486807 | 气体减压器\LL12005\0-25MPa\国产 | 50 | 件 | |||||
19 | 11112067 | 膨胀螺栓\M10×100mm\4.8级\304\JB/ZQ4763 | 30 | 个 | |||||
20 | 10168708 | 镀锌弹簧垫圈\M8 4.8级\2.1\65Mn\GB/T93 | 1,000 | 个 | |||||
21 | 11643118 | 网络摄像机\DS-2CD5A26FWD-IZ | 20 | 件 | |||||
22 | 12268391 | 网络摄像机\DS-2CD3T47DWD-L | 15 | 件 | |||||
23 | 11657053 | 摄像机支架\DS-1298ZJ | 10 | 件 | |||||
24 | 12410701 | 网络综合测试仪\PK652C | 2 | 台 | |||||
25 | 11108354 | 水晶头\RJ45非屏蔽 | 2 | 件 | |||||
26 | 11351417 | 六角头螺栓\M24×360mm\12.9级\A级\35CrMo\GB/T5782 | 20 | 个 | |||||
27 | 11880893 | 蓄电池\U12V125P/B\DC12V\38AH\197×165×170mm | 1 | 块 | |||||
28 | 11329080 | 热风幕\RM-1.7m\加热\RM | 3 | 台 | |||||
29 | 11317409 | 热继电器\NR2-25\380V\2.5-4A | 10 | 只 | |||||
30 | 10764829 | 热继电器\NR2-25\690V\7-10A | 25 | 只 | |||||
31 | 12532230 | 红外测温仪\IR-710\-18-380℃\IP68\国产 | 4 | 支 | |||||
32 | 10798096 | 卸扣\ST155 3T | 20 | 件 | |||||
33 | 12486807 | 气体减压器\LL12005\0-25MPa\国产 | 15 | 件 | |||||
34 | 12486772 | 气体减压器\LL1200\0-4MPa\国产 | 15 | 件 | |||||
35 | 10185640 | 万用表\VC9208 20A AC750V DC1000V | 2 | 块 | |||||
36 | 11966532 | 平垫圈\14mm\2.5mm\Q235B\GB/T97.2 | 200 | 个 | |||||
37 | 10874866 | 焊条\J422 E4303\φ3.2mm | 1,500 | 千克 | |||||
38 | 11343187 | 焊条\J422 E4303\φ4mm | 1,100 | 千克 | |||||
39 | 11343183 | 焊条\J422 E4303\φ2.5mm | 20 | 千克 | |||||
40 | 10716085 | 六角头螺栓\M16×40mm\4.8级\C级\Q235\GB/T5781 | 2,000 | 个 | |||||
41 | 11379152 | 锂电池\BL2503\海能达对讲机\PD700R | 55 | 件 | |||||
42 | 10094070 | 麻绳\φ20mm | 45 | 米 | |||||
43 | 11030834 | 电缆热缩套管\φ25mm | 150 | 米 | |||||
44 | 10188523 | 消防水带接头\65mm | 9 | 个 | |||||
45 | 10199716 | 光学甲烷测定器\CJG10 | 30 | 台 | |||||
46 | 12406770 | 执法记录仪\f650w\国产 | 6 | 套 | |||||
47 | 12807934 | 发电机组\YC3600E\AC220V\3kW | 1 | 台 | |||||
48 | 12001589 | 蓄电池\95D31\DC12V\88AH\352×174×190mm | 2 | 块 | |||||
49 | 12528785 | 测距仪\YHJ-100J(A)\国产 | 3 | 台 | |||||
50 | 19024168 | 乙炔表\452Y-15\59mm\2.5级\3.0MPa\3/4″\径向 | 3 | 块 | |||||
51 | 19015953 | 光纤尾纤\FC-0150 1.5m | 200 | 个 | |||||
52 | 12034495 | 红外热像仪\H10\≤0.05℃\国产 | 5 | 台 | |||||
53 | 10073730 | 铜线鼻子\DTG-95mm2 | 100 | 个 | |||||
54 | 10125728 | 铜线鼻子\OT-250 | 100 | 个 | |||||
55 | 10115437 | 手拉葫芦\3T\3T\3m | 30 | 台 | |||||
56 | 10056264 | 焊锡丝\0.8mm | 2 | 卷 | |||||
57 | 10177953 | 六角头螺栓\M10×50mm\8.8级\B级\45#\GB/T5782 | 5,800 | 条 | |||||
58 | 12306802 | 六角头螺栓\M10×35mm\10.9级\A级\35CrMoA | 4,000 | 个 | |||||
59 | 11009095 | 六角头螺栓\M12×100mm\4.8级\1Cr18Ni9Ti\GB/T5783 | 4,000 | 个 | |||||
60 | 11052558 | 六角头螺栓\M12×40mm\8.8级\304\GB/T5783 | 3,000 | 个 | |||||
61 | 10808797 | 平垫圈\10mm\2mm\Q235A\GB/T95 | 5,700 | 个 | |||||
62 | 11059275 | 镀锌六角头螺栓\M10×60mm\4.8级\Q235\GB/T5872 | 1,000 | 个 | |||||
63 | 10960169 | U型卡\KJ10-16 | 2,000 | 件 | |||||
64 | 11274029 | 按键式便池冲洗阀\DN25\不锈钢 | 100 | 个 | |||||
65 | 11343183 | 焊条\J422 E4303\φ2.5mm | 100 | 千克 | |||||
66 | 10994883 | 弯头\90°\DN159\6mm\20#\GB/T12459 | 200 | 件 | |||||
67 | 10166042 | 弹簧垫圈\M10 4.8级\2.6\65Mn\GB/T93 | 7,000 | 个 | |||||
68 | 11376475 | 钢板网\2000×4000×3mm\10×25mm\Q235A | 200 | 平方米 | |||||
69 | 10874866 | 焊条\J422 E4303\φ3.2mm | 10,300 | 千克 | |||||
70 | 10952273 | 镀锌六角头螺栓\M16×50mm\4.8级\A级\Q235\GB/T5783 | 1,900 | 个 | |||||
71 | 10999339 | 镀锌六角头螺栓\M12×60mm\4.8级\C级\Q235B\GB/T5781 | 800 | 个 | |||||
72 | 11031702 | 镀锌六角头螺栓\M12×30mm\4.8级\C级\Q235A\GB/T5780 | 800 | 个 | |||||
73 | 10130722 | 稀释剂\15Kg/桶 | 459 | 千克 | |||||
74 | 10129093 | 网络双绞线\CAT.6 STP 8芯 | 6,100 | 米 | |||||
75 | 10868907 | 橡胶板\3mm\黑色\耐酸 | 50 | 千克 | |||||
76 | 11845486 | 七氟丙烷自动灭火系统\GQQ120×1/2.5 | 1 | 套 | |||||
77 | 11572578 | 氨气检测管\20-200ppm\I型 | 200 | 件 | |||||
78 | 11218448 | 硫化氢检测管\Ⅰ型\1-100PPM | 6,000 | 支 | |||||
79 | 11247780 | 一氧化碳检测管\0-100ppm\一级 | 6,000 | 支 | |||||
80 | 11033562 | 一氧化碳检测管\Ⅱ型\玻璃 | 6,000 | 支 | |||||
81 | 10895591 | 骨架油封\75×100×12mm\丁腈橡胶 | 50 | 个 | |||||
82 | 11334320 | 焊锡丝\φ0.5mm | 1 | 千克 | |||||
83 | 12049883 | 交换机\H3CSOHO-S1024R-CN 1000M 24口 | 10 | 台 | |||||
84 | 12410846 | 网线\GF4280GT305 | 10 | 根 | |||||
85 | 11212818 | 八口交换机\TL-SF1008D TP-link | 10 | 台 | |||||
86 | 12651497 | 颗粒碳滤芯\LPP-GAC-20\直饮机\QS-ZRW-L33 | 10 | 件 | |||||
87 | 12486807 | 气体减压器\LL12005\0-25MPa\国产 | 2 | 件 | |||||
88 | 12486772 | 气体减压器\LL1200\0-4MPa\国产 | 2 | 件 | |||||
89 | 10877481 | 电焊帽\通用\国产 | 6 | 顶 | |||||
90 | 12418078 | 手套\DH-1\防火 阻燃 隔热\牛皮 | 20 | 副 | |||||
91 | 12568689 | 聚合物粘结砂浆\25kg/袋 | 1,000 | 千克 | 要求:高倍中涂砂浆 | ||||
92 | 12419329 | 内墙乳胶漆\白色\24kg/桶 | 1,992 | 千克 | |||||
93 | 12559732 | 环氧防腐底漆\灰色\25kg/桶 | 80 | 桶 | |||||
94 | 12300829 | 反渗透膜滤芯\RE2813-400\净水器\QYGJ-W1-400-20\国产 | 1 | 件 | |||||
95 | 10764070 | 漆包线\QZ-2\0.44mm\B级 | 20 | 千克 | |||||
96 | 10943434 | 漆包线\QZ-2\0.47mm\B级 | 20 | 千克 | |||||
97 | 10764074 | 漆包线\QZ-2\0.49mm\B级 | 20 | 千克 | |||||
98 | 11212121 | 漆包线\QZ\0.57mm\C级 | 20 | 千克 | |||||
99 | 10943435 | 漆包线\QZ-2\0.59mm\B级 | 20 | 千克 | |||||
100 | 10943436 | 漆包线\QZ-2\0.62mm\B级 | 20 | 千克 | |||||
101 | 12328564 | 漆包线\QZY-2/180\0.64mm\H | 20 | 千克 | |||||
102 | 12075163 | 漆包线\QZY-2/180\0.67mm\H | 20 | 千克 | |||||
103 | 10764083 | 漆包线\QZ-2\0.69mm\H级 | 20 | 千克 | |||||
104 | 10976701 | 漆包线\QZ-2\0.72mm\B级 | 20 | 千克 | |||||
105 | 12328751 | 漆包线\QZY-2/180\0.74mm\H | 20 | 千克 | |||||
106 | 11378259 | 漆包线\QZ-2/130\0.77mm\B级 | 20 | 千克 | |||||
107 | 11378261 | 漆包线\QZ-2/130\0.86mm\B级 | 100 | 千克 | |||||
108 | 12330012 | 漆包线\QZY-2/180\0.80mm\H | 100 | 千克 | |||||
109 | 11378260 | 漆包线\QZ-2/130\0.83mm\B级 | 100 | 千克 | |||||
110 | 10764093 | 漆包线\QZ-2\0.90mm\H级 | 100 | 千克 | |||||
111 | 10943442 | 漆包线\QZ-2\0.93mm\B级 | 100 | 千克 | |||||
112 | 11378257 | 漆包线\QZ-2/130\0.96mm\B级 | 100 | 千克 | |||||
113 | 10943444 | 漆包线\QZ-2\1.04mm\B级 | 100 | 千克 | |||||
114 | 10976706 | 漆包线\QZ-2\1.06mm\B级 | 100 | 千克 | |||||
115 | 10976707 | 漆包线\QZ-2\1.12mm\B级 | 100 | 千克 | |||||
116 | 10976708 | 漆包线\QZ-2\1.16mm\B级 | 100 | 千克 | |||||
117 | 10943445 | 漆包线\QZ-2\1.20mm\B级 | 100 | 千克 | |||||
118 | 11378258 | 漆包线\QZ-2/130\1.25mm\B级 | 100 | 千克 | |||||
119 | 10943448 | 漆包线\QZ-2\1.30mm\B级 | 100 | 千克 | |||||
120 | 10976712 | 漆包线\QZ-2\1.35mm\B级 | 100 | 千克 | |||||
121 | 10764107 | 漆包线\QZ-2\1.40mm\H级 | 100 | 千克 | |||||
122 | 11442951 | 漆包线\QZY-2/180\1.45mm\H级 | 100 | 千克 | |||||
123 | 11442950 | 漆包线\QZY-2/180\1.50mm\H级 | 100 | 千克 | |||||
124 | 11430052 | 漆包线\QZY-2/180\1.56mm\H级 | 100 | 千克 | |||||
125 | 12402024 | 酒精测试棒\国产 | 4 | 台 | |||||
126 | 12717428 | 水准仪\AL332-1\1.5mm | 1 | 台 | |||||
127 | 12446292 | 铝合金板\δ=0.7mm\1060 | 100 | 千克 | 300*600mm | ||||
128 | 12446292 | 铝合金板\δ=0.7mm\1060 | 400 | 千克 | 600*600mm | ||||
129 | 11888122 | 铝板\δ=0.6mm\1060 | 190 | 千克 | 300*600*0.6 | ||||
130 | 11297990 | 地砖\800×800×10mm | 300 | 块 | |||||
131 | 11631005 | 石膏粉\20kg/袋 | 400 | 千克 | |||||
132 | 12473183 | 波纹补偿器\TNY\PN16\DN100\DN100\270mm\RF | 28 | 件 | |||||
133 | 19066432 | 中压截止阀\J41H-64P\DN50\GB/T12235 | 9 | 台 | |||||
134 | 11393977 | 水泥涵管\1000mm×100mm×2m\Ⅱ级 | 7 | 根 | |||||
135 | 10926638 | Y型密封圈\102.5×77.5×10.5mm\丁腈橡胶 | 2,000 | 个 | |||||
136 | 11465683 | 便携式四合一气体检测仪\AS8900\O2 0-30%VOL\≤±0.1% | 2 | 台 | |||||
137 | 12250022 | 燃油水分离器\FS19816\国产 | 3 | 件 | |||||
138 | 11350471 | 热风幕机\JF8-40\吊挂式\宇星牌 | 1 | 台 | 功率 4KW,尺寸 1460x555x65(mm),风量3200m3/h。 | ||||
139 | 12619470 | 手电筒\LUYOR-3160 | 10 | 个 | 到货 交货期:合同签订后1年内分批次交货,实际交货时间以下发到货通知为准。 交货 付款方式:电汇/承兑汇票。全部货物运抵需方指定交货地点并验收合格,供方向需方开具13%增值税专用发票,经发票挂账后支付90%的货款,留10%质保金,质保期满并且货物无质量问题时付清。 2.2 其他:/ 3.投标人资格要求 3.1 资质条件和业绩要求: 资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。 财务要求:/ 业绩要求:/ 信誉要求:/ 其他要求:/ 3.2 本项目不接受联合体投标。 3.3 本项目接受经销商和代理商投标。 4. 未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件! 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
|