广东电力通信科技 2024年办公-安防技改项目物资(汕头第一批)专项采购(二次采购)采购公告
(采购编号:CG0300062001886646)
1.采购条件
本采购项目广东电力通信科技 2024年办公-安防技改项目物资(汕头第一批)专项采购(二次采购),采购人为广东电力通信科技 ,项目资金已落实。该项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述:为满足广东电力通信科技 承接项目需求,对汕头办公-安防技改项目物资进行采购。
2.2采购范围:为满足广东电力通信科技 承接项目需求,对汕头办公-安防技改项目物资进行采购。
2.3项目实施
2.4采购分类:专项。
2.5项目类别:货物。
2.6标的清单:
序号 | 品类名称 | 标的名称 | 项目单位 | 预计需求金额(万元) | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 标包金额 (万元) | 最高限价 (万元) | 是否特殊包 | 响应保证金 | 备注 |
1 | 广东电力通信科技 2024年办公-安防技改项目物资(汕头第一批)专项采购 | 广东电力通信科技 2024年办公-安防技改项目物资(汕头第一批)专项采购 | 广东电力通信科技 | 109.634258 | 1 | 1 | 1 | 109.634258 | 109.634258 | 否 | 不收取 | 无 |
2.7采购清单:
序号 | 项目名称 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 | 最高单价限价(元) | 总价(元) |
1 | 汕头澄海 调度大楼闭路监控设施更换 | 网络半球摄像机(400万像素) | 详见技术规范书 | 5 | 套 | 924.00 | 4620.00 |
2 | 网络筒型摄像机(400万像素)(带支架) | 详见技术规范书 | 79 | 套 | 924.00 | 72996.00 | |
3 | 球形摄像机(400万像素)(带支架) | 详见技术规范书 | 6 | 套 | 6390.00 | 38340.00 | |
4 | 网络存储主机(配套企业级8T硬盘32块) | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 114333.33 | 114333.33 | |
5 | 管理主机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 77400.00 | 77400.00 | |
6 | 解码器 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 32633.33 | 32633.33 | |
7 | 防水箱 | 详见技术规范书 | 1 | 个 | 329.16 | 329.16 | |
8 | 汕头金平 下属供电所、办公室场所围墙监控设施加装 | 报警主机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 4064.17 | 4064.17 |
9 | 报警键盘 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 623.70 | 623.70 | |
10 | 100米红外对射探测器 | 详见技术规范书 | 15 | 对 | 727.75 | 10916.25 | |
11 | 蓄电池 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 231.00 | 231.00 | |
12 | 报警警号 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 231.00 | 231.00 | |
13 | L型红外对射探测器支架 | 详见技术规范书 | 24 | 支 | 173.48 | 4163.52 | |
14 | RVV2*1.0 | 详见技术规范书 | 20 | 米 | 4.61 | 92.20 | |
15 | RVV4*1.0 | 详见技术规范书 | 900 | 米 | 9.25 | 8325.00 | |
16 | RVV3*1.5 | 详见技术规范书 | 10 | 米 | 8.03 | 80.30 | |
17 | 超五类非屏蔽双绞线 | 详见技术规范书 | 50 | 米 | 3.45 | 172.50 | |
18 | 设备箱 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 577.50 | 577.50 | |
19 | 变压器 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 462.00 | 462.00 | |
20 | PVC线管 | 详见技术规范书 | 900 | 米 | 9.25 | 8325.00 | |
21 | PVC管配 | 详见技术规范书 | 1 | 批 | 346.50 | 346.50 | |
22 | 报警主机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 4064.17 | 4064.17 | |
23 | 报警键盘 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 623.70 | 623.70 | |
24 | 100米红外对射探测器 | 详见技术规范书 | 9 | 对 | 727.75 | 6549.75 | |
25 | 蓄电池 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 231.00 | 231.00 | |
26 | 报警警号 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 231.00 | 231.00 | |
27 | L型红外对射探测器支架 | 详见技术规范书 | 18 | 支 | 173.48 | 3122.64 | |
28 | RVV2*1.0 | 详见技术规范书 | 20 | 米 | 4.61 | 92.20 | |
29 | RVV4*1.0 | 详见技术规范书 | 900 | 米 | 9.25 | 8325.00 | |
30 | RVV3*1.5 | 详见技术规范书 | 10 | 米 | 8.03 | 80.30 | |
31 | 超五类非屏蔽双绞线 | 详见技术规范书 | 50 | 米 | 3.45 | 172.50 | |
32 | 设备箱 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 577.50 | 577.50 | |
33 | 变压器 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 462.00 | 462.00 | |
34 | PVC线管 | 详见技术规范书 | 900 | 米 | 9.25 | 8325.00 | |
35 | PVC管配 | 详见技术规范书 | 1 | 批 | 346.50 | 346.50 | |
36 | 报警主机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 3443.33 | 3443.33 | |
37 | 报警键盘 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 693.00 | 693.00 | |
38 | 100米红外对射探测器 | 详见技术规范书 | 6 | 对 | 623.70 | 3742.20 | |
39 | 蓄电池 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 231.00 | 231.00 | |
40 | 报警警号 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 231.00 | 231.00 | |
41 | L型红外对射探测器支架 | 详见技术规范书 | 16 | 支 | 173.48 | 2775.68 | |
42 | RVV2*1.0 | 详见技术规范书 | 20 | 米 | 4.61 | 92.20 | |
43 | RVV4*1.0 | 详见技术规范书 | 405 | 米 | 9.25 | 3746.25 | |
44 | RVV3*1.5 | 详见技术规范书 | 10 | 米 | 8.03 | 80.30 | |
45 | 设备箱 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 577.50 | 577.50 | |
46 | 变压器 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 462.00 | 462.00 | |
47 | 超五类非屏蔽双绞线 | 详见技术规范书 | 50 | 米 | 3.45 | 172.50 | |
48 | PVC线管 | 详见技术规范书 | 485 | 米 | 9.25 | 4486.25 | |
49 | PVC管配 | 详见技术规范书 | 1 | 批 | 346.50 | 346.50 | |
50 | 汕头金平 本部大楼门禁系统加装(2024年) | 汽车入口控制机 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 17533.33 | 17533.33 |
51 | 汽车出口控制机 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 17533.33 | 17533.33 | |
52 | 摩托车出入口(Y10人脸识别+刷卡等) | 详见技术规范书 | 2 | 套 | 5946.67 | 11893.34 | |
53 | 栅栏出入口道闸1 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 14506.67 | 14506.67 | |
54 | 栅栏出入口道闸2 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 14506.67 | 14506.67 | |
55 | 高清网络摄像枪 | 详见技术规范书 | 2 | 套 | 4983.33 | 9966.66 | |
56 | 立柱 | 详见技术规范书 | |||||
57 | 联接组件 | 详见技术规范书 | |||||
58 | 抱箍支架组件 | 详见技术规范书 | |||||
59 | 补光灯 | 详见技术规范书 | 2 | 个 | 1100.00 | 2200.00 | |
60 | 抱箍臂 | 详见技术规范书 | |||||
61 | 发行器 | 详见技术规范书 | 1 | 个 | 3080.00 | 3080.00 | |
62 | 交换机 | 详见技术规范书 | 3 | 台 | 550.00 | 1650.00 | |
63 | 插座 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 220.00 | 220.00 | |
64 | 电控箱 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 198.00 | 198.00 | |
65 | 设备箱 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 550.00 | 550.00 | |
66 | 人脸识别LCD显示屏 | 详见技术规范书 | 2 | 套 | 3300.00 | 6600.00 | |
67 | 超六类非屏蔽网线 | 详见技术规范书 | 120 | 米 | 3.37 | 404.40 | |
68 | 4芯0.5平方屏蔽线 | 详见技术规范书 | 30 | 米 | 8.80 | 264.00 | |
69 | 3芯电源线1.5平方 | 详见技术规范书 | 30 | 米 | 7.70 | 231.00 | |
70 | PVC布线管 | 详见技术规范书 | 80 | 米 | 5.50 | 440.00 | |
71 | 2芯0.5平方屏蔽线 | 详见技术规范书 | 80 | 米 | 5.50 | 440.00 | |
72 | 玻璃自动感应、重叠门 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 22700.00 | 22700.00 | |
73 | 汕头龙湖 本部及所属办公场所闭路监控更换 | 网络录像机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 5199.17 | 5199.17 |
74 | 硬盘 | 详见技术规范书 | 8 | 块 | 1848.00 | 14784.00 | |
75 | POE交换机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 600.60 | 600.60 | |
76 | POE交换机 | 详见技术规范书 | 2 | 台 | 1212.75 | 2425.50 | |
77 | 设备箱 | 详见技术规范书 | 2 | 个 | 346.50 | 693.00 | |
78 | 电排 | 详见技术规范书 | 1 | 个 | 34.68 | 34.68 | |
79 | 电排 | 详见技术规范书 | 2 | 个 | 34.68 | 69.36 | |
80 | 枪型网络摄像机 | 详见技术规范书 | 3 | 台 | 750.75 | 2252.25 | |
81 | 枪型网络摄像机 | 详见技术规范书 | 7 | 台 | 750.75 | 5255.25 | |
82 | 枪型网络摄像机 | 详见技术规范书 | 2 | 台 | 750.75 | 1501.50 | |
83 | 半球网络摄像机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 750.75 | 750.75 | |
84 | 半球网络摄像机 | 详见技术规范书 | 14 | 台 | 750.75 | 10510.50 | |
85 | 摄像机支架 | 详见技术规范书 | 10 | 个 | 34.68 | 346.80 | |
86 | 监视器 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 4080.83 | 4080.83 | |
87 | 网络线 | 详见技术规范书 | 2 | 箱 | 693.00 | 1386.00 | |
88 | PVC管 | 详见技术规范书 | 200 | 米 | 3.45 | 690.00 | |
89 | 直通 | 详见技术规范书 | 100 | 个 | 1.74 | 174.00 | |
90 | 弯通 | 详见技术规范书 | 50 | 个 | 1.73 | 86.50 | |
91 | 红外主机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 3443.33 | 3443.33 | |
92 | 操作键盘 | 详见技术规范书 | 1 | 个 | 693.00 | 693.00 | |
93 | 报警主机后备电池 | 详见技术规范书 | 1 | 只 | 231.00 | 231.00 | |
94 | 单防区扩展模块 | 详见技术规范书 | 8 | 块 | 231.00 | 1848.00 | |
95 | 红外对射 | 详见技术规范书 | 8 | 对 | 623.70 | 4989.60 | |
96 | 对射支架 | 详见技术规范书 | 8 | 支 | 173.48 | 1387.84 | |
97 | 警号 | 详见技术规范书 | 1 | 只 | 231.00 | 231.00 | |
98 | 电源线 | 详见技术规范书 | 400 | 米 | 9.25 | 3700.00 | |
99 | 集中电源 | 详见技术规范书 | 2 | 只 | 323.40 | 646.80 | |
100 | 机柜 | 详见技术规范书 | 1 | 只 | 877.80 | 877.80 | |
101 | 网络录像机 | 详见技术规范书 | 6 | 台 | 5199.17 | 31195.02 | |
102 | 硬盘 | 详见技术规范书 | 30 | 块 | 1848.00 | 55440.00 | |
103 | POE交换机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 1386.00 | 1386.00 | |
104 | 电排 | 详见技术规范书 | 6 | 个 | 57.75 | 346.50 | |
105 | 拼接屏 | 详见技术规范书 | 12 | 台 | 6326.52 | 75918.24 | |
106 | 新型模块化支架 | 详见技术规范书 | 12 | 台 | 787.80 | 9453.60 | |
107 | 新型模块化支架 | 详见技术规范书 | 4 | 台 | 1969.49 | 7877.96 | |
108 | 5米HDMI线 | 详见技术规范书 | 12 | 条 | 57.75 | 693.00 | |
109 | PDU电源 | 详见技术规范书 | 4 | 个 | 288.75 | 1155.00 | |
110 | 网络录像机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 1732.50 | 1732.50 | |
111 | 硬盘 | 详见技术规范书 | 2 | 块 | 1524.60 | 3049.20 | |
112 | POE交换机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 600.60 | 600.60 | |
113 | 枪型网络摄像机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 750.75 | 750.75 | |
114 | 枪型网络摄像机 | 详见技术规范书 | 2 | 台 | 750.75 | 1501.50 | |
115 | 半球网络摄像机 | 详见技术规范书 | 3 | 台 | 750.75 | 2252.25 | |
116 | 摄像机支架 | 详见技术规范书 | 3 | 个 | 34.68 | 104.04 | |
117 | 监视器 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 4080.83 | 4080.83 | |
118 | 网络录像机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 1732.50 | 1732.50 | |
119 | 硬盘 | 详见技术规范书 | 2 | 块 | 1524.60 | 3049.20 | |
120 | POE交换机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 600.60 | 600.60 | |
121 | 枪型网络摄像机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 750.75 | 750.75 | |
122 | 枪型网络摄像机 | 详见技术规范书 | 5 | 台 | 750.75 | 3753.75 | |
123 | 摄像机支架 | 详见技术规范书 | 6 | 个 | 34.68 | 208.08 | |
124 | 监视器 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 4080.83 | 4080.83 | |
125 | PVC管 | 详见技术规范书 | 100 | 米 | 3.45 | 345.00 | |
126 | 直通 | 详见技术规范书 | 50 | 个 | 1.74 | 87.00 | |
127 | 弯通 | 详见技术规范书 | 50 | 个 | 1.73 | 86.50 | |
128 | 网络录像机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 5199.17 | 5199.17 | |
129 | 硬盘 | 详见技术规范书 | 4 | 块 | 1848.00 | 7392.00 | |
130 | POE交换机 | 详见技术规范书 | 3 | 台 | 600.60 | 1801.80 | |
131 | 筒型网络摄像机 | 详见技术规范书 | 9 | 台 | 750.75 | 6756.75 | |
132 | 筒型网络摄像机 | 详见技术规范书 | 2 | 台 | 750.75 | 1501.50 | |
133 | 半球网络摄像机 | 详见技术规范书 | 4 | 台 | 750.75 | 3003.00 | |
134 | 摄像机支架 | 详见技术规范书 | 11 | 个 | 34.68 | 381.48 | |
135 | 监视器 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 4080.83 | 4080.83 | |
136 | 设备箱 | 详见技术规范书 | 3 | 个 | 207.90 | 623.70 | |
137 | 插排 | 详见技术规范书 | 3 | 个 | 23.07 | 69.21 | |
138 | 网络线 | 详见技术规范书 | 2 | 箱 | 693.00 | 1386.00 | |
139 | PVC线管 | 详见技术规范书 | 200 | 米 | 3.45 | 690.00 | |
140 | 汕头龙湖 本部及所属办公场所楼宇自控及门禁系统加装 | 智能访客一体机 | 详见技术规范书 | 3 | 台 | 22000.00 | 66000.00 |
141 | 智能豪华小摆闸(单机芯) | 详见技术规范书 | 2 | 台 | 4596.35 | 9192.70 | |
142 | 动态人脸识别门禁机(立柱款) | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 2219.33 | 2219.33 | |
143 | 闸机遥控器 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 317.74 | 317.74 | |
144 | 按钮开关 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 25.44 | 25.44 | |
145 | IC发卡器 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 508.20 | 508.20 | |
146 | 动态人脸识别门禁机(壁装款) | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 2219.33 | 2219.33 | |
147 | 动态人脸识别门禁机(壁装款) | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 2219.33 | 2219.33 | |
148 | 电磁锁、支架 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 577.50 | 577.50 | |
149 | 按钮开关 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 25.44 | 25.44 | |
150 | 门禁开关控制电源 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 288.75 | 288.75 | |
151 | 出入口控制机 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 15005.00 | 15005.00 | |
152 | 高清网络摄像枪 | 详见技术规范书 | 4 | 套 | 4387.50 | 17550.00 | |
153 | 立柱组件 | 详见技术规范书 | |||||
154 | 摄像机角度调节支架 | 详见技术规范书 | |||||
155 | 摄像机、补光灯安装支架 | 详见技术规范书 | |||||
156 | 入口或出口补光用 | 详见技术规范书 | 4 | 个 | 1443.75 | 5775.00 | |
157 | 抱箍臂 | 详见技术规范书 | |||||
158 | 千兆8口网络交换机 | 详见技术规范书 | 1 | 个 | 519.82 | 519.82 | |
159 | 智能豪华小摆闸(单机芯) | 详见技术规范书 | 4 | 套 | 4596.35 | 18385.40 | |
160 | 智能豪华小摆闸(双机芯) | 详见技术规范书 | 3 | 套 | 6361.87 | 19085.61 | |
161 | 智能广告门 | 详见技术规范书 | 2 | 套 | 4070.29 | 8140.58 | |
162 | 动态人脸识别门禁机(立柱款) | 详见技术规范书 | 5 | 台 | 2219.33 | 11096.65 | |
163 | 动态人脸识别门禁机(壁装款) | 详见技术规范书 | 2 | 台 | 2219.33 | 4438.66 | |
164 | 闸机遥控器 | 详见技术规范书 | 7 | 套 | 317.74 | 2224.18 | |
165 | 按钮开关 | 详见技术规范书 | 7 | 套 | 25.44 | 178.08 | |
166 | IC发卡器 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 508.20 | 508.20 | |
167 | 不锈钢线管DN20 | 详见技术规范书 | 50 | 米 | 15.00 | 750.00 | |
168 | PVC线管 | 详见技术规范书 | 150 | 米 | 3.80 | 570.00 | |
169 | 交换机 | 详见技术规范书 | 1 | 台 | 635.48 | 635.48 | |
170 | 交换机 | 详见技术规范书 | 3 | 台 | 381.42 | 1144.26 | |
171 | 网线 | 详见技术规范书 | 1 | 箱 | 571.71 | 571.71 | |
172 | 伸缩门 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 21133.33 | 21133.33 | |
173 | 伸缩门 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 12568.33 | 12568.33 |
报价含13%增值税发票。
3.供应商资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 供应商须为合法注册的法人或其他组织,提供营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或执业许可证)的复印件;若报价人为法人的分支机构,还须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件、总公司对报价人出具的有效授权书原件(授权范围须指定或覆盖本项目)。注:1)已由总公司合法授权的,总公司取得的相关资质证书和授权范围内的事项对分支机构有效,但法律法规或者行业另有规定的除外;2)同一法人授权多个分支机构参加本项目,或该法人与其分支机构同时参加本项目,将被视为同一报价人提交多个报价方案而被否决报价。 |
2 | 具有良好的商业信誉和财务状况,且在投标截止时间前36个月未出现重大违法行为。没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态。 |
3 | 供应商必须在中国 (网 (2)没有被“信用中国”网站()或“中国执行信息公开网” 列入失信被执行人名单。 |
6 | 不得存在的情形:投标人被供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。 |
7 | 不接受联合体报价。 |
8 | 所投设备产品需不含有美光公司产品并提供承诺函。 |
3.2专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 门禁系统需要提供设备制造商出具的有效的授权书及售后服务承诺函,被授权的代理商不得将所获授权权限转让给他人。如制造商与代理商同时投标,只接受制造商投标。 | 广东电力通信科技 2024年办公-安防技改项目物资(汕头第一批)专项采购 |
2 | 监控系统需要提供设备制造商出具的有效的授权书及售后服务承诺函,被授权的代理商不得将所获授权权限转让给他人。如制造商与代理商同时投标,只接受制造商投标。 | 广东电力通信科技 2024年办公-安防技改项目物资(汕头第一批)专项采购 |
4.采购文件获取
4.1采购文件获取方式
本采购项目采用电子招标采购方式,根据《电子招标投标办法》规定,供应商应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。凡有意参加响应者,在采购文件发售截止时间前通过()
异议递交
9.2供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称:广东电网公司供应链管理部
监督投诉机构
监督投诉机构
9.3供应商或者其他利害关系人对采购文件提出投诉的,应当先向采购人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍采购活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国电力招标采购网供应商失信扣分管理实施细则》等制度进行处理。
10.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn