业主2024年全省核心区域综合揽投部投递业务采购项目招标公告
本招标项目为业主2024年全省核心区域综合揽投部投递业务采购项目,项目编号:ZJPOST-FW-24033,
1、项目概况
1.1、项目概况:本项目拟对全省核心区域综合揽投部的投递环节外包服务进行全省集中采购;
1.2、资金来源:企业自筹;
1.3、采购内容及相关要求:
(一)采购内容
本项目分为31个标包,每个标包中标1家供应商,投标人须兼投所有标包,但最多兼中5个标包(中标优先级:包1>包2>......>包31)。采购合同期2年。本项目预估总采购额182614.9万元(含税),其中:
标包1(杭州一:建德市、淳安县、萧山区)预估6355.6万元(含税);
标包2(杭州二:上城区、西湖区、富阳区、桐庐县)预估16227.3万元(含税);
标包3(杭州三:临安区、余杭区、临平区)预估7948.9万元(含税);
标包4(杭州四:拱墅区、钱塘区、滨江区)预估11972.2万元(含税);
标包5(宁波一:镇海区、北仑区、慈溪市、余姚市)预估4513.3万元(含税);
标包6(宁波二:奉化区、象山县、宁海县、海曙区、江北区)预估7077.8万元(含税);
标包7(宁波三:鄞州区)预估4364.9万元(含税);
标包8(温州一:市本级火车站、雪山、开发区、市本级杨府、龙东)预估4987.8万元(含税);
标包9(温州二:瑞安市万松、莘塍、瑞安市塘下、飞云、城区、苍南县灵溪、沪溪)预估4330.8万元(含税);
标包10(温州三:乐清市虹桥、东风、乐成、乐清市白象、永嘉县瓯北、永嘉县上塘)预估4303.4万元(含税);
标包11(嘉兴一:嘉善县、海宁市、桐乡市)预估15219.3万元(含税);
标包12(嘉兴二:市本级、平湖市、海盐县)预估14553.8万元(含税);
标包13(湖州一:湖州本级)预估4955.2万元(含税);
标包14(湖州二:德清县、长兴县、安吉县)预估3986.3万元(含税);
标包15(绍兴一:本级)预估6581.8万元(含税);
标包16(绍兴二:诸暨市)预估5431.6万元(含税);
标包17(绍兴三:上虞区、新昌县、嵊州市)预估5028万元(含税);
标包18(金华一:兰溪市、武义县、婺城区)预估6408.2万元(含税);
标包19(金华二:东阳市、永康市、磐安县)预估3734万元(含税);
标包20(金华三:浦江县)预估1088万元(含税);
标包21(衢州一:本级)预估2207.5万元(含税);
标包22(衢州二:江山市、开化县、常山县、龙游县)预估1582.8万元(含税);
标包23(丽水一:缙云县、景宁县、莲都区、青田县、云和县)预估3641.8万元(含税);
标包24(丽水二:龙泉市、庆元县)预估1215.2万元(含税);
标包25(丽水三:松阳县、遂昌县)预估895.4万元(含税);
标包26(台州一:本级)预估3051.4万元(含税);
标包27(台州二:临海市、温岭市、玉环市、三门县、天台县、仙居县)预估6542.2万元(含税);
标包28(舟山一:市本级、普陀区)预估3312万元(含税);
标包29(舟山二:岱山县、嵊泗县)预估881.5万元(含税);
标包30(义乌一)预估10923.4万元(含税);
标包31(义乌二)预估9293.5万元(含税):
标包 | 地市 | 区县市 | 服务内容 | 区间 | *最高限价 | 需求数量(万件) | 金额(万元) | 评分权重 |
标包1 | 杭州一 | 建德市 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤3112件 | ≤1.3102元/件 | 215.699 | 282.6088 | 4% |
月日均投递量>3112件 | ≤1.1735元/件 | 28.4435 | 33.3784 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤2075件 | ≤1.0747元/件 | 143.8116 | 154.5543 | 2% | |||
月日均投递量>2075件 | ≤0.9347元/件 | 18.9484 | 17.7111 | 1% | ||||
淳安县 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤3656件 | ≤1.2903元/件 | 252.6022 | 325.9326 | 5% | ||
月日均投递量>3656件 | ≤1.2707元/件 | 34.2657 | 43.5414 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤2437件 | ≤1.0708元/件 | 168.3858 | 180.3075 | 3% | |||
月日均投递量>2437件 | ≤1.0476元/件 | 22.8578 | 23.9458 | 1% | ||||
萧山区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤33735件 | ≤1.2652元/件 | 2365.6568 | 2993.029 | 46% | ||
月日均投递量>33735件 | ≤1.1851元/件 | 281.309 | 333.3793 | 5% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤22491件 | ≤1.1223元/件 | 1577.1409 | 1770.0252 | 28% | |||
月日均投递量>22491件 | ≤1.0516元/件 | 187.489 | 197.1634 | 3% | ||||
标包2 | 杭州二 | 上城区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤46768件 | ≤1.27元/件 | 3220.3608 | 4089.8582 | 23% |
月日均投递量>46768件 | ≤1.1801元/件 | 449.1009 | 529.984 | 3% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤31181件 | ≤1.1188元/件 | 2146.9931 | 2402.0559 | 15% | |||
月日均投递量>31181件 | ≤1.0584元/件 | 299.2871 | 316.7655 | 2% | ||||
西湖区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤35981件 | ≤1.2818元/件 | 2467.2163 | 3162.4779 | 19% | ||
月日均投递量>35981件 | ≤1.2136元/件 | 356.1233 | 432.1912 | 3% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤23988件 | ≤1.0977元/件 | 1644.8363 | 1805.5368 | 11% | |||
月日均投递量>23988件 | ≤1.0367元/件 | 237.3774 | 246.0892 | 2% | ||||
富阳区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤14312件 | ≤1.2985元/件 | 990.7924 | 1286.5439 | 8% | ||
月日均投递量>14312件 | ≤1.096元/件 | 132.1114 | 144.7941 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤9542件 | ≤1.1072元/件 | 660.5597 | 731.3717 | 5% | |||
月日均投递量>9542件 | ≤0.9427元/件 | 88.0343 | 82.9899 | 1% | ||||
桐庐县 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤6351件 | ≤1.2838元/件 | 431.2247 | 553.6063 | 3% | ||
月日均投递量>6351件 | ≤1.24元/件 | 67.1149 | 83.2225 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤4234件 | ≤1.0866元/件 | 287.4829 | 312.3789 | 2% | |||
月日均投递量>4234件 | ≤1.0603元/件 | 44.7422 | 47.4402 | 1% | ||||
标包3 | 杭州三 | 临安区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤6141件 | ≤1.2628元/件 | 330.9123 | 417.8761 | 6% |
月日均投递量>6141件 | ≤1.1963元/件 | 150.9909 | 180.6304 | 2% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤4094件 | ≤1.1634元/件 | 220.6076 | 256.6549 | 3% | |||
月日均投递量>4094件 | ≤1.0786元/件 | 100.6595 | 108.5713 | 1% | ||||
余杭区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤24397件 | ≤1.2885元/件 | 1689.4771 | 2176.8912 | 27% | ||
月日均投递量>24397件 | ≤1.2302元/件 | 224.9213 | 276.6982 | 3% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤16264件 | ≤1.0862元/件 | 1126.2881 | 1223.3741 | 16% | |||
月日均投递量>16264件 | ≤1.0104元/件 | 149.9718 | 151.5315 | 2% | ||||
临平区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤20115件 | ≤1.2692元/件 | 1383.4481 | 1755.8723 | 22% | ||
月日均投递量>20115件 | ≤1.2176元/件 | 194.9671 | 237.3919 | 3% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤13411件 | ≤1.1125元/件 | 922.3417 | 1026.1051 | 13% | |||
月日均投递量>13411件 | ≤1.0568元/件 | 129.9298 | 137.3098 | 2% | ||||
标包4 | 杭州四 | 拱墅区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤32403件 | ≤1.264元/件 | 2223.9736 | 2811.1026 | 22% |
月日均投递量>32403件 | ≤1.2184元/件 | 318.6039 | 388.187 | 3% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤21603件 | ≤1.1229元/件 | 1482.686 | 1664.9081 | 14% | |||
月日均投递量>21603件 | ≤1.0397元/件 | 212.3532 | 220.7836 | 2% | ||||
钱塘区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤25726件 | ≤1.272元/件 | 1759.488 | 2238.0687 | 19% | ||
月日均投递量>25726件 | ≤1.19元/件 | 259.1116 | 308.3428 | 3% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤17153件 | ≤1.1148元/件 | 1173.0858 | 1307.756 | 11% | |||
月日均投递量>17153件 | ≤1.059元/件 | 172.6379 | 182.8235 | 2% | ||||
滨江区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤18163件 | ≤1.2496元/件 | 1244.5327 | 1555.1681 | 13% | ||
月日均投递量>18163件 | ≤1.1862元/件 | 180.6428 | 214.2785 | 2% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤12109件 | ≤1.1455元/件 | 829.7016 | 950.4232 | 8% | |||
月日均投递量>12109件 | ≤1.0829元/件 | 120.4061 | 130.3878 | 1% | ||||
标包5 | 宁波一 | 镇海区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤1950件 | ≤1.2574元/件 | 133.63 | 168.0264 | 4% |
月日均投递量>1950件 | ≤1.1272元/件 | 21.16 | 23.8516 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤6850件 | ≤1.1739元/件 | 455.84 | 535.1106 | 12% | |||
月日均投递量>6850件 | ≤1.0608元/件 | 86.75 | 92.0244 | 2% | ||||
北仑区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤2700件 | ≤1.2391元/件 | 180.6 | 223.7815 | 5% | ||
月日均投递量>2700件 | ≤1.1402元/件 | 32.81 | 37.41 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤6300件 | ≤1.1819元/件 | 421.41 | 498.0645 | 11% | |||
月日均投递量>6300件 | ≤1.1229元/件 | 76.55 | 85.958 | 2% | ||||
慈溪市 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤7900件 | ≤1.2619元/件 | 543.92 | 686.3726 | 15% | ||
月日均投递量>7900件 | ≤1.1411元/件 | 82.47 | 94.1065 | 2% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤9200件 | ≤1.1623元/件 | 620.92 | 721.6953 | 16% | |||
月日均投递量>9200件 | ≤1.1187元/件 | 112.79 | 126.1782 | 3% | ||||
余姚市 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤6400件 | ≤1.2693元/件 | 436.32 | 553.821 | 11% | ||
月日均投递量>6400件 | ≤1.1432元/件 | 72.29 | 82.6419 | 2% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤6400件 | ≤1.1567元/件 | 436.32 | 504.6913 | 11% | |||
月日均投递量>6400件 | ≤1.1012元/件 | 72.29 | 79.6057 | 2% | ||||
标包6 | 宁波二 | 奉化区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤5100件 | ≤1.2549元/件 | 351.32 | 440.8715 | 6% |
月日均投递量>5100件 | ≤1.1393元/件 | 55.98 | 63.778 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤5800件 | ≤1.1645元/件 | 398.19 | 463.6923 | 7% | |||
月日均投递量>5800件 | ≤1.0884元/件 | 63.06 | 68.6345 | 1% | ||||
象山县 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤7500件 | ≤1.2728元/件 | 517.15 | 658.2285 | 9% | ||
月日均投递量>7500件 | ≤1.1639元/件 | 75.03 | 87.3274 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤3100件 | ≤1.1533元/件 | 206.04 | 237.6259 | 3% | |||
月日均投递量>3100件 | ≤1.0834元/件 | 41.81 | 45.297 | 1% | ||||
宁海县 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤8600件 | ≤1.2445元/件 | 595.04 | 740.5273 | 10% | ||
月日均投递量>8600件 | ≤1.1307元/件 | 87.83 | 99.3094 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤5200件 | ≤1.1531元/件 | 364.19 | 419.9475 | 6% | |||
月日均投递量>5200件 | ≤1.093元/件 | 46.17 | 50.4638 | 1% | ||||
海曙区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤13500件 | ≤1.2618元/件 | 929.67 | 1173.0576 | 16% | ||
月日均投递量>13500件 | ≤1.1359元/件 | 144.02 | 163.5923 | 2% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤19500件 | ≤1.1685元/件 | 1327.06 | 1550.6696 | 22% | |||
月日均投递量>19500件 | ≤1.0928元/件 | 227.87 | 249.0163 | 4% | ||||
江北区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤1900件 | ≤1.2627元/件 | 131.02 | 165.439 | 2% | ||
月日均投递量>1900件 | ≤1.1583元/件 | 21.98 | 25.4594 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤4100件 | ≤1.1685元/件 | 281.42 | 328.8393 | 5% | |||
月日均投递量>4100件 | ≤1.0815元/件 | 42.6 | 46.0719 | 1% | ||||
标包7 | 宁波三 | 鄞州区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤17900件 | ≤1.2612元/件 | 1220.68 | 1539.5216 | 35% |
月日均投递量>17900件 | ≤1.141元/件 | 194.41 | 221.8218 | 5% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤28300件 | ≤1.1758元/件 | 1921.67 | 2259.4996 | 52% | |||
月日均投递量>28300件 | ≤1.0745元/件 | 320.16 | 344.0119 | 8% | ||||
标包8 | 温州一 | 市本级火车站、雪山、开发区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤4256件 | ≤1.0598元/件 | 287.2633 | 304.4416 | 6% |
月日均投递量>4256件 | ≤0.9951元/件 | 42.1289 | 41.9225 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤38301件 | ≤1.221元/件 | 2585.2438 | 3156.5827 | 63% | |||
月日均投递量>38301件 | ≤1.1708元/件 | 379.2848 | 444.0666 | 9% | ||||
市本级杨府、龙东 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤3379件 | ≤1.1334元/件 | 227.7871 | 258.1739 | 5% | ||
月日均投递量>3379件 | ≤1.0153元/件 | 33.7339 | 34.25 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤7884件 | ≤1.2813元/件 | 531.4903 | 680.9985 | 14% | |||
月日均投递量>7884件 | ≤1.1845元/件 | 56.8433 | 67.3309 | 1% | ||||
标包9 | 温州二 | 瑞安市万松、莘塍 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤1345件 | ≤1.3493元/件 | 94.4154 | 127.3947 | 3% |
月日均投递量>1345件 | ≤1.176元/件 | 9.6774 | 11.3806 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤12104件 | ≤1.1582元/件 | 849.6907 | 984.1118 | 22% | |||
月日均投递量>12104件 | ≤1.0461元/件 | 87.1442 | 91.1615 | 2% | ||||
瑞安市塘下、飞云、城区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤5170件 | ≤1.3775元/件 | 315.093 | 434.0406 | 10% | ||
月日均投递量>5170件 | ≤1.1941元/件 | 92.4618 | 110.4087 | 3% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤12064件 | ≤1.1911元/件 | 736.2483 | 876.9454 | 20% | |||
月日均投递量>12064件 | ≤1.0778元/件 | 209.1738 | 225.4475 | 5% | ||||
苍南县灵溪、沪溪 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤4747件 | ≤1.2333元/件 | 338.3156 | 417.2446 | 10% | ||
月日均投递量>4747件 | ≤1.1125元/件 | 29.1257 | 32.4023 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤11076件 | ≤1.198元/件 | 789.3938 | 945.6938 | 21% | |||
月日均投递量>11076件 | ≤1.0974元/件 | 67.9518 | 74.5703 | 2% | ||||
标包10 | 温州三 | 乐清市虹桥、东风、乐成 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤2745件 | ≤1.2726元/件 | 123.525 | 157.1979 | 4% |
月日均投递量>2745件 | ≤1.1505元/件 | 95.7749 | 110.189 | 3% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤27402件 | ≤1.1886元/件 | 1814.8509 | 2157.1318 | 47% | |||
月日均投递量>27402件 | ≤1.1481元/件 | 97.1085 | 111.4903 | 3% | ||||
乐清市白象 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤1848件 | ≤1.316元/件 | 126.8067 | 166.8776 | 4% | ||
月日均投递量>1848件 | ≤1.1964元/件 | 16.2208 | 19.4066 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤4312件 | ≤1.2306元/件 | 295.8821 | 364.1125 | 8% | |||
月日均投递量>4312件 | ≤1.1236元/件 | 37.8487 | 42.5268 | 1% | ||||
永嘉县瓯北 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤691件 | ≤1.4274元/件 | 46.7783 | 66.7713 | 2% | ||
月日均投递量>691件 | ≤1.2922元/件 | 6.7019 | 8.6602 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤6219件 | ≤1.1363元/件 | 434.5996 | 493.8355 | 11% | |||
月日均投递量>6219件 | ≤1.0288元/件 | 47.2419 | 48.6025 | 1% | ||||
永嘉县上塘 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤1714件 | ≤1.4938元/件 | 121.5518 | 181.5741 | 4% | ||
月日均投递量>1714件 | ≤1.2736元/件 | 11.5532 | 14.7142 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤4000件 | ≤1.1712元/件 | 276.2809 | 323.5802 | 8% | |||
月日均投递量>4000件 | ≤1.0573元/件 | 34.7235 | 36.7132 | 1% | ||||
标包11 | 嘉兴一 | 嘉善县 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤20070件 | ≤1.2811元/件 | 1390.1104 | 1780.8704 | 12% |
月日均投递量>20070件 | ≤1.1469元/件 | 235.9074 | 270.5622 | 2% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤13380件 | ≤1.1097元/件 | 926.7271 | 1028.3891 | 7% | |||
月日均投递量>13380件 | ≤1.0325元/件 | 157.2732 | 162.3846 | 1% | ||||
特快邮件投递到户 | 特快邮件投递到户 | ≤1.6944元/件 | 45 | 76.248 | 1% | |||
特快邮件揽收 | 特快邮件揽收(结算单价为两项之和) | ≤1.01元/件 | 4.1868 | 4.2287 | 1% | |||
≤系统资费15% | 8.3317 | 1% | ||||||
海宁市 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤36330件 | ≤1.2765元/件 | 2478.7968 | 3164.1841 | 17% | ||
月日均投递量>36330件 | ≤1.1466元/件 | 463.9158 | 531.9259 | 4% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤22267件 | ≤1.1136元/件 | 1519.266 | 1691.8546 | 11% | |||
月日均投递量>22267件 | ≤1.0089元/件 | 284.3041 | 286.8344 | 2% | ||||
特快邮件投递到户 | 特快邮件投递到户 | ≤1.6807元/件 | 54 | 90.7578 | 1% | |||
特快邮件揽收 | 特快邮件揽收(结算单价为两项之和) | ≤1.01元/件 | 8.9688 | 9.0585 | 1% | |||
≤系统资费15% | 22.6014 | 1% | ||||||
桐乡市 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤37095件 | ≤1.2718元/件 | 2483.6714 | 3158.7333 | 16% | ||
月日均投递量>37095件 | ≤1.1642元/件 | 608.361 | 708.2539 | 5% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤23446件 | ≤1.1296元/件 | 1572.3076 | 1776.0787 | 12% | |||
月日均投递量>23446件 | ≤1.0558元/件 | 348.3499 | 367.7878 | 2% | ||||
特快邮件投递到户 | 特快邮件投递到户 | ≤1.5848元/件 | 45 | 71.316 | 1% | |||
特快邮件揽收 | 特快邮件揽收(结算单价为两项之和) | ≤1.01元/件 | 1.94 | 1.9594 | 1% | |||
≤系统资费15% | 6.9006 | 1% | ||||||
标包12 | 嘉兴二 | 市本级 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤49100件 | ≤1.276元/件 | 3357.1087 | 4283.6707 | 24% |
月日均投递量>49100件 | ≤1.1669元/件 | 619.7525 | 723.1892 | 5% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤32730件 | ≤1.1206元/件 | 2237.9108 | 2507.8028 | 16% | |||
月日均投递量>32730件 | ≤1.0475元/件 | 413.3017 | 432.9335 | 3% | ||||
特快邮件投递到户 | 特快邮件投递到户 | ≤1.6661元/件 | 54 | 89.9694 | 1% | |||
特快邮件揽收 | 特快邮件揽收(结算单价为两项之和) | ≤1.01元/件 | 7.704 | 7.781 | 1% | |||
≤系统资费15% | 23.112 | 1% | ||||||
平湖市 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤29416件 | ≤1.2739元/件 | 2022.9442 | 2577.0286 | 17% | ||
月日均投递量>29416件 | ≤1.1574元/件 | 412.6744 | 477.6294 | 3% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤15839件 | ≤1.1089元/件 | 1089.2631 | 1207.8839 | 8% | |||
月日均投递量>15839件 | ≤1.0516元/件 | 222.208 | 233.6739 | 2% | ||||
特快邮件投递到户 | 特快邮件投递到户 | ≤1.6689元/件 | 36 | 60.0804 | 1% | |||
特快邮件揽收 | 特快邮件揽收(结算单价为两项之和) | ≤1.01元/件 | 6.12 | 6.1812 | 1% | |||
≤系统资费15% | 18.3488 | 1% | ||||||
海盐县 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤13700件 | ≤1.2847元/件 | 941.5757 | 1209.6423 | 8% | ||
月日均投递量>13700件 | ≤1.169元/件 | 142.4677 | 166.5447 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤5900件 | ≤1.1056元/件 | 404.9875 | 447.7542 | 3% | |||
月日均投递量>5900件 | ≤0.9212元/件 | 59.596 | 54.8998 | 1% | ||||
特快邮件投递到户 | 特快邮件投递到户 | ≤1.6567元/件 | 9 | 14.9103 | 1% | |||
特快邮件揽收 | 特快邮件揽收(结算单价为两项之和) | ≤1.01元/件 | 2.69 | 2.7169 | 1% | |||
≤系统资费15% | 8.0731 | 1% | ||||||
标包13 | 湖州一 | 市本级 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤35400件 | ≤1.2577元/件 | 2437.5642 | 3065.7245 | 62% |
月日均投递量>35400件 | ≤1.2079元/件 | 403.9031 | 487.8746 | 10% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤15200件 | ≤1.1554元/件 | 1046.2115 | 1208.7928 | 24% | |||
月日均投递量>15200件 | ≤1.1238元/件 | 171.5525 | 192.7907 | 4% | ||||
标包14 | 湖州二 | 德清县 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤8400件 | ≤1.2244元/件 | 577.1866 | 706.7073 | 18% |
月日均投递量>8400件 | ≤1.188元/件 | 96.6292 | 114.7955 | 3% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤3600件 | ≤1.14元/件 | 247.3649 | 281.996 | 7% | |||
月日均投递量>3600件 | ≤1.0495元/件 | 41.4114 | 43.4613 | 1% | ||||
长兴县 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤10900件 | ≤1.2629元/件 | 746.6521 | 942.9469 | 24% | ||
月日均投递量>10900件 | ≤1.2167元/件 | 122.0636 | 148.5148 | 4% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤4700件 | ≤1.1524元/件 | 321.3646 | 370.3406 | 9% | |||
月日均投递量>4700件 | ≤1.0577元/件 | 50.9404 | 53.8797 | 1% | ||||
安吉县 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤9600件 | ≤1.2489元/件 | 658.4798 | 822.3754 | 21% | ||
月日均投递量>9600件 | ≤1.2077元/件 | 105.3297 | 127.2067 | 3% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤4100件 | ≤1.156元/件 | 281.5622 | 325.4859 | 8% | |||
月日均投递量>4100件 | ≤1.0618元/件 | 45.7832 | 48.6126 | 1% | ||||
标包15 | 绍兴一 | 市本级 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤47760件 | ≤1.2245元/件 | 3255.6014 | 3986.4839 | 61% |
月日均投递量>47760件 | ≤1.2007元/件 | 612.9926 | 736.0202 | 11% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤20469件 | ≤1.1328元/件 | 1395.2783 | 1580.5713 | 24% | |||
月日均投递量>20469件 | ≤1.0611元/件 | 262.6906 | 278.741 | 4% | ||||
标包16 | 绍兴二 | 诸暨市 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤38519件 | ≤1.2297元/件 | 2649.1168 | 3257.6189 | 60% |
月日均投递量>38519件 | ≤1.2075元/件 | 529.0259 | 638.7988 | 12% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤16508件 | ≤1.138元/件 | 1135.3293 | 1292.0047 | 24% | |||
月日均投递量>16508件 | ≤1.0726元/件 | 226.7318 | 243.1925 | 4% | ||||
标包17 | 绍兴三 | 上虞区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤18648件 | ≤1.2463元/件 | 1276.8029 | 1591.2795 | 30% |
月日均投递量>18648件 | ≤1.223元/件 | 233.6792 | 285.7897 | 6% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤7992件 | ≤1.1546元/件 | 547.2013 | 631.7986 | 13% | |||
月日均投递量>7992件 | ≤1.0849元/件 | 100.1482 | 108.6508 | 2% | ||||
新昌县 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤7476件 | ≤1.2839元/件 | 514.7956 | 660.9461 | 13% | ||
月日均投递量>7476件 | ≤1.2134元/件 | 63.864 | 77.4926 | 2% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤3204件 | ≤1.1363元/件 | 220.6267 | 250.6981 | 5% | |||
月日均投递量>3204件 | ≤1.0387元/件 | 27.3703 | 28.4295 | 1% | ||||
嵊州市 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤10302件 | ≤1.2749元/件 | 701.8587 | 894.7997 | 18% | ||
月日均投递量>10302件 | ≤1.2161元/件 | 95.4849 | 116.1192 | 2% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤4415件 | ≤1.1273元/件 | 300.791 | 339.0817 | 7% | |||
月日均投递量>4415件 | ≤1.0492元/件 | 40.9277 | 42.9413 | 1% | ||||
标包18 | 金华一 | 兰溪市 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤7629件 | ≤1.3332元/件 | 524.6136 | 699.4149 | 11% |
月日均投递量>7629件 | ≤1.1352元/件 | 79.5787 | 90.3377 | 1% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤3270件 | ≤1.1562元/件 | 224.8538 | 259.976 | 4% | |||
月日均投递量>3270件 | ≤0.9283元/件 | 34.0864 | 31.6424 | 1% | ||||
武义县 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤10187件 | ≤1.2756元/件 | 701.3632 | 894.6589 | 14% | ||
月日均投递量>10187件 | ≤1.1873元/件 | 105.4002 | 125.1417 | 2% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤4366件 | ≤1.1348元/件 | 300.2457 | 340.7188 | 5% | |||
月日均投递量>4366件 | ≤0.9505元/件 | 45.4933 | 43.2414 | 1% | ||||
婺城区 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤28240件 | ≤1.2513元/件 | 1933.7208 | 2419.6648 | 38% | ||
月日均投递量>28240件 | ≤1.1316元/件 | 302.8825 | 342.7418 | 5% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤12814件 | ≤1.1647元/件 | 872.4404 | 1016.1313 | 16% | |||
月日均投递量>12814件 | ≤1.0156元/件 | 142.3575 | 144.5783 | 2% | ||||
标包19 | 金华二 | 东阳市 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤15087件 | ≤1.2617元/件 | 1012.3887 | 1277.3308 | 35% |
月日均投递量>15087件 | ≤1.1407元/件 | 182.4547 | 208.1261 | 6% | ||||
快递包裹邮件自提点投递 | 月日均投递量≤6466件 | ≤1.1521元/件 | 433.888 | 499.8824 | 13% | |||
月日均投递量>6466件 | ≤1.0159元/件 | 78.1886 | 79.4318 | 2% | ||||
永康市 | 快递包裹邮件投递到户 | 月日均投递量≤9482件 | ≤1.3762元/件 | 620.8555 | 854.4213 | 23% | ||
月日均投递量>9482件 | ≤1.1042元/件 | 130.0841 | 143.6389 | 4% | ||||
