2025年广州 第一批20kV及以下配网生产项目施工框架招标公告
(项目编号:CG2700022001931702)
1.招标条件
本招标项目2025年广州 第一批20kV及以下配网生产项目施工框架, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2、标的2.2025年广州 配电房日常维修及大修施工:对辖区内配电房(包括箱式开关房)及其附属设备、设施等进行包括一般土建维修、噪音、防风防汛隐患、涉电安全隐患、白蚁侵蚀隐患、火灾隐患以及安健环设施完善等维护维修、大修施工。
3、标的3.2025年广州 配网线路走廊清理:对辖区内线路走廊范围内树障进行清理。
4、标的4.2025年广州 配网智能设备维护维修:对辖区内已投产的智能电房、智能台区、无人机机巢、视频终端等智能设备(包括但不限于STU、LTU、NVR、摄像机、网关、各类传感器、营配2.0负荷监测单元、CT、以太网交换机、红外双鉴探测器、拾音器、扬声器、红外热成像仪、测温采集装置、局放采集装置等)开展保供电等特殊巡视及日常调试、检修、更换等维护消缺工作。
2.4承包方式:/。
2.5资格审查方式:资格后审。
2.6招标分类:框架。
框架招标有效期:自合同生效之日起至2025年12月31日。框架采购协议有效期内,招标单位实际采购量(金额)应不少于承诺采购量(金额)的80%且不超过150%。协议期届满,签约供应商的实际采购量(金额)在承诺采购量(金额)上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量(金额)达到承诺采购量(金额)上限的,应提前终止框架协议;实际采购量(金额)未达到承诺采购量(金额)下限的,应延长该供应商的协议有效期限,延长期限原则上不超过一年,在延长期内,该框架协议的实际采购量(金额)达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议。当框架协议有效期(含延长期)内发生中标供应商被取消中标资格,除有特殊采购需求情形外,自被取消中标资格之日起框架合同自动终止。
2.7标的清单及分包情况:
序号 | 标的 名称 | 建设单位 | 标包 名称 | 预计采购金额(万元) | 最高限价(万元) | 最大中标数量 | 工期 | 是否特殊包 | 投标保证金 | 是否开展网络安全审查 |
1 | 标的1.2025年广州 配网低压线路日常维修施工 | 广东广州 | 标包1.2025年越秀 配网低压线路日常维修施工 | 540 | / | 2 | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | / |
广东广州 | 标包2.2025年荔湾 配网低压线路日常维修施工 | 1179.6 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包3.2025年海珠 配网低压线路日常维修施工 | 1494 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包4.2025年天河 配网低压线路日常维修施工 | 970 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包5.2025年黄埔 配网低压线路日常维修施工 | 1170 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包6.2025年白云 配网低压线路日常维修施工 | 2500 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包7.2025年南沙 配网低压线路日常维修施 | 1234 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包8.2025年番禺 配网低压线路日常维修施工 | 1515 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包9.2025年花都 配网低压线路日常维修施工 | 1632 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包10.2025年增城 配网低压线路日常维修施工 | 2982 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包11.2025年从化 配网低压线路日常维修施工 | 2573 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
2 | 标的2.2025年广州 配电房日常维修及大修施工 | 广东广州 | 标包1.2025年越秀 配电房日常维修及大修施工 | 213.71 | / | 2 | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | |
广东广州 | 标包2.2025年荔湾 配电房日常维修及大修施工 | 185.84 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包3.2025年海珠 配电房日常维修及大修施工 | 301.08 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包4.2025年天河 配电房日常维修及大修施工 | 405.52 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包5.2025年黄埔 配电房日常维修及大修施工 | 527 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包6.2025年白云 配电房日常维修及大修施工 | 655.49 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包7.2025年南沙 配电房日常维修及大修施工 | 277.47 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包8.2025年番禺 配电房日常维修及大修施工 | 729.52 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包9.2025年花都 配电房日常维修及大修施工 | 504.31 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包10.2025年增城 配电房日常维修及大修施工 | 446.6 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包11.2025年从化 配电房日常维修及大修施工 | 181.66 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
3 | 标的3.2025年广州 配网线路走廊清理 | 广东广州 | 标包1.2025年越秀 配网线路走廊清理 | 33 | / | 2 | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | |
广东广州 | 标包2.2025年荔湾 配网线路走廊清理 | 197.6 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包3.2025年海珠 配网线路走廊清理 | 214 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包4.2025年天河 配网线路走廊清理 | 252 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包5.2025年黄埔 配网线路走廊清理 | 500 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包6.2025年白云 配网线路走廊清理 | 480 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包7.2025年南沙 配网线路走廊清理 | 420 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包8.2025年番禺 配网线路走廊清理 | 620 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包9.2025年花都 配网线路走廊清理 | 620 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包10.2025年增城 配网线路走廊清理 | 600 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
广东广州 | 标包11.2025年从化 配网线路走廊清理 | 780 | / | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / | ||||
4 | 标的4.2025年广州 配网智能设备维护维修 | 广东广州 | 2025年广州 配网智能设备维护维修 | 601.72 | 1730元/组 | 2 | 自合同生效之日起至2025年12月31日 | 否 | / |
备注:(1)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求