业主2025-2026年全区航空出口运能集采项目招标公告
新疆金正建设工程管理 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,业主2025-2026年全区航空出口运能集采项目进行国内公开招标。本项目采用电子化招投标,对采购平台上传的电子版投标文件进行审查。现邀请合格的投标人前来投标。
1.项目名称:业主2025-2026年全区航空出口运能集采项目
2.招标编号:金内招字[2025]XJJZN-035
3.项目概述:2025年全区航空出口运能集采项目拟定乌鲁木齐邮区中心按照不同航司设定三个航空运输业务运价包,哈密、阿克苏按照组开单位设定航空运输业务运价包。
4.招标内容:乌鲁木齐邮区中心、哈密、阿克苏 航空出口合同将陆续到期,为支撑地市业务发展,现需对乌鲁木齐邮区中心、哈密、阿克苏 出口航空运能进行集中采购,有效期两年。本次招标结果将与集团洽谈、集采招标结果进行价格比对,经对服务商航线资源、航班时限、服务保障等进行综合评估后,优先使用评定等级高的作为主服务商。未到期合同,自上期合同到期后履行本次集采结果,此期签订的合同终止日期截止到2026年12月31日。
(详见招标文件第五章《技术(服务)规范》)。
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
本项目/包最高投标限价为:乌鲁木齐邮区中心按照不同航司设定三个航空运输业务运价包。航空运输包一(海航合作线路)、航空运输包二(东航、春秋航、吉祥航合作线路)、航空运输包三(国航、深航、山航合作线路),每包按照各条航线设定最高限价进行集采,2025年费用约4200万元,2026年费用约5500万元,两年合同期预测费用9700万元。哈密、阿克苏按照组开单位设定二个航空运输业务运价包。航空运输包四(哈密合作线路)、航空运输包五(阿克苏合作线路),每包按照各条航线设定最高限价进行集采,2025年哈密费用约50万元,阿克苏费用约260万元,2026年哈密费用60万元、阿克苏310万元,两年合同期预测费用680万元。两年预算总计:10380万元。
本项目根据业务需求,划分为5个标包(不可兼投兼中)。
包一:海航合作线路最高限价设定(年预算1300万)
序号 | 始发省 | 始发城市 | 始发机场 | 到达省 | 到达城市 | 标航/经航 | 最高限价(元/公斤) | 权重 | ||||
1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 上海市 | 上海虹桥 | 经航 | 3.40 | 4% | ||||
2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 陕西省 | 西安 | 经航 | 3.20 | 4% | ||||
3 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 四川省 | 成都 | 经航 | 2.90 | 4% | ||||
4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山西省 | 太原 | 经航 | 3.40 | 1% | ||||
5 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 深圳 | 经航 | 3.50 | 1% | ||||
6 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 广州 | 经航 | 3.70 | 8% | ||||
7 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 辽宁省 | 沈阳 | 经航 | 4.60 | 1% | ||||
8 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 厦门 | 经航 | 3.90 | 1% | ||||
9 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 济南 | 经航 | 3.50 | 1% | ||||
10 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 青岛 | 经航 | 3.40 | 1% | ||||
11 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 福州 | 经航 | 3.40 | 1% | ||||
12 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 甘肃省 | 兰州 | 经航 | 3.20 | 2% | ||||
13 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河北省 | 石家庄 | 经航 | 3.50 | 1% | ||||
14 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 重庆市 | 重庆 | 经航 | 3.40 | 2% | ||||
15 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 江苏省 | 南京 | 经航 | 3.70 | 1% | ||||
16 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 浙江省 | 杭州 | 经航 | 3.40 | 8% | ||||
17 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 湖北省 | 武汉 | 经航 | 4.40 | 8% | ||||
18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河南省 | 郑州 | 经航 | 3.50 | 8% | ||||
19 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 新疆省 | 喀什 | 经航 | 3.20 | 8% | ||||
20 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 |
| 始发省 | 始发城市 | 始发机场 | 到达省 | 到达城市 | 标航/经航 | 最高限价(元/公斤) | 权重 |
1 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 上海市 | 上海 | 标航 | 5.54 | 8% | ||||
2 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 江苏省 | 南京 | 标航 | 5.25 | 8% | ||||
3 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 陕西省 | 西安 | 标航 | 4.36 | 8% | ||||
4 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 浙江省 | 杭州 | 标航 | 6.24 | 7% | ||||
5 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 四川省 | 成都天府/双流 | 标航 | 4.23 | 8% | ||||
6 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河南省 | 郑州 | 标航 | 4.95 | 7% | ||||
7 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山西省 | 太原 | 标航 | 4.36 | 2% | ||||
8 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 新疆省 | 喀什 | 标航 | 2.87 | 2% | ||||
9 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 广州 | 标航 | 6.20 | 8% | ||||
10 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 辽宁省 | 沈阳 | 标航 | 6.20 | 6% | ||||
11 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 湖南省 | 长沙 | 标航 | 6.20 | 6% | ||||
12 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 厦门 | 标航 | 6.50 | 2% | ||||
13 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 济南 | 标航 | 5.44 | 6% | ||||
14 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 青岛 | 标航 | 5.39 | 6% | ||||
15 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 福州 | 标航 | 7.20 | 2% | ||||
16 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 甘肃省 | 兰州 | 标航 | 4.02 | 6% | ||||
17 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河北省 | 石家庄 | 标航 | 8.13 | 2% | ||||
18 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 宁夏省 | 银川 | 标航 | 3.92 | 2% | ||||
19 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 标航 | 5.20 | 2% | ||||
20 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 标航 | 7.23 | 2% |
包二:东航、春秋航、吉祥航合作经航线路最高限价设定(年预算600万)(权重65%)
序号 | 始发省 | 始发城市 | 始发机场 | 到达省 | 到达城市 | 标航/经航 | 最高限价(元/公斤) | 权重 | ||||||
1 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 上海市 | 上海 | 经航 | 2.45 | 10% | ||||||
2 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 江苏省 | 南京 | 经航 | 2.45 | 10% | ||||||
3 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 陕西省 | 西安 | 经航 | 2.45 | 10% | ||||||
4 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 浙江省 | 杭州 | 经航 | 2.45 | 7% | ||||||
5 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 湖北省 | 武汉 | 经航 | 2.45 | 7% | ||||||
6 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 四川省 | 成都天府/双流 | 经航 | 2.45 | 7% | ||||||
7 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 云南省 | 昆明 | 经航 | 2.45 | 4% | ||||||
8 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 安徽省 | 合肥 | 经航 | 2.45 | 4% | ||||||
9 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河南省 | 郑州 | 经航 | 2.45 | 4% | ||||||
10 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山西省 | 太原 | 经航 | 2.45 | 3% | ||||||
11 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 新疆省 | 喀什 | 经航 | 1.78 | 1% | ||||||
12 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 深圳 | 经航 | 2.45 | 3% | ||||||
13 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 广州 | 经航 | 2.45 | 7% | ||||||
14 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 |
| 始发省 | 始发城市 | 始发机场 | 到达省 | 到达城市 | 标航/经航 | 最高限价(元/公斤) | 权重 | ||
1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 深圳 | 标航 | 7.10 | 3% | ||||||
2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河南省 | 郑州 | 标航 | 5.50 | 2% | ||||||
3 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 济南 | 标航 | 5.50 | 8% | ||||||
4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 厦门 | 标航 | 6.80 | 1% | ||||||
5 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 甘肃省 | 兰州 | 标航 | 4.00 | 1% | ||||||
6 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 青岛 | 标航 | 5.50 | 5% | ||||||
7 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 宁夏省 | 银川 | 标航 | 3.90 | 1% | ||||||
8 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 辽宁省 | 沈阳 | 标航 | 6.20 | 5% | ||||||
9 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山西省 | 太原 | 标航 | 4.80 | 1% | ||||||
10 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 浙江省 | 杭州 | 标航 | 6.80 | 5% | ||||||
11 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 福州 | 标航 | 7.20 | 1% | ||||||
12 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 江苏省 | 南京 | 标航 | 6.40 | 10% | ||||||
13 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 新疆省 | 阿克苏 | 标航 | 1.90 | 1% | ||||||
14 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 |
| 始发省 | 始发城市 | 始发机场 | 到达省 | 到达城市 | 标航/经航 | 最高限价(元/公斤) | 权重 | ||
1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 深圳 | 经航 | 2.80 | 3% | ||||||
2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河南省 | 郑州 | 经航 | 2.70 | 3% | ||||||
3 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 济南 | 经航 | 2.80 | 5% | ||||||
4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 厦门 | 经航 | 2.80 | 2% | ||||||
5 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 甘肃省 | 兰州 | 经航 | 2.20 | 4% | ||||||
6 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 青岛 | 经航 | 2.90 | 3% | ||||||
7 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 宁夏省 | 银川 | 经航 | 2.20 | 1% | ||||||
8 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 辽宁省 | 沈阳 | 经航 | 3.60 | 10% | ||||||
9 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山西省 | 太原 | 经航 | 2.50 | 1% | ||||||
10 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 浙江省 | 杭州 | 经航 | 2.50 | 3% | ||||||
11 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 福州 | 经航 | 2.90 | 1% | ||||||
12 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 江苏省 | 南京 | 经航 | 2.50 | 8% | ||||||
13 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 |
| 始发省 | 始发城市 | 始发机场 | 到达省 | 到达城市 | 最高限价(元/公斤) 保留小数点后两位 | 权重 | |||
45kg以下 | 45-100kg | 100-500kg | 500kg以上 | |||||||||||
1 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 河南省 | 郑州 | 6.00 | 6.00 | 5.20 | 4.70 | 15% | ||||
2 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 四川省 | 成都 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 15% | ||||
3 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 重庆市 | 重庆 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 15% | ||||
4 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 陕西省 | 西安 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 7% | ||||
5 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 甘肃省 | 兰州 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 5% | ||||
6 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 |
| 始发省 | 始发城市 | 始发机场 | 到达省 | 到达城市 | 最高限价(元/公斤) 保留小数点后两位 | 权重 | |||
45kg以下 | 45-100kg | 100kg以上 | ||||||||||||
1 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 40% | |||||
2 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 山东省 | 青岛 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 8% | |||||
3 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 陕西省 | 西安 | 13.25 | 6.25 | 3.63 | 1% | |||||
4 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 四川省 | 成都 | 15.15 | 6.25 | 3.73 | 11% | |||||
5 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 河南省 | 郑州 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 8% | |||||
6 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 北京市 | 北京 | 14.25 | 6.25 | 3.73 | 9% | |||||
7 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 甘肃省 | 兰州 | 14.25 | 6.25 | 3.73 | 8% | |||||
8 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 浙江省 | 杭州 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 9% | |||||
9 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 新疆省 | 伊宁 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1% | |||||
10 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 广东省 | 广州 | 13.25 | 6.25 | 3.73 | 1% | |||||
11 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 重庆市 | 重庆 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 1% | |||||
12 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 福建省 | 福州 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 1% | |||||
13 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 海南省 | 海口 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 1% | |||||
14 | 新疆 | 阿克苏市 | 阿克苏红旗坡机场 | 湖南省 | 长沙 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 1% |
5.投标人资格条件:
1、投标人应在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,能够独立承担民事责任,具有有效的营业执照;
2、投标人应符合下列三种情况之一:
1)航空公司或其销售子公司;
2)机场公司或机场地面服务公司;
3)货运代理公司,需具有参与报价线路所属航空公司或当地机场公司开具的邮件运输授权委托书。
3、投标人需承诺中标后在当地设立 或办事机构, 或办事机构至少有三人以上进行日常管理;
4、投标人未被“信用中国”网站 、“中国 ”网站( )、“中国执行信息公开网”网站(zxgk.court.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单;
5、投标人的法定代表人、控股股东或实际控制人与中国邮政集团高管及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系,且未与中国邮政集团产生经济纠纷,未被中国邮政集团列入采购禁入名单;
6、投标人与邮政无投资关系,且存在以下情况的,也不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业;
7、其他说明:
(1)被责令停业的;
(2)被暂停或取消投标资格的;
(3)财产被接管或冻结的;
(4)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;
(5)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的,相关投标均无效;
8、本项目不允许联合体投标并且不允许分包、转包。
6.
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost