业主委托,就业主(万州、开州、云阳、奉节、巫山、巫溪、忠县、城口)辖内8个 邮件运输外包业务实施外包项目进行采购。
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
(2)本项目最高限价为:总价最高限价26116124元,单价最高限价详见下表。
(3)投标报价高于最高限价的,其投标将被否决。
万州片区 2025年-2026年邮件运输外包最高限价表 | ||||||||||
外包项目 | 单位 | 车型线路 | 单程/往返 | 单价最高限价 | 限价单位 | 2025年预计趟次或公里 | 2026年预计趟次或公里 | 2025-2026预计趟次或公里 | 小计(元) | 备注 |
邮件运输外包 | 万州 | 大宗翠屏-万州处理-重庆空港7.5米8吨 | 单程 | 1750 | 元/趟 | 600 | 450 | 1050 | 1837500 | 按趟次结算 |
大宗翠屏-万州处理-重庆空港9.6米10吨 | 单程 | 2345 | 元/趟 | 200 | 150 | 350 | 820750 | |||
万州处理-重庆空港7.5米8吨 | 单程 | 1560 | 元/趟 | 40 | 30 | 70 | 109200 | |||
万州中心-重庆空港9.6米10吨 | 单程 | 2120 | 元/趟 | 80 | 60 | 140 | 296800 | |||
万州中心-各乡镇4.2米2.75吨往返<100公里 | 往返 | 450 | 元/趟 | 60 | 45 | 105 | 47250 | |||
万州中心-各乡镇4.2米2.75吨往返>100公里<200公里 | 往返 | 635 | 元/趟 | 100 | 75 | 175 | 111125 | |||
万州中心-各乡镇4.2米2.75吨往返>200公里 | 往返 | 880 | 元/趟 | 100 | 75 | 175 | 154000 | |||
万州中心-各乡镇7.5米8吨往返<100公里 | 往返 | 640 | 元/趟 | 10 | 8 | 18 | 11200 | |||
万州中心-各乡镇7.5米8吨往返>100公里<200公里 | 往返 | 900 | 元/趟 | 40 | 30 | 70 | 63000 | |||
万州中心-各乡镇7.5米8吨往返>200公里 | 往返 | 1190 | 元/趟 | 30 | 23 | 53 | 62475 | |||
开州 | 开州--重庆邮区中心局 车型(4.2米)2.75吨 | 单程 | 1350 | 元/趟 | 50 | 38 | 88 | 118125 | ||
开州--重庆邮区中心局车型7.5米8吨 | 单程 | 1690 | 元/趟 | 410 | 308 | 718 | 1212575 | |||
开州--重庆邮区中心局车型(9.6)10吨 | 单程 | 1960 | 元/趟 | 245 | 184 | 429 | 840350 | |||
开州--重庆邮区中心局车型(13.5)20吨 | 单程 | 2728 | 元/趟 | 70 | 53 | 123 | 334180 | |||
云阳 | 云阳-重庆邮区中心4.2米2.75吨 | 单程 | 1210 | 元/趟 | 100 | 75 | 175 | 211750 | ||
云阳-重庆邮区中心7.5米8吨 | 单程 | 1950 | 元/趟 | 150 | 113 | 263 | 511875 | |||
云阳-重庆邮区中心9.6米10吨 | 单程 | 2900 | 元/趟 | 250 | 188 | 438 | 1268750 | |||
上坝-云阳7.5米8吨往返295公里 | 往返 | 1040 | 元/趟 | 35 | 26 | 61 | 63700 | |||
普安-云阳7.5米8吨往返234公里 | 往返 | 930 | 元/趟 | 35 | 26 | 61 | 56963 | |||
路阳-云阳7.5米8吨往返174公里 | 往返 | 830 | 元/趟 | 35 | 26 | 61 | 50838 | |||
耀灵-云阳7.5米8吨往返292公里 | 往返 | 1040 | 元/趟 | 35 | 26 | 61 | 63700 | |||
堰坪-云阳7.5米8吨往返236公里 | 往返 | 940 | 元/趟 | 35 | 26 | 61 | 57575 | |||
帆水-云阳7.5米8吨往返302公里 | 往返 | 1060 | 元/趟 | 35 | 26 | 61 | 64925 | |||
龙洞-云阳7.5米8吨往返253公里 | 往返 | 970 | 元/趟 | 35 | 26 | 61 | 59413 | |||
云阳中心-各乡镇4.2米2.75吨往返<100公里 | 往返 | 450 | 元/趟 | 50 | 38 | 88 | 39375 | |||
云阳中心-各乡镇4.2米2.75吨往返>100公里<200公里 | 往返 | 635 | 元/趟 | 155 | 116 | 271 | 172244 | |||
云阳中心-各乡镇4.2米2.75吨往返>200公里 | 往返 | 880 | 元/趟 | 26 | 20 | 46 | 40040 | |||
云阳中心-各乡镇7.5米8吨往返<100公里 | 往返 | 640 | 元/趟 | 60 | 45 | 105 | 67200 | |||
云阳中心-各乡镇7.5米8吨往返>100公里<200公里 | 往返 | 900 | 元/趟 | 103 | 77 | 180 | 162225 | |||
云阳中心-各乡镇7.5米8吨往返>200公里 | 往返 | 1190 | 元/趟 | 21 | 16 | 37 | 43733 | |||
奉节 | 奉节处理中心-重庆处理中心车型(4.2米)2.75吨 | 单程 | 1600 | 元/趟 | 100 | 100 | 200 | 320000 | ||
奉节处理中心-重庆处理中心车型7.5米8吨 | 单程 | 2270 | 元/趟 | 330 | 330 | 660 | 1498200 | |||
奉节处理中心-重庆处理中心车型(9.6)10吨 | 单程 | 3118 | 元/趟 | 500 | 500 | 1000 | 3118000 | |||
奉节处理中心-重庆处理中心车型(13.5)20吨 | 单程 | 3511 | 元/趟 | 70 | 70 | 140 | 491540 | |||
奉节-岩湾-奉节4.2米2.75吨146公里(脐橙项目) | 往返 | 3.6 | 元/公里 | 29200 | 29200 | 58400 | 210240 | 脐橙项目及乡镇邮路按照元/公里结算 | ||
奉节-高雅-奉节4.2米2.75吨184公里(脐橙项目) | 往返 | 3.6 | 元/公里 | 46000 | 46000 | 92000 | 331200 | |||
奉节-吐祥-奉节4.2米2.75吨200公里(脐橙项目) | 往返 | 3.6 | 元/公里 | 50000 | 50000 | 100000 | 360000 | |||
奉节-康坪-奉节4.2米2.75吨84公里 (脐橙项目) | 往返 | 3.6 | 元/公里 | 21000 | 21000 | 42000 | 151200 | |||
奉节-平安-奉节4.2米2.75吨204公里(脐橙项目) | 往返 | 3.6 | 元/公里 | 51000 | 51000 | 102000 | 367200 | |||
奉节-平安2.75吨箱式货车204公里/天 | 往返 | 3.35 | 元/公里 | 74460 | 55845 | 130305 | 436522 | |||
奉节-青莲2.75吨箱式货车210公里/天 | 往返 | 3.35 | 元/公里 | 76650 | 57488 | 134138 | 449361 | |||
奉节-岩湾2.75吨箱式货车138公里/天 | 往返 | 3.35 | 元/公里 | 50370 | 37778 | 88148 | 295294 | |||
奉节-高雅2.75吨箱式货车184公里/天 | 往返 | 3.35 | 元/公里 | 67160 | 50370 | 117530 | 393726 | |||
奉节-吐祥2.75吨箱式货车200公里/天 | 往返 | 3.35 | 元/公里 | 73000 | 54750 | 127750 | 427963 | |||
奉节-长安2.75吨箱式货车206公里/天 | 往返 | 3.35 | 元/公里 | 75190 | 56393 | 131583 | 440801 | |||
奉节-康坪2.75吨箱式货车84公里/天 | 往返 | 3.35 | 元/公里 | 30660 | 22995 | 53655 | 179744 | |||
巫山 | 巫山处理-重庆处理车型7.5米8吨 | 单程 | 2330 | 元/趟 | 150 | 113 | 263 | 611625 | 按趟次结算 | |
巫山处理-重庆处理车型9.6米10吨 | 单程 | 2980 | 元/趟 | 320 | 240 | 560 | 1668800 | |||
巫溪 | 凤凰处理中心-中梁7.5米8吨 | 往返 | 960 | 元/趟 | 430 | 323 | 753 | 722400 | ||
凤凰处理中心-通城4.2米2.75吨 | 往返 | 415 | 元/趟 | 430 | 323 | 753 | 312288 | |||
巫溪中心-各乡镇4.2米2.75吨往返<100公里 | 往返 | 450 | 元/趟 | 10 | 8 | 18 | 7875 | |||
巫溪中心-各乡镇4.2米2.75吨往返>100公里<200公里 | 往返 | 635 | 元/趟 | 10 | 8 | 18 | 11113 | |||
巫溪中心-各乡镇4.2米2.75吨往返>200公里 | 往返 | 880 | 元/趟 | 10 | 8 | 18 | 15400 | |||
巫溪中心-各乡镇7.5米8吨往返<100公里 | 往返 | 640 | 元/趟 | 20 | 15 | 35 | 22400 | |||
巫溪中心-各乡镇7.5米8吨往返>100公里<200公里 | 往返 | 900 | 元/趟 | 20 | 15 | 35 | 31500 | |||
巫溪中心-各乡镇7.5米8吨往返>200公里 | 往返 | 1190 | 元/趟 | 30 | 23 | 53 | 62475 | |||
忠县 | 忠县-三邮自送7.5米8吨 | 单程 | 1470 | 元/趟 | 50 | 38 | 88 | 128625 | ||
忠县-三邮自送9.6米10吨 | 单程 | 1760 | 元/趟 | 100 | 75 | 175 | 308000 | |||
忠县-空港自送7.5米8吨 | 单程 | 1530 | 元/趟 | 100 | 75 | 175 | 267750 | |||
忠县-空港自送9.6米10吨 | 单程 | 1955 | 元/趟 | 200 | 150 | 350 | 684250 | |||
忠县中心-各乡镇4.2米2.75吨往返<100公里 | 往返 | 450 | 元/趟 | 60 | 45 | 105 | 47250 | |||
忠县中心-各乡镇4.2米2.75吨往返>100公里<200公里 | 往返 | 635 | 元/趟 | 100 | 75 | 175 | 111125 | |||
忠县中心-各乡镇4.2米2.75吨往返>200公里 | 往返 | 880 | 元/趟 | 120 | 90 | 210 | 184800 | |||
忠县中心-各乡镇7.5米8吨往返<100公里 | 往返 | 640 | 元/趟 | 50 | 38 | 88 | 56000 | |||
忠县中心-各乡镇7.5米8吨往返>100公里<200公里 | 往返 | 900 | 元/趟 | 100 | 75 | 175 | 157500 | |||
忠县中心-各乡镇7.5米8吨往返>200公里 | 往返 | 1190 | 元/趟 | 120 | 90 | 210 | 249900 | |||
城口 | 城口-重庆空港往返车型(9.6)10吨 | 往返 | 3180 | 元/趟 | 365 | 274 | 639 | 2031225 | ||
总价最高现价(元) | 26116124 |
|
5、 投标人资格条件:
(一)投标人应为中华人民共和国境内合法成立并存续,在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构且具有独立承担民事责任的能力。(投标人需提供营业执照复印件(扫描件)加盖投标单位公章)
(二)资质要求:投标人须具有有效的道路运输经营许可证。(提供证书复印件并加盖单位公章)
(三)投标人自有车辆(①投标人所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明车辆属于投标人所有);②投标人的 、子公司、控股公司所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明其 、子公司、控股公司与投标人的所属关系,且提供证明材料须证明车辆属于相关 、子公司、控股公司所有)要求:
1、车厢长不低于9.6米、容积不低于55立方米且使用年限在5年以内,厢式封闭货车5台及以上。
2、车厢长不低于7.5米、容积不低于45立方米且使用年限在5年以内,厢式封闭货车5台及以上。
提供有效期内的车辆行驶证、道路运输证复印件加盖投标人单位公章,车辆行驶证、道路运输证上登记的车牌号必须一致。
(四)自有固定驾驶员要求
投标人需具有持不低于5年的《机动车驾驶证》B2或A2或A1照10人及以上的自有固定驾驶员。(提供驾驶员有效期内的《机动车驾驶证》B2或A2或A1照复印件及投标人为其缴纳的2024年11月、12月、2025年1月的养老保险证明加盖投标人单位公章。)
(五)服务承诺
投标人承诺承担运输任务的车辆必须符合国家规定的相关技术标准,车辆手续齐全,具备符合邮件运输的防火、防盗、防腐、防潮等配备要求;所有运输车辆要达到重庆市机动车尾气排放标准。(提供承诺书并加盖投标人单位公章,格式自拟)
(六)投标人应当按规定为承运车辆投保机动车交通事故责任强制保险、不低于200万元的第三者商业责任险和不低于100万元的座位险(驾乘人员险),赔付额不得低于 300 万元单车货物保险。提供交通事故责任强制保险、第三者商业责任险、座位险(驾乘人员险)、货物保险单复印件加盖投标单位公章。
(七)投标人具有良好的从业信誉,诚实的商业道德和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,参加此项投标活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(投标人须提供承诺函,同时还需提供未被“信用中国” 列入失信被执行人名单截图,未被中国 列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图,承诺函与截图均需加盖投标单位公章)
(八)投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。(投标人须提供控股管理关系申报表并加盖投标单位公章)
(九)与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。(投标人须提供承诺书并加盖投标单位公章)
(十)列入业主黑名单且在有效期内的投标人,无资格参与本次招标(提供承诺函并加盖投标单位公章)。
(十一)本项目不接受联合体投标,不允许分包、转包。(投标人须提供承诺函并加盖投标单位公章)
注:投标人须按照“第四章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
6、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost