第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:乌海能源各单位尼龙及塑料制品(框架)采购公开招标,项目招标编号为:CEZB250401873, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1项目概况:乌海能源 各单位尼龙及塑料制品(框架)采购。
2.1.2招标范围及标段(包)划分:本项目共划分一个标段。
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 计量单位 | 数量 |
1 | 12502102 | 黑色(尼龙扎带\7.6×600mm) | 根 | 300000 |
2 | 19028731 | 黑色(尼龙扎带\9.0×600mm) | 根 | 16000 |
3 | 12414784 | 尼龙扎带\1.85×103mm | 根 | 6000 |
4 | 10961968 | 尼龙扎带\10×250mm | 根 | 50000 |
5 | 10961969 | 尼龙扎带\10×400mm | 根 | 20000 |
6 | 10961970 | 尼龙扎带\10×450mm | 根 | 10000 |
7 | 10100232 | 尼龙扎带\10×600mm | 根 | 200000 |
8 | 10961971 | 尼龙扎带\10×650mm | 根 | 200000 |
9 | 10961972 | 尼龙扎带\10×750mm | 根 | 10000 |
10 | 10961973 | 尼龙扎带\12×750mm | 根 | 4000 |
11 | 12678868 | 尼龙扎带\2.5×400mm | 根 | 6000 |
12 | 10961974 | 尼龙扎带\2×150mm | 根 | 40000 |
13 | 10961974 | 尼龙扎带\2×150mm | 根 | 20000 |
14 | 10961975 | 尼龙扎带\2×200mm | 根 | 40000 |
15 | 12448368 | 尼龙扎带\250×4.5mm | 根 | 300000 |
16 | 10100248 | 尼龙扎带\250×5mm | 根 | 200000 |
17 | 10002671 | 尼龙扎带\3×120mm | 根 | 56000 |
18 | 10002672 | 尼龙扎带\3×150mm | 根 | 80000 |
19 | 12516196 | 尼龙扎带\3×180mm | 根 | 40000 |
20 | 10961976 | 尼龙扎带\3×250mm | 根 | 40000 |
21 | 11028339 | 尼龙扎带\3×300mm | 根 | 400000 |
22 | 10961977 | 尼龙扎带\3×350mm | 根 | 40000 |
23 | 12417654 | 尼龙扎带\300×4.8mm | 根 | 400000 |
24 | 10793848 | 尼龙扎带\300×5mm | 条 | 200000 |
25 | 12723843 | 尼龙扎带\368×7.6mm | 根 | 80000 |
26 | 12674823 | 尼龙扎带\4.8×100mm | 根 | 200000 |
27 | 12674812 | 尼龙扎带\4.8×380mm | 根 | 60000 |
28 | 12417655 | 尼龙扎带\4.8×432mm | 根 | 40000 |
29 | 10002675 | 尼龙扎带\4×200mm | 根 | 400000 |
30 | 10002676 | 尼龙扎带\4×250mm | 根 | 400000 |
31 | 10002677 | 尼龙扎带\4×300mm | 根 | 50000 |
32 | 10961978 | 尼龙扎带\4×500mm | 根 | 64000 |
33 | 11141514 | 尼龙扎带\400×7.6mm 黑色 | 根 | 4000 |
34 | 10961979 | 尼龙扎带\5×150mm | 根 | 40000 |
35 | 12519066 | 尼龙扎带\5×160mm | 根 | 4000 |
36 | 10100261 | 尼龙扎带\5×200mm | 根 | 400000 |
37 | 10002678 | 尼龙扎带\5×250mm | 根 | 1000000 |
38 | 10002679 | 尼龙扎带\5×300mm | 根 | 400000 |
39 | 10002680 | 尼龙扎带\5×400mm | 根 | 400000 |
40 | 10961980 | 尼龙扎带\5×450mm | 根 | 40000 |
41 | 10961981 | 尼龙扎带\5×600mm | 根 | 20000 |
42 | 10961982 | 尼龙扎带\6×200mm | 根 | 20000 |
43 | 11829300 | 尼龙扎带\6×250mm | 根 | 60000 |
44 | 10961983 | 尼龙扎带\6×350mm | 根 | 20000 |
45 | 10961984 | 尼龙扎带\6×400mm | 根 | 20000 |
46 | 12417656 | 尼龙扎带\7.6×125mm | 根 | 40000 |
47 | 12417657 | 尼龙扎带\7.6×150mm | 根 | 40000 |
48 | 12414810 | 尼龙扎带\7.6×240mmm | 根 | 4000 |
49 | 12409560 | 尼龙扎带\7.6×360mm | 根 | 4000 |
50 | 12723801 | 尼龙扎带\8.8×450mm | 根 | 90000 |
51 | 12723802 | 尼龙扎带\8.8×720mm | 根 | 40000 |
52 | 12516278 | 尼龙扎带\8×145mm | 根 | 40000 |
53 | 10961985 | 尼龙扎带\8×150mm | 根 | 20000 |
54 | 12516197 | 尼龙扎带\8×175mm | 根 | 40000 |
55 | 10961986 | 尼龙扎带\8×200mm | 根 | 20000 |
56 | 10002681 | 尼龙扎带\8×250mm | 根 | 10000 |
57 | 10002683 | 尼龙扎带\8×400mm | 根 | 20000 |
58 | 10961987 | 尼龙扎带\8×450mm | 根 | 20000 |
59 | 10002684 | 尼龙扎带\8×500mm | 根 | 236400 |
60 | 10961988 | 尼龙扎带\8×550mm | 根 | 20000 |
61 | 10961989 | 尼龙扎带\8×650mm | 根 | 92000 |
62 | 10961990 | 尼龙扎带\8×700mm | 根 | 20000 |
63 | 10961991 | 尼龙扎带\8×760mm | 根 | 20000 |
64 | 10961992 | 尼龙扎带\8×800mm | 根 | 20000 |
65 | 12417645 | 尼龙扎带\9×100mm | 根 | 20000 |
66 | 12417646 | 尼龙扎带\9×200mm | 根 | 20000 |
67 | 12417647 | 尼龙扎带\9×385mm | 根 | 24000 |
68 | 12417648 | 尼龙扎带\9×450mm | 根 | 24000 |
69 | 10961993 | 尼龙扎带\9×650mm | 根 | 20000 |
70 | 12417649 | 尼龙扎带\9×685mm | 根 | 20000 |
71 | 11411192 | 尼龙扎带\9×914mm | 根 | 27000 |
72 | 12409563 | 尼龙扎带\9×940mm | 根 | 64000 |
73 | 10100247 | 尼龙扎带250x4mm | 根 | 200000 |
74 | 12459408 | 尼龙扎带610x9mm | 根 | 200000 |
75 | 10094067 | 麻绳\φ10mm | 米 | 1000 |
76 | 10646625 | 麻绳\φ14mm | ㎏ | 1200 |
77 | 10897154 | 麻绳\φ15mm | ㎏ | 1000 |
78 | 10094070 | 麻绳\φ20mm | 米 | 3000 |
79 | 10720364 | 麻绳\φ30mm | ㎏ | 1000 |
80 | 10897153 | 麻绳\φ8mm | 米 | 2000 |
81 | 12041693 | 尼龙棒\120×600mm | 件 | 200 |
82 | 12207807 | 尼龙棒\38×1000mm | 件 | 200 |
83 | 12181970 | 尼龙棒\60×150mm | 件 | 200 |
84 | 12630117 | 尼龙棒\φ18×650mm | KG | 100 |
85 | 12855402 | 尼龙棒\φ19.5×1000mm | 米 | 100 |
86 | 10100101 | 尼龙棒\φ20×1000mm | 根 | 100 |
87 | 11328684 | 尼龙棒\φ20×90mm | KG | 200 |
88 | 11886938 | 尼龙棒\φ24×91mm | 件 | 100 |
89 | 11279263 | 尼龙棒\φ25×70mm | KG | 20 |
90 | 11150242 | 尼龙棒\φ28×1000mm | KG | 100 |
91 | 12201830 | 尼龙棒\φ28×78mm | 件 | 400 |
92 | 12311058 | 尼龙棒\φ30×78mm | 件 | 240 |
93 | 11903478 | 尼龙棒\φ30×90mm | KG | 200 |
94 | 12005858 | 尼龙棒\φ34×1000mm | KG | 100 |
95 | 12407701 | 尼龙棒\φ42×60mm | 件 | 200 |
96 | 10100104 | 尼龙棒\φ50×1000mm | 根 | 100 |
97 | 12599927 | 尼龙棒\φ50×110mm | 件 | 4000 |
98 | 12253859 | 尼龙棒\φ50×125mm | 件 | 200 |
99 | 12260037 | 尼龙棒\φ50×140mm | 件 | 200 |
100 | 12400655 | 尼龙棒\φ50×92mm | 米 | 1400 |
101 | 12599077 | 尼龙棒\φ60×180mm | 件 | 200 |
102 | 12420221 | 尼龙编织袋\400×550mm | 个 | 10000 |
103 | 19042096 | 尼龙编织袋\500×750mm | 个 | 16000 |
104 | 10015866 | 尼龙编织袋\500×900mm | 个 | 1000000 |
105 | 12420227 | 尼龙编织袋\550×950mm | 个 | 180000 |
106 | 12420222 | 尼龙编织袋\600×1000mm | 个 | 20000 |
107 | 12420228 | 尼龙编织袋\650×1100mm | 个 | 20000 |
108 | 12420223 | 尼龙编织袋\750×1130mm | 个 | 20000 |
109 | 12166975 | 尼龙脚垫 | 块 | 60 |
110 | 11561179 | 尼龙捆绑带\100×10000mm | 根 | 600 |
111 | 11561178 | 尼龙捆绑带\50×5000mm | 根 | 600 |
112 | 10002663 | 尼龙绳\φ10mm | 千克 | 3400 |
113 | 10002664 | 尼龙绳\φ12mm | 千克 | 2000 |
114 | 10883451 | 尼龙绳\φ14mm | 千克 | 2000 |
115 | 10002665 | 尼龙绳\φ16mm | 千克 | 600 |
116 | 10100197 | 尼龙绳\φ18mm | 千克 | 600 |
117 | 10002666 | 尼龙绳\φ20mm | 千克 | 200 |
118 | 10100186 | 尼龙绳\φ4mm | 千克 | 2000 |
119 | 10935644 | 尼龙绳\φ6mm | 千克 | 3460 |
120 | 10935645 | 尼龙绳\φ8 | 千克 | 8200 |
121 | 11628706 | 尼龙销\φ18×60mm | 个 | 1440 |
122 | 10182525 | 尼龙销\φ19×54mm | 个 | 200 |
123 | 11377261 | 尼龙销\φ28×68mm | 个 | 600 |
124 | 11062773 | 尼龙销\φ34×62mm | 个 | 600 |
125 | 12897831 | 生料带\20000×20×0.15mm | 盘 | 20000 |
126 | 10934136 | 塑料布\4m\0.5mm | kg | 20000 |
127 | 12889497 | 塑料薄膜\0.45m\0.15mm | 千克 | 2000 |
128 | 11106934 | 塑料法兰\PVC\DN20 | 个 | 100 |
129 | 11546822 | 塑料透明软管\12mm\1.0MPa\PP\GB/T9575 | 米 | 1000 |
130 | 11065493 | 塑料胀塞M10*100mm | 根 | 2000 |
131 | 10955765 | 塑料胀塞M6*40mm | 根 | 3000 |
132 | 12724661 | 万向轮\φ250mm | 只 | 240 |
133 | 12021187 | 亚克力板\1200×2400×10mm | 张 | 200 |
134 | 11974395 | 亚克力板\1800×950×5mm | 片 | 40 |
135 | 12756452 | 亚克力板\2000×1000×10mm | 件 | 44 |
136 | 11974394 | 亚克力板\700×800×5mm | 片 | 12 |
137 | 12748378 | FEP板\δ=3mm | m2 | 2000 |
138 | 12420374 | PP扎带\4.6×200mm | 根 | 10000 |
139 | 19028694 | PVC板\δ=2mm | m2 | 2000 |
140 | 12677516 | PVC线槽\20×10mm | 米 | 4000 |
141 | 12720867 | 聚氯乙烯线槽\60×80mm | 米 | 400 |
142 | 12879576 | 聚氯乙烯齿形线槽\25×50mm | 米 | 2000 |
143 | 11063846 | 聚氯乙烯线槽\100×35mm | 米 | 2000 |
144 | 12674892 | 聚氯乙烯线槽\100×60mm | 米 | 2000 |
145 | 12674887 | 聚氯乙烯线槽\100×75mm | 件 | 2000 |
146 | 12674872 | 聚氯乙烯线槽\120×70mm | 米 | 2000 |
147 | 19035613 | 聚氯乙烯线槽\15×10mm | 米 | 2000 |
148 | 11328207 | 聚氯乙烯线槽\25×25mm | 米 | 2000 |
149 | 19035608 | 聚氯乙烯线槽\35×20mm | 米 | 2000 |
150 | 11332311 | 聚氯乙烯线槽\35×30mm | 米 | 2000 |
151 | 11350481 | 聚氯乙烯线槽\50×25mm | 米 | 2000 |
152 | 12720867 | 聚氯乙烯线槽\60×80mm | 米 | 2000 |
153 | 12674799 | 聚氯乙烯线槽\80×50mm | 米 | 2000 |
154 | 12885900 | 聚乙烯薄膜\6m\0.2mm | KG | 600 |
155 | 10093362 | 铝塑板\1500×2000×4mm | 张 | 60 |
156 | 10954117 | 麻袋\70×1050mm | 条 | 2600 |
157 | 10014490 | 保鲜盒\174×122×88mm | 个 | 100 |
158 | 12510532 | 玻璃钢盖板\δ=30mm | 平方米 | 400 |
159 | 10674521 | 防滑工业地垫\1800×10000mm | 平方米 | 1000 |
160 | 12606127 | HDPE土工膜\6m\1.5mm | 平方米 | 40000 |
2.1.3交货期:框架协议有效期3年,有效期内每批次货物交货期为:订单发出之日起90日内到货。
2.1.4交货
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:2020年3月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有尼龙编织袋或复合土工膜销售业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd