1.招标条件
本招标项目 茂名炼油转型30万吨/年环氧丙烷装置及24万吨/年双氧水EPC总承包项目热轧不锈钢板\δ=8×1800×11100mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶(招标编号:NWZ250416-0127-071310) , 该项目已具备招标条件,现对 热轧不锈钢板\δ=8×1800×11100mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
项目名称 | 项目概况 | |
---|---|---|
1 | 茂名炼油转型30万吨/年环氧丙烷装置及24万吨/年双氧水EPC总承包项目 | / |
2.2 招标范围
物资描述 | 数量 | 单位 | |
---|---|---|---|
1 | 热轧不锈钢板\δ=8×1800×11100mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 38.026 | TO |
2 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 27.465 | TO |
3 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 27.465 | TO |
4 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 27.465 | TO |
5 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 27.465 | TO |
6 | 热轧不锈钢板\δ=22×2000×11100mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 27.009 | TO |
7 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 19.793 | TO |
8 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×12000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 19.718 | TO |
9 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×11100mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 19.013 | TO |
10 | 热轧不锈钢板\δ=18×2000×11100mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 18.941 | TO |
11 | 热轧不锈钢板\δ=6×1500×11000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 18.842 | TO |
12 | 热轧不锈钢板\δ=36×1500×11000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 18.842 | TO |
13 | 热轧不锈钢板\δ=36×1500×11000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 18.842 | TO |
14 | 热轧不锈钢板\δ=36×1500×11000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 18.842 | TO |
15 | 热轧不锈钢板\δ=6×1500×11000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 18.770 | TO |
16 | 热轧不锈钢板\δ=20×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 17.320 | TO |
17 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×11100mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 16.836 | TO |
18 | 热轧不锈钢板\δ=18×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 15.588 | TO |
19 | 热轧不锈钢板\δ=18×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 15.588 | TO |
20 | 热轧不锈钢板\δ=18×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 15.588 | TO |
21 | 热轧不锈钢板\δ=14×1800×11100mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 15.527 | TO |
22 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×9000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 15.416 | TO |
23 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×9000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 15.416 | TO |
24 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×9000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 15.416 | TO |
25 | 热轧不锈钢板\δ=22×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 14.934 | TO |
26 | 热轧不锈钢板\δ=22×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 14.934 | TO |
27 | 热轧不锈钢板\δ=22×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 14.934 | TO |
28 | 热轧不锈钢板\δ=14×2000×11100mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 14.732 | TO |
29 | 热轧不锈钢板\δ=10×2000×11500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 14.591 | TO |
30 | 热轧不锈钢板\δ=10×2000×11500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 14.591 | TO |
31 | 热轧不锈钢板\δ=8×1800×11000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 13.765 | TO |
32 | 热轧不锈钢板\δ=8×1800×11000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 13.765 | TO |
33 | 热轧不锈钢板\δ=8×1800×11000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 13.765 | TO |
34 | 热轧不锈钢板\δ=8×1800×11000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 13.765 | TO |
35 | 热轧不锈钢板\δ=8×1500×11100mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 12.627 | TO |
36 | 热轧不锈钢板\δ=18×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 12.219 | TO |
37 | 热轧不锈钢板\δ=18×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 12.219 | TO |
38 | 热轧不锈钢板\δ=18×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 12.219 | TO |
39 | 热轧不锈钢板\δ=6×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 12.219 | TO |
40 | 热轧不锈钢板\δ=6×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 12.219 | TO |
41 | 热轧不锈钢板\δ=8×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 11.877 | TO |
42 | 热轧不锈钢板\δ=8×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 11.877 | TO |
43 | 热轧不锈钢板\δ=8×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 11.877 | TO |
44 | 热轧不锈钢板\δ=16×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 11.877 | TO |
45 | 热轧不锈钢板\δ=8×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 11.877 | TO |
46 | 热轧不锈钢板\δ=6×2000×7500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 11.419 | TO |
47 | 热轧不锈钢板\δ=12×1800×11100mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 11.408 | TO |
48 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 10.962 | TO |
49 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 10.962 | TO |
50 | 热轧不锈钢板\δ=16×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 10.861 | TO |
51 | 热轧不锈钢板\δ=16×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 10.861 | TO |
52 | 热轧不锈钢板\δ=16×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 10.861 | TO |
53 | 热轧不锈钢板\δ=10×2000×11100mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 10.523 | TO |
54 | 热轧不锈钢板\δ=14×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 10.392 | TO |
55 | 热轧不锈钢板\δ=14×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 10.392 | TO |
56 | 热轧不锈钢板\δ=14×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 10.392 | TO |
57 | 热轧不锈钢板\δ=12×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 10.182 | TO |
58 | 热轧不锈钢板\δ=12×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 10.182 | TO |
59 | 热轧不锈钢板\δ=14×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 9.503 | TO |
60 | 热轧不锈钢板\δ=14×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 9.503 | TO |
61 | 热轧不锈钢板\δ=14×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 9.503 | TO |
62 | 热轧不锈钢板\δ=12×1500×11000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 9.385 | TO |
63 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 9.135 | TO |
64 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 9.135 | TO |
65 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×8000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 9.101 | TO |
66 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×9500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 8.950 | TO |
67 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×9500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 8.950 | TO |
68 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×9500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 8.950 | TO |
69 | 热轧不锈钢板\δ=12×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 8.907 | TO |
70 | 热轧不锈钢板\δ=12×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 8.907 | TO |
71 | 热轧不锈钢板\δ=12×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 8.907 | TO |
72 | 热轧不锈钢板\δ=12×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 8.907 | TO |
73 | 热轧不锈钢板\δ=6×2000×11500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 8.755 | TO |
74 | 热轧不锈钢板\δ=6×2000×11500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 8.755 | TO |
75 | 热轧不锈钢板\δ=12×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 8.146 | TO |
76 | 热轧不锈钢板\δ=12×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 8.146 | TO |
77 | 热轧不锈钢板\δ=12×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 8.146 | TO |
78 | 热轧不锈钢板\δ=6×2000×11800mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 7.860 | TO |
79 | 热轧不锈钢板\δ=6×2000×11800mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 7.860 | TO |
80 | 热轧不锈钢板\δ=10×1500×11000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 7.851 | TO |
81 | 热轧不锈钢板\δ=8×1800×11100mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 7.576 | TO |
82 | 热轧不锈钢板\δ=14×1500×9000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 7.494 | TO |
83 | 热轧不锈钢板\δ=14×1500×9000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 7.494 | TO |
84 | 热轧不锈钢板\δ=14×1500×9000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 7.494 | TO |
85 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×11800mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 7.486 | TO |
86 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×11800mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 7.486 | TO |
87 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 7.423 | TO |
88 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 7.423 | TO |
89 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 7.423 | TO |
90 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×8700mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 7.423 | TO |
91 | 热轧不锈钢板\δ=10×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 6.788 | TO |
92 | 热轧不锈钢板\δ=10×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 6.788 | TO |
93 | 热轧不锈钢板\δ=6×1500×11500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 6.566 | TO |
94 | 热轧不锈钢板\δ=6×1500×11500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 6.566 | TO |
95 | 热轧不锈钢板\δ=16×1500×11500mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 6.541 | TO |
96 | 热轧不锈钢板\δ=12×2000×8550mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 6.484 | TO |
97 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 6.109 | TO |
98 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 6.109 | TO |
99 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 6.109 | TO |
100 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×11500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.836 | TO |
101 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×11500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.836 | TO |
102 | 热轧不锈钢板\δ=10×1500×11500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.472 | TO |
103 | 热轧不锈钢板\δ=10×1500×11500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.472 | TO |
104 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.430 | TO |
105 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.430 | TO |
106 | 热轧不锈钢板\δ=10×2000×8550mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.404 | TO |
107 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×7500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.353 | TO |
108 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×10000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.139 | TO |
109 | 热轧不锈钢板\δ=10×1200×9000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.119 | TO |
110 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×10000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.119 | TO |
111 | 热轧不锈钢板\δ=10×1200×9000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.119 | TO |
112 | 热轧不锈钢板\δ=10×1200×9000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.119 | TO |
113 | 热轧不锈钢板\δ=10×1200×9000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 5.119 | TO |
114 | 热轧不锈钢板\δ=10×1500×10500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 4.996 | TO |
115 | 热轧不锈钢板\δ=10×1500×10500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 4.996 | TO |
116 | 热轧不锈钢板\δ=6×1500×8550mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 4.863 | TO |
117 | 热轧不锈钢板\δ=14×1800×11500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 4.596 | TO |
118 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×8550mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 4.323 | TO |
119 | 热轧不锈钢板\δ=22×2000×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 4.187 | TO |
120 | 热轧不锈钢板\δ=22×2000×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 4.187 | TO |
121 | 热轧不锈钢板\δ=22×2000×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 4.187 | TO |
122 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 4.111 | TO |
123 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×10000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.806 | TO |
124 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×7500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.806 | TO |
125 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.426 | TO |
126 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.426 | TO |
127 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.426 | TO |
128 | 热轧不锈钢板\δ=10×1500×9500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.390 | TO |
129 | 热轧不锈钢板\δ=10×1500×9500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.390 | TO |
130 | 热轧不锈钢板\δ=10×1500×9500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.390 | TO |
131 | 热轧不锈钢板\δ=6×2000×8550mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.242 | TO |
132 | 热轧不锈钢板\δ=12×1800×9000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.072 | TO |
133 | 热轧不锈钢板\δ=12×1800×9000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.072 | TO |
134 | 热轧不锈钢板\δ=12×1800×9000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.072 | TO |
135 | 热轧不锈钢板\δ=12×1800×9000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.072 | TO |
136 | 热轧不锈钢板\δ=6×2000×8000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 3.034 | TO |
137 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×8550mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.918 | TO |
138 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×8000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.730 | TO |
139 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×9500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.411 | TO |
140 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×9500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.411 | TO |
141 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×9500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.411 | TO |
142 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×9500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.411 | TO |
143 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×9500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.411 | TO |
144 | 热轧不锈钢板\δ=6×1500×6500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.320 | TO |
145 | 热轧不锈钢板\δ=6×1500×6500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.320 | TO |
146 | 热轧不锈钢板\δ=6×1500×6500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.320 | TO |
147 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×9000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.284 | TO |
148 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×9000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.284 | TO |
149 | 热轧不锈钢板\δ=12×2000×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.284 | TO |
150 | 热轧不锈钢板\δ=12×2000×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.284 | TO |
151 | 热轧不锈钢板\δ=12×2000×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.284 | TO |
152 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×9000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 2.284 | TO |
153 | 热轧不锈钢板\δ=8×1500×10500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.998 | TO |
154 | 热轧不锈钢板\δ=8×1500×10500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.998 | TO |
155 | 热轧不锈钢板\δ=6×1500×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.713 | TO |
156 | 热轧不锈钢板\δ=8×1500×9000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.706 | TO |
157 | 热轧不锈钢板\δ=8×2000×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.523 | TO |
158 | 热轧不锈钢板\δ=6×2000×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.523 | TO |
159 | 热轧不锈钢板\δ=12×1800×8550mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.459 | TO |
160 | 热轧不锈钢板\δ=10×1500×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.427 | TO |
161 | 热轧不锈钢板\δ=10×1500×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.427 | TO |
162 | 热轧不锈钢板\δ=10×1500×12000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.427 | TO |
163 | 热轧不锈钢板\δ=6×2000×6500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.237 | TO |
164 | 热轧不锈钢板\δ=6×2000×6500mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.232 | TO |
165 | 热轧不锈钢板\δ=6×2200×11500mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.204 | TO |
166 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.142 | TO |
167 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.142 | TO |
168 | 热轧不锈钢板\δ=6×1500×8000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 1.138 | TO |
169 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.916 | TO |
170 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×10700mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.916 | TO |
171 | 热轧不锈钢板\δ=6×2200×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.837 | TO |
172 | 热轧不锈钢板\δ=6×2200×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.837 | TO |
173 | 热轧不锈钢板\δ=6×2200×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.837 | TO |
174 | 热轧不锈钢板\δ=6×2200×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.837 | TO |
175 | 热轧不锈钢板\δ=6×2200×8000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.834 | TO |
176 | 热轧不锈钢板\δ=6×1800×9000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.768 | TO |
177 | 热轧不锈钢板\δ=8×1500×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.761 | TO |
178 | 热轧不锈钢板\δ=8×1500×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.761 | TO |
179 | 热轧不锈钢板\δ=8×1500×8000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.761 | TO |
180 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×5000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.714 | TO |
181 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×5000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.714 | TO |
182 | 热轧不锈钢板\δ=10×1800×5000mm 06Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.714 | TO |
183 | 热轧不锈钢板\δ=6×2200×6000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.626 | TO |
184 | 热轧不锈钢板\δ=6×2200×6000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.626 | TO |
185 | 热轧不锈钢板\δ=6×2200×6000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.626 | TO |
186 | 热轧不锈钢板\δ=6×2200×6000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.626 | TO |
187 | 热轧不锈钢板\δ=6×2200×6000mm 022Cr19Ni10 GB/T 713.7 固溶 | 0.626 | TO |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。 (2)必须为生产商,不接受联合体投标。由分(子)公司代表其母公司进行投标的应提供母公司就本次投标出具的有关证明或授权文件,母公司应确保分(子)公司能够按照约定签订和执行合同,并就合同履行承担连带责任。查验投标人提供的资质证明文件。 (3)投标单位2024年(或2023)国内销售总额不少于2000万元人民币。根据年度审计报告评测。3.1.2 财务要求。
(1)提供上一年度无保留意见的审计报告(查验审计报告复印件),如暂无2024年审计报告,可提供2023年审计报告。3.1.3 业绩要求。
无3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)投标商需为生产商,具备单张轧制不锈钢板生产能力及相应生产设备(可生产板宽2200mm或以上)。投标人提供相应证明材料如设备清单、设备合同、产线照片或相关规格的合同或供货发票等。3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4.
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com