中电建池州长智建工
设备配件采购询价函
项目编号: TZ-CZJG-004-2022-029
2022 年 11 月
中电建池州长智建工
设备配件采购询价函
各报价
因 生产 需要,我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购,询价编号:TZ-CZJG-004-2022-029请按以下要求于 2022年 11月 25 日(星期五)上午10:00前将报价文件PDF版提交至https:///中国电建集采平台。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 磁性开关 | CS1-S | 个 | 4 |
| |
2 | 磁性开关 | CS1-U | 个 | 4 |
| |
3 | 磁性开关 | CS1-G | 个 | 4 |
| |
4 | 弹簧 | 250*18*2 | 根 | 10 |
| |
5 | 螺栓 | M12*50 | 只 | 2064 |
| |
6 | 粗牙螺杆 | M12*1000 | 根 | 500 |
| |
7 | 螺母 | M12 | 只 | 1000 |
| |
8 | 万向吊环 | M20(大体) | 只 | 28 |
| |
9 | 钢丝绳 | D20*1.5 | 根 | 4 |
| |
10 | 传感器 | XK12-04N | 个 | 4 |
| |
11 | 传感器 | XK12-04N-E1 | 个 | 4 |
| |
12 | 传感器 | XK18-08N | 个 | 4 |
| |
13 | 平板拖把 | 1M | 把 | 5 |
| |
14 | 噪音仪 | AS824 | 个 | 1 |
| |
15 | 氧气检测仪 | AR8100 | 个 | 1 |
| |
16 | 空气监测仪 | ST8308A | 个 | 1 |
| |
17 | 气缸密封圈 | SC63 | 个 | 4 |
| |
18 | 气缸密封圈 | SIJ100E防尘 | 个 | 4 |
| |
19 | 气缸密封圈 | SDA63 | 个 | 4 |
| |
20 | 气缸密封圈 | SC80 | 个 | 4 |
| |
21 | 气缸密封圈 | SC63EU | 个 | 2 |
| |
22 | 交流接触器 | CJT1-10A/220V | 个 | 2 |
| |
23 | 粗牙螺母 | M16 | 个 | 1500 |
| |
24 | 增高圈 | 50*80*20mm | 个 | 1000 |
| |
25 | 波纹管 | 20mm | 米 | 7000 |
| |
26 | 气体检测仪 | 400A/M | 个 | 1 |
| |
27 | 压力表 | Y-100/0-1.6MPA | 个 | 3 |
| |
28 | 压力表 | Y-100/0-1.6MPA | 个 | 2 |
| |
29 | 压力表 | Y-60/0-1.6MPA | 个 | 5 |
| |
30 | 变压器 | JBK5-63VA | 个 | 2 |
| |
31 | 叉车轮胎 | 1200R24 | 只 | 4 |
| |
32 | 万用表 | UT201 | 只 | 5 |
| |
33 | 通用电池 | A3/128V | 块 | 2 |
| |
34 | 溢流阀 | DBW10B/24V | 个 | 1 |
| |
35 | 换向阀总成 | 4WE6E | 个 | 2 |
| |
36 | 白水泥 | 15KG | KG | 3000 |
| |
37 | 齿轮 | 35mm | 个 | 1 |
| |
38 | 夹刀 | 19mm | 对 | 3 |
| |
39 | 斗车轮胎 | 450mm | 个 | 4 |
| |
40 | 滚筒刷 | 4寸 | 个 | 20 |
| |
41 | 千斤顶 | 5T | 个 | 1 |
| |
42 | 钢丝软管 | 30mm | 米 | 100 |
| |
43 | 高压水管 | 4KW | 根 | 5 |
| |
44 | 油漆 | 3KG | 桶 | 1 |
| |
45 | 粉笔 | 红色 | 盒 | 10 |
| |
46 | 轴承 | NJ310E | 个 | 10 |
| |
47 | 泵头总成 | W-1.0/8 | 套 | 2 |
| |
48 | 钢丝软管 | 50mm | 米 | 30 |
| |
49 | 不锈钢卡箍 | 46-70mm | 个 | 20 |
| |
50 | 不锈钢卡箍 | 90-110mm | 个 | 20 |
| |
51 | 不锈钢卡箍 | 33-57mm | 个 | 20 |
| |
52 | 美工刀片 | 10片/盒 | 盒 | 10 |
| |
53 | 黄油枪头 | 平头 | 个 | 5 |
| |
54 | 电动扳手 | DE560-2 | 台 | 1 |
| |
55 | 接近开关 | XS8-C4AP1 | 个 | 10 |
| |
56 | 轴承 | 22214CA | 个 | 4 |
| |
57 | 耐高温红胶 | 40g | 只 | 10 |
| |
58 | 卡簧钳(内) | 9寸 | 把 | 2 |
| |
59 | 卡簧钳(外) | 9寸 | 把 | 2 |
| |
60 | 螺丝刀 | 6寸 | 把 | 10 |
| |
61 | 样冲 | 9寸 | 套 | 1 |
| |
62 | 合页 | 100mm | 个 | 6 |
| |
63 | 绝缘自粘带 | 30mm | 卷 | 5 |
| |
64 | 锯条 | 180cm | 根 | 20 |
| |
65 | 平板车轮胎 (轮胎) | 8.25-15 | 条 | 6 |
| |
66 | 平板车轮胎 (轮胎) | 7.5-15 | 条 | 4 |
| |
67 | 防尘口罩 | 3M1211 | 个 | 10 |
| |
68 | 过滤棉 | 3M1703 | 片 | 1000 |
| |
69 | 环眼自锁钩 | 3.15T | 只 | 12 |
| |
70 | 开孔器 | 25mm | 个 | 50 |
| |
71 | 电动扳手 | 18V | 台 | 2 |
| |
72 | 五孔插座 | 220V | 个 | 4 |
| |
73 | 黄油 | 3号 | 桶 | 3 |
| |
74 | 中负荷齿轮油 | 150号 | 桶 | 1 |
| |
75 | 压滤布 | 800*800 | 块 | 40 |
| |
76 | 螺栓(4.8级) | M20*50 | 只 | 2000 |
| |
77 | 螺栓(4.8级) | M16*30 | 只 | 2600 |
| |
78 | 轴承座 | ZQ-505 | 个 | 2 |
| |
79 | 仓门 | YFE-400 | 件 | 1 |
| |
80 | 泡沫棒 | 20mm | KG | 58 |
| |
81 | 泡沫棒 | 25mm | KG | 92 |
| |
82 | 模块 | XJ-EX-2 | 个 | 1 |
| |
83 | 防撞限位器 | BY-2000R | 个 | 20 |
| |
84 | 接线帽 | CE-2X | 包 | 1 |
| |
85 | 接线帽 | CE-5X | 包 | 1 |
| |
86 | 气缸节流阀 | SL10-02 | 个 | 10 |
| |
87 | 铜端子 | OT6-5 | 只 | 100 |
| |
88 | 警示挂牌 | M-J15 | 个 | 10 |
| |
89 | 泵车电池 | 3800MAH | 个 | 2 |
| |
90 | 口罩 | 3M-9001 | 只 | 500 |
| |
91 | 摆臂 | YFE-400 | 套 | 1 |
| |
92 | 链条自锁钩 | 10T*4D*2.5M | 套 | 2 |
| |
93 | 主动轮 | WH32C | 个 | 6 |
| |
94 | 过度导轮 | WHWQ32 | 个 | 5 |
| |
95 | 双轴承辊轮 | WHWQ32 | 个 | 6 |
| |
96 | 单轴承辊轮 | WHWQ32 | 个 | 3 |
| |
97 | 继电器 | 220V | 个 | 20 |
| |
98 | 白色自喷漆 | 300ml | 瓶 | 12 |
| |
99 | 文件柜锁 | 25mm | 把 | 20 |
| |
100 | 电机 | 750W | 台 | 1 |
| |
101 | 压缩机 | SB373H8A | 台 | 1 |
| |
102 | 灯条 | 300mm | 组 | 4 |
| |
103 | 链条锁 | 1.5M | 把 | 1 |
| |
104 | 建筑胶水 | 801 | 包 | 150 |
| |
105 | 除锈剂 | 300ml | 瓶 | 24 |
| |
106 | 气动白油 | 300ml | 瓶 | 108 |
| |
107 | JDG穿线管 | 20mm | 米 | 999 |
| |
108 | 镀锌电缆滑车 | CH-1 | 个 | 10 |
| |
109 | 电磁阀 | 4V210-24V | 个 | 10 |
| |
110 | PVC直接 | 20mm | 只 | 6000 |
| |
111 | 缠绕垫片 | DN50 | 个 | 20 |
| |
112 | 乳化油 | 17L | 桶 | 6 |
| |
113 | 铆钉枪 | 4寸 | 把 | 1 |
| |
114 | 铆钉 | 4*16mm | 盒 | 1 |
| |
115 | 矫直块 | 10mm | 个 | 20 |
| |
116 | 电磨机 | 220V | 台 | 1 |
| |
117 | 水龙头 | 25mm | 个 | 1 |
| |
118 | 气缸 | 40*100 | 个 | 2 |
| |
119 | 滤芯 | 37KW | 套 | 1 |
| |
120 | 龙门碳刷块 | LMD | 个 | 32 |
| |
121 | 方管 | 80*80*4 | 根 | 60 |
| |
122 | 钻头 | 10mm | 根 | 5 |
| |
123 | 膨胀螺丝 | M8*60 | 个 | 60 |
| |
124 | 平头螺栓 | M16*25 | 个 | 200 |
| |
125 | 编码器 | WG12-4X | 套 | 2 |
| |
126 | 铜套 | WHWQ32 | 个 | 8 |
| |
127 | 螺母 | M16 | 只 | 3360 |
| |
128 | 平板车轮胎 | 215/75R-17.5 | 条 | 10 |
| |
129 | 镀锌堵头 | 20mm | 个 | 80 |
| |
130 | 中搅拌臂 | DMP3000-2-2 | 根 | 10 |
| |
131 | 快速接头 | PC6-02 | 个 | 10 |
| |
132 | PVC轻型管 | 20mm | 米 | 3000 |
| |
133 | 齿轮油 | L-CKC100 | 桶 | 3 |
| |
134 | 半胶手套 | 120mm | 双 | 240 |
| |
135 | 快插枪头 | SJ-9U | 把 | 5 |
| |
136 | 打包钢带 | 10mm | 卷 | 10 |
| |
137 | 钢管 | 127*2.75 | 根 | 20 |
| |
138 | 不锈钢链条 | 3mm | 米 | 300 |
| |
139 | 镀锌钢扣 | 19mm | 包 | 5 |
| |
140 | 上电极座 | YFE-400 | 个 | 2 |
| |
141 | 计数轮上轮 | WH12B | 个 | 5 |
| |
142 | 计数轮下轮 | WH12B | 个 | 5 |
| |
143 | 轴承 | R30201 | 个 | 6 |
| |
144 | 消防水带 | 120mm | 卷 | 3 |
| |
145 | 鸭嘴扣 | 2.5T | 只 | 20 |
| |
146 | 堵漏王 | 20KG | 箱 | 3 |
| |
147 | 万向轮 | 4寸 | 个 | 4 |
| |
148 | 桥机遥控器 | F24-8D | 个 | 10 |
| |
149 | 切割刀 | 200mm | 吧 | 5 |
| |
150 | 剪切机刀片 | WG12D-4X | 片 | 2 |
| |
151 | 砂纸 | NO:400 | 张 | 200 |
| |
152 | 数控扭力扳手 | 20-410N.m | 把 | 1 |
| |
153 | 相序保护器 | 220V | 只 | 3 |
| |
154 | 继电器底座 | 220V | 个 | 20 |
| |
155 | 高粱扫把 | 1M | 把 | 20 |
| |
156 | 电锤锤头 | 200mm | 个 | 20 |
| |
157 | 母车车轮 | 360mm | 件 | 2 |
| |
158 | 橡胶垫 | 52*42*19mm | 个 | 400 |
| |
159 | 交流接触器 | LC1D65A/220V | 个 | 2 |
| |
160 | 电磁阀双头 | 4V320-10 | 个 | 5 |
| |
161 | 砂纸 | 7孔 | 张 | 200 |
| |
162 | 调节器 | 3.2T | 只 | 10 |
| |
163 | 车轮端盖 | 10T | 件 | 2 |
| |
164 | 丝攻 | 6mm | 个 | 2 |
| |
165 | 麻花钻 | 5mm | 个 | 3 |
| |
166 | 链槽 | 10T | 米 | 6 |
| |
167 | 单耳垫片 | M20 | 个 | 50 |
| |
168 | 单耳垫片 | M22 | 个 | 50 |
| |
169 | 耐高温黄油 | 2号 | 桶 | 5 |
| |
170 | 主令控制器 | LKW38 | 个 | 4 |
| |
171 | 蝴蝶扣 | 3.2T | 个 | 10 |
| |
172 | 夹料爪 | WHWQ32 | 个 | 2 |
| |
173 | 二档按钮 | 220V | 个 | 10 |
| |
174 | 螺栓 | M14*150 | 只 | 2700 |
| |
175 | 膨胀螺丝 | M20*150 | 只 | 240 |
| |
176 | 机油壶 | 300ml | 只 | 5 |
| |
177 | 薄膜 | 450M*2mm | 卷 | 5 |
| |
178 | 钢丝绳 | M26*1.5M | 根 | 5 |
| |
179 | 止水节 | 75*120 | 只 | 240 |
| |
180 | 百洁垫 | 15寸 | 片 | 100 |
| |
181 | 生石灰 | 50KG | KG | 1500 |
| |
182 | 料罐 | 2.5方 | 只 | 2 |
| |
183 | 波纹管 | 50*265 | 个 | 2000 |
| |
184 | 轴承及轴承座 | UC209 | 套 | 8 |
| |
185 | 钻头 | 25*350 | 根 | 2 |
| |
二、项目概况
3.1、项目概述
中电建池州长智建工 位于安徽省池州市贵池区牛头山镇前江工业园内,总投资7.39亿元,项目用地399.49亩,总建筑面积347277m2(计容面积),紧邻远航码头,基地距离远航码头约1.5km,距离长九码头约8km。主要生产装配式住宅预制构件,生产厂房内配置一套2-HZN180搅拌站和2个PC构件生产厂房,年产装配式住宅预制构件40万方。
3.2、项目交通条件
项目
项目紧邻长江远航码头、G318国道、G50沪渝高速,附近有安庆天柱山机场、池州九华山机场,水陆运输交通便利,高铁池州站和安庆站离项目均约30公里。
三、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:30天内
3、交货 )
……
7、响应文件须提交报价表,其它要求根据具体采购项目由采购人决定,响应文件份数正本1份。
8、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
9、其它要求:满足供货需求,质量达标。
四、报价表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价(13%) | 含税总价 | 备注 |
1 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
报价有效期:有限期30天
报价
报价时间:
五、报价复函要求
5.1、投标函
致:(采购人名称)
1、我公司已仔细研究了 采购文件的全部内容,愿意以人民币(大写) 元(¥ 元)的含税投标总报价,税率是 %,投标货物品牌为 ,交货地点为 ,按合同约定履行所有义务。
2、我公司承诺不修改、撤销报价文件。
3、我公司承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。
4、我公司在此声明,所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5、报价有效期:
报 价
投标人声明:除本表已列明的投标偏差外,我们接受采购文件规定的其余全部商务条件。
报价
报价
法定代表人或其委托代理
年 月 日
5.5、其它
报价人认为应补充的其它商务资料。
六、报价时间及要求
请贵单位于2022年 11月25日10点(北京时间)前将报价复函(签字、盖公章)制作成PDF文件格式提交至https:///中国电建集采平台。
七、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc