询比价公告
招标编号:POWERCHINA-0103006-220106
一、询比价条件
受中国水利水电第三工程局 第三工程公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第三工程局 设备物资集中采购中心(以下简称“采购机构”)以公开询比价方式采购零星材料一批 ,本次采购计划使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
1、项目概况
义乌市商城大道(雪峰东路-浙医四院)隧道工程西起雪峰东路西,桩号K-1+862.432,东至浙医四院东,桩号K5+905.4,全长约6.04km,采用地下隧道结合地面道路的建设形式,城市主干路标准,地下隧道和地面道路均采用双向6车道规模,设计车速60km/h。全线共布置10条进出转换匝道,6条地库联络通道(含远期右转过江匝道)并布置管理用房1处,通风塔2处。金义东市域轨道交通沿商城大道北线隧道布设,本工程合建段全长约3.867km,涉及2站3区间。本项目建设内容主要包含市政隧道工程、轨道交通工程,综合管廊工程、地面道路工程、桥梁工程、河道工程、景观绿化工程、管线工程、管线迁改工程、交通疏解等。
2、招标范围:
中国水利水电第三工程局有限公司义乌商城大道隧道工程项目施工所需ink13">零星材料一批。
三、报价人资格要求
1、报价人必须满足的条件:
1.1报价人为生产厂家,持有有效的营业执照、报价人必须为一般纳税人,具有开具增值税专用发票能力,企业注册资金50万元(含)人民币以上,具有招标物资生产供应经验。
1.2报价人为代理商的,必须是在中国境内注册的独立法人,注册资金要求50万元(含)人民币以上,且其代理的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。
1.3报价人在近三年内具有零星材料供货业绩,供货合同不少于2个,且签订合同金额最少在50万元以上(附合同扫描件合同金额应明晰可辨);应具有供应的专业人员和组织货源的能力和经验。
1.4具有良好的商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
1.5在《全国企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单(黑名单)信息。
2、报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
3、本次询比价不接受联合体报价。
4、报价人须为增值税一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。
5、本次招标对报价人的资格审查采取资格后审的方式。
四、需求一览表
1、招标范围:
中国水利水电第三工程局 义乌商城大道隧道工程项目施工所需零星材料,采购数量如下:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 电缆 | 铜芯3*2.5㎡ | 米 | 100 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
2 | 工字钢 | 18#*6m | 吨 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
3 | 吊带 | 2t2m | 条 | 16 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
4 | 吊带 | 2t3m | 条 | 5 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
5 | 管钳 | / | 把 | 5 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
6 | 剪刀 | / | 把 | 5 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
7 | 排风扇 | / | 套 | 5 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
8 | PE水管 | φ169mm | 米 | 30 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
9 | PE弯头 | φ169mm | 个 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
10 | PE直接 | φ169mm | 个 | 10 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
11 | PPR给水管 | φ25 | 根 | 5 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
12 | PVC-U排水管 | φ63*4m | 米 | 20 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
13 | PVC三通 | U型φ160 | 个 | 50 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
14 | PVC弯头 | U型φ160 | 个 | 40 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
15 | 吊卡 | φ160 | 个 | 400 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
16 | 检查口 | PVCU型φ160 | 个 | 30 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
17 | 沥青冷料 | 25kg/袋 | 袋 | 400 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
18 | 软管 | φ25 | 米 | 200 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
19 | 三通 | φ25 | 个 | 5 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
20 | 水带 | φ80mm*50m | 卷 | 5 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
21 | 雨水斗 | φ160 | 个 | 30 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
22 | PVC-U排水管 | φ160*4000mm | 米 | 100 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
23 | 白灰 | 25kg/袋 | 袋 | 100 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
24 | 红砖 | 120*60*240mm | 块 | 2500 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
25 | 管卡 | φ160 | 个 | 181 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
26 | 胶圈 | 95(DN50) | 个 | 6 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
27 | 胶圈 | 114(DN65) | 个 | 4 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
28 | 胶圈 | 146(DN100) | 个 | 10 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
29 | 胶圈 | 203(DN150) | 个 | 8 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
30 | 胶圈 | 325(DN250) | 个 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
31 | 胶圈 | 480(DN400) | 个 | 8 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
32 | 卡环 | φ25 | 个 | 3 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
33 | 橡胶垫圈 | φ165mm | 个 | 8 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
34 | 轴承 | 切路机轴承 | 个 | 4 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
35 | 胶水 |
| 瓶 | 20 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
36 | 硅酸盐水泥 | po42.5 | 吨 | 23 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
37 | 抱箍 | 水带抱箍 | 个 | 6 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
38 | 不锈钢钢丝网 |
| 平方米 | 3 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
39 | 不锈钢接水盒 | 20cm宽 | 米 | 372 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
40 | 不锈钢接水盒 | 30cm宽 | 米 | 120 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
41 | 镀锌钢丝绳 | φ10mm | 米 | 30 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
42 | 镀锌管 | φ165mm*6m*3.5mm | 根 | 3 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
43 | 阀门 | φ25 | 个 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
44 | 法兰片 | φ169mm | 个 | 20 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
45 | 法兰片 | φ165mm | 个 | 10 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
46 | 刚性防水套管 | φ325*1m | 根 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
47 | 刚性防水套管 | φ219*1m | 根 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
48 | 刚性防水套管 | φ140*1m | 根 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
49 | 刚性防水套管 | φ159*0.2m | 根 | 7 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
50 | 刚性防水套管 | φ180*0.2m | 根 | 6 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
51 | 刚性防水套管 | φ219*0.2m | 根 | 5 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
52 | 刚性防水套管 | φ140*0.3m | 根 | 4 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
53 | 刚性防水套管 | φ140*2m | 根 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
54 | 刚性防水套管 | φ159*0.3m | 根 | 1 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
55 | 刚性防水套管 | φ219*0.3m | 根 | 4 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
56 | 刚性防水套管 | φ219*2m | 根 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
57 | 刚性防水套管 | φ325*0.3m | 根 | 4 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
58 | 刚性防水套管 | φ325*2m | 根 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
59 | 刚性防水套管 | φ114*0.2m | 根 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
60 | 刚性防水套管 | φ114*0.3m | 根 | 1 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
61 | 刚性防水套管 | φ159*0.38m | 根 | 4 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
62 | 刚性防水套管 | φ180*0.38m | 根 | 1 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
63 | 刚性防水套管 | φ219*0.38m | 根 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
64 | 刚性防水套管 | φ377*0.7m | 根 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
65 | 刚性防水套管 | φ159*300mm | 个 | 1 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
66 | 柔性防水套管 | B性φ146*0.2m | 根 | 1 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
67 | 柔性防水套管 | B性φ146*0.5m | 根 | 1 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
68 | 柔性防水套管 | B性φ180*0.5m | 根 | 1 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
69 | 柔性防水套管 | B性φ146*0.3m | 根 | 3 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
70 | 柔性防水套管 | A性φ114*0.3m | 根 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
71 | 柔性防水套管 | A性φ146*0.3m | 根 | 5 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
72 | 柔性防水套管 | A性φ203*0.3m | 根 | 4 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
73 | 柔性防水套管 | A性φ325*0.3m | 根 | 1 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
74 | 柔性防水套管 | A性φ480*0.2m | 根 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
75 | 柔性防水套管 | A性φ480*0.3m | 根 | 4 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
76 | 柔性防水套管 | A性φ95*0.3m | 根 | 3 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
77 | 柔性防水套管 | φ146*0.3m | 根 | 1 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
78 | 柔性防水套管 | B型φ146*200mm | 个 | 2 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
79 | 柔性防水套管 | B型φ146*500mm | 个 | 1 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
80 | 柔性防水套管 | B型φ180*500mm | 个 | 1 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
81 | 钢板 | 250*250*10mm | 片 | 10 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
82 | 钢丝绳 | φ10mm | 米 | 100 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
83 | 钢丝绳卡扣 | φ10mm | 个 | 20 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
84 | 钢柱 | 圆φ50*800mm | 根 | 100 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
85 | 螺丝 | 花篮螺丝 | 个 | 10 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
86 | 膨胀螺丝 | φ8*80mm | 套 | 600 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
87 | 声测管 | φ57*3.5mm | 米 | 400 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
88 | 铁丝 | 10# | 盘 | 3 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
89 | 无缝管 | φ60*500*4mm | 米 | 100 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
90 | 无缝管 | φ60*400*4mm | 米 | 20 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
91 | 限位伸缩接头 | PVCU型φ160 | 个 | 100 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
92 | 养护土工布 | 白色100m/卷 | 卷 | 50 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
93 | 预埋钢板 | 150*200*10mm | 块 | 300 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
94 | 钢柱 | 圆φ50*800mm | 根 | 200 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
95 | 支座调平钢板 | 300*300*10mm | 块 | 20 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
96 | 支座调平钢板 | 300*300*20mm | 块 | 15 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
97 | 铸铁排水格栅 | 300*500mm | 个 | 5 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
98 | 铸铁弯头 | φ169mm90° | 个 | 5 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
99 | 铸铁弯头 | φ165mm | 个 | 5 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
100 | 水带接头 | φ80mm | 套 | 5 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
101 | 草皮 | 5m*25m | 平方米 | 20000 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
102 | 木塞 |
| 个 | 50 | 依据买方需求 | 买方指定地点 |
|
注:本次询比价数量仅为预估数量,询比价文件及需求一览表中的数量仅作为报价时的计价依据,不作为最终结算量。成交人签订供货合同时将进一步明确供应品种、规格、数量。本次询价数量与合同中数量可能存在差异,均以现场实际交货验收合格数量为准,该数量与合同数量也可能将存在差异。成交人不得因此向采购人及合同签订买方提出任何补偿要求。因业主及设计方对建设项目的调整或实际施工影响造成的询价范围变更,成交人必须无条件接受采购人对询价文件范围内商品实际需求量的调整,成交人不得因此向采购人及合同签订买方提出任何补偿要求。成交人确定后,不允许对中标物资进行生产拆包、转包、违法分包。
2、交货时间:2022年12月15日开始分批次供货,根据买方实际施工进度要求按批次到货(详细交货规格、数量和具体供货时间由买方签约时提供,依据工地需求分批组织供应)。
3、交货
4、质量要求:
报价人应对标的物的质量技术负责,采购人在使用中发现质量未达到技术规格书及验收要求,报价人在收到通知后应在 3日内到达现场并提出解决方案,无法解决时,扣除该产品质量保证金,并承担因产品质量问题对工程所造成的一切经济损失。
5、其他要求:满足买方现场使用要求。
五、询比价方式
询比价方式采用:☑一次报价方式
六、询比价文件的获取
1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于至2022年12月4日16时00分之前在中国电力招标采购网(http:// )注册、在线报名并上传下列资料(合并文件上传):
获取询比价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目购买询比价文件授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件。
2、已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在中国电力招标采购网(http:// )下载询比价文件。
七、报价文件的递交
1、报价文件递交的截止时间至2022年12月5日16时00分 > 采购人登录中国电力招标采购网(http:// )查看下载报价人报价及报价文件。
十、确定成交人
采购人按规定组建评标委员会对全部报价文件进行综合评议根据符合采购需求、质量和服务等且报价最优的原则推荐成交人,上报中国水利水电第三工程局 集中采购招标领导小组审核确认成交人后,由采购人通过(http:// )向成交人发出成交通知书,成交人
十一、合同签订
成交人应当自成交通知书发出之日起30日内,根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。