询比价函
因[POWERCHINA-0104006-230420]中国电建水电四局机械装备公司德昌 会东县风电项目紧固件需要,我公司拟采用公开询比价方式进行下列货物的批量采购,请于2023年09月27日18:00前在中国电力招标采购网(https://)注册、在线报名。本次公开询比价采购方式是一次报价,报价的截止时间是2023年09月28日10:00,逾期未提交有效报价单的,采购人不予受理。
port:ignore">一、拟采购货物一览表(详见采购清单)
序号 | 货物名称 | 数量(套) | 交货时间 | 备注 |
1 | 会东县风电项目紧固件 | 4 | 2023年10月20日前交货04套 | 详见清单 |
2 | 6 | 2023年10月30日前交货06套 | port:ignore"> | |
3 | 合计 | 10 | port:ignore"> | port:ignore"> |
port:ignore">二、采购要求
1.本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价表中的单价包括但不限于以下费用:原材料、生产加工、装卸费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金(13%增值税专用发票)、保险费、利润等各项费用。提供的发票为《增值税专用发票(13%)》,确定成交供应商不再增补任何费用。
2.交货期:2023年10月20日前交货4.0MW机型2套、5.0MW机型2套,2023年10月30日前交货6套。
3.交货
4.质量标准或要求
4.1 严格按照德昌 会东县风电项目紧固件制作技术参数要求供货,材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符,检验合格后,凭收货验收单、发票,出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求,由乙方负责包换,并承担相应调换而支付的实际费用。
4.2产品合格证书(材质证书):每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证,也是甲方进行复验和使用的依据,产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。
4.3供方在生产全过程中的一切方面,严格按合同图纸和施工图纸,技术工艺文件实施,保证本工程质量和进度要求。
5.响应人的资质要求:
5.1.报价单位必须满足的条件:
⑴ 报价单位必须是经国家工商、税务登记注册,并符合投标项目生产经营范围,能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。
⑵ 报价单位有完善的产品质量认证体系、环境认证体系(若有)、职业健康安全认证体系(若有)。
⑶ 报价单位应具有类似工程供货业绩,应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。
⑷ 报价单位具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5.2.报价单位不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
5.3.报价单位系代理商的,必须具有生产厂家出具的有效授权书。
⑴ 报价单位的产品须满足该项目所在地的气候条件。
⑵ 报价单位能完全满足询价文件提出的各项要求,提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。
6.成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
7.付款方式:合同签订后,乙方在合同约定时间内将全部货物发 10%为质保金,质保期6个月,无质量问题全额返还。
8、因资金不足而无法按既定付款方式支付时,后续支付资金渠道:项目自筹。
9、调价机制:该项目为一次报价,中标后所签署的采购合同价格锁死,中标供应商不得再以任何理由调整价格。
10.其它要求(若有):无。(如有更优惠方式请注明)
port:spaces"> 1 / 10
三、报价单
会东县风电项目4.0MW(2套)紧固件报价单
序号 | 名称 | 标准 | 规格 | 材料及技术要求 | 防腐 | 单套总数 | 套数 | 总数 | 单价(元/件) | 总价(元) | 备注 |
1 | 紧固件 | / | / | / | / | / | 2 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.1 | 六角头螺栓(半牙) | GB/T 5782 | M10×45 | 8.8级 | 达克罗 | 14 | 2 | 29 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.2 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M8×20 | 8.8级 | 达克罗 | 20 | 2 | 41 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.3 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M8×25 | 8.8级 | 达克罗 | 20 | 2 | 41 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.4 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M8×30 | 8.8级 | 达克罗 | 3 | 2 | 6 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.5 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M8×35 | 8.8级 | 达克罗 | 252 | 2 | 514 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.6 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M10×25 | 8.8级 | 达克罗 | 8 | 2 | 16 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.7 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M10×35 | 8.8级 | 达克罗 | 19 | 2 | 39 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.8 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M12×30 | 8.8级 | 达克罗 | 28 | 2 | 57 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.9 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M12×35 | 8.8级 | 达克罗 | 47 | 2 | 96 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.10 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M12×40 | 8.8级 | 达克罗 | 214 | 2 | 437 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.11 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M12×45 | 8.8级 | 达克罗 | 22 | 2 | 45 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.12 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M12×50 | 8.8级 | 达克罗 | 4 | 2 | 8 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.13 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M14×130 | 8.8级 | 达克罗 | 5 | 2 | 10 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.14 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M16×45 | 8.8级 | 达克罗 | 6 | 2 | 12 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.15 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M16×50 | 8.8级 | 达克罗 | 96 | 2 | 196 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.16 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M16×55 | 8.8级 | 达克罗 | 120 | 2 | 245 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.17 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M16×160 | 8.8级 | 达克罗 | 4 | 2 | 8 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.18 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M20×45 | 8.8级 | 达克罗 | 4 | 2 | 8 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.19 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M20×60 | 8.8级 | 达克罗 | 8 | 2 | 16 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.20 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M10×30 | 8.8级 | 达克罗 | 14 | 2 | 29 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.21 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M12×55 | 8.8级 | 达克罗 | 66 | 2 | 135 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.22 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M16×50 | 8.8级 | 达克罗 | 284 | 2 | 579 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.23 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M20×40 | 8.8级 | 达克罗 | 4 | 2 | 8 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.24 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M6×16 | 8级 | 达克罗 | 6 | 2 | 12 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.25 | 盖型螺母 | GB/T 802 | M6 | 8级 | 达克罗 | 6 | 2 | 12 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.26 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M8 | 8级 | 达克罗 | 283 | 2 | 577 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.27 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M10 | 8级 | 达克罗 | 900 | 2 | 1836 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.28 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M12 | 8级 | 达克罗 | 700 | 2 | 1428 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.29 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M14 | 8级 | 达克罗 | 5 | 2 | 10 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.30 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M16 | 8.8级 | 达克罗 | 570 | 2 | 1163 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.31 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M20 | 8级 | 达克罗 | 10 | 2 | 20 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.32 | 六角螺母 | GB/T 6170 | M12 | 8级 | 达克罗 | 390 | 2 | 796 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.33 | 六角螺母 | GB/T 6170 | M16 | 8级 | 达克罗 | 8 | 2 | 16 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.34 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M16 | 8级 | 达克罗 | 40 | 2 | 82 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.35 | 金属锁紧螺母 | GB/T 6184 | M8 | 8级 | 达克罗 | 3 | 2 | 6 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.36 | 金属锁紧螺母 | GB/T 6184 | M12 | 8级 | 达克罗 | 3 | 2 | 6 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.37 | 金属锁紧螺母 | GB/T 6184 | M16 | 8级 | 达克罗 | 6 | 2 | 12 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.38 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M10 | 8级 | 达克罗 | 14 | 2 | 29 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.39 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M12 | 8级 | 达克罗 | 46 | 2 | 94 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.40 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M16 | 8级 | 达克罗 | 16 | 2 | 33 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.41 | 内六角平圆头螺钉 | GB/T 70.1 | M10×30 | 8.8级 | 达克罗 | 2 | 2 | 4 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.42 | 内六角平圆头螺钉 | GB/T 70.1 | M10×40 | 8.8级 | 达克罗 | 204 | 2 | 416 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.43 | 内六角平圆头螺钉 | GB/T 70.2 | M8×30 | 8.8级 | 达克罗 | 2 | 2 | 4 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.44 | 内六角平圆头螺钉 | GB/T 70.2 | M8×35 | 8.8级 | 达克罗 | 4 | 2 | 8 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.45 | 内六角平圆头螺钉 | GB/T 70.2 | M10×35 | 8.8级 | 达克罗 | 670 | 2 | 1367 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.46 | 内六角平圆头螺钉 | GB/T 70.2 | M16×50 | 8.8级 | 达克罗 | 103 | 2 | 210 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.47 | 大垫圈 | GB/T 96.1 | 8 | 200HV | 达克罗 | 2 | 2 | 4 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.48 | 大垫圈 | GB/T 96.1 | 10 | 200HV | 达克罗 | 1130 | 2 | 2305 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.49 | 大垫圈 | GB/T 96.1 | 12 | 200HV | 达克罗 | 760 | 2 | 1550 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.50 | 大垫圈 | GB/T 96.1 | 16 | 200HV | 达克罗 | 1150 | 2 | 2346 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.51 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 8 | 200HV | 达克罗 | 600 | 2 | 1224 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.52 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 10 | 200HV | 达克罗 | 710 | 2 | 1448 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.53 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 12 | 200HV | 达克罗 | 2190 | 2 | 4468 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.54 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 14 | 300HV | 达克罗 | 10 | 2 | 20 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.55 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 16 | 200HV | 达克罗 | 100 | 2 | 204 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.56 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 20 | 200HV | 达克罗 | 18 | 2 | 37 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.57 | 平垫圈 | GB/T 97.2 | 12 | 200HV | 达克罗 | 24 | 2 | 49 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.58 | D型弹簧销 | XTP00-00016A002 | Ø6x45 | 镀锌 | 镀锌 | 10 | 2 | 20 | port:ignore"> | port:ignore"> | 直径6mm销长45mm |
1.59 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 6 | 200HV | 达克罗 | 12 | 2 | 24 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.60 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 8 | 300HV | 达克罗 | 2 | 2 | 4 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.61 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 10 | 200HV | 达克罗 | 28 | 2 | 57 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.62 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 12 | 200HV | 达克罗 | 96 | 2 | 196 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
一、技术要求 | |||||||||||
1、各规格标准件必须符合相应图纸及标准; | |||||||||||
2、厂家需在包装袋上按照采购计划表写明名称、规格、材质、数量等信息,所有信息必须清晰可辨; | |||||||||||
3、包装袋必须结实,若到货时包装袋破裂导致螺栓混杂,由厂家无条件派人分类清理、清点; | |||||||||||
4、一个包装袋内只能放置1-3种螺栓,且自行分类放好,包装袋外侧将所有规格按照第二条写明; | |||||||||||
5、所有紧固件应具备完整的材质证明书、合格证,M2O以上高强度螺栓每个规格、每批须有第三方检测机构出具的高强度螺栓机械性能检测报告; | |||||||||||
6、其他技术要求按照图纸及东方电气股份 《塔筒技术条件(DEW-T001CSP )》(版本号:A)执行。 |
port:ignore">
会东县风电项目5.0MW(8套)紧固件报价单
序号 | 名称 | 标准 | 规格 | 材料及技术要求 | 防腐 | 单套总数 | 套数 | 总数 | 单价 | 总价 | 备注 |
(元/件) | (元) | ||||||||||
2 | 紧固件 | / | / | / | / | / | 8 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.1 | 六角螺母 | GB/T 6170 | M12 | 8级 | 达克罗 | 420 | 8 | 3427 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.2 | 六角螺母 | GB/T 6170 | M14 | 8级 | 达克罗 | 5 | 8 | 41 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.3 | 六角螺母 | GB/T 6170 | M16 | 8级 | 达克罗 | 8 | 8 | 65 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.4 | 六角螺母 | GB/T 6170 | M30 | 8级 | 达克罗 | 14 | 8 | 114 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.5 | 大垫圈 | GB/T 96.1 | 8 | 200HV | 达克罗 | 2 | 8 | 16 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.6 | 大垫圈 | GB/T 96.1 | 10 | 200HV | 达克罗 | 1200 | 8 | 9792 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.7 | 大垫圈 | GB/T 96.1 | 12 | 200HV | 达克罗 | 810 | 8 | 6610 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.8 | 大垫圈 | GB/T 96.1 | 16 | 200HV | 达克罗 | 1200 | 8 | 9792 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.9 | 大垫圈 | GB/T 96.1 | 20 | 200HV | 达克罗 | 8 | 8 | 65 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.10 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 10 | 200HV | 达克罗 | 28 | 8 | 228 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.11 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 8 | 200HV | 达克罗 | 4 | 8 | 33 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.12 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 6 | 200HV | 达克罗 | 12 | 8 | 98 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.13 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 8 | 200HV | 达克罗 | 600 | 8 | 4896 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.14 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 8 | 300HV | 达克罗 | 10 | 8 | 82 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.15 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 10 | 200HV | 达克罗 | 740 | 8 | 6038 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.16 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 12 | 200HV | 达克罗 | 2690 | 8 | 21950 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.17 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 14 | 200HV | 达克罗 | 92 | 8 | 751 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.18 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 14 | 300HV | 达克罗 | 10 | 8 | 82 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.19 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 16 | 200HV | 达克罗 | 103 | 8 | 840 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.20 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 20 | 200HV | 达克罗 | 18 | 8 | 147 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.21 | 平垫圈 | GB/T 97.1 | 30 | 200HV | 达克罗 | 14 | 8 | 114 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.22 | 盖型螺母 | GB/T 802 | M6 | 8级 | 达克罗 | 6 | 8 | 49 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.23 | 金属锁紧螺母 | GB/T 6184 | M8 | 8级 | 达克罗 | 3 | 8 | 24 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.24 | 金属锁紧螺母 | GB/T 6184 | M12 | 8级 | 达克罗 | 3 | 8 | 24 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.25 | 金属锁紧螺母 | GB/T 6184 | M16 | 8级 | 达克罗 | 6 | 8 | 49 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.26 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M16 | 8.8级 | 达克罗 | 220 | 8 | 1795 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.27 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M8 | 8级 | 达克罗 | 284 | 8 | 2317 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.28 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M10 | 8级 | 达克罗 | 960 | 8 | 7834 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.29 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M12 | 8级 | 达克罗 | 800 | 8 | 6528 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.30 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M16 | 8级 | 达克罗 | 269 | 8 | 2195 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.31 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M20 | 8级 | 达克罗 | 10 | 8 | 82 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.32 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M10 | 8级 | 达克罗 | 14 | 8 | 114 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.33 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M10 | 8级 | 达克罗 | 8 | 8 | 65 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.34 | 非金属锁紧螺母 | GB/T 889.1 | M16 | 8级 | 达克罗 | 124 | 8 | 1012 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.35 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M10×30 | 8.8级 | 达克罗 | 14 | 8 | 114 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.36 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M8×20 | 8.8级 | 达克罗 | 4 | 8 | 33 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.37 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M20×40 | 8.8级 | 达克罗 | 4 | 8 | 33 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.38 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M16×30 | 8.8级 | 达克罗 | 3 | 8 | 24 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.39 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M6×16 | 8.8级 | 达克罗 | 6 | 8 | 49 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.40 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M16×50 | 8.8级 | 达克罗 | 220 | 8 | 1795 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.41 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M10×25 | 8.8级 | 达克罗 | 8 | 8 | 65 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.42 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M10×35 | 8.8级 | 达克罗 | 19 | 8 | 155 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.43 | 六角头螺栓 | GB/T 5782 | M10×45 | 8.8级 | 达克罗 | 14 | 8 | 114 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.44 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M12×30 | 8.8级 | 达克罗 | 28 | 8 | 228 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.45 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M12×35 | 8.8级 | 达克罗 | 47 | 8 | 384 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.46 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M12×40 | 8.8级 | 达克罗 | 220 | 8 | 1795 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.47 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M12×45 | 8.8级 | 达克罗 | 38 | 8 | 310 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.48 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M12×50 | 8.8级 | 达克罗 | 44 | 8 | 359 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.49 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M12×55 | 8.8级 | 达克罗 | 14 | 8 | 114 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.50 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M14×130 | 8.8级 | 达克罗 | 5 | 8 | 41 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.51 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M16×160 | 8.8级 | 达克罗 | 4 | 8 | 33 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.52 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M16×45 | 8.8级 | 达克罗 | 6 | 8 | 49 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.53 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M16×50 | 8.8级 | 达克罗 | 200 | 8 | 1632 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.54 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M16×55 | 8.8级 | 达克罗 | 104 | 8 | 849 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.55 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M20×45 | 8.8级 | 达克罗 | 4 | 8 | 33 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.56 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M20×60 | 8.8级 | 达克罗 | 8 | 8 | 65 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.57 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M8×20 | 8.8级 | 达克罗 | 16 | 8 | 131 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.58 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M8×25 | 8.8级 | 达克罗 | 20 | 8 | 163 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.59 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M8×30 | 8.8级 | 达克罗 | 3 | 8 | 24 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.60 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M8×35 | 8.8级 | 达克罗 | 256 | 8 | 2089 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.61 | 六角头螺栓 | GB/T 5783 | M30×240 | 8.8级 | 达克罗 | 7 | 8 | 57 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.62 | 内六角平圆头螺钉 | GB/T 70.2 | M8×30 | 8.8级 | 达克罗 | 2 | 8 | 16 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.63 | 内六角平圆头螺钉 | GB/T 70.1 | M10×40 | 8.8级 | 达克罗 | 220 | 8 | 1795 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.64 | 内六角平圆头螺钉 | GB/T 70.2 | M10×30 | 8.8级 | 达克罗 | 2 | 8 | 16 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.65 | 内六角平圆头螺钉 | GB/T 70.2 | M10×35 | 8.8级 | 达克罗 | 710 | 8 | 5794 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.66 | 内六角平圆头螺钉 | GB/T 70.2 | M16×50 | 8.8级 | 达克罗 | 109 | 8 | 889 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.67 | 内六角平圆头螺钉 | GB/T 70.2 | M8×35 | 8.8级 | 达克罗 | 4 | 8 | 33 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.68 | D型弹簧销 | XTP00-00016A002 | Ø6x45 | 镀锌 | 镀锌 | 10 | 8 | 82 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.69 | 螺杆 | GB/T 15389 | M30*1000 | Q235B | 毛螺杆 | 16 | 10 | 160 | port:ignore"> | port:ignore"> | 法兰槽钢使用 |
2.70 | 薄螺母 | GB/T 6172.1 | M30 | Q235B | 毛螺母 | 80 | 10 | 800 | port:ignore"> | port:ignore"> | 法兰槽钢使用 |
2.71 | 大垫片 | GB/T 96.1 | 30 | Q235B | 毛垫片 | 80 | 10 | 800 | port:ignore"> | port:ignore"> | 法兰槽钢使用 |
一、技术要求 | |||||||||||
1、各规格标准件必须符合相应图纸及标准; | |||||||||||
2、厂家需在包装袋上按照采购计划表写明名称、规格、材质、数量等信息,所有信息必须清晰可辨; | |||||||||||
3、包装袋必须结实,若到货时包装袋破裂导致螺栓混杂,由厂家无条件派人分类清理、清点; | |||||||||||
4、一个包装袋内只能放置1-3种螺栓,且自行分类放好,包装袋外侧将所有规格按照第二条写明; | |||||||||||
5、所有紧固件应具备完整的材质证明书、合格证,M2O以上高强度螺栓每个规格、每批须有第三方检测机构出具的高强度螺栓机械性能检测报告; |
port:ignore">
备注:请具体说明
1、报价有效期:port:spaces"> 天;
2、付款方式:port:spaces"> port:spaces"> ;(如不响应招标文件付款方式或有优惠条件,请明确,并提出贵司具体付款要求)
3、交货工期:port:spaces"> port:spaces"> ;(如实填写)
注:如未注明付款方式和交货工期,默认符合询价函付款方式和交货工期
port:spaces"> 报价单位(盖章):port:spaces"> port:spaces"> port:spaces">
年port:spaces"> 月port:spaces"> 日port:spaces">
port:spaces"> 1 / 10
port:ignore">
四、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件! 项目 联系人:李杨 咨询电话:010-51957458 传真:010-51957412 手机:18811547188 QQ:1211306049 备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。 来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc