询比价函
因[POWERCHINA-0104006-230421]中国电建水电四局机械装备公司德昌 会东县风电项目爬梯需要,我公司拟采用公开询比价方式进行下列货物的批量采购,请于2023年09月27日18:00前在中国电力招标采购网(https://)注册、在线报名。本次公开询比价采购方式是一次报价,报价的截止时间是2023年09月28日10:00,逾期未提交有效报价单的,采购人不予受理。
port:ignore">一、拟采购货物一览表(详见采购清单)
序号 | 货物名称 | 数量(套) | 交货时间 | 备注 |
1 | 会东县风电项目爬梯 | 4 | 2023年10月20日前交货04套 | 详见清单 |
2 | 6 | 2023年10月30日前交货06套 | port:ignore"> | |
3 | 合计 | 10 | port:ignore"> | port:ignore"> |
port:ignore">二、采购要求
1.本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价表中的单价包括但不限于以下费用:原材料、生产加工、装卸费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金(13%增值税专用发票)、保险费、利润等各项费用。提供的发票为《增值税专用发票(13%)》,确定成交供应商不再增补任何费用。
2.交货期:2023年10月20日前交货4.0MW机型2套、5.0MW机型2套,2023年10月30日前交货6套。
3.交货
4.质量标准或要求
4.1 严格按照德昌 会东县风电项目爬梯制作技术参数要求供货,材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符,检验合格后,凭收货验收单、发票,出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求,由乙方负责包换,并承担相应调换而支付的实际费用。
4.2产品合格证书(材质证书):每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证,也是甲方进行复验和使用的依据,产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。
4.3供方在生产全过程中的一切方面,严格按合同图纸和施工图纸,技术工艺文件实施,保证本工程质量和进度要求。
5.响应人的资质要求:
5.1.报价单位必须满足的条件:
⑴ 报价单位必须是经国家工商、税务登记注册,并符合投标项目生产经营范围,能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。
⑵ 报价单位有完善的产品质量认证体系、环境认证体系(若有)、职业健康安全认证体系(若有)。
⑶ 报价单位应具有类似工程供货业绩,应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。
⑷ 报价单位具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5.2.报价单位不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
5.3.报价单位系代理商的,必须具有生产厂家出具的有效授权书。
⑴ 报价单位的产品须满足该项目所在地的气候条件。
⑵ 报价单位能完全满足询价文件提出的各项要求,提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。
6.成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
7.付款方式:合同签订后,乙方在合同约定时间内将全部货物发 10%为质保金,质保期6个月,无质量问题全额返还。
8、因资金不足而无法按既定付款方式支付时,后续支付资金渠道:项目自筹。
9、调价机制:该项目为一次报价,中标后所签署的采购合同价格锁死,中标供应商不得再以任何理由调整价格。
10.其它要求(若有):无。(如有更优惠方式请注明)
port:spaces"> 1 / 7
三、报价单
会东县风电项目4.0MW(2套)爬梯报价单
序号 | 名称 | 塔段号 | 爬梯长度/mm | 规格 | 单套数量 | 套数 | 单位 | 采购数量 | 单价(元/米) | 总价(元) | 备 注 |
1 | 爬梯 | / | / | / | / | 2 | 套 | / | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
1.1 | 爬梯连接TAW0G-AF5410A | T1段 | 4480 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 8.96 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 |
1.2 | 4480 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 8.96 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.3 | 4480 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 8.96 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.4 | T2段 | 4200 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 8.4 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | |
1.5 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 11.2 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.6 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 11.2 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.7 | 3920 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 7.84 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.8 | T3段 | 4200 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 8.4 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | |
1.9 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 11.2 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.10 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 11.2 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.11 | 3920 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 7.84 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.12 | T4段 | 5320 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 10.64 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | |
1.13 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 11.2 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.14 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 11.2 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.15 | 5320 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 10.64 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.16 | T5段 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 11.2 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | |
1.17 | 5320 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 10.64 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.18 | 5320 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 10.64 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.19 | 4200 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 8.4 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.20 | 3080 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 6.16 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
1.21 | 维护爬梯TAW0G-AF5521A | T1段 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 11.2 | port:ignore"> | port:ignore"> | 含免爬器专用导轨 |
1.22 | T2段 | 19040 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 38.08 | port:ignore"> | port:ignore"> | 含免爬器专用导轨 | |
1.23 | T3段 | 19040 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 38.08 | port:ignore"> | port:ignore"> | 含免爬器专用导轨 | |
1.24 | T4段 | 21560 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 43.12 | port:ignore"> | port:ignore"> | 含免爬器专用导轨 | |
1.25 | T5段 | 12600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 2 | 米 | 25.2 | port:ignore"> | port:ignore"> | 含免爬器专用导轨 | |
1.26 | 梯子封口件 | \ | \ | PVC | 24 | 2 | 件 | 48 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
一、主要技术要求: | |||||||||||
1、铝合金爬梯宽度490mm,踏棍间距280mm,梯子竖梁截面60*25,壁厚≥1.5mm; | |||||||||||
2、爬梯应符合EN131-1:2007,EN131-2:2006,安全滑轨通过欧洲98/686/EEC规范相关安全认证; | |||||||||||
3、爬梯需符合CE认证。材料为铝合金EN AW 6063或6005,随货提供爬梯产品合格证、检验报告; | |||||||||||
4、铝和金爬梯规格按照图纸要求制作,爬梯厂家需先将爬梯方案报送审核,待我方同意后再进行生产制造,爬梯厂要给予必要的技术支持,方便现场安装;属于爬梯所属必要零部件均免费提供; | |||||||||||
5、包装应有项目名称、型号、规格标志,字迹清晰可辨。吊装现场使用配件,单独装箱,并做好标记; | |||||||||||
6、其他技术要求按照图纸及东方电气股份 《塔筒技术条件(DEW-T001CSP )》(版本号:A)执行。 |
会东县风电项目5.0MW(8套)爬梯报价单
序号 | 名称 | 塔段号 | 爬梯长度/mm | 规格 | 单套数量 | 套数 | 单位 | 采购数量 | 单价(元/米) | 总价(元) | 备 注 |
2 | 爬梯 | / | / | / | / | 8 | 套 | / | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2.1 | 爬梯连接TAW5G-AH3410A | T1段 | 5320 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 42.560 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 |
2.2 | 5320 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 42.560 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.3 | 4760 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 38.080 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.4 | T2段 | 4760 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 38.080 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | |
2.5 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 44.800 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.6 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 44.800 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.7 | 4480 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 35.840 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.8 | T3段 | 5320 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 42.560 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | |
2.9 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 44.800 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.10 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 44.800 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.11 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 44.800 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.12 | T4段 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 44.800 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | |
2.13 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 44.800 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.14 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 44.800 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.15 | 5040 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 40.320 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.16 | T5段 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 44.800 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | |
2.17 | 5600 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 44.800 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.18 | 5040 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 40.320 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.19 | 5270 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 42.160 | port:ignore"> | port:ignore"> | 不含导轨 | ||
2.20 | 维护爬梯TAW5G-AH3521A | T1段 | 7560 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 60.480 | port:ignore"> | port:ignore"> | 含免爬器专用导轨 |
2.21 | T2段 | 20160 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 161.280 | port:ignore"> | port:ignore"> | 含免爬器专用导轨 | |
2.22 | T3段 | 21560 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 172.480 | port:ignore"> | port:ignore"> | 含免爬器专用导轨 | |
2.23 | T4段 | 21560 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 172.480 | port:ignore"> | port:ignore"> | 含免爬器专用导轨 | |
2.24 | T5段 | 10640 | 宽490,d≥1.5mm | 1 | 8 | 米 | 85.120 | port:ignore"> | port:ignore"> | 含免爬器专用导轨 | |
2.25 | 梯子封口件 | \ | \ | PVC | 24 | 8 | 件 | 192 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
一、主要技术要求: | |||||||||||
1、铝合金爬梯宽度490mm,踏棍间距280mm,梯子竖梁截面60*25,壁厚≥1.5mm; | |||||||||||
2、爬梯应符合EN131-1:2007,EN131-2:2006,安全滑轨通过欧洲98/686/EEC规范相关安全认证; | |||||||||||
3、爬梯需符合CE认证。材料为铝合金EN AW 6063或6005,随货提供爬梯产品合格证、检验报告; | |||||||||||
4、铝和金爬梯规格按照图纸要求制作,爬梯厂家需先将爬梯方案报送审核,待我方同意后再进行生产制造,爬梯厂要给予必要的技术支持,方便现场安装;属于爬梯所属必要零部件均免费提供; | |||||||||||
5、包装应有项目名称、型号、规格标志,字迹清晰可辨。吊装现场使用配件,单独装箱,并做好标记; | |||||||||||
6、其他技术要求按照图纸及东方电气股份 《塔筒技术条件(DEW-T001CSP )》(版本号:A)执行。 |
port:ignore">
备注:请具体说明
1、报价有效期:port:spaces"> 天;
2、付款方式:port:spaces"> port:spaces"> ;(如不响应招标文件付款方式或有优惠条件,请明确,并提出贵司具体付款要求)
3、交货工期:port:spaces"> port:spaces"> port:spaces"> ;(如实填写)
注:如未注明付款方式和交货工期,默认符合询价函付款方式和交货工期
port:spaces"> 报价单位(盖章):port:spaces"> port:spaces"> port:spaces">
年port:spaces"> 月port:spaces"> 日port:spaces">
port:spaces"> 1 / 7
port:ignore">
四、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件! 项目 联系人:李杨 咨询电话:010-51957458 传真:010-51957412 手机:18811547188 QQ:1211306049 备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。 来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc