第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:神东煤炭2023年3月第6批液压支架备件(结构件)寄售公开招标,项目招标编号为:CEZB230304897, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目共1个标段。
序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 寄售期内预估消耗数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
1 | 11186760 | 滤芯座\1500030255\电液控制系统\OHE\国产 | 30 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
2 | 10011011 | S钢球\07011408018|Φ(7/16″) GB308-77\国产 | 107 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
3 | 10014370 | 保持套\33641016|100×115×22\国产 | 50 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
4 | 10019228 | 侧板组件\Y109PT.HB03\液压支架\ZF10600/23/40D\国产 | 4 | 套 | 维修中心及各矿 |
|
5 | 10028880 | 导杆\Y109.00-39|120×260mm\国产 | 121 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
6 | 10028882 | 导杆\Y138.00-21\ZY12000/245/48D\国产 | 40 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
7 | 10029211 | 导向杆\Y109PT.00-41|120×572mm\国产 | 10 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
8 | 10029212 | 导向杆\Y109PT.00-42|φ120×627(487)\国产 | 20 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
9 | 10029213 | 导向杆\Y109PT.00-43|120×552mm\国产 | 10 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
10 | 10029218 | 导向杆\Y111.00-33\液压支架\ZY12000/25/50D\国产 | 36 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
11 | 10029220 | 导向杆\Y111.00-38\液压支架\ZY12000/25/50D\国产 | 50 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
12 | 10029224 | 导向杆\Y116.00-16\液压支架\ZY12000/25/50D\国产 | 85 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
13 | 10029228 | 导向杆\Y138.00-28\ZY12000/245/48D\国产 | 32 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
14 | 10038199 | 顶板组件\Y109PT.HB02\液压支架\ZF10600/23/40D\国产 | 3 | 套 | 维修中心及各矿 |
|
15 | 10038246 | 顶杆\Y109.00-43|120×600\国产 | 83 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
16 | 10038294 | 顶架\Y109.22\液压支架\ZFTG10200/25/42D\国产 | 7 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
17 | 10038349 | 顶梁左侧护板\Y138.07\液压支架\ZY12000/18/35D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
18 | 10041705 | 二级护帮板\Y107T.01\液压支架\ZYGD10800/28/55D\国产 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
19 | 10041706 | 二级护帮板\Y109.01\液压支架\ZFTG10200/25/42D\国产 | 3 | 套 | 维修中心及各矿 |
|
20 | 10044920 | 防咬架板\TY109.25\液压支架\ZT27600/23/40D\国产 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
21 | 10057642 | 后溜连接头\Y109.00-34\ZFTG10200/25/42D\国产 | 91 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
22 | 10058046 | 护帮板\TY111.01\液压支架\ZY11000/25/50D\国产 | 5 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
23 | 10058048 | 护帮板\TY89HB.00\液压支架\ZY11000/25/50D\国产 | 8 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
24 | 10058049 | 护帮板\Y109PT.01\液压支架\ZF10600/23/40D\国产 | 2 | 套 | 维修中心及各矿 |
|
25 | 10058050 | 护帮板\Y111.01\液压支架\ZY12000/25/50D\国产 | 6 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
26 | 10058054 | 护帮板\Y138A.0101\液压支架\ZY12000/18/35D\国产 | 6 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
27 | 10058055 | 护帮板\Y77.01\液压支架\ZY5000/25/50D\国产 | 19 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
28 | 10058076 | 护壁装置\TY138HB\ZY12000/245/48D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
29 | 10073353 | 接头座\070215089|N12×70\国产 | 120 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
30 | 10073435 | 接头座\S173-06/100|N10×100 螺纹为M24×1.5\国产 | 18 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
31 | 10073438 | 接头座\S173-06/285|N10×285 螺纹为M24×1.5\国产 | 5 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
32 | 10073439 | 接头座\S173-06/305|N10×305 螺纹为M24×1.5\国产 | 5 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
33 | 10077233 | 卡键\33371007|180\液压支架\ZY12000/25/50D\国产 | 5 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
34 | 10125297 | 通液管组\Y111.1103\液压支架\ZY12000/25/50D\国产 | 20 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
35 | 10126566 | 推移杆\TY138.09\液压支架\ZY12000/18/35D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
36 | 10126590 | 推移机构之连接头组件\1101450-0002\国产 | 4 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
37 | 10129391 | 尾梁\Y109T.04\液压支架\ZFTG10200/25/42D\国产 | 10 | 套 | 维修中心及各矿 |
|
38 | 10143778 | 右侧护板\Y109.08\液压支架\ZFTG10200/25/42D\国产 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
39 | 10143780 | 右侧护板\Y109PT.18\液压支架\ZF10600/23/40D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
40 | 10144294 | 右尾梁侧护板\Y109T.05\液压支架\ZFTG10200/25/42D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
41 | 10147822 | 长连杆\Y111.03\液压支架\ZY12000/25/50D\国产 | 7 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
42 | 10154540 | 轴\21041612\液压支架\ZY12000/20/40D\国产化 | 30 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
43 | 10160666 | 左侧护板\Y109PT.11\液压支架\ZF10600/23/40D\国产 | 3 | 套 | 维修中心及各矿 |
|
44 | 10160667 | 左侧护板\Y111T.17\液压支架\ZY12000/25/50D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
45 | 10160668 | 左侧护板\Y116.15\液压支架\ZY12000/25/50D\国产 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
46 | 10160670 | 左侧护板\Y138.10\液压支架\ZY12000/18/35D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
47 | 10161202 | 左尾梁侧护板\Y109T.06\液压支架\ZFTG10200/25/42D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
48 | 10166075 | 弹簧筒\ZZ35.17\液压支架\ZFTG10200/25/42D\国产化 | 4 | 根 | 维修中心及各矿 |
|
49 | 10176084 | 卡簧\FAD160 Z\垛式支架\ZZ7200\国产 | 6600 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
50 | 10189459 | 掩护梁右侧护板\Y107.16\液压支架\ZY10800/28/63D\国产化 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
51 | 10663407 | 卡箍\209902078|DN76 DN76SSkV\国产 | 150 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
52 | 10663517 | 轴用挡圈\200502019|φ100 GB/T894.1\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
53 | 11221399 | 压板\02000300000002\液压支架\ZZ12000/23/47\国产 | 34 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
54 | 11221400 | 压板\02000300000004\液压支架\ZZ12000/23/47\国产 | 34 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
55 | 11221412 | 压板\02000300000003\液压支架\ZZ12000/23/47\国产 | 34 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
56 | 11270737 | 掩护梁\701002000000445|Y297-02\国产 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
57 | 11455005 | 剪切销\701300000010279|φ90×300\国产 | 6 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
58 | 11866436 | 防爆塞\071230001001|DN10\支架\ZZ21000/35/65国产 | 50 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
59 | 11915299 | 侧帮板\701199000006232\ZQL2×22500/22/38D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
60 | 11915302 | 立柱压板\701199000006227\国产 | 30 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
61 | 12005611 | 配液块\4020319000866\ZQL2×22500/22/38D\国产 | 5 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
62 | 12005956 | 摩擦座\701209800029305\ZFP13000/26/40D\国产 | 5 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
63 | 12137984 | 底板\B020308421\液压支架\ZY10800/28/63\国产 | 596 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
64 | 12158679 | 推移耳轴\PMZ268R/12\液压支架\ZRL79200/25/40D\国产 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
65 | 12158680 | 拉紧耳座\PMZ268R/00-2\ZRL79200/25/40D\国产 | 12 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
66 | 12249781 | 伸缩梁\Y116.05\液压支架\ZY12000/25/50D\国产 | 35 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
67 | 12311722 | 推杆\ZF0046180000000\ZFP21000/26/41D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
68 | 12311728 | 连接头\ZT0024000000027\ZFT29700/25/40D\国产 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
69 | 12311729 | 连接头\ZT0024000000024\ZFT29700/25/40D\国产 | 5 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
70 | 12473851 | 侧翻板\1012429-0005\液压支架\ZFDC44300/25/42\国产 | 6 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
71 | 12473853 | 挑梁护帮板\1012429-0006\ZFDC44300/25/42\国产 | 7 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
72 | 12473854 | 伸缩梁护帮板\1012429-0001\ZFDC44300/25/42\国产 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
73 | 12473855 | 后顶梁\1012431-0003\液压支架\ZFDC44300/25/42\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
74 | 12548923 | 立柱保护套\181604000130A\ZY15000/26.5/55D\国产 | 260 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
75 | 12570576 | 连接头\886400108000000\液压支架\ZY12000/18/35D | 4 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
76 | 12570595 | 护帮板\886400506000000\液压支架\ZY12000/18/35D | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
77 | 12570598 | 推杆组件\886400107000000\液压支架\ZY12000/18/35D | 4 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
78 | 12570600 | 长杆\886400504000000\液压支架\ZY12000/18/35D | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
79 | 12570602 | 进水三通\886402003000000\液压支架\ZY12000/18/35D | 6 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
80 | 12570604 | 回液三通\886402002000000\液压支架\ZY12000/18/35D | 6 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
81 | 12570605 | 进液三通\886402001000000\液压支架\ZY12000/18/35D | 21 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
82 | 12570606 | 短杆\886400505000000\液压支架\ZY12000/18/35D | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
83 | 12570639 | 护帮板\886460605000000\液压支架\ZY12000/18/35T | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
84 | 12570641 | 短杆\886460604000000\液压支架\ZY12000/18/35T | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
85 | 12570643 | 长杆\886460603000000\液压支架\ZY12000/18/35T | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
86 | 12709244 | 多通管组件\Y245.2510\液压支架\ZFY21000/25/39D\国产 | 30 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
87 | 12709245 | 多通管组件\Y245.2509\液压支架\ZFY21000/25/39D\国产 | 20 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
88 | 12709248 | 多通管组件\Y245.2508\液压支架\ZFY21000/25/39D\国产 | 30 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
89 | 12709250 | 抬底顶架\Y245B.24\液压支架\ZFY21000/25/39D\国产 | 5 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
90 | 12709268 | 弹簧\Y213.00-29\液压支架\ZFY21000/25/39D\国产 | 10 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
91 | 12709269 | 弹簧\Y213.00-28\液压支架\ZFY21000/25/39D\国产 | 10 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
92 | 12709270 | 顶杆\Y213.00-27\液压支架\ZFY21000/25/39D\国产 | 10 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
93 | 12709273 | 护帮\Y245B.01\液压支架\ZFY21000/25/39D\国产 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
94 | 12709274 | 导杆\Y213.00-21\液压支架\ZFY21000/25/39D\国产 | 10 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
95 | 12709665 | 推杆\Y245B.23\液压支架\ZFY21000/25/39D\国产 | 10 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
96 | 12709669 | 套鞋\Y245BTD.00-1\液压支架\ZFY21000/25/39D\国产 | 20 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
97 | 12714447 | 卡簧\A21041400099\液压支架\ZY15000/26.5/55D\国产 | 140 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
98 | 12714457 | 磁环堵\ZJZ005322307\ZY15000/26.5/55D\国产 | 50 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
99 | 12714458 | 压盘\ZJZ005322312\液压支架\ZY15000/26.5/55D\国产 | 25 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
100 | 12714459 | 传感器堵\ZJZ005322289\ZY15000/26.5/55D\国产 | 85 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
101 | 12714461 | 换向阀\Z150402990003A\ZY15000/26.5/55D\国产 | 4 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
102 | 10006529 | DTK多通块\70299020\液压支架\ZY7600/12/24D\国产 | 199 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
103 | 10012957 | 安装架\8121530060000\液压支架\ZY12000/20/40D\国产 | 12 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
104 | 10019680 | 插板\8131717000000\液压支架\ZYG10400/13/26D\国产 | 12 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
105 | 10029187 | 导向杆\8108900290000\液压支架\ZY7600/12/24D\国产 | 12 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
106 | 10029191 | 导向杆\8108900430000\液压支架\ZY7600/12/24D\国产 | 13 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
107 | 10029192 | 导向杆\8108900440000\液压支架\ZY7600/12/24D\国产 | 11 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
108 | 10029197 | 导向杆\8131700000022|120×665mm\国产 | 16 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
109 | 10029198 | 导向杆\8131700000026|102×742mm\国产 | 18 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
110 | 10038237 | 顶杆\8137200000038|120×618\国产 | 40 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
111 | 10041425 | 多通块\Y107.11-05\液压支架\ZY10800/28/63D\国产化 | 8 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
112 | 10041621 | 耳座\8131700000007\液压支架\ZYG10400/13/26D\国产 | 4 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
113 | 10041702 | 二级护帮板\8124001000000\ZFTG10200/25/42D\国产 | 6 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
114 | 10048553 | 缸底套鞋\8146124010000\ZYT12000/20/40D\国产 | 15 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
115 | 10057641 | 后溜连接头\8124000000034\ZFTG10200/25/42D\国产 | 20 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
116 | 10058053 | 护帮板\Y138.01\液压支架\ZY12000/18/35D\国产 | 10 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
117 | 10058079 | 护顶板\8131740020000|PMT157H.02\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
118 | 10070476 | 角接插头\070205016|JC2-10\ZY9000/24/50D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
119 | 10071038 | 脚踏板\8121512000000\液压支架\ZY12000/20/40D\国产 | 29 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
120 | 10075274 | 进回液三通\8108629090000|TMYX\国产 | 31 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
121 | 10143735 | 右侧护板\8108902000000\液压支架\ZY7600/12/24D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
122 | 10143737 | 右侧护板\8109002000000\液压支架\ZY7600/12/24D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
123 | 10143738 | 右侧护板\8109103000000\液压支架\ZY7600/12/24D\国产 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
124 | 10143746 | 右侧护板\8121603030000\ZYT12000/20/40D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
125 | 10144320 | 右压板\8121514000000\液压支架\ZY12000/20/40D\国产 | 35 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
126 | 10160629 | 左侧护板\8121503020000\ZY12000/20/40D\国产 | 6 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
127 | 10160635 | 左侧护板\8130102000000\ZYG10400/13/26D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
128 | 10160640 | 左侧护板\8131702000000\ZYG10400/13/26D\国产 | 7 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
129 | 10160643 | 左侧护板\8137306000000\ZFTG10200/25/42D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
130 | 10161235 | 左压板\8121513000000\液压支架\ZY12000/20/40D\国产 | 35 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
131 | 10183326 | 起底框架\ZY76.12\液压支架\ZY7600/12/24D\国产化 | 10 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
132 | 10650493 | 推移杆\8175911000000\ZFY12500/25/39D\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
133 | 10650496 | 摩擦鞋\8175727010000\ZFY12500/25/39D\国产 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
134 | 10653648 | 顶架\8175718000000\液压支架\ZYF12500/25/39D\国产 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
135 | 10657378 | 侧护板\8134106020000|Y109Ta.0602\国产 | 3 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
136 | 10663315 | 托板\8146119000000|PM135.19A\国产 | 2 | 件 | 维修中心及各矿 |
|
①交货
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限:2026年6月30日。
④付款方式:寄售标的物自出库领用乙方挂账后付90%,质保期满,经甲方确认无争议后支付10%。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:①投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件;②投标人必须是生产厂家。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2020年3月至招标公告发布之日前(以合同签订时间为准),投标人须至少具有液压支架整机的销售合同业绩1套或至少具有液压支架结构件的销售合同业绩累计800万元(含税)。投标人须提供能证明本次业绩要求的合同(长协类或寄售类合同除提供框架协议外还需提供协议下的订单或使用单位出具的加盖公章的证明,合同金额以订单或用户证明为准)及对应每份合同金额不少于10%的发票扫描件(发票开具截止时间为招标公告发布之日前),合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订日期、物资名称型号或关键技术参数等信息;发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,每张发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,并须提供每张发票对应的网站查询截图,否则按无效认定。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨 咨询电话:010-51957458 手 机:13683233285 传 真:010-51957412 QQ:1211306049 微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:shen